Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Rapoarte publice privind educația

Raport privind starea învățământului preuniversitar din România 2019

Instituția sau publicația sursă
Rapoarte publice privind educația
Data preluării
26.09.2026 17:54
Dimensiunea materialului
1.939,6 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

Figura 24. Distribuția elevilor cu medii peste 5 la evaluarea națională EN VIII 2018 și 2019, pe categorii de medii obținute

              Evaluarea Națională 2018                                Evaluarea Națională 2019
                                                  14                                                     14
                                                  12                                                     12
                                                  10                                                     10
                                                  8                                                      8
                                                  6                                                      6
                                                  4                                                      4
                                                  2                                                      2
                                                  0                                                      0
             Feminin       Masculin       Total                     Feminin       Masculin       Total

O evaluare comparativă la nivelul județelor evidențiază variații ale ponderii elevilor cu medii peste 5, în comparație cu anul anterior.

Tabelul 41. Procentul elevilor cu medii peste 5 la EN VIII 2018 și 2019, pe județe și sexe (%)
                                              Evaluare națională 2018             Evaluare națională 2019
                                            Total   Feminin     Masculin       Total    Feminin     Masculin
 Total participanți                        142871     73485       69386       146105      74751       71354
 Procent mediu de promovare pe țară        73,6%      78,5%       68,4%        73,2%      78,6%       67,6%
 AB                                        79,1%      84,6%       73,1%       74,9%       81,4%       68,9%
 AG                                        75,8%      82,4%       69,0%        74,7%      81,6%       67,8%
 AR                                        68,9%      75,0%       62,6%       68,3%       74,6%       61,3%
 B                                         86,2%      89,2%       83,2%       85,2%       88,6%       81,8%
 BC                                        72,9%      77,3%       68,0%        71,9%      76,8%       66,6%
 BH                                        70,0%      74,7%       65,2%        71,9%      77,6%       66,1%
 BN                                        75,9%      80,2%       71,1%       70,8%       78,3%       62,4%
 BR                                        89,7%      90,9%       88,3%       87,5%       90,3%       84,2%
 BT                                        69,3%      75,5%       62,2%        63,7%      69,4%       57,0%
 BV                                        74,2%      78,3%       69,6%       72,9%       77,5%       68,5%
 BZ                                        73,6%      79,4%       67,0%        71,7%      78,6%       64,7%
 CJ                                        87,9%      90,2%       85,6%       87,5%       90,2%       84,6%
 CL                                        63,2%     66,6%        59,6%       66,8%       71,4%       61,7%
 CS                                        63,2%      70,4%       55,2%       66,2%       72,3%       60,1%
 CT                                        71,2%      77,5%       64,7%        71,5%      75,9%       66,8%
 CV                                        68,0%      72,3%       63,4%       68,0%       73,2%       62,9%
 DB                                        66,1%      74,2%       58,0%       64,8%       71,3%       57,9%
 DJ                                        68,8%      74,6%       63,2%        71,2%      77,9%       64,4%
 GJ                                        71,0%      76,2%       65,7%       67,9%       74,6%       61,4%
 GL                                        83,6%      86,0%       81,0%       80,4%       84,4%       76,0%
 GR                                        56,6%      65,8%       48,0%       53,6%       60,2%       47,2%
 HD                                        75,0%      78,5%       71,1%       74,4%       79,6%       69,2%
 HR                                        64,3%      71,9%       56,6%       68,1%       74,8%       60,7%
 IF                                        69,3%      74,8%       63,8%        71,6%      78,0%       65,1%
 IL                                        69,6%      74,2%       64,6%       67,2%       73,9%       59,8%
 IS                                        77,2%      80,7%       73,1%        77,5%      80,7%       73,9%
 MH                                        65,3%      71,6%       58,4%       64,5%       71,3%       57,3%

46

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

f4a7d8febff458a1908ef3840b7c9c021eefdb0ef1ef0a0794a14b307d0c569f