Document colectat · Prognoze macroeconomice CNSP
Decalaje regionale la orizontul anului 2010 (pdf)
- Instituția sau publicația sursă
- Prognoze macroeconomice CNSP
- Data preluării
- 26.09.2026 17:56
- Dimensiunea materialului
- 163,9 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
,5 4,5 11,2
Câştigul salarial mediu net 13,5 11,4 12,6 13,7 17,4 13,7 12,6
2009
Creşterea reală a PIB 6,4 5,9 7,0 5,9 6,7 6,7 6,9
PIB / Locuitor - euro 4793,7 5874,7 3466,0 5132,7 4996,1 4653,0 3749,5
Populaţia ocupata la sfârşitul anului 0,05 0,03 0,10 0,05 0,10 0,03 0,05
Numărul mediu de salariaţi 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2
Rata şomajului - % 5,9 5,5 5,0 6,1 4,4 4,4 11,1
Câştigul salarial mediu net 11,9 10,5 11,0 11,8 16,3 11,6 10,5
2010
Creşterea reală a PIB 6,3 5,7 6,8 5,8 6,6 6,7 6,9
PIB / Locuitor - euro 5416,9 6603,0 3938,9 5773,3 5664,3 5275,2 4266,2
Populaţia ocupata la sfârşitul anului 0,05 0,02 0,00 0,20 0,00 0,00 0,05
Numărul mediu de salariaţi 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3
Rata şomajului - % 5,8 5,4 4,9 6,0 4,3 4,3 11,0
Câştigul salarial mediu net 8,7 7,2 7,8 8,1 14,2 7,9 7,9
18
Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali în perioada 2005 – 2010,
în regiunea SUD – EST
- modificări procentuale -
Total
Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea
regiune
2005
Creşterea reală a PIB 0,9 -0,5 3,4 2,5 -0,4 -3,4 0,3
PIB / Locuitor - euro 3231,7 2843,3 2746,3 4463,3 3046,5 2860,0 2499,6
Populaţia ocupata la sfârşitul anului 0,6 3,5 -0,8 0,7 -0,1 1,0 0,6
Numărul mediu de salariaţi 0,9 5,4 -2,7 -1,4 1,8 4,8 3,5
Rata şomajului - % 6,4 6,8 7,4 5,6 8,3 6,0 4,0
Câştigul salarial mediu net 20,5 16,6 21,4 24,8 18,5 15,6 19,5
2006
Creşterea reală a PIB 6,9 7,9 7,7 7,2 6,4 5,6 5,9
PIB / Locuitor - euro 3935,2 3508,3 3377,7 5423,5 3695,5 3439,7 3011,9
Populaţia ocupata la sfârşitul anului 0,5 1,5 -0,4 0,9 0,0 0,7 0,5
Numărul mediu de salariaţi 1,0 2,2 -0,5 -0,5 1,6 3,2 3,3
Rata şomajului - % 5,6 6,3 7,1 5,4 7,5 5,8 3,7
Câştigul salarial mediu net 12,9 13,2 12,3 13,5 12,3 13,5 12,2
2007
Creşterea reală a PIB 5,5 4,6 5,5 5,8 5,3 4,9 6,5
PIB / Locuitor - euro 4663,4 4138,2 4014,0 6413,9 4376,0 4047,4 3600,7
Populaţia ocupata la sfârşitul anului 0,05 0,4 -0,4 0,2 0,0 0,1 0,1
Numărul mediu de salariaţi 0,5 1,0 0,5 -0,6 0,7 2,0 1,5
Rata şomajului - % 5,7 5,9 6,9 5,1 7,1 5,5 3,4
Câştigul salarial mediu net 18,3 18,6 18,0 19,5 16,8 19,1 18,0
2008
Creşterea reală a PIB 6,3 7,3 7,0 5,3 6,6 7,0 6,8
PIB / Locuitor - euro 5399,8 4841,8 4684,6 7342,9 5075,3 4720,1 4189,1
Populaţia ocupata la sfârşitul anului 0,03 0,1 -0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
Numărul mediu de salariaţi 1,0 1,2 0,7 0,0 1,2 2,9 2,2
Rata şomajului - % 5,6 5,7 6,8 5,0 7,2 5,4 3,3
Câştigul salarial mediu net 11,1 11,4 12,0 12,6 9,7 9,7 9,7
2009
Creşterea reală a PIB 6,1 6,7 6,5 5,3 6,4 6,8 6,7
PIB / Locuitor - euro 6098,1 5493,5 5312,2 8222,3 5744,1 5369,7 4760,3
Populaţia ocupata la sfârşitul anului 0,02 0,0 -0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
Numărul mediu de salariaţi 1,1 1,0 0,1 0,1 1,3 3,2 3,0
Rata şomajului - % 5,6 5,6 6,8 5,0 7,1 5,4 3,4
Câştigul salarial mediu net 10,8 10,5 11,0 13,1 8,3 10,4 10,1
2010
Creşterea reală a PIB 6,0 6,5 6,4 5,2 6,3 6,7 6,6
PIB / Locuitor - euro 6869,5 6217,8 600,1 9183,0 6482,7 6110,8 5394,5
Populaţia ocupata la sfârşitul anului 0,01 0,1 -0,3 0,1 0,1 0,1 0,0
Numărul mediu de salariaţi 0,5 0,2 0,1 0,1 0,9 1,1 1,2
Rata şomajului - % 5,5 5,6 6,7 4,9 7,0 5,3 3,3
Câştigul salarial mediu net 7,9 2,9 8,7 10,3 6,0 7,6 8,9
19
Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali în perioada 2005 – 2010,
în regiunea SUD MUNTENIA
- modificări procentuale -
Total
Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman
regiune
2005
Creşterea reală a PIB 1,6 2,8 -0,8 1,5 -1,3 1,8 1,6 1,8
PIB / Locuitor - euro 3001,0 3803,3 2453,7 2660,5 2094,8 3243,6 3296,6 2484,4
Populaţia ocupata la sfârşitul anului 0,5 0,3 1,2 -0,2 1,1 0,0 0,9 0,4
Numărul mediu de salariaţi 0,1 -1,6 -0,5 -0,6 6,1 2,4 0,1 0,7
Rata şomajului - % 7,3 5,2 9,0 7,4 5,6 12,1 6,3 8,9
Câştigul salarial mediu net 23,7 25,6 21,1 21,5 16,3 16,1 28,2 19,5
2006
Creşterea reală a PIB 7,5 7,9 8,8 7,5 5,7 6,3 7,9 6,4
PIB / Locuitor - euro 3680,5 4671,5 3045,0 3258,1 2528,2 3935,7 4056,3 3039,2
Populaţia ocupata la sfârşitul anului 0,1 0,1 0,4 -0,5 0,0 0,1 0,4 0,1
Numărul mediu de salariaţi 0,5 0,0 0,2 -0,3 2,3 2,6 0,3 1,2
Rata şomajului - % 6,3 5,4 7,2 7,0 4,5 11,8 5,8 8,4
Câştigul salarial mediu net 14,1 11,4 10,3 12,7 15,2 18,0 17,5 11,2
2007
Creşterea reală a PIB 6,1 5,0 7,4 6,8 7,0 3,8 6,4 7,1
PIB / Locuitor - euro 4389,8 5500,2 3673,0 3907,8 3040,6 4588,0 4857,7 3686,1
Populaţia ocupata la sfârşitul anului 0,1 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,1 0,1 0,1
Numărul mediu de salariaţi 0,3 -0,2 0,0 -0,4 1,6 0,5 0,2 2,1
Rata şomajului - % 6,4 5,0 7,0 6,4 4,2 11,0 5,4 8,1
Câştigul salarial mediu net 19,7 20,3 19,1 17,4 19,5 19,9 21,4 15,6
2008
Creşterea reală a PIB 6,3 5,3 6,9 6,6 7,5 6,8 6,1 6,6
PIB / Locuitor - euro 5089,5 6315,1 4289,8 4546,3 3566,4 5356,5 5627,5 4280,3
Populaţia ocupata la sfârşitul anului 0,0 0,2 0,1 -0,2 0,1 0,2 0,1 0,0
Numărul mediu de salariaţi 0,3 0,0 0,2 -0,2 0,6 0,5 0,3 1,6
Rata şomajului - % 6,3 4,9 7,0 6,3 4,1 11,0 5,3 8,0
Câştigul salarial mediu net 11,7 12,9 11,4 10,3 12,6 12,6 11,5 10,2
2009
Creşterea reală a PIB 6,1 5,2 6,6 6,3 6,8 6,5 6,1 6,6
PIB / Locuitor - euro 5756,2 7074,5 4880,0 5146,7 4070,3 6102,6 6359,8 4866,7
Populaţia ocupata la sfârşitul anului 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0
Numărul mediu de salariaţi 0,4 0,1 0,5 0,2 0,6 1,1 0,3 1,0
Rata şomajului - % 6,2 4,8 6,9 6,2 4,0 11,0 5,2 8,0
Câştigul salarial mediu net 10,5 11,1 10,6 10,8 10,8 11,0 10,5 8,3
2010
Creşterea reală a PIB 6,0 5,2 6,4 6,2 6,7 6,3 6,0 6,4
PIB / Locuitor - euro 6485,3 7913,6 5519,9 5809,9 4622,3 6913,6 7157,4 5503,0
Populaţia ocupata la sfârşitul anului 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0
Numărul mediu de salariaţi 0,3 0,1 1,1 0,2 0,3 0,9 0,1 0,5
Rata şomajului - % 6,1 4,7 6,8 6,1 3,9 10,9 5,1 7,9
Câştigul salarial mediu net 7,4 7,8 6,7 8,1 7,0 8,0 7,3 6,0
20
Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali în perioada 2005 – 2010,
în regiunea SUD – VEST OLTENIA
- modificări procentuale -
Total
Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea
regiune
2005
Creşterea reală a PIB 1,5 3,7 0,0 -2,0 3,7 0,2
PIB / Locuitor - euro 2999,6 2954,6 3757,2 2686,6 2503,2 3182,8
Populaţia ocupata la sfârşitul anului 1,0 1,1 -2,7 1,7 2,3 2,3
Numărul mediu de salariaţi -0,5 -1,0 -5,4 1,7 0,6 3,5
Rata şomajului - % 7,4 6,3 9,3 9,5 7,1 6,6
Câştigul salarial mediu net 21,2 20,6 30,6 14,2 21,2 16,7
2006
Creşterea reală a PIB 9,0 9,0 9,2 7,1 9,6 9,1
3730,6 3730,6 3671,7 4674,2 3292,3 3142,2 3958,9
Populaţia ocupata la sfârşitul anului 0,0 0,4 -1,2 0,1 0,3 0,0
Numărul mediu de salariaţi 0,1 -0,5 -1,2 1,1 0,6 1,3
Rata şomajului - % 6,9 6,0 9,0 8,8 6,8 5,9
Câştigul salarial mediu net 12,3 14,6 12,1 11,2 11,2 11,2
2007
Creşterea reală a PIB 6,4 6,7 5,7 7,4 5,8 6,8
PIB / Locuitor - euro 4465,9 4405,4 5534,6 3985,3 3753,2 4747,1
Populaţia ocupata la sfârşitul anului 0,0 0,3 -1,0 0,1 0,2 0,1
Numărul mediu de salariaţi 0,5 -0,3 -0,7 1,6 0,8 1,6
Rata şomajului - % 6,8 5,8 8,8 8,7 6,7 5,8
Câştigul salarial mediu net 16,8 19,1 15,6 18,0 15,6 15,6
2008
Creşterea reală a PIB 6,0 6,0 5,4 6,3 6,2 6,2
PIB / Locuitor – euro 5163,7 5085,9 6362,8 4628,5 4355,2 5501,7
Populaţia ocupata la sfârşitul anului 0,1 0,2 -0,6 0,2 0,3 0,1
Numărul mediu de salariaţi 0,5 0,0 -0,4 1,1 1,0 1,0
Rata şomajului - % 6,7 5,7 8,7 8,6 6,6 5,6
Câştigul salarial mediu net 13,0 13,7 13,1 13,1 12,6 12,6
2009
Creşterea reală a PIB 5,9 5,9 5,3 6,2 6,1 6,0
PIB / Locuitor – euro 5823,4 5742,1 7147,8 5248,1 4913,0 6199,9
Populaţia ocupata la sfârşitul anului 0,1 0,3 -0,5 0,1 0,2 0,1
Numărul mediu de salariaţi 0,6 0,1 0,0 1,1 1,0 1,3
Rata şomajului - % 6,7 5,7 8,7 8,5 6,5 5,6
Câştigul salarial mediu net 10,1 11,0 9,4 10,2 9,4 10,5
2010
Creşterea reală a PIB 5,8 ,9 5,3 6,1 6,1 5,9
PIB / Locuitor – euro 6561,1 6464,3 8019,3 5940,2 5546,0 6994,5
Populaţia ocupata la sfârşitul anului 0,01 0,2 -0,3 0,1 0,1 0,0
Numărul mediu de salariaţi 0,6 0,1 0,0 1,0 1,0 1,1
Rata şomajului - % 6,6 5,6 8,7 8,4 6,4 5,5
Câştigul salarial mediu net 7,9 8,2 7,0 8,0 7,8 8,7
21
Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali în perioada 2005 – 2010,
în regiunea VEST
- modificări procentuale -
Total
Arad Caras Severin Hunedoara Timiş
regiune
2005
Creşterea reală a PIB 5,1 7,5 -0,1 5,6 5,2
PIB / Locuitor - euro 4265,7 4482,4 3200,9 3582,2 5149,6
Populaţia ocupata la sfârşitul anului 2,0 1,9 0,9 1,1 3,1
Numărul mediu de salariaţi 2,5 2,2 1,5 -0,3 4,8
Rata şomajului - % 5,1 3,6 7,9 9,4 2,3
Câştigul salarial mediu net 20,7 23,7 24,2 13,6 23,1
2006
Creşterea reală a PIB 8,4 8,2 8,6 8,2 8,5
PIB / Locuitor - euro 5256,9 5513,2 3963,4 4428,1 6324,3
Populaţia ocupata la sfârşitul anului 0,2 0,4 -1,2 0,2 0,5
Numărul mediu de salariaţi 2,0 1,5 1,0 -0,1 4,0
Rata şomajului - % 4,0 3,5 7,1 8,2 2,0
Câştigul salarial mediu net 15,8 14,6 19,8 17,0 14,6
2007
Creşterea reală a PIB 6,1 6,7 6,3 6,4 5,7
PIB / Locuitor - euro 6245,1 6590,0 4722,8 5295,1 7443,3
Populaţia ocupata la sfârşitul anului 0,2
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
afbc0a6e2bab5723abfa8d1d75349ec11501636e86370c57b701010a6f254fc1