Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

Tabele-somaj-octombrie-2025

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:21
Dimensiunea materialului
1.344,0 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

Repartizarea şomerilor înregistraţi pe grupe de vârstă şi niveluri de instruire

                                                                          la data de       31 octombrie                2025
                                                                            TOTAL            Sub 25 ani         25 - 29 ani       30 - 39 ani            40 - 49 ani        50 - 55 ani       peste 55 ani
        JUDET                            Indicator
TOTAL           ŞOMER (TOTAL)                                                 256.851               26.709            15.333             44.451                 62.043           46.653            61.662
TOTAL           FEMEI                                                         123.299               12.069             6.946             21.449                 31.084           23.840            27.911
TOTAL           Toate formele de indemnizaţie                                  55.724                 5.487            1.714               7.194                13.602           12.050            15.677
TOTAL           invatamant primar si fara studii, din care:                    77.266                 7.311            5.626             17.194                 25.141           10.152            11.842
TOTAL           - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                           1.693                     14              37                    259                   741           254                388
TOTAL           - din care femei                                                    941                    8              20                    150                   425           134                204
TOTAL           - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                                   1                    -                 -                  1                      -                 -              -
TOTAL           - din care femei                                                    1                     -                -                  1                      -                -                 -
TOTAL           - şomeri neindemnizaţi                                         75.572                 7.297            5.589             16.934                 24.400            9.898            11.454
TOTAL           - din care femei                                               34.111                 2.523            2.058               7.054                11.431            5.332              5.713
TOTAL           fara studii                                                    23.460                 1.500            1.051               4.467                 8.297            3.681              4.464
TOTAL           - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                               267                    3                  3                 44                    106             45                66
TOTAL           - din care femei                                                    156                     -                 -                 28                    67              24                37
TOTAL           - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                                   -                    -                 -                   -                     -                 -              -
TOTAL           - din care femei                                                    -                     -                -                   -                     -                -                  -
TOTAL           - şomeri neindemnizaţi                                         23.193                 1.497            1.048               4.423                 8.191            3.636              4.398
TOTAL           - din care femei                                               11.945                   558              421               2.075                 4.318            2.149              2.424
TOTAL           invatamant gimnazial                                           86.435                 6.507            4.331             12.844                 17.581           18.941            26.231
TOTAL           - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                          11.320                     68             147                    904              2.723            3.119              4.359
TOTAL           - din care femei                                                7.028                     38              85                    575              1.757            2.000              2.573
TOTAL           - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                                26                    24                  -                  1                      -                 1              -
TOTAL           - din care femei                                                   11                    10                -                  1                      -                -                 -
TOTAL           - şomeri neindemnizaţi                                         75.089                 6.415            4.184             11.939                 14.858           15.821            21.872
TOTAL           - din care femei                                               33.250                 2.770            1.744              5.317                  6.704            7.405             9.310
TOTAL           invatamant profesional/arte si meserii                         36.142                 2.885              898               4.079                 7.936            8.421            11.923
TOTAL           - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                          11.968                     98             102                    987              3.137            3.297              4.347
TOTAL           - din care femei                                                5.594                     47              55                    533              1.610            1.606              1.743
TOTAL           - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                                982                   962                 5                 15                      -                 -              -
TOTAL           - din care femei                                                    408                   398                 2                  8                      -                 -              -
TOTAL           - şomeri neindemnizaţi                                         23.192                 1.825              791               3.077                 4.799            5.124              7.576
TOTAL           - din care femei                                                7.715                   714              293               1.283                 1.848            1.616              1.961
TOTAL           invatamant liceal                                              41.514                 8.593            2.970               6.435                 6.959            7.063              9.494
TOTAL           - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                          16.728                     364            727               2.601                 3.935            4.009              5.092
TOTAL           - din care femei                                               10.826                     204            454               1.680                 2.645            2.690              3.153
TOTAL           - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                            3.391                 3.225               22                  50                    78               12                  4
TOTAL           - din care femei                                                1.767                 1.652               16                  40                    49                7                  3
TOTAL           - şomeri neindemnizaţi                                         21.395                 5.004            2.221               3.784                 2.946            3.042              4.398
TOTAL           - din care femei                                               11.155                 2.694            1.163               1.970                 1.561            1.697              2.070
TOTAL           invatamant posticeal                                            2.813                   286              239                 605                   819              504                360
TOTAL           - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                           1.422                     10              58                    281                   502           333                238
TOTAL           - din care femei                                                1.103                      7              50                    246                   406           257                137
TOTAL           - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                              191                     103             22                     39                    23             2                  2
TOTAL           - din care femei                                                  142                      66             18                     35                    20             2                  1
TOTAL           - şomeri neindemnizaţi                                          1.200                     173            159                    285                   294           169                120
TOTAL           - din care femei                                                  903                   151              144                 226                   211              111                 60
TOTAL           invatamant universitar                                         12.681                 1.127            1.269               3.294                 3.607            1.572              1.812
TOTAL           - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                           7.203                     82             366               2.033                 2.455            1.021              1.246
TOTAL           - din care femei                                                4.825                     65             267               1.492                 1.673              645                683
TOTAL           - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                              799                     537            228                  23                     8                2                  1
TOTAL           - din care femei                                                  540                     367            150                  14                     7                1                  1
TOTAL           - şomeri neindemnizaţi                                          4.679                     508            675               1.238                 1.144              549                565
TOTAL           - din care femei                                                2.979                     355            427                 824                   737              337                299

Page 9 of 104

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

6835d83477da0f0376c6e0d87ceb4897eca2a5426762f5fab72431004e3b4248