Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

Tabele-somaj-octombrie-2025

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:21
Dimensiunea materialului
1.344,0 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

Numarul persoanelor aflate in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca

                                                                        la data de            31 octombrie     2025
                                           invatamant primar si fara                                                                  invatamant
                                                    studii, din care:                  FARA STUDII    invatamant gimnazial     profesional/arte si       invatamant liceal   invatamant posticeal   invatamant universitar
  • - din care - din care - din care - din care - din care - din care - din care - din care
JUDET                Total        femei         Total          femei           Total         femei       Total       femei      Total       femei      Total        femei        Total     femei         Total      femei
ALBA                5.828         2.941        1.539             768            434            232      1.729          859       978          372     1.206           687          64          51         312         204
ARAD                3.744         1.771        1.273             638            769            402        991          472       482          117       612           305          41          30         345         209
ARGES               8.739         4.121        2.765           1.341            394            242      2.718        1.180     1.380          460     1.355           795         123          80         398         265
BACAU               2.983         1.458          701             325            321            188        872          389       565          236       563           328          37          27         245         153
BIHOR               4.922         2.574        1.702             816            465            260      1.263          665       588          230       890           515          74          62         405         286
BISTRITA            3.671         1.928          886             340            272            107      1.166          626       500          212       838           546          68          59         213         145
BOTOSANI            3.949         1.754          795             269            113              56     1.692          740       647          247       624           360          47          38         144         100
BRAILA              5.404         2.422        1.961             801            673            307      2.120          932       616          244       479           282          67          51         161         112
BRASOV              7.126         3.421        2.832           1.221            756            358      2.528        1.252       598          235       721           420          58          44         389         249
BUZAU               5.693        2.560         1.616            705           1.350            582     2.173           986       947          302       774           429         53          44          130          94
CALARASI            4.374        2.162         1.918            979             489            271     1.533           735       375          123       481           280         19          12           48          33
CARAS               3.453        1.594           886            461             321            189       954           449       466          123       904           417         46          28          197         116
CLUJ                5.182        2.690         1.729            877             803            419     1.355           650       680          265       781           449        104          85          533         364
CONSTANTA           5.631        3.303         1.756            905             758            408     1.447           861       659          323     1.327           879         80          64          362         271
COVASNA             5.161        2.380         2.280            932             536            269       958           449       501          212     1.176           656         74          46          172          85
DAMBOVITA           6.362        3.188         2.035          1.006             439            256     2.261          1.111      726          245     1.083           651         50          41          207         134
DOLJ               19.737        9.101         6.967          3.322           1.545            882     7.382          3.355    2.061          640     2.685         1.350        141         102          501         332
GALATI             10.534        4.485         3.549          1.294           1.179            565     4.083          1.815    1.283          454     1.187           639         90          73          342         210
GIURGIU             2.217        1.197           580            298             186            106       802            411      166           60       603           371         18          17           48          40
GORJ                4.672        2.535           646            367             282            189     1.286           648     1.058          431     1.324           843         64          53          294         193
HARGHITA            6.180        3.101         2.849          1.326           1.083            594     1.422           688       668          286       942           596         73          56          226         149
HUNEDOARA           7.216        4.014        1.529             879             548           320      1.916        1.052      1.013         416      1.950        1.144         142         110          666         413
IALOMITA            4.485        2.168        1.548             710             506           274      1.768          873        602         217        470          298          28          22           69          48
IASI                9.548        4.462        2.437             997             465           212      3.189        1.489      2.485       1.123        881          496         101          76          455         281
ILFOV               1.031          674          300             188              89            69        250          173         96          50        211          136          13          10          161         117
MARAMURES           5.023        2.592        1.171             479             305           126      1.441          721        887         399      1.072          655         101          86          351         252
MEHEDINTI           7.677        3.452        2.012             937             709           399      3.200        1.388        855         226      1.387          761          66          40          157         100
MUN. BUC.           6.640        3.985           56              31               8             5      1.136          681      1.106         629      2.434        1.368         169         114        1.739       1.162
MURES               5.813        2.704        2.668           1.148             680           338      1.490          688        624         220        667          406          74          59          290         183
NEAMT               8.593        3.806        2.151             861             580           247      3.146        1.435      1.895         688      1.072          592          72          61          257         169
OLT                 7.781        3.501        1.534             759             659           357      3.345        1.504      1.333         381      1.340          691          87          67          142          99
PRAHOVA             5.809        3.107        1.212             525             339           161      1.557          794      1.330         673      1.203          776          84          62          423         277
SALAJ               5.365        2.378        2.491           1.060             764           370      1.485          586        571         200        614          378          31          27          173         127
SATU M.             5.862        2.849        3.244           1.618             984           562      1.822          811        362         135        311          190          32          28           91          67
SIBIU               5.453        2.644        2.565           1.182             541           258      1.327          638        596         222        583          345          34          24          348         233
SUCEAVA            13.008        5.705        4.202           1.624             927           429      4.804        2.125      1.848         673      1.591          889         147         113          416         281
TELEORMAN           9.913        4.121        2.276           1.061           1.050           541      5.342        2.070        960         289      1.198          621          32          22          105          58
TIMIS               3.486        1.895          830             410             506           250        767          437        432         171        849          488          56          47          552         342
TULCEA              2.862        1.492          349             154               -             -      1.233          640        490         230        707          413           -           -           83          55
VALCEA              4.092        1.966          548             294              92            61      1.102          496        962         343      1.106          587          67          52          307         194
VASLUI              9.506        4.058        2.295             863             442           190      4.621        2.055      1.510         541        929          506          47          31          104          62
VRANCEA             2.126        1.040          583             282              98            50        759          360        241          74        384          210          39          34          120          80
Total general     256.851      123.299       77.266          35.053          23.460        12.101     86.435       40.289     36.142      13.717     41.514       23.748       2.813       2.148       12.681       8.344

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

6835d83477da0f0376c6e0d87ceb4897eca2a5426762f5fab72431004e3b4248