Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Situatie vaccinari 2016 / Vaccinari trim4 2016
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:24
- Dimensiunea materialului
- 2.074,8 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arges | Sapata | Diftavax | 9 | 4 | 2016 |
| Arges | Sapata | Euvax | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Sapata | Hexacima | 9 | 4 | 2016 |
| Arges | Sapata | M-M-RVAXPRO | 14 | 4 | 2016 |
| Arges | Sapata | Tetraxim | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Schiau | Engerix B | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Schiau | HEXACIMA | 2 | 4 | 2016 |
| Arges | Schiau | Infanrix Penta | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Schiau | M-M-RVAXPRO | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Schitu Golesti | BCG ( Alt produs ) | 10 | 4 | 2016 |
| Arges | Schitu Golesti | Diftavax | 3 | 4 | 2016 |
| Arges | Schitu Golesti | DTVax | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Schitu Golesti | Euvax | 11 | 4 | 2016 |
| Arges | Schitu Golesti | Hexacima | 12 | 4 | 2016 |
| Arges | Schitu Golesti | Hexaxim | 2 | 4 | 2016 |
| Arges | Schitu Golesti | Imovax dT | 6 | 4 | 2016 |
| Arges | Schitu Golesti | Infanrix | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Schitu Golesti | Infanrix Penta | 2 | 4 | 2016 |
| Arges | Schitu Golesti | M-M-RVAXPRO | 26 | 4 | 2016 |
| Arges | Schitu Golesti | Priorix | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Schitu Golesti | Tetracoq | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Schitu Golesti | Tetraxim | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Serbanesti | M-M-RVAXPRO | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Silisteni | M-M-RVAXPRO | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Slanic | Hexacima | 4 | 4 | 2016 |
| Arges | Slatina | Hexacima | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Slatina | M-M-RVAXPRO | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Slobozia | BCG ( Alt produs ) | 3 | 4 | 2016 |
| Arges | Slobozia | Diftavax | 9 | 4 | 2016 |
| Arges | Slobozia | Euvax | 6 | 4 | 2016 |
| Arges | Slobozia | Hexacima | 10 | 4 | 2016 |
| Arges | Slobozia | M-M-RVAXPRO | 11 | 4 | 2016 |
| Arges | Slobozia | Tetraxim | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Smeura | BCG ( Alt produs ) | 2 | 4 | 2016 |
| Arges | Smeura | Engerix B | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Smeura | Hexacima | 8 | 4 | 2016 |
| Arges | Smeura | M-M-RVAXPRO | 4 | 4 | 2016 |
| Arges | Smeura | Rotarix | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Smeura | Tetraxim | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Stanesti | Hexacima | 4 | 4 | 2016 |
| Arges | Stanesti | M-M-RVAXPRO | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Stefan cel Mare | BCG ( Alt produs ) | 3 | 4 | 2016 |
| Arges | Stefan cel Mare | Euvax | 4 | 4 | 2016 |
| Arges | Stefan cel Mare | Hexacima | 23 | 4 | 2016 |
| Arges | Stefan cel Mare | M-M-RVAXPRO | 12 | 4 | 2016 |
| Arges | Stefanesti | BCG ( Alt produs ) | 28 | 4 | 2016 |
| Arges | Stefanesti | DTVax | 9 | 4 | 2016 |
| Arges | Stefanesti | Engerix B | 3 | 4 | 2016 |
| Arges | Stefanesti | Euvax | 28 | 4 | 2016 |
| Arges | Stefanesti | Hepavax | 3 | 4 | 2016 |
| Arges | Stefanesti | Hexacima | 53 | 4 | 2016 |
| Arges | Stefanesti | Hexaxim | 10 | 4 | 2016 |
| Arges | Stefanesti | Infanrix hexa | 5 | 4 | 2016 |
| Arges | Stefanesti | M-M-RVAXPRO | 46 | 4 | 2016 |
| Arges | Stefanesti | Pentaxim | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Stefanesti | Priorix | 27 | 4 | 2016 |
| Arges | Stefanesti | Rotarix | 3 | 4 | 2016 |
| Arges | Stefanesti | Tetraxim | 6 | 4 | 2016 |
| Arges | Stefanestii Noi | BCG - Cantacuzino | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Stefanestii Noi | DTVax | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Stefanestii Noi | Engerix B | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Stefanestii Noi | Hepavax | 2 | 4 | 2016 |
| Arges | Stefanestii Noi | Hexacima | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Stefanestii Noi | Infanrix Penta | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Stefanestii Noi | M-M-RVAXPRO | 2 | 4 | 2016 |
| Arges | Stefanestii Noi | Pentaxim | 3 | 4 | 2016 |
| Arges | Stefanestii Noi | Priorix | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Stejari | Hexacima | 2 | 4 | 2016 |
| Arges | Stilpeni | BCG ( Alt produs ) | 21 | 4 | 2016 |
| Arges | Stilpeni | BCG - Cantacuzino | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Stilpeni | Diftavax | 2 | 4 | 2016 |
| Arges | Stilpeni | Engerix B | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Stilpeni | Euvax | 19 | 4 | 2016 |
| Arges | Stilpeni | Hepavax | 3 | 4 | 2016 |
| Arges | Stilpeni | Hexacima | 29 | 4 | 2016 |
| Arges | Stilpeni | Hexaxim | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Stilpeni | Infanrix Hexa | 5 | 4 | 2016 |
| Arges | Stilpeni | M-M-RVAXPRO | 22 | 4 | 2016 |
| Arges | Stilpeni | Meningococic tip C | 3 | 4 | 2016 |
| Arges | Stilpeni | Pentaxim | 5 | 4 | 2016 |
| Arges | Stilpeni | Prevenar 13 | 3 | 4 | 2016 |
| Arges | Stilpeni | Priorix | 2 | 4 | 2016 |
| Arges | Stilpeni | Varilrix | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Stoenesti | BCG ( Alt produs ) | 9 | 4 | 2016 |
| Arges | Stoenesti | Diftavax | 9 | 4 | 2016 |
| Arges | Stoenesti | DTVax | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Stoenesti | Euvax | 11 | 4 | 2016 |
| Arges | Stoenesti | Hexacima | 36 | 4 | 2016 |
| Arges | Stoenesti | Hexaxim | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Stoenesti | Imovax dT | 9 | 4 | 2016 |
| Arges | Stoenesti | M-M-RVAXPRO | 36 | 4 | 2016 |
| Arges | Stoenesti | Priorix | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Stolnici | BCG ( Alt produs ) | 3 | 4 | 2016 |
| Arges | Stolnici | Euvax | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Stolnici | Hexacima | 15 | 4 | 2016 |
| Arges | Stolnici | M-M-RVAXPRO | 8 | 4 | 2016 |
| Arges | Strimbeni | Hexacima | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Stroesti | Euvax | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Stroesti | Hexacima | 2 | 4 | 2016 |
| Arges | Stroesti | M-M-RVAXPRO | 1 | 4 | 2016 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
598d7f4b78ba3a279735e62aceda8815dd1b95bb9de2b4c4a822ebf645c9f3af