Document colectat · Date deschise privind sănătatea
Situatie vaccinari 2016 / Vaccinari trim4 2016
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 20:24
- Dimensiunea materialului
- 2.074,8 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arges | Poiana Lacului | Tetraxim | 7 | 4 | 2016 |
| Arges | Poienari | BCG - Cantacuzino | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Poienari | Euvax | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Poienari | Hexacima | 6 | 4 | 2016 |
| Arges | Poienari | M-M-RVAXPRO | 4 | 4 | 2016 |
| Arges | Poienari | Priorix | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Poienarii de Arges | BCG ( Alt produs ) | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Poienarii de Arges | Euvax | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Poienarii de Arges | Hexacima | 2 | 4 | 2016 |
| Arges | Poienarii de Arges | Hexaxim | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Poienarii de Arges | M-M-RVAXPRO | 2 | 4 | 2016 |
| Arges | Poienarii de Muscel | BCG ( Alt produs ) | 3 | 4 | 2016 |
| Arges | Poienarii de Muscel | Euvax | 3 | 4 | 2016 |
| Arges | Poienarii de Muscel | Hexacima | 20 | 4 | 2016 |
| Arges | Poienarii de Muscel | Hexaxim | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Poienarii de Muscel | Infanrix hexa | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Poienarii de Muscel | M-M-RVAXPRO | 20 | 4 | 2016 |
| Arges | Poienarii de Muscel | Tetracoq | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Poienarii de Muscel | Tetraxim | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Pojorita | Hexacima | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Popesti | BCG ( Alt produs ) | 23 | 4 | 2016 |
| Arges | Popesti | Diftavax | 16 | 4 | 2016 |
| Arges | Popesti | DTCoq | 15 | 4 | 2016 |
| Arges | Popesti | DTVax | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Popesti | Engerix B | 17 | 4 | 2016 |
| Arges | Popesti | Euvax | 12 | 4 | 2016 |
| Arges | Popesti | Hepavax | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Popesti | Hexacima | 12 | 4 | 2016 |
| Arges | Popesti | Hexaxim | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Popesti | Imovax Polio | 9 | 4 | 2016 |
| Arges | Popesti | M-M-RVAXPRO | 19 | 4 | 2016 |
| Arges | Popesti | Pentaxim | 4 | 4 | 2016 |
| Arges | Popesti | Polio SABIN | 35 | 4 | 2016 |
| Arges | Popesti | Priorix | 31 | 4 | 2016 |
| Arges | Popesti | Tetracoq | 31 | 4 | 2016 |
| Arges | Popesti | Tetraxim | 12 | 4 | 2016 |
| Arges | Popesti | Tritanrix | 30 | 4 | 2016 |
| Arges | Priboieni | BCG ( Alt produs ) | 4 | 4 | 2016 |
| Arges | Priboieni | Euvax | 6 | 4 | 2016 |
| Arges | Priboieni | Hexacima | 30 | 4 | 2016 |
| Arges | Priboieni | Hexaxim | 4 | 4 | 2016 |
| Arges | Priboieni | Infanrix hexa | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Priboieni | M-M-RVAXPRO | 15 | 4 | 2016 |
| Arges | Prislopu Mare | Diftavax | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Prislopu Mare | M-M-RVAXPRO | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Purcareni | Euvax | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Purcareni | M-M-RVAXPRO | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Radesti | BCG ( Alt produs ) | 2 | 4 | 2016 |
| Arges | Radesti | Diftavax | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Radesti | Euvax | 3 | 4 | 2016 |
| Arges | Radesti | Hepavax | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Radesti | Hexacima | 7 | 4 | 2016 |
| Arges | Radesti | M-M-RVAXPRO | 2 | 4 | 2016 |
| Arges | Radesti | Pentaxim | 3 | 4 | 2016 |
| Arges | Radesti | Priorix | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Radesti | Tetraxim | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Ratesti | BCG ( Alt produs ) | 7 | 4 | 2016 |
| Arges | Ratesti | Diftavax | 8 | 4 | 2016 |
| Arges | Ratesti | DTVax | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Ratesti | Euvax | 7 | 4 | 2016 |
| Arges | Ratesti | Hexacima | 10 | 4 | 2016 |
| Arges | Ratesti | M-M-RVAXPRO | 12 | 4 | 2016 |
| Arges | Ratesti | Tetraxim | 4 | 4 | 2016 |
| Arges | Recea | BCG ( Alt produs ) | 4 | 4 | 2016 |
| Arges | Recea | Diftavax | 6 | 4 | 2016 |
| Arges | Recea | DTVax | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Recea | Euvax | 4 | 4 | 2016 |
| Arges | Recea | Hexacima | 13 | 4 | 2016 |
| Arges | Recea | M-M-RVAXPRO | 18 | 4 | 2016 |
| Arges | Retevoiesti | BCG ( Alt produs ) | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Retevoiesti | Euvax | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Rica | BCG ( Alt produs ) | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Rica | Diftavax | 11 | 4 | 2016 |
| Arges | Rica | Euvax | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Rica | Hexacima | 17 | 4 | 2016 |
| Arges | Rica | M-M-RVAXPRO | 10 | 4 | 2016 |
| Arges | Robaia | HEXACIMA | 2 | 4 | 2016 |
| Arges | Rociu | BCG ( Alt produs ) | 3 | 4 | 2016 |
| Arges | Rociu | Euvax | 3 | 4 | 2016 |
| Arges | Rociu | HEXACIMA | 3 | 4 | 2016 |
| Arges | Rociu | M-M-RVAXPRO | 9 | 4 | 2016 |
| Arges | Rucar | BCG ( Alt produs ) | 11 | 4 | 2016 |
| Arges | Rucar | BCG - Cantacuzino | 2 | 4 | 2016 |
| Arges | Rucar | Diftavax | 10 | 4 | 2016 |
| Arges | Rucar | Engerix B | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Rucar | Euvax | 22 | 4 | 2016 |
| Arges | Rucar | Hexacima | 44 | 4 | 2016 |
| Arges | Rucar | Imovax dT | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Rucar | Infanrix hexa | 2 | 4 | 2016 |
| Arges | Rucar | Infanrix Penta | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Rucar | M-M-RVAXPRO | 26 | 4 | 2016 |
| Arges | Rucar | Pentaxim | 19 | 4 | 2016 |
| Arges | Rucar | Priorix | 5 | 4 | 2016 |
| Arges | Rudeni | Hexacima | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Salatrucu | Diftavax | 2 | 4 | 2016 |
| Arges | Salatrucu | Euvax | 4 | 4 | 2016 |
| Arges | Salatrucu | Hexacima | 21 | 4 | 2016 |
| Arges | Salatrucu | Hexaxim | 1 | 4 | 2016 |
| Arges | Salatrucu | M-M-RVAXPRO | 30 | 4 | 2016 |
| Arges | Salatrucu | Tetraxim | 1 | 4 | 2016 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
598d7f4b78ba3a279735e62aceda8815dd1b95bb9de2b4c4a822ebf645c9f3af