Document colectat · Date deschise privind sănătatea
MORBIDITATE / Buletin informativ - Principalii indicatori ai starii de sanatate 2020-2021
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:59
- Dimensiunea materialului
- 157,0 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
u 2021 au fost calculați cu populatia la 1 iulie 2021(ultima actualizare INS 09.01.2023) - Indicii pentru 2021 au fost calculați cu populatia la 1 iulie 2021(ultima actualizare INS 09.01.2023)
Tbc
L1 INCIDENȚA TUBERCULOZEI ÎN ANUL 2021 COMPARATIV CU ANUL 2020 INCIDENȚA TUBERCULOZEI ÎN ANUL 2021 COMPARATIV CU ANUL 2020 INCIDENȚA TUBERCULOZEI LA COPII ÎN ANUL 2021 COMPARATIV CU ANUL 2020 INCIDENTA TUBERCULOZEI LA COPII ÎN ANUL 2021 COMPARATIV CU ANUL 2020
L2 INCIDENCE OF TUBERCULOSIS BY YEAR 2021 INCIDENCE OF TUBERCULOSIS BY YEAR 2021 INCIDENCE OF TUBERCULOSIS TO THE CHILDREN BY YEAR 2021 INCIDENCE OF TUBERCULOSIS TO THE CHILDREN BY YEAR 2021
L3 COMPARATIVELY WITH YEAR 2020 COMPARATIVELY WITH YEAR 2020 COMPARATIVELY WITH YEAR 2020 COMPARATIVELY WITH YEAR 2020
L5 - Date provizorii - -cifre absolute- - Date provizorii - -indici la 100000 loc- - Date provizorii - -cifre absolute- - Date provizorii - -indici la 100000 loc-
L6 NR. CRT. JUDEȚ TOTAL CAZURI NOI RECIDIVE NR. CRT. JUDEȚ TOTAL CAZURI NOI RECIDIVE NR. CRT. JUDEȚ TOTAL CAZURI NOI RECIDIVE NR. CRT. JUDEȚ TOTAL CAZURI NOI RECIDIVE
L7 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
L8 TOTAL 7189 7589 6016 6401 1173 1188 TOTAL 37.307722387160744 39.678344512180139 31.220372497031445 33.467002664707479 6.1 6.2 TOTAL 259 281 255 277 4 4 TOTAL 8.5 9.1871858047843986 8.4 9.0564073591646927 0.1 0.1
L9 1 ALBA 62 74 55 66 7 8 1 ALBA 19.224865813537406 22.88138475666884 17.054316447492859 20.407721539731668 2.1705493660445461 2.4736632169371719 1 ALBA 1 2 1 2 0 0 1 ALBA 2.1046428421096941 4.1690117357680361 2.1046428421096941 4.1690117357680361 0 0
L10 2 ARAD 172 163 134 135 38 28 2 ARAD 41.488971652418904 39.587512689862194 32.322803496651936 32.787203761542308 9.1661681557669663 6.8003089283198861 2 ARAD 2 2 2 2 0 0 2 ARAD 3.1676143112814583 3.1191515907673111 3.1676143112814583 3.1191515907673111 0 0
L11 3 ARGEȘ 176 177 148 154 28 23 3 ARGEȘ 30.798629460988987 31.194869237100392 25.898847501286191 27.141298658268138 4.8997819597027936 4.0535705788322547 3 ARGEȘ 2 10 2 10 0 0 3 ARGEȘ 2.4547407180116601 12.189770344726705 2.4547407180116601 12.189770344726705 0 0
L12 4 BACĂU 289 310 244 257 45 53 4 BACĂU 49.947201142045344 52.757246888598821 42.169955289477734 43.737459517322243 7.7772458525676145 9.019787371276573 4 BACĂU 5 5 5 5 0 0 4 BACĂU 4.9609080446084848 4.8541332945002669 4.9609080446084848 4.8541332945002669 0 0
L13 5 BIHOR 136 145 124 125 12 20 5 BIHOR 24.335645816147775 26.137475912964007 22.18838295001709 22.532306821520695 2.1472628661306858 3.6051690914433112 5 BIHOR 8 14 8 14 0 0 5 BIHOR 8.8470130272266818 15.324831700509003 8.8470130272266818 15.324831700509003 0 0
L14 6 BISTRIȚA-N. 73 80 62 76 11 4 6 BISTRIȚA-N. 26.338957121621036 27.982105443568837 22.37007317178773 26.583000171390395 3.9688839498333071 1.3991052721784418 6 BISTRIȚA-N. 0 5 0 5 0 0 6 BISTRIȚA-N. 0 9.752101577890036 0 9.752101577890036 0 0
L15 7 BOTOȘANI 186 218 144 183 42 35 7 BOTOȘANI 49.693290871395902 57.13447043160113 38.472225190758117 47.961504995334892 11.221065680637784 9.1729654362662369 7 BOTOȘANI 2 5 2 5 0 0 7 BOTOȘANI 3.2190568163528086 7.896399241945673 3.2190568163528086 7.896399241945673 0 0
L16 8 BRAȘOV 83 118 72 102 11 16 8 BRAȘOV 14.995889680840493 21.42128404259568 13.008482614705006 18.516703155464061 1.987407066135487 2.9045808871316177 8 BRAȘOV 3 7 3 7 0 0 8 BRAȘOV 3.1968968787630141 7.3642350663833192 3.1968968787630141 7.3642350663833192 0 0
L17 9 BRĂILA 130 161 104 129 26 32 9 BRĂILA 45.870264777282223 57.390548026264199 36.696211821825777 45.98373102725516 9.1740529554564443 11.406816999009033 9 BRĂILA 6 5 6 5 0 0 9 BRĂILA 15.392903871315324 13.030334618993015 15.392903871315324 13.030334618993015 0 0
L18 10 BUZĂU 145 132 118 108 27 24 10 BUZĂU 35.667285719556745 32.683946239860546 29.025791137294451 26.741410559885903 6.6414945822622897 5.9425356799746449 10 BUZĂU 4 5 4 5 0 0 10 BUZĂU 6.7235930881463055 8.441525552497847 6.7235930881463055 8.441525552497847 0 0
L19 11 CARAȘ-S. 116 102 93 82 23 20 11 CARAȘ-S. 43.280029251330113 39.781125805860306 34.698644141152592 31.980905059613185 8.5813851101775231 7.8002207462471187 11 CARAȘ-S. 6 5 6 5 0 0 11 CARAȘ-S. 16.33097441480675 14.104372355430183 16.33097441480675 14.104372355430183 0 0
L20 12 CĂLĂRAȘI 131 144 118 111 13 33 12 CĂLĂRAȘI 46.939609147132387 51.438675454107056 42.28147999512688 39.650645662540853 4.6581291520055039 11.788029791566201 12 CĂLĂRAȘI 6 7 6 7 0 0 12 CĂLĂRAȘI 13.224597751818383 15.24357047973694 13.224597751818383 15.24357047973694 0 0
L21 13 CLUJ 132 162 116 138 16 24 13 CLUJ 18.590737587513786 23.250773949373592 16.337314849633326 19.806214845762689 2.2534227378804585 3.4445591036109025 13 CLUJ 2 6 2 6 0 0 13 CLUJ 1.9418606909140339 5.7361925066205224 1.9418606909140339 5.7361925066205224 0 0
L22 14 CONSTANȚA 337 314 273 277 64 37 14 CONSTANȚA 50.283347408691711 47.423141284714042 40.733987663420876 41.835064126961115 9.549359745270829 5.5880771577529282 14 CONSTANȚA 5 17 5 17 0 0 14 CONSTANȚA 4.5765752572035296 15.470719388451563 4.5765752572035296 15.470719388451563 0 0
L23 15 COVASNA 40 34 36 32 4 2 15 COVASNA 19.913971642504382 16.992947926610455 17.922574478253942 15.9933627544569 1.991397164250438 0.99958517215355625 15 COVASNA 5 3 5 3 0 0 15 COVASNA 14.593001196626098 8.7878610346241732 14.593001196626098 8.7878610346241732 0 0
L24 16 DÎMBOVIȚA 152 180 127 149 25 31 16 DÎMBOVIȚA 31.326512946918047 37.425772218433437 26.174125949069683 30.980222558592125 5.152386997848363 6.4455496598413147 16 DÎMBOVIȚA 8 15 8 15 0 0 16 DÎMBOVIȚA 11.35218742461438 20.781379883624272 11.35218742461438 20.781379883624272 0 0
L25 17 DOLJ 368 394 296 329 72 65 17 DOLJ 59.46974961296182 64.817236778682044 47.834363819121464 54.124037817731953 11.635385793840356 10.693198960950083 17 DOLJ 8 6 8 5 0 1 17 DOLJ 8.8116401766733858 6.5161437461310401 8.8116401766733858 5.430119788442533 0 1.0860239576885067
L26 18 GALAȚI 255 267 211 217 44 50 18 GALAȚI 51.227861528076886 53.919786744214228 42.388544244800876 43.822448402601076 8.8393172832760118 10.097338341613151 18 GALAȚI 14 10 12 10 2 0 18 GALAȚI 18.117817579459572 12.881949811923533 15.529557925251062 12.881949811923533 2.5882596542085103 0
L27 19 GIURGIU 140 130 112 112 28 18 19 GIURGIU 53.382750508089394 49.860008437847583 42.706200406471517 42.956314961837919 10.676550101617879 6.9036934760096651 19 GIURGIU 5 4 5 4 0 0 19 GIURGIU 13.062333455248446 10.236986231253519 13.062333455248446 10.236986231253519 0 0
L28 20 GORJ 123 160 108 137 15 23 20 GORJ 39.66833402672291 51.514195380464528 34.83073231614695 44.109029794522755 4.8376017105759646 7.4051655859417762 20 GORJ 1 8 1 8 0 0 20 GORJ 2.4448084492580007 19.198003407645604 2.4448084492580007 19.198003407645604 0 0
L29 21 HARGHITA 30 38 28 35 2 3 21 HARGHITA 9.9875156054931331 12.861736334405144 9.3216812317935922 11.846336097478423 0.66583437369954224 1.0154002369267219 21 HARGHITA 1 1 1 1 0 0 21 HARGHITA 2.0111821728812194 2.0201612088644674 2.0111821728812194 2.0201612088644674 0 0
L30 22 HUNEDOARA 128 155 102 130 26 25 22 HUNEDOARA 33.94811243190486 42.197079417625858 27.052402094174187 35.391098866395879 6.8957103377306748 6.8059805512299771 22 HUNEDOARA 5 4 5 4 0 0 22 HUNEDOARA 9.5463571101267757 7.9697150826857941 9.5463571101267757 7.9697150826857941 0 0
L31 23 IALOMIȚA 111 113 92 94 19 19 23 IALOMIȚA 43.829688098462803 44.970470717458092 36.327309054581782 37.409064136646556 7.5023790438810201 7.5614065808115383 23 IALOMIȚA 8 9 8 8 0 1 23 IALOMIȚA 18.462532597909117 20.595908279555129 18.462532597909117 18.307474026271226 0 2.2884342532839033
L32 24 IAȘI 366 391 331 341 35 50 24 IAȘI 46.105705518071922 50.108033432695045 41.696689963065047 43.700356523143249 4.4090155550068779 6.407676909551796 24 IAȘI 22 25 21 25 1 0 24 IAȘI 14.885583988524568 16.442933156188133 14.208966534500725 16.442933156188133 0.67661745402384399 0
L33 25 ILFOV 161 177 136 156 25 21 25 ILFOV 32.509752925877763 33.741986278258914 27.461654645461962 29.738699770668873 5.0480982804158021 4.0032865075900403 25 ILFOV 12 6 12 6 0 0 25 ILFOV 14.476144520176126 6.4932254014977708 14.476144520176126 6.4932254014977708 0 0
L34 26 MARAMUREȘ 176 157 148 136 28 21 26 MARAMUREȘ 38.524089594774729 34.637115544563848 32.395257159242391 30.004125567265501 6.1288324355323436 4.6329899772983492 26 MARAMUREȘ 18 4 18 4 0 0 26 MARAMUREȘ 24.97953066237389 5.5357192283207395 24.97953066237389 5.5357192283207395 0 0
L35 27 MEHEDINȚI 142 130 111 105 31 25 27 MEHEDINȚI 59.718063452545167 55.285507116945858 46.681021431214887 44.653678825225498 13.037042021330283 10.631828291720357 27 MEHEDINȚI 0 2 0 2 0 0 27 MEHEDINȚI 0 6.1652281134401976 0 6.1652281134401976 0 0
L36 28 MUREȘ 130 167 110 142 20 25 28 MUREȘ 24.465660563425342 31.854970233723922 20.701712784436829 27.086262114902976 3.7639477789885145 4.7687081188209461 28 MUREȘ 11 2 11 2 0 0 28 MUREȘ 12.485669856187785 2.2802417056207958 12.485669856187785 2.2802417056207958 0 0
L37 29 NEAMȚ 246 268 208 218 38 50 29 NEAMȚ 56.444285360279743 60.550330202640268 47.725249410317829 49.253626806625292 8.7190359499619117 11.296703396014975 29 NEAMȚ 6 10 6 9 0 1 29 NEAMȚ 8.4023022308112427 13.747594171020072 8.4023022308112427 12.372834753918065 0 1.3747594171020072
L38 30 OLT 239 254 192 206 47 48 30 OLT 61.622237634943673 66.16978541711714 49.504057012172325 53.665259039079253 12.11818062277135 12.504526378037884 30 OLT 7 1 7 1 0 0 30 OLT 13.606764505782875 1.9488618646710321 13.606764505782875 1.9488618646710321 0 0
L39 31 PRAHOVA 214 242 165 200 49 42 31 PRAHOVA 30.225519095042308 34.619252596086305 23.304722666738229 28.610952558749016 6.9207964283040804 6.0083000373372935 31 PRAHOVA 4 8 4 8 0 0 31 PRAHOVA 3.9518272261136742 7.9586152009550339 3.9518272261136742 7.9586152009550339 0 0
L40 32 SATU-MARE 88 97 73 85 15 12 32 SATU-MARE 26.639220197372403 29.401334274984315 22.098444027365744 25.764055807975947 4.5407761700066596 3.6372784670083687 32 SATU-MARE 1 3 0 3 1 0 32 SATU-MARE 1.8147832241438759 5.4022905712021894 0 5.4022905712021894 1.8147832241438759 0
L41 33 SĂLAJ 46 36 38 32 8 4 33 SĂLAJ 21.947193144841933 17.119704780202014 18.13028998921725 15.217515360179567 3.8169031556246837 1.9021894200224458 33 SĂLAJ 1 1 1 1 0 0 33 SĂLAJ 2.8290944068803574 2.8008850796851803 2.8290944068803574 2.8008850796851803 0 0
L42 34 SIBIU 70 72 57 54 13 18 34 SIBIU 17.462934920630961 18.243782544247509 14.219818435370925 13.68283690818563 3.2431164852600354 4.5609456360618772 34 SIBIU 2 6 2 6 0 0 34 SIBIU 2.9535117254415502 8.879943168363722 2.9535117254415502 8.879943168363722 0 0
L43 35 SUCEAVA 192 219 167 203 25 16 35 SUCEAVA 30.885248433217086 34.732299611283715 26.863731710141945 32.194780004979883 4.0215167230751412 2.537519606303833 35 SUCEAVA 3 6 3 5 0 1 35 SUCEAVA 2.5639272528374129 4.9261083743842367 2.5639272528374129 4.1050903119868636 0 0.82101806239737274
L44 36 TELEORMAN 198 173 159 150 39 23 36 TELEORMAN 60.619791443424589 53.510505689744235 48.679529492447017 46.396392216541244 11.94026195097757 7.1141134732029903 36 TELEORMAN 1 6 1 6 0 0 36 TELEORMAN 2.3160478958704864 13.980473938066501 2.3160478958704864 13.980473938066501 0 0
L45 37 TIMIȘ 266 281 223 233 43 48 37 TIMIȘ 37.687089479918164 41.386522132952358 31.594815616623123 34.316938281060146 6.0922738632950422 7.0695838518922187 37 TIMIȘ 12 5 12 5 0 0 37 TIMIȘ 11.29762655695416 4.7065468066079914 11.29762655695416 4.7065468066079914 0 0
L46 38 TULCEA 102 109 94 92 8 17 38 TULCEA 53.400904674149771 56.997338381171005 49.212598425196852 48.107845239153512 4.188306248952923 8.8894931420174963 38 TULCEA 15 4 15 4 0 0 38 TULCEA 51.489770698887824 13.732962543344662 51.489770698887824 13.732962543344662 0 0
L47 39 VASLUI 213 209 182 182 31 27 39 VASLUI 57.528541448908982 56.389709552524721 49.155842928175751 49.104914538562198 8.3726985207332323 7.2847950139625235 39 VASLUI 5 9 5 9 0 0 39 VASLUI 7.0239516752124747 12.707377338510414 7.0239516752124747 12.707377338510414 0 0
L48 40 VÎLCEA 133 115 116 85 17 30 40 VÎLCEA 38.301597723790763 33.442287336132793 33.405904781652097 24.718212378880761 4.8956929421386688 8.7240749572520322 40 VÎLCEA 1 2 1 2 0 0 40 VÎLCEA 2.2088708252341402 4.3346337234503682 2.2088708252341402 4.3346337234503682 0 0
L49 41 VRANCEA 128 146 112 124 16 22 41 VRANCEA 40.500946076787265 45.019349069548724 35.438327817188856 38.235611538520835 5.0626182595984082 6.7837375310278905 41 VRANCEA 5 8 5 8 0 0 41 VRANCEA 9.6164942108704849 14.912297052957294 9.6164942108704849 14.912297052957294 0 0
L50 42 M.BUCUREȘTI 564 575 477 479 87 96 42 M.BUCUREȘTI 30.829055619661286 32.426390683305826 26.073509805990128 27.012593282266938 4.7555458136711559 5.4137974010388854 42 M.BUCUREȘTI 26 18 26 18 0 0 42 M.BUCUREȘTI 9.2254195791789382 6.523204487964688 9.2254195791789382 6.523204487964688 0 0
L51 "Sursa: Institutul de Pneumoftiziologie ""Marius Nasta""" "Sursa: Institutul de Pneumoftiziologie ""Marius Nasta""" "Sursa: Institutul de Pneumoftiziologie ""Marius Nasta""" "Sursa: Institutul de Pneumoftiziologie ""Marius Nasta"""
L52 - Indicii pentru 2020 au fost calculați cu populatia la 1 iulie 2020(ultima actualizare INS 09.01.2023) - Indicii pentru 2020 au fost calculați cu populatia la 1 iulie 2020(ultima actualizare INS 09.01.2023)
L53 - Indicii pentru 2021 au fost calculați cu populatia la 1 iulie 2021(ultima actualizare INS 09.01.2023) - Indicii pentru 2021 au fost calculați cu populatia la 1 iulie 2021(ultima actualizare INS 09.01.2023)
Cancer
L1 EVIDENȚA BOLNAVILOR DE CANCER ÎN ANUL 2021 COMPARATIV CU ANUL 2020
L2 RECORD CANCER PATIENTS BY YEAR 2021 COMPARED WITH YEAR 2020
L4 -în cabinetul de oncologie-
L5 NR. CRT. JUDEȚ CAZURI NOI INDICI LA 100000 LOCUITORI RĂMAȘI ÎN EVIDENȚĂ INDICI LA 100 LOCUITORI
L7 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
L8 TOTAL 52350 =SUM(D9:D50) [valoare memorată: 54708] 271.67328793543817 286.03542911745302 510819 =SUM(H9:H50) [valoare memorată: 520561] 2.6509241121278433 2.7217022924766114
L9 1 ALBA 745 809 231.00846824331239 250.14919281277153 8138 8631 2.5234186772672165 2.6687734031730916
L10 2 ARAD 1212 1516 292.35252117867276 368.18815483331957 14024 14187 3.3827984793809458 3.4455708130740796
L11 3 ARGEȘ 1864 2018 326.18548474592882 355.65675774276042 19989 20551 3.4979193425892547 3.6219534332861594
L12 4 BACĂU 1674 1568 289.31354571551526 266.84955845588047 7318 7301 1.2647530033131067 1.2425182565601935
L13 5 BIHOR 2291 2248 409.94826885878348 405.2210058782282 18062 18759 3.2319884906710374 3.3814683493192539
L14 6 BISTRIȚA-N. 906 1052 326.8917144135433 367.9646865829302 6130 6507 2.2117507829525609 2.2759945015162804
L15 7 BOTOȘANI 1059 1164 282.93115609036698 305.06662193753999 8304 8204 2.2185649860003847 2.1501430982608056
L16 8 BRAȘOV 274 533 49.504503283738494 96.758850802572013 11170 11298 2.0181215389757625 2.0509971789258135
L17 9 BRĂILA 674 478 237.8196804606786 170.38932892269742 7038 6682 2.4833455654039405 2.3818859746055736
L18 10 BUZĂU 1400 1232 344.37379315434094 305.05016490536514 9414 9395 2.3156677776821182 2.3262551130567415
L19 11 CARAȘ-S. 485 438 180.95529471461299 170.8248343428119 8149 8154 3.0404220549059406 3.1801499982449504
L20 12 CĂLĂRAȘI 549 692 196.71637726546319 247.19141259890336 6082 6170 2.1792878078844211 2.2040043579988926
L21 13 CLUJ 2757 2241 388.29290552102657 321.63570629966802 21456 20461 3.0218398914976952 2.9366301591242783
L22 14 CONSTANȚA 2329 2395 347.50716948024626 361.71472413022332 26129 27023 3.8986753247528356 4.0812597036204696
L23 15 COVASNA 516 592 256.89023418830652 295.87721095745263 5930 6078 2.9522462960012743 3.0377393381746574
L24 16 DÎMBOVIȚA 1631 1651 336.14172773962724 343.27749962574228 13710 14123 2.8255690296200422 2.9364676724496417
L25 17 DOLJ 2303 2308 372.1707428224214 379.69081849035064 27648 28488 4.4679881448346963 4.6865823384545529
L26 18 GALAȚI 1170 1150 235.04548230529394 232.23878185710248 15870 15341 3.1881810292179615 3.0980653499737469
L27 19 GIURGIU 489 462 186.45832141754082 177.19479921758142 7992 7870 3.0473924432903603 3.0184482031220035
L28 20 GORJ 732 743 236.07496347610709 239.21904479803214 9191 9532 2.964159821460246 3.0689581897911742
L29 21 HARGHITA 559 720 186.10070744902205 243.69605686241326 4142 5170 1.3789429879317521 1.7498730749703841
L30 22 HUNEDOARA 2118 2372 561.73517289667575 645.7514347007002 16647 16892 4.4151111535462517 4.5986649388550704
L31 23 IALOMIȚA 827 793 326.55091943629492 315.58923255702894 6398 6506 2.5263274275131984 2.589184800776835
L32 24 IAȘI 2527 3020 318.33092307149661 387.02368533692845 14978 15934 1.8868067137969433 2.0419984775359663
L33 25 ILFOV 436 412 88.038834010451581 78.54066862509984 1541 1787 0.31116477800483 0.34066061852682872
L34 26 MARAMUREȘ 1349 1314 295.27839126904041 289.89280143666815 13401 13682 2.9333029810203191 3.0185032794950484
L35 27 MEHEDINȚI 662 747 278.4039296167951 317.6790293566043 7876 8051 3.3122497729031388 3.423873983065624
L36 28 MUREȘ 1693 1783 318.61817949137776 340.10426303430989 19146 19393 3.6032272088257047 3.6991822619317847
L37 29 NEAMȚ 1513 1557 347.15529979716769 351.77934375190631 13502 13945 3.0980111420101508 3.1506505771485767
L38 30 OLT 1111 1241 286.45316323189297 323.29410906552113 14013 14417 3.6130226609977645 3.7557865998369202
L39 31 PRAHOVA 1654 1537 233.6121896411214 219.87517041398618 8001 7918 1.130067188221652 1.1327076118008734
L40 32 SATU-MARE 812 840 245.80735000302718 254.60949269058582 11277 11629 3.4137555246110067 3.5248259410700267
L41 33 SĂLAJ 71
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
f613912d09b5ca563a49b15869a68bb021152b0b85f74ebd8395c9ec3fd11771