Document colectat · Date deschise privind sănătatea
MORBIDITATE / Buletin informativ - Principalii indicatori ai starii de sanatate 2020-2021
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind sănătatea
- Data preluării
- 26.09.2026 19:59
- Dimensiunea materialului
- 157,0 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
2 761 339.70438085059686 361.89153715927034 6238 6503 2.9762302355983472 3.0924844496014914
L42 34 SIBIU 1052 1012 262.44296480719674 256.42649909414553 14245 14553 3.5537072563484005 3.6875245467560274
L43 35 SUCEAVA 1269 1640 204.13218886329418 260.09575964614288 11876 12230 1.9103813041296152 1.9396165490684925
L44 36 TELEORMAN 1032 1107 315.95770085663725 342.40537455807436 14585 15083 4.4653518091027662 4.6653118920139436
L45 37 TIMIȘ 2468 2131 349.66818359563172 313.86006642463161 20217 20333 2.8643604812612988 2.9947051762609265
L46 38 TULCEA 698 750 365.42972022114259 392.18352097136017 4843 4912 2.5354958954598761 2.5685406066817613
L47 39 VASLUI 1128 1149 304.65819133506727 310.00849892751631 8319 8572 2.2468541610961212 2.3127875133217315
L48 40 VÎLCEA 1107 1017 318.79600511455919 295.7461410508439 5766 6168 1.6605038531983274 1.7936698112110179
L49 41 VRANCEA 869 1079 274.96345422443852 332.71149072632244 9016 9406 2.852785389283703 2.9003561462203789
L50 42 M.BUCUREȘTI 1694 2436 92.59648975125215 137.3751090513617 33048 32722 1.8064514718414293 1.8453154016332749
L51 Sursa: Date colectate de DSP de la cabinetul de oncologie conform Ord. M.S. Nr.2027/2007
L52 - Indicii pentru 2020 au fost calculați cu populatia la 1 iulie 2020(ultima actualizare INS 18.01.2022)
L53 - Indicii pentru 2021 au fost calculați cu populatia la 1 iulie 2021(ultima actualizare INS 09.01.2023)
Diabet
L1 EVIDENȚA BOLNAVILOR DE DIABET ZAHARAT ÎN ANUL 2021 COMPARATIV CU ANUL 2020
L2 RECORD PATIENTS WITH SWEET DIABETES BY YEAR 2021 COMPARED WITH YEAR 2020
L4 - în cabinetul de nutriție și diabet -
L5 NR. CRT. JUDEȚ CAZURI NOI INDICI LA 100000 LOCUITORI RĂMAȘI ÎN EVIDENȚĂ INDICI LA 100 LOCUITORI
L7 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
L8 TOTAL 59914 =SUM(D9:D50) [valoare memorată: 82552] 310.92709404706483 431.61506076815056 1220486 =SUM(H9:H50) [valoare memorată: 1254770] 6.3337811747692685 6.560442264270427
L9 1 ALBA 253 331 78.449855658467158 102.34781560077549 18817 19075 5.834746774408603 5.8981407328845696
L10 2 ARAD 1479 1516 356.75691322050903 368.18815483331957 30117 30541 7.2646706933482568 7.4174369635649162
L11 3 ARGEȘ 1937 2770 338.95991628372536 488.19089145066715 40197 41515 7.0341619797918993 7.316694894792219
L12 4 BACĂU 1153 1949 199.27032151134355 331.68991672864223 26380 27238 4.5591943464607478 4.6354899701666277
L13 5 BIHOR 2017 2244 360.91910008213279 404.49997205993952 39737 39870 7.1104820426195889 7.1869045837922414
L14 6 BISTRIȚA-N. 1249 2135 450.64873212198182 746.77243902524333 12394 14960 4.4718497885667281 5.2326537179473727
L15 7 BOTOȘANI 1107 1597 295.75523115395305 418.54930862049082 17134 17719 4.5776604612392333 4.6438792732914695
L16 8 BRAȘOV 1284 3491 231.98460662890594 633.7432423110298 47272 47956 8.5407915300324309 8.705755063955241
L17 9 BRĂILA 684 901 241.34816236662337 321.17319112834809 18552 15526 6.5460396319087675 5.534445022706695
L18 10 BUZĂU 608 804 149.5566187413138 199.07494527915063 31348 32192 7.711021191287343 7.970921192072657
L19 11 CARAȘ-S. 1765 4352 658.52803128101425 1697.3280343833731 21179 18152 7.9019632716717281 7.0794803492938847
L20 12 CĂLĂRAȘI 1371 4254 491.25346672304198 1519.5842040400794 10247 14451 3.6716807246615688 5.1620854096340354
L21 13 CLUJ 941 1324 132.52942477159448 190.02484388253478 28417 31997 4.0022196213968124 4.5923149015932525
L22 14 CONSTANȚA 1827 1732 272.60437897827819 261.58242262778572 45063 45607 6.7237937218928021 6.887984727936157
L23 15 COVASNA 345 542 171.7580054166003 270.88758165361372 8171 9208 4.0679265572725827 4.6020901325949728
L24 16 DÎMBOVIȚA 1395 1612 287.50319447993866 335.16858231174837 27045 28282 5.5738522542723592 5.8804204993429696
L25 17 DOLJ 2580 3124 416.93465761261274 513.93159313858553 49655 48120 8.0243761332380963 7.9162574461679691
L26 18 GALAȚI 616 978 123.75044196586417 197.50393796195323 25117 24786 5.0458439137282634 5.0054525627044715
L27 19 GIURGIU 652 1526 248.61109522338774 585.27979135504165 6986 8743 2.6637992503536609 3.3532773367084725
L28 20 GORJ 1408 1695 454.08954723273058 545.72850731179608 18435 19674 5.9454125022978612 6.3343142494703697
L29 21 HARGHITA 889 1079 295.96337910944652 365.20561854797768 14851 15562 4.944153141905951 5.2672194956845493
L30 22 HUNEDOARA 2762 1954 732.53661356969701 531.95543988413499 34377 34529 9.1174551646218234 9.4001480981367944
L31 23 IALOMIȚA 662 1301 261.3986803710124 517.75736640188472 9856 11855 3.891760413499544 4.7179197376589883
L32 24 IAȘI 2014 1483 253.70735222239577 190.05169713730626 39432 38940 4.9673228961437488 4.9902987771589382
L33 25 ILFOV 1058 1497 213.63551922719674 285.37713818391859 18024 18644 3.6394769362485766 3.5541558879766058
L34 26 MARAMUREȘ 2126 2132 465.35349135506294 470.3587919809562 26739 27658 5.8528160890606911 6.1018684186722734
L35 27 MEHEDINȚI 359 541 150.97735760185714 230.07276423282855 7520 7594 3.1625340645291526 3.229524161892976
L36 28 MUREȘ 1606 2105 302.2450066527777 401.52522360472369 30868 30254 5.8092770020908731 5.7708998170723564
L37 29 NEAMȚ 1580 2236 362.52833686683738 505.1885758697897 31375 32961 7.1989408665803944 7.4470128127209918
L38 30 OLT 978 1495 252.16129040575279 389.46389448263824 33376 34628 8.6054552439492884 9.0209737378894967
L39 31 PRAHOVA 1528 2174 215.81585596833946 311.0010543136018 43340 43838 6.1213738204632415 6.2712346913521966
L40 32 SATU-MARE 1424 1777 431.0710177392989 538.62031965615597 25590 26645 7.7465641460313615 8.076273729453165
L41 33 SĂLAJ 722 1052 344.47550979512772 500.27581746590323 16160 16804 7.7101443743618612 7.9910977535142953
L42 34 SIBIU 1726 1725 430.58608104298628 437.09062345592986 30114 30686 7.5125546028554391 7.7753987660108193
L43 35 SUCEAVA 1329 3197 213.78382899867449 507.02813633458464 32082 34327 5.1607319803878671 5.4440897203494796
L44 36 TELEORMAN 1565 1863 479.14128085333073 576.2431913294422 19605 21261 6.0022778345875709 6.576224632772556
L45 37 TIMIȘ 1341 1479 189.99393606229421 217.83155243642898 53447 52673 7.5724130505006997 7.7578372964733084
L46 38 TULCEA 726 669 380.08879209247777 349.82770070645324 10180 10448 5.3296197017925948 5.4633779028116942
L47 39 VASLUI 1216 1879 328.42585165198744 506.96777152724377 24093 24454 6.5072072729040569 6.5978658248681317
L48 40 VÎLCEA 1280 2363 368.61688034926448 687.1663041328851 21875 23678 6.299604888781376 6.8856215612604545
L49 41 VRANCEA 1140 1539 360.71155099638656 474.55327546599653 15679 16606 4.9610494807652143 5.1204884291022337
L50 42 M.BUCUREȘTI 7212 8135 394.21834951949853 458.76293601511804 159640 165113 8.7261532608559005 9.3113367737263903
L51 Sursa: Date colectate de DSP de la cabinetul de nutriție și boli metabolice
L52 conform Ordinului comun MS/CNAS/1061/425/2006
L53 - Indicii pentru 2020 au fost calculați cu populatia la 1 iulie 2020(ultima actualizare INS 18.01.2022)
L54 - Indicii pentru 2021 au fost calculați cu populatia la 1 iulie 2021(ultima actualizare INS 09.01.2023)
Psih
L1 EVIDENȚA BOLNAVILOR PSIHICI ÎN ANUL 2021 COMPARATIV CU ANUL 2020
L2 RECORD MENTAL DISESED BY YEAR 2021 COMPARED WITH YEAR 2020
L4 -în cabinetul de psihiatrie, CSM/LSM-
L5 NR. CRT. JUDEȚ CAZURI NOI INDICI LA 100000 LOCUITORI RĂMAȘI ÎN EVIDENȚĂ INDICI LA 100 LOCUITORI
L7 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
L8 TOTAL 35151 =SUM(E9:E50) [valoare memorată: 45148] 182.41810399653463 236.05190381287505 566863 =SUM(I9:I50) [valoare memorată: 616457] 2.9417676221384199 3.2230851525820308
L9 1 ALBA 266 278 82.480875909692742 85.959796788566734 7572 7820 2.3479142570984717 2.4180057945560858
L10 2 ARAD 89 126 21.468130680612106 30.601390177439491 5077 5175 1.2246483086007602 1.2568428108591219
L11 3 ARGEȘ 1114 1661 194.94132511103257 292.73829267132061 35826 34744 6.2692710174397241 6.1233589648238196
L12 4 BACĂU 23 9 3.9750367690901141 1.5316620064431916 4651 4659 0.80382156578426611 0.79289036533542545
L13 5 BIHOR 1073 1000 192.00108794651885 180.25845457216556 17621 16240 3.153076580340735 2.9273973022519688
L14 6 BISTRIȚA-N. 896 1862 323.28363809551297 651.28350419906474 6416 8225 2.3149417656482272 2.8769102159169213
L15 7 BOTOȘANI 978 1168 261.29052942056552 306.11496084454183 7346 8514 1.9626178211896468 2.2313893635534496
L16 8 BRAȘOV 723 909 130.6268462559961 165.01650165016503 14392 43415 2.6002511359838119 7.8813987009261979
L17 9 BRĂILA 789 188 278.39722237904363 67.015049869178071 2256 2406 0.79602551798114374 0.85765005311299169
L18 10 BUZĂU 56 34 13.774951726173638 8.4185922132974138 6661 6673 1.6384813115721895 1.6522725246862837
L19 11 CARAȘ-S. 249 202 92.902821410182753 78.782229537095901 4588 3915 1.7117997776301945 1.5268932110778735
L20 12 CĂLĂRAȘI 715 484 256.19710336030272 172.89110360963761 4803 5241 1.720999562852495 1.8721534587151047
L21 13 CLUJ 2588 2632 364.4911278521642 377.75331502932897 19949 20396 2.8095956373735795 2.9273011448853321
L22 14 CONSTANȚA 738 832 110.11605456265424 125.65622149325505 19097 19585 2.8494394227412032 2.9579051657997595
L23 15 COVASNA 189 162 94.093516010833198 80.966398944438055 1508 1591 0.75075673092241513 0.795170004448154
L24 16 DÎMBOVIȚA 71 88 14.632779073889351 18.29704419567857 1917 1933 0.39508503499501246 0.40191120943462133
L25 17 DOLJ 88 79 14.221027081360436 12.996349506385485 5719 4238 0.9242051577079583 0.69719657225394538
L26 18 GALAȚI 1270 1207 255.13483976728489 243.74974756654146 10719 13743 2.1533782263508083 2.7753544165757904
L27 19 GIURGIU 1695 1552 646.31258650865368 595.2517930426111 12223 13389 4.6606954247169758 5.1351973305718559
L28 20 GORJ 626 2156 201.88924472137026 694.15378275175954 8401 10020 2.7093794647032454 3.2260764857015913
L29 21 HARGHITA 1 0 0.33291718684977112 0 408 405 0.13583021223470662 0.13707903198510746
L30 22 HUNEDOARA 1406 2978 372.89879749420493 810.7284032625148 4851 9004 1.2865804172435193 2.4512419553309885
L31 23 IALOMIȚA 811 1035 320.23312655723726 411.89767427052323 11473 12608 4.5302523563393127 5.0175902195195725
L32 24 IAȘI 266 578 33.508518218052274 74.072745074418762 15928 16016 2.00647999314713 2.0525070676676314
L33 25 ILFOV 575 1936 116.10626044956344 369.06488946163421 4423 6359 0.89310954777116369 1.2122332810364318
L34 26 MARAMUREȘ 88 116 19.262044797387365 25.591754160314689 3292 3283 0.7205755849204456 0.72429076645097523
L35 27 MEHEDINȚI 15 22 6.3082461393533631 9.3560088967139148 2597 2619 1.092167681593379 1.1137903318406246
L36 28 MUREȘ 509 1002 95.792470975257686 191.12982140234354 10749 11745 2.0229337338173772 2.2403390742220806
L37 29 NEAMȚ 156 149 35.793937057738376 33.664176120124623 7498 7427 1.7204034619161688 1.6780123224440644
L38 30 OLT 461 442 118.86130355526792 115.14584706443217 7224 5415 1.8625901450829838 1.4106668820223986
L39 31 PRAHOVA 2327 4082 328.66720997272643 583.94954172406744 26773 25867 3.7814384239792886 3.7003975491858037
L40 32 SATU-MARE 688 493 208.2702669976388 149.43152368626048 4581 4465 1.3867530423200338 1.3533706962660306
L41 33 SĂLAJ 343 383 163.64972279740832 182.13463696714919 5307 5622 2.5320381308625248 2.6735272298415476
L42 34 SIBIU 419 652 104.52813902491961 165.207586372908 6617 6911 1.650746290997358 1.7511497383790906
L43 35 SUCEAVA 1503 1085 241.77358539127749 172.07554830247869 22592 23145 3.6341642323085437 3.6706807054938886
L44 36 TELEORMAN 369 1429 112.97324769001855 442.00296318291623 3345 4344 1.0241070827184608 1.3436395185910344
L45 37 TIMIȘ 595 1155 84.300068573501164 170.11186143615652 9481 10411 1.3432755464627975 1.5333632808760393
L46 38 TULCEA 392 557 205.22700619869326 291.26162824139681 8030 8587 4.2040123973864967 4.4902398594414263
L47 39 VASLUI 442 411 119.37847568271253 110.89076854587397 12867 13278 3.4752100602024032 3.5825003035331258
L48 40 VÎLCEA 1587 1656 457.02733524553338 481.56893764031219 25520 27118 7.3492990519634604 7.8859821563586872
L49 41 VRANCEA 240 345 75.939273893976122 106.38133855475556 2024 2232 0.64042120983919859 0.68824100769337504
L50 42 M.BUCUREȘTI 7722 8013 422.0956870479157 451.88290181796447 174541 177674 9.5406634697008865 10.019698327418572
L51 Sursa: Date colectate de DSP de la cabinetul de psihiatrie, CSM/LSM
L52 CSM - centru de sanatate mintala / LSM - laborator de sanatate mintala
L53 - Indicii pentru 2020 au fost calculați cu populatia la 1 iulie 2020(ultima actualizare INS 18.01.2022)
L54 - Indicii pentru 2021 au fost calculați cu populatia la 1 iulie 2021(ultima actualizare INS 09.01.2023)
Maln
L1 "EVIDENTA COPIILOR CU MALNUTRITIE PROTEINO-CALORICA ÎN ANUL 2021
COMPARATIV CU ANUL 2020"
L2 CHILDREN RECORD WITH PROTEIN-CALORIC MALNUTRITION BY YEAR 2021 COMPARATIVELY WITH YEAR 2020
L3
L4 -în cabinetul medicului de pediatrie-
L5 NR. CRT. JUDEȚ CAZURI NOI INDICI LA 100000 LOC. 0-2 ANI RĂMAȘI ÎN EVIDENȚĂ INDICI LA 100 LOC. 0-2 ANI
L7 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
L8 TOTAL 1693 =SUM(D9:D50) [valoare memorată: 1783] 278.89844175997604 304.77955190739351 2247 =SUM(H9:H50) [valoare memorată: 2271] 0.37016231460996224 0.38819650161620339
L9 1 ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0
L10 2 ARAD 24 13 189.42383583267562 104.60251046025104 37 3 0.2920284135753749 2.4139040875442549E-2
L11 3 ARGEȘ 0 45 0 291.16790682626981 10 55 6.2161994156772551E-2 0.35587188612099646
L12 4 BACĂU 26 20 133.33333333333334 107.04345964461571 55 38 0.28205128205128205 0.20338257332476986
L13 5 BIHOR 3 14 16.561775422325272 78.413800828945895 59 62 0.32571491663906371 0.3472611179567604
L14 6 BISTRIȚA-N. 20 29 197.08316909735908 290.31935128641504 28 29 0.27591643673630273 0.29031935128641506
L15 7 BOTOȘANI 68 42 587.11794163356933 369.13341536298117 61 41 0.52667932999481959 0.36034452452100546
L16 8 BRAȘOV 161 168 825.59868724680791 882.72383354350563 217 216 1.1127634480283062 1.1349306431273645
L17 9 BRĂILA 9 12 123.38908692075678 173.13518972731208 15 20 0.20564847820126131 0.28855864954552013
L18 10 BUZĂU 0 0 0 0 0 0 0 0
L19 11 CARAȘ-S. 5 7 73.035349108968745 109.08524232507402 32 29 0.46742623429739993 0.45192457534673525
L20 12 CĂLĂRAȘI 0 0 0 0 0 0 0 0
L21 13 CLUJ 10 31 45.55393586005831 143.23337799750496 13 17 5.9220116618075802E-2 7.8547336321212399E-2
L22 14 CONSTANȚA 13 8 62.082139446036294 39.68647683301915 40 22 0.19102196752626552 0.10913781129080266
L23 15 COVASNA 111 145 1695.9511077158136 2231.1124788428988 122 188 1.86401833460657 2.8927527311894137
L24 16 DÎMBOVIȚA 55 164 424.84164993048046 1225.9848994542872 21 18 0.16221226633709254 0.13455931823278763
L25 17 DOLJ 20 39 107.64262648008611 216.90767519466073 137 146 0.73735199138858987 0.81201334816462734
L26 18 GALAȚI 17 20 108.09436001780378 135.80498404291438 98 90 0.62313219304380996 0.61112242819311469
L27 19 GIURGIU 0 0 0 0 0 0 0 0
L28 20 GORJ 8 26 110.83402604599613 351.82679296346413 52 53 0.72042116929897482 0.71718538565629231
L29 21 HARGHITA 8 88 84.781687155574403 935.47358350164768 26 20 0.27554048325561681 0.21260763261401083
L30 22 HUNEDOARA 0 0 0 0 0 0 0 0
L31 23 IALOMIȚA 0 0 0 0 0 0 0 0
L32 24 IAȘI 838 664 2607.9920328644343 2201.5185172905408 405 458 1.2604257438067969 1.5185172905407645
L33 25 ILFOV 11 14 72.592885897182072 80.962294702752715 128 138 0.84471721771266417 0.79805690492713388
L34 26 MARAMUREȘ 74 18 515.17683096630469 131.81019332161688 34 19 0.23670286828181564 0.13913298183948447
L35 27 MEHEDINȚI 8 8 152.75921329005155 146.6544454628781 344 322 6.5686461714722171 5.9028414298808434
L36 28 MUREȘ 1 19 5.784359093012494 112.6326397533938 22 23 0.12725590004627488 0.1363447744383188
L37 29 NEAMȚ 1 0 7.2427029767509232 0 0 0 0 0
L38 30 OLT 11 4 111.23470522803115 42.021220716461812 5 0 5.0561229649105068E-2 0
L39 31 PRAHOVA 0 0 0 0 0 0 0 0
L40 32 SATU-MARE 2 8 18.651496782616807 78.988941548183249 6 7 5.5954490347850418E-2 6.9115323854660349E-2
L41 33 SĂLAJ 4 9 55.625086914198306 127.24445072812102 12 15 0.1668752607425949 0.21207408454686838
L42 34 SIBIU 40 32 296.18659755646058 246.7802884244621 119 110 0.88115512773047022 0.84830724145908842
L43 35 SUCEAVA 0 0 0 0 0 0 0 0
L44 36 TELEORMAN 0 0 0 0 0 0 0 0
L45 37 TIMIȘ 16 16 70.329670329670336 73.219842577338454 0 0 0 0
L46 38 TULCEA 6 6 120.16823552974164 121.9264377159114 10 10 0.20028039254956939 0.203210729526519
L47 39 VASLUI 80 55 550.92624474898423 415.753269332527 116 89 0.79884305488602714 0.67276438128354377
L48 40 VÎLCEA 0 0 0 0 0 0 0 0
L49 41 VRANCEA 0 0 0 0 0 0 0 0
L50 42 M.BUCUREȘTI 43 59 63.799166159735307 98.375962917264147 23 33 3.4125135387765397E-2 5.5023843665588421E-2
L51 Sursa: Date colectate de DSP de la cabinetul de pediatrie
L52 - Indicii pentru 2020 au fost calculați cu populatia la 1 iulie 2020(ultima actualizare INS 18.01.2022)
L53 - Indicii pentru 2021 au fost calculați cu populatia la 1 iulie 2021(ultima actualizare INS 09.01.2023)
Ramasi
L1 BOLNAVI RĂMAȘI ÎN EVIDENȚĂ PE ANUL 2021 BOLNAVI RĂMAȘI ÎN EVIDENȚĂ PE ANUL 2021 BOLNAVI RĂMAȘI ÎN EVIDENȚĂ PE ANUL 2021 BOLNAVI RAMASI IN EVIDENTA PE ANUL 2021
L2 PATIENTS STILL RECORDET BY YEAR 2021 PATIENTS STILL RECORDET BY YEAR 2021 PATIENTS STILL RECORDET BY YEAR 2021 PATIENTS STILL RECORDET BY YEAR 2021
L4 -în cabinetul medicului de familie- -cifre absolute- -în cabinetul medicului de familie- -cifre absolute- -în cabinetul medicului de familie- -cifre absolute- -în cabinetul medicului de familie- -cifre absolute-
L5 NR. CRT. JUDEȚ TBC Malarie Tumori maligne Anemii Gușa simpla și nodulară Diabet zaharat Malnutriție proteino-calorică NR. CRT. JUDEȚ Rahitism evolutiv Obezitate Tulburări mentale "Boli
psihice" Boala Alzheimer Scleroza multiplă NR. CRT. JUDEȚ Epilepsie RAA Cardiopatii reumatismale cronice Boli hipertensive Cardiopatie ischemică Cord pulmonar cronic Boli cerebro-vasculare NR. CRT. JUDEȚ BPCO Boala ulceroasă Ciroză Insuficiență renală Calculoza urinară Anomalii c
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
f613912d09b5ca563a49b15869a68bb021152b0b85f74ebd8395c9ec3fd11771