Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE: Echilibrare bugete locale / Echilibrare bugete locale - anul 2009
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 18:54
- Dimensiunea materialului
- 7.188,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
475) =SUBTOTAL(9,S373:S475) =SUBTOTAL(9,T373:T475) =SUBTOTAL(9,U373:U475) =SUBTOTAL(9,V373:V475) =SUBTOTAL(9,W373:W475)
L478 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 12 Municipii 32394 BISTRITA 83571 2560 47815 0.57215 293 164 129 82.307238394965 241 135 106 52 29 23
L479 Municipii Total =SUBTOTAL(9,J478:J478) =SUBTOTAL(9,K478:K478) =SUBTOTAL(9,L478:L478) =L479/J479 =SUBTOTAL(9,N478:N478) =SUBTOTAL(9,O478:O478) =SUBTOTAL(9,P478:P478) =R479/N479*100 =SUBTOTAL(9,R478:R478) =SUBTOTAL(9,S478:S478) =SUBTOTAL(9,T478:T478) =SUBTOTAL(9,U478:U478) =SUBTOTAL(9,V478:V478) =SUBTOTAL(9,W478:W478)
L480 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 13 Oraşe 32483 BECLEAN 11499 957 3164 0.27515 84 47 37 103.27575938058 84 47 37 0 0 0
L481 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 13 Oraşe 32544 NASAUD 10897 568 2578 0.23658 92 52 40 94.713656387665 87 49 38 5 3 2
L482 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 13 Oraşe 32599 SINGEORZ BAI 10844 540 880 0.08115 1636.29592 917 719.29592 75.862068965517 1241 695 546 395.29592 222 173.29592
L483 Oraşe Total =SUBTOTAL(9,J480:J482) =SUBTOTAL(9,K480:K482) =SUBTOTAL(9,L480:L482) =L483/J483 =SUBTOTAL(9,N480:N482) =SUBTOTAL(9,O480:O482) =SUBTOTAL(9,P480:P482) =R483/N483*100 =SUBTOTAL(9,R480:R482) =SUBTOTAL(9,S480:S482) =SUBTOTAL(9,T480:T482) =SUBTOTAL(9,U480:U482) =SUBTOTAL(9,V480:V482) =SUBTOTAL(9,W480:W482)
L484 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 32633 BISTRITA BIRG. 4419 469 207 0.04684 898.20531 503 395.20531 98.425196850394 884 495 389 14.20531 8 6.2053099999999
L485 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 32660 BRANISTEA 3227 307 113 0.03502 741.04437 415 326.04437 88.194444444444 654 366 288 87.04437 49 38.04437
L486 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 32704 BUDACU DE JOS 3156 328 121 0.03834 698.33244 391 307.33244 101.56862745098 698.33244 391 307.33244 0 0 0
L487 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 32768 BUDESTI 2034 560 93 0.04572 417.71474 234 183.71474 72.142857142857 301 169 132 116.71474 65 51.71474
L488 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 32811 CAIANU MIC 4069 172 152 0.03736 893.02042318351 500 393.02042318351 69.811320754717 623 349 274 270.02042318351 151 119.02042318351
L489 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 32884 CETATE 2632 324 179 0.06801 444.69024 249 195.69024 45.989304812834 205 115 90 239.69024 134 105.69024
L490 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 32955 CICEU GIURGESTI 1725 198 58 0.03362 402.64975 226 176.64975 91.764705882353 369 207 162 33.64975 19 14.64975
L491 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 33015 CHIOCHIS 3268 700 150 0.0459 670.55324 376 294.55324 62.328767123288 418 234 184 252.55324 142 110.55324
L492 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 33122 CHIUZA 2259 443 102 0.04515 466.36462 261 205.36462 118.11594202899 466.36462 261 205.36462 0 0 0
L493 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 33177 COSBUC 1992 157 99 0.0497 393.99896 221 172.99896 91.891891891892 362 203 159 31.99896 18 13.99896
L494 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 33202 DUMITRA 4823 566 173 0.03587 1096.95158 615 481.95158 66.163141993958 726 407 319 370.95158 208 162.95158
L495 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 33248 FELDRU 7721 139 335 0.04339 1550.9749071754 869 681.97490717541 71.729957805907 1113 624 489 437.97490717541 245 192.97490717541
L496 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 33275 GALATII BISTRITEI 2537 413 105 0.04139 543.98978 305 238.98978 96.534653465347 525 294 231 18.98978 11 7.9897799999999
L497 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 33337 ILVA MARE 2577 379 112 0.04346 541.29299 303 238.29299 68.181818181818 369 207 162 172.29299 96 76.29299
L498 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 33364 ILVA MICA 3431 121 331 0.09647 451.36066 253 198.36066 105.37634408602 451.36066 253 198.36066 0 0 0
L499 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 33382 JOSENII BIRG. 5205 733 236 0.04534 1073.15795 601 472.15795 76.456310679612 820 459 361 253.15795 142 111.15795
L500 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 33435 LECHINTA 6161 913 452 0.07336 993.38917 557 436.38917 65.858798735511 654 366 288 339.38917 191 148.38917
L501 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 33514 LESU 2989 183 126 0.04215 635.72302 356 279.72302 102.94117647059 635.72302 356 279.72302 0 0 0
L502 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 33541 LIVEZILE 4760 528 197 0.04139 1020.8744 572 448.8744 29.502762430939 301 169 132 719.8744 403 316.8744
L503 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 33603 LUNCA ILVEI 3265 290 220 0.06738 553.93675 310 243.93675 98.601398601399 546 306 240 7.93675 4 3.93675
L504 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 33621 MAIERU 7702 184 541 0.07024 1275.86718 715 560.86718 91.596638655462 1169 655 514 106.86718 60 46.86718
L505 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 33658 MATEI 2837 305 290 0.10222 354.19707 198 156.19707 71.428571428571 253 142 111 101.19707 56 45.19707
L506 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 33729 MAGURA ILVEI 2123 184 131 0.06171 378.15126 212 166.15126 106.17283950617 378.15126 212 166.15126 0 0 0
L507 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 33765 MARISELU 2642 432 107 0.0405 571.76486 320 251.76486 64.437689969605 368 206 162 203.76486 114 89.76486
L508 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 33845 MICESTII DE CIMP. 1206 270 46 0.03814 267.04314 150 117.04314 103.07692307692 267.04314 150 117.04314 0 0 0
L509 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 33881 MILAS 1447 326 63 0.04354 304.00413 170 134.00413 69.158878504673 210 118 92 94.00413 52 42.00413
L510 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 33952 MONOR 1513 247 411 0.27165 11 6 5 86.875 10 6 4 1 0 1
L511 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 33989 NIMIGEA 5303 580 171 0.03225 1258.44924 705 553.44924 88.257575757576 1111 622 489 147.44924 83 64.44924
L512 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 34075 NUSENI 3099 580 144 0.04647 632.50514 354 278.50514 87.264150943396 552 309 243 80.50514 45 35.50514
L513 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 34155 PARVA 2702 205 90 0.03331 633.20204 355 278.20204 75.789473684211 480 269 211 153.20204 86 67.20204
L514 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 34173 PETRU RARES 3664 448 140 0.03821 811.65568 455 356.65568 94.845360824742 770 431 339 41.65568 24 17.65568
L515 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 34235 PRUNDU BIRG. 6532 613 788 0.12064 675.25908 378 297.25908 81.890812250333 553 310 243 122.25908 68 54.25908
L516 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 34262 REBRA 3048 372 112 0.03675 685.92784 384 301.92784 79.194630872483 543 304 239 142.92784 80 62.92784
L517 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 34280 REBRISOARA 4885 449 189 0.03869 1076.8064 603 473.8064 94.495412844037 1018 570 448 58.8064 33 25.8064
L518 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 34333 RODNA 6361 165 395 0.0621 1128.80803 632 496.80803 69.333333333333 783 439 344 345.80803 193 152.80803
L519 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 34360 ROMULI 1716 226 131 0.07634 269.77884 151 118.77884 98.360655737705 265 148 117 4.77884 3 1.77884
L520 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 34397 SALVA 2884 180 213 0.07386 462.92748 259 203.92748 87.16577540107 404 226 178 58.92748 33 25.92748
L521 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 34422 SILIVASU DE CIMP. 1130 235 70 0.06195 201.2794 113 88.2794 82.608695652174 166 93 73 35.2794 20 15.2794
L522 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 34477 SINMIHAIU DE C. 1560 597 55 0.03526 357.4292 200 157.4292 96.551724137931 345 193 152 12.4292 7 5.4292
L523 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 34547 SPERMEZEU 3923 275 118 0.03008 957.35175 536 421.35175 91.666666666667 878 492 386 79.35175 44 35.35175
L524 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 34618 SANT 3430 191 245 0.07143 562.137 315 247.137 65.24064171123 367 206 161 195.137 109 86.137
L525 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 34645 SIEU 3190 376 141 0.0442 665.3847 373 292.3847 68.825910931174 458 257 201 207.3847 116 91.3847
L526 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 34690 SIEU MAGHERUS 4215 309 719 0.17058 204.90125 115 89.90125 78.158458244111 160 90 70 44.90125 25 19.90125
L527 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 34770 SIEU ODORHEI 2604 430 73 0.02803 652.8972 366 286.8972 81.122448979592 530 297 233 122.8972 69 53.8972
L528 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 34850 SIEUT 2748 334 87 0.03166 656.74116 368 288.74116 90.967741935484 597 334 263 59.74116 34 25.74116
L529 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 34903 SINTEREAG 3838 554 165 0.04299 809.73692 454 355.73692 100.64935064935 809.73692 454 355.73692 0 0 0
L530 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 34985 TEACA 5997 820 358 0.0597 1086.33711 609 477.33711 85.714285714286 931 522 409 155.33711 87 68.33711
L531 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 35054 TELCIU 6224 609 351 0.05639 1160.45056 650 510.45056 89.156626506024 1035 580 455 125.45056 70 55.45056
L532 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 35090 TIHA BIRGAULUI 6420 384 361 0.05623 1199.062 672 527.062 82.871972318339 994 557 437 205.062 115 90.062
L533 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 35152 TIRLISUA 3539 326 100 0.02826 884.72873 496 388.72873 98.360655737705 870 487 383 14.72873 9 5.7287299999999
L534 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 35269 URIU 3641 310 203 0.05575 682.90278 383 299.90278 82.597402597403 564 316 248 118.90278 67 51.90278
L535 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 35312 URMENIS 2121 629 131 0.06176 377.75397 212 165.75397 99.206349206349 375 210 165 2.7539699999999 2 0.75396999999992
L536 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 35429 ZAGRA 3672 421 160 0.04357 770.32672 432 338.32672 72.176308539945 556 312 244 214.32672 120 94.32672
L537 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 179659 NEGRILESTI 2470 230 76 0.03077 597.1032 335 262.1032 103.53982300885 597.1032 335 262.1032 0 0 0
L538 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 179686 DUMITRITA 2951 228 98 0.03321 691.82812 388 303.82812 60.958904109589 422 236 186 269.82812 152 117.82812
L539 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 179720 POIANA ILVEI 1610 138 89 0.05528 302.8005 170 132.8005 90.16393442623 273 153 120 29.8005 17 12.8005
L540 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 179944 RUNCU SALVEI 1399 273 36 0.02573 363.0584 203 160.0584 90.769230769231 330 185 145 33.0584 18 15.0584
L541 6 NORD - VEST 06 BISTRITA NASAUD 14 Comune 179953 CICEU MIHAIESTI 1380 361 82 0.05942 251.1158 141 110.1158 98.290598290598 247 138 109 4.1158 3 1.1158
L542 Comune Total =SUBTOTAL(9,J484:J541) =SUBTOTAL(9,K484:K541) =SUBTOTAL(9,L484:L541) =L542/J542 =SUBTOTAL(9,N484:N541) =SUBTOTAL(9,O484:O541) =SUBTOTAL(9,P484:P541) =R542/N542*100 =SUBTOTAL(9,R484:R541) =SUBTOTAL(9,S484:S541) =SUBTOTAL(9,T484:T541) =SUBTOTAL(9,U484:U541) =SUBTOTAL(9,V484:V541) =SUBTOTAL(9,W484:W541)
L543 BISTRITA NASAUD Total =SUBTOTAL(9,J478:J541) =SUBTOTAL(9,K478:K541) =SUBTOTAL(9,L478:L541) =L543/J543 =SUBTOTAL(9,N478:N541) =SUBTOTAL(9,O478:O541) =SUBTOTAL(9,P478:P541) =R543/N543*100 =SUBTOTAL(9,R478:R541) =SUBTOTAL(9,S478:S541) =SUBTOTAL(9,T478:T541) =SUBTOTAL(9,U478:U541) =SUBTOTAL(9,V478:V541) =SUBTOTAL(9,W478:W541)
L544 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 12 Municipii 35731 BOTOŞANI 114885 1307 43591 0.37943 875 609 266 78.2 684 476 208 191 133 58
L545 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 12 Municipii 36006 DOROHOI 30186 961 4675 0.15487 563 392 171 69.69 392 273 119 171 119 52
L546 Municipii Total =SUBTOTAL(9,J544:J545) =SUBTOTAL(9,K544:K545) =SUBTOTAL(9,L544:L545) =L546/J546 =SUBTOTAL(9,N544:N545) =SUBTOTAL(9,O544:O545) =SUBTOTAL(9,P544:P545) =R546/N546*100 =SUBTOTAL(9,R544:R545) =SUBTOTAL(9,S544:S545) =SUBTOTAL(9,T544:T545) =SUBTOTAL(9,U544:U545) =SUBTOTAL(9,V544:V545) =SUBTOTAL(9,W544:W545)
L547 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 13 Oraşe 35946 DARABANI 11750 1263 886 0.0754 1166.515 813 353.515 66.26 773 538 235 393.515 275 118.515
L548 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 13 Oraşe 36060 SĂVENI 8114 491 827 0.10192 509.60844 355 154.60844 51 260 181 79 249.60844 174 75.60844
L549 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 13 Oraşe 36453 BUCECEA 5182 601 406 0.07835 491.71146 342 149.71146 63.3 311 217 94 180.71146 125 55.71146
L550 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 13 Oraşe 37280 FLĂMÂNZI 12029 1850 484 0.04024 2019.46806 1407 612.46806 94.6 1910 1330 580 109.46806 77 32.46806
L551 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 13 Oraşe 39168 ŞTEFĂNEŞTI 5688 829 335 0.0589 719.70624 501 218.70624 52 374 261 113 345.70624 240 105.70624
L552 Oraşe Total =SUBTOTAL(9,J547:J551) =SUBTOTAL(9,K547:K551) =SUBTOTAL(9,L547:L551) =L552/J552 =SUBTOTAL(9,N547:N551) =SUBTOTAL(9,O547:O551) =SUBTOTAL(9,P547:P551) =R552/N552*100 =SUBTOTAL(9,R547:R551) =SUBTOTAL(9,S547:S551) =SUBTOTAL(9,T547:T551) =SUBTOTAL(9,U547:U551) =SUBTOTAL(9,V547:V551) =SUBTOTAL(9,W547:W551)
L553 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 35759 CURTEŞTI 4686 672 154 0.03286 897.09472 625 272.09472 67 601 419 182 296.09472 206 90.09472
L554 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 35839 RĂCHIŢI 4782 550 473 0.09891 319.18154 222 97.18154 71.21 227 158 69 92.18154 64 28.18154
L555 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 35884 STĂUCENI 3472 370 123 0.03543 633.4984 441 192.4984 81.69 518 361 157 115.4984 80 35.4984
L556 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 36131 ALBEŞTI 6843 693 170 0.02484 1559.26822 1086 473.26822 64 998 695 303 561.26822 391 170.26822
L557 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 36202 AVRĂMENI 3838 620 141 0.03674 684.41832 477 207.41832 87 595 414 181 89.41832 63 26.41832
L558 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 36300 BĂLUŞENI 5027 919 112 0.02228 1225.5807 854 371.5807 94.8 1162 809 353 63.5807 45 18.5807
L559 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 36373 BRĂEŞTI 2140 410 59 0.02757 456.8534 318 138.8534 79 361 251 110 95.8534 67 28.8534
L560 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 36426 BROSCĂUŢI 3435 533 74 0.02154 855.4754 596 259.4754 76.7 656 457 199 199.4754 139 60.4754
L561 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 36499 CĂLĂRAŞI 3709 488 89 0.024 862.81742 601 261.81742 64 552 384 168 310.81742 217 93.81742
L562 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 36532 CONCEŞTI 1986 420 68 0.03424 370.85004 258 112.85004 98.47 365 254 111 5.85004 4 1.85004
L563 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 36569 COPĂLĂU 4190 611 120 0.02864 874.4306 609 265.4306 63 551 384 167 323.4306 225 98.4306
L564 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 36649 CORDĂRENI 2047 474 50 0.02443 471.16165 328 143.16165 88 415 289 126 56.16165 39 17.16165
L565 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 36676 CORLĂTENI 2489 493 43 0.01728 712.4399 496 216.4399 94 670 467 203 42.4399 29 13.4399
L566 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 36756 CORNI 6725 926 160 0.02379 1573.16775 1096 477.16775 84 1321 920 401 252.16775 176 76.16775
L567 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 36809 COŢUŞCA 5062 953 161 0.03181 989.33334 689 300.33334 78 772 538 234 217.33334 151 66.33334
L568 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 36907 CRISTEŞTI 4885 835 140 0.02866 1018.2122 709 309.2122 65.32 665 463 202 353.2122 246 107.2122
L569 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 36952 CRISTINEŞTI 3834 1032 89 0.02321 910.89378 634 276.89378 83.3 759 529 230 151.89378 105 46.89378
L570 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 37011 DERSCA 3190 572 125 0.03918 545.068 380 165.068 76 414 288 126 131.068 92 39.068
L571 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 37057 DÂNGENI 3101 533 82 0.02644 679.92394 474 205.92394 76.64 521 363 158 158.92394 111 47.92394
L572 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 37100 DOBÂRCENI 2852 460 67 0.02349 672.96228 469 203.96228 64.75 436 304 132 236.96228 165 71.96228
L573 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 37173 DRĂGUŞENI 2748 356 148 0.05386 373.76496 260 113.76496 95 355 247 108 18.76496 13 5.76496
L574 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 37217 DURNEŞTI 4086 632 137 0.03353 772.2451 538 234.2451 87.95 679 473 206 93.2451 65 28.2451
L575 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 37324 FRUMUŞICA 6156 1003 159 0.02583 1368.5458 953 415.5458 82.62 1131 788 343 237.5458 165 72.5458
L576 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 37397 GEORGE ENESCU 3588 701 82 0.02285 861.34564 600 261.34564 87.9 757 527 230 104.34564 73 31.34564
L577 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 37459 GORBĂNEŞTI 3506 513 108 0.0308 699.16348 487 212.16348 85 594 414 180 105.16348 73 32.16348
L578 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 37547 HAVÂRNA 4890 778 129 0.02638 1072.9 747 325.9 90 966 673 293 106.9 74 32.9
L579 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 37618 HĂNEŞTI 2219 250 65 0.02929 456.63271 318 138.63271 86 393 274 119 63.63271 44 19.63271
L580 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 37672 HILIŞEU HORIA 3659 1236 93 0.02542 822.00264 573 249.00264 86.54 711 495 216 111.00264 78 33.00264
L581 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 37734 HLIPICENI 3810 444 125 0.03281 729.6017 508 221.6017 94.86 692 482 210 37.6017 26 11.6017
L582 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 37770 HUDEŞTI 6305 1259 173 0.02744 1350.8667 941 409.8667 97.43 1316 917 399 34.8667 24 10.8667
L583 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 37823 IBĂNEŞTI 4154 836 102 0.02455 953.54182 664 289.54182 96.79 923 643 280 30.54182 21 9.5418199999999
L584 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 37850 LEORDA 2685 482 126 0.04693 405.17325 282 123.17325 83.99 340 237 103 65.17325 45 20.17325
L585 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 37912 LUNCA 4657 772 127 0.02727 1001.12527 697 304.12527 91 911 635 276 90.12527 62 28.12527
L586 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 37958 MANOLEASA 3599 504 108 0.03001 728.82563 508 220.82563 78 568 396 172 160.82563 112 48.82563
L587 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 38063 MIHAI EMINESCU 6922 945 1151 0.16628 120 84 36 100 120 84 36 0 0 0
L588 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 38161 MIHĂILENI 2756 643 111 0.04028 462.8516 322 140.8516 91 421 293 128 41.8516 29 12.8516
L589 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 38241 MIHĂLĂŞENI 2370 371 85 0.03586 429.2324 299 130.2324 69 296 206 90 133.2324 93 40.2324
L590 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 38321 MILEANCA 2836 460 84 0.02962 579.77136 404 175.77136 87 504 351 153 75.77136 53 22.77136
L591 1
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
0a77a60ec5515216f7c7242c27fba954b3bfbc29699aadad8fb116b60b21e389