Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE: Echilibrare bugete locale / Echilibrare bugete locale - anul 2009
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 18:54
- Dimensiunea materialului
- 7.188,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 38376 MITOC 1981 341 76 0.03836 343.17762 239 104.17762 77 264 184 80 79.17762 55 24.17762
L592 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 38456 NICŞENI 2826 450 79 0.02795 598.42318 417 181.42318 83 497 346 151 101.42318 71 30.42318
L593 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 38492 PĂLTINIŞ 3232 892 141 0.04363 513.768 358 155.768 91.31 469 327 142 44.768 31 13.768
L594 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 38544 POMÂRLA 2784 708 113 0.04059 464.67936 324 140.67936 88.5 411 286 125 53.67936 38 15.67936
L595 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 38580 PRĂJENI 3388 355 69 0.02037 873.04188 608 265.04188 67 585 407 178 288.04188 201 87.04188
L596 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 38633 RĂDĂUŢI PRUT 3746 831 168 0.04485 583.87138 407 176.87138 88.89 519 362 157 64.87138 45 19.87138
L597 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 38679 RĂUSENI 3105 426 89 0.02866 647.4706 451 196.4706 74 479 334 145 168.4706 117 51.4706
L598 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 38731 RIPICENI 2272 159 62 0.02729 487.85248 340 147.85248 87.39 426 297 129 61.85248 43 18.85248
L599 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 38811 ROMA 3408 410 697 0.20452 48 33 15 66.16 32 22 10 16 11 5
L600 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 38848 ROMÂNEŞTI 2125 258 118 0.05553 282.80625 197 85.80625 65.55 185 129 56 97.80625 68 29.80625
L601 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 38893 SANTA MARE 3109 479 81 0.02605 688.01597 479 209.01597 65 447 311 136 241.01597 168 73.01597
L602 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 38982 SUHARĂU 5164 1401 141 0.0273 1109.28912 773 336.28912 88 976 680 296 133.28912 93 40.28912
L603 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 39051 SULIŢA 3157 585 177 0.05607 416.53867 290 126.53867 92.64 386 269 117 30.53867 21 9.53867
L604 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 39122 ŞENDRICENI 4446 820 219 0.04926 648.33552 452 196.33552 83 538 375 163 110.33552 77 33.33552
L605 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 39220 ŞTIUBIENI 2866 368 67 0.02338 677.858 472 205.858 96.6 655 456 199 22.858 16 6.8579999999999
L606 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 39266 TODIRENI 3622 408 116 0.03203 704.9557 491 213.9557 86 606 422 184 98.9557 69 29.9557
L607 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 39328 TRUŞEŞTI 5733 762 485 0.0846 492.85474 343 149.85474 66 325 226 99 167.85474 117 50.85474
L608 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 39391 TUDORA 5248 720 195 0.03716 928.70656 647 281.70656 89.89 835 582 253 93.70656 65 28.70656
L609 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 39417 UNGURENI 7067 1049 193 0.02731 1517.79769 1057 460.79769 92 1396 972 424 121.79769 85 36.79769
L610 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 39532 UNŢENI 2950 467 68 0.02305 704.3235 491 213.3235 100 704.3235 491 213.3235 0 0 0
L611 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 39612 VĂCULEŞTI 2246 504 53 0.0236 528.30388 368 160.30388 70.76 374 261 113 154.30388 107 47.30388
L612 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 39658 VIIŞOARA 2156 390 67 0.03108 427.0268 297 130.0268 98.56 421 293 128 6.0268 4 2.0268
L613 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 39694 VÂRFU CÂMPULUI 3889 681 131 0.03368 733.4003 511 222.4003 91.35 670 467 203 63.4003 44 19.4003
L614 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 39738 VLĂDENI 5028 706 107 0.02128 1260.7228 878 382.7228 74.32 937 653 284 323.7228 225 98.7228
L615 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 39792 VLĂSINEŞTI 3324 483 199 0.05987 414.31924 289 125.31924 89 369 257 112 45.31924 32 13.31924
L616 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 39836 VORNICENI 4439 594 113 0.02546 996.37388 694 302.37388 92.73 924 644 280 72.37388 50 22.37388
L617 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 39872 VORONA 8093 1206 382 0.0472 1216.73374 848 368.73374 96 1168 814 354 48.73374 34 14.73374
L618 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 39942 LOZNA 2189 395 51 0.0233 518.53212 361 157.53212 88 456 318 138 62.53212 43 19.53212
L619 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 39959 DIMĂCHENI 1438 270 29 0.02017 373.10998 260 113.10998 64.65 241 168 73 132.10998 92 40.10998
L620 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 39967 CÂNDEŞTI 2222 575 58 0.0261 491.04216 342 149.04216 65.96 324 226 98 167.04216 116 51.04216
L621 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 39975 COŞULA 3002 490 70 0.02332 711.40612 496 215.40612 70 498 347 151 213.40612 149 64.40612
L622 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 39983 BLÂNDEŞTI 2327 412 41 0.01762 657.35452 458 199.35452 100 657.35452 458 199.35452 0 0 0
L623 1 NORD - EST 07 BOTOSANI 14 Comune 40035 ADĂŞENI 1544 195 64 0.04145 254.57192 177 77.57192 100 254.57192 177 77.57192 0 0 0
L624 Comune Total =SUBTOTAL(9,J553:J623) =SUBTOTAL(9,K553:K623) =SUBTOTAL(9,L553:L623) =L624/J624 =SUBTOTAL(9,N553:N623) =SUBTOTAL(9,O553:O623) =SUBTOTAL(9,P553:P623) =R624/N624*100 =SUBTOTAL(9,R553:R623) =SUBTOTAL(9,S553:S623) =SUBTOTAL(9,T553:T623) =SUBTOTAL(9,U553:U623) =SUBTOTAL(9,V553:V623) =SUBTOTAL(9,W553:W623)
L625 BOTOSANI Total =SUBTOTAL(9,J544:J623) =SUBTOTAL(9,K544:K623) =SUBTOTAL(9,L544:L623) =L625/J625 =SUBTOTAL(9,N544:N623) =SUBTOTAL(9,O544:O623) =SUBTOTAL(9,P544:P623) =R625/N625*100 =SUBTOTAL(9,R544:R623) =SUBTOTAL(9,S544:S623) =SUBTOTAL(9,T544:T623) =SUBTOTAL(9,U544:U623) =SUBTOTAL(9,V544:V623) =SUBTOTAL(9,W544:W623)
L626 7 CENTRU 08 BRASOV 12 Municipii 40198 BRASOV 278712 11072 189588 0.68023 1387 371 1016 93.11 1291 345 946 96 26 70
L627 7 CENTRU 08 BRASOV 12 Municipii 40241 CODLEA 24570 1091 8775 0.35714 2411.1305 644 1767.1305 83.53 2014 538 1476 397.1305 106 291.1305
L628 7 CENTRU 08 BRASOV 12 Municipii 40278 FAGARAS 38125 1271 11839 0.31053 5572.7875 1489 4083.7875 77.1 4297 1149 3148 1275.7875 340 935.7875
L629 7 CENTRU 08 BRASOV 12 Municipii 40438 SACELE 32185 1346 7216 0.2242 7617.87415 2036 5581.87415 73.59 5606 1498 4108 2011.87415 538 1473.87415
L630 Municipii Total =SUBTOTAL(9,J626:J629) =SUBTOTAL(9,K626:K629) =SUBTOTAL(9,L626:L629) =L630/J630 =SUBTOTAL(9,N626:N629) =SUBTOTAL(9,O626:O629) =SUBTOTAL(9,P626:P629) =R630/N630*100 =SUBTOTAL(9,R626:R629) =SUBTOTAL(9,S626:S629) =SUBTOTAL(9,T626:T629) =SUBTOTAL(9,U626:U629) =SUBTOTAL(9,V626:V629) =SUBTOTAL(9,W626:W629)
L631 7 CENTRU 08 BRASOV 13 Oraşe 40214 GHIMBAV 5398 572 5714 1.05854 17 5 12 79.18 13 3 10 4 2 2
L632 7 CENTRU 08 BRASOV 13 Oraşe 40303 PREDEAL 5270 1428 10764 2.0425 9 2 7 84.19 8 2 6 1 0 1
L633 7 CENTRU 08 BRASOV 13 Oraşe 40367 RISNOV 16193 1175 2515 0.15531 4348.0215761617 1162 3186.0215761617 82.56 3590 960 2630 758.02157616172 202 556.02157616172
L634 7 CENTRU 08 BRASOV 13 Oraşe 40394 RUPEA 5664 522 1145 0.20215 1474.97696 394 1080.97696 88.41 1304 349 955 170.97696 45 125.97696
L635 7 CENTRU 08 BRASOV 13 Oraşe 40465 VICTORIA 8788 930 2328 0.26491 1701.57344 455 1246.57344 64.85 1103 295 808 598.57344 160 438.57344
L636 7 CENTRU 08 BRASOV 13 Oraşe 40492 ZARNESTI 25796 608 4234 0.16413 6002.5339296196 1604 4398.5339296196 69.35 4163 1113 3050 1839.5339296196 491 1348.5339296196
L637 Oraşe Total =SUBTOTAL(9,J631:J636) =SUBTOTAL(9,K631:K636) =SUBTOTAL(9,L631:L636) =L637/J637 =SUBTOTAL(9,N631:N636) =SUBTOTAL(9,O631:O636) =SUBTOTAL(9,P631:P636) =R637/N637*100 =SUBTOTAL(9,R631:R636) =SUBTOTAL(9,S631:S636) =SUBTOTAL(9,T631:T636) =SUBTOTAL(9,U631:U636) =SUBTOTAL(9,V631:V636) =SUBTOTAL(9,W631:W636)
L638 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 40526 APATA 3209 314 524 0.16329 916.07879618523 245 671.07879618523 83.12 761 203 558 155.07879618523 42 113.07879618523
L639 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 40544 BECLEAN 1661 368 64 0.03853 730.78476317979 195 535.78476317979 72.15 527 141 386 203.78476317979 54 149.78476317979
L640 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 40606 BOD 4357 452 1012 0.23227 993.30664 265 728.30664 55.46 551 147 404 442.30664 118 324.30664
L641 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 40633 BRAN 5299 934 938 0.17701 1525.26522 408 1117.26522 67.87 1035 277 758 490.26522 131 359.26522
L642 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 40688 BUDILA 4027 303 93 0.02309 1591.1413871112 425 1166.1413871112 93.22 1483 396 1087 108.14138711118 29 79.141387111181
L643 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 40704 BUNESTI 2485 397 158 0.06358 898.30742215793 240 658.30742215793 82.24 739 198 541 159.30742215793 42 117.30742215793
L644 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 40768 CATA 2699 314 131 0.04854 937.43332743957 251 686.43332743957 73.22 686 183 503 251.43332743957 68 183.43332743957
L645 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 40820 CINCU 1861 262 318 0.17088 548.60751 147 401.60751 89.02 488 130 358 60.60751 17 43.60751
L646 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 40857 COMANA 2707 358 77 0.02844 1104.1107675608 295 809.11076756084 72.69 803 215 588 301.11076756084 80 221.11076756084
L647 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 40900 CRISTIAN 4400 372 4806 1.09227 14 4 10 88.77 12 3 9 2 1 1
L648 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 40928 DUMBRAVITA 4952 351 356 0.07189 1448.8372504209 387 1061.8372504209 75.3 1091 292 799 357.83725042095 95 262.83725042095
L649 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 40955 FELDIOARA 6931 995 1503 0.21685 1694.78314 453 1241.78314 79 1339 358 981 355.78314 95 260.78314
L650 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 40991 FUNDATA 850 612 62 0.07294 355.9225 95 260.9225 94.17 335 90 245 20.9225 5 15.9225
L651 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 41033 HALCHIU 4667 302 1076 0.23055 1073.52508 287 786.52508 77.89 836 223 613 237.52508 64 173.52508
L652 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 41088 HARMAN 4936 801 1121 0.22711 1153.40448 308 845.40448 57.33 661 177 484 492.40448 131 361.40448
L653 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 41113 HIRSENI 2231 336 103 0.04617 837.54140478968 224 613.54140478968 60.87 510 136 374 327.54140478968 88 239.54140478968
L654 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 41177 HOGHIZ 5187 520 688 0.13264 1513.2631418645 404 1109.2631418645 78.81 1193 319 874 320.26314186451 85 235.26314186451
L655 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 41248 HOMOROD 2299 321 138 0.06003 806.21487893896 215 591.21487893896 84.78 684 183 501 122.21487893896 32 90.214878938956
L656 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 41284 JIBERT 2431 466 101 0.04155 1002.5486111881 268 734.54861118814 93.32 936 250 686 66.548611188142 18 48.548611188142
L657 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 41346 LISA 1709 296 75 0.04389 675.2554330485 180 495.2554330485 82.1 554 148 406 121.2554330485 32 89.255433048497
L658 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 41382 MAIERUS 2740 187 106 0.03869 907.64014098931 243 664.64014098931 67.24 610 163 447 297.64014098931 80 217.64014098931
L659 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 41417 MINDRA 3010 368 288 0.09568 954.38416043489 255 699.38416043489 85.82 819 219 600 135.38416043489 36 99.384160434889
L660 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 41471 MOIECIU 4684 1546 921 0.19663 1248.06544 334 914.06544 72.73 908 243 665 340.06544 91 249.06544
L661 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 41541 ORMENIS 2104 164 107 0.05086 667.09516741342 178 489.09516741342 48.2 322 86 236 345.09516741342 92 253.09516741342
L662 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 41578 PARAU 2131 271 88 0.0413 783.03926322126 209 574.03926322126 82.71 648 173 475 135.03926322126 36 99.039263221262
L663 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 41621 POIANA MARULUI 3247 136 190 0.05852 918.63840430272 246 672.63840430272 84.67 778 208 570 140.63840430272 38 102.63840430272
L664 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 41667 PREJMER 9076 993 1450 0.15976 2667.6487107871 713 1954.6487107871 79.47 2120 567 1553 547.64871078713 146 401.64871078713
L665 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 41701 RACOS 3414 360 237 0.06942 1087.6675659593 291 796.66756595929 54.66 595 159 436 492.66756595929 132 360.66756595929
L666 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 41738 RECEA 3206 672 132 0.04117 1365.647404404 365 1000.647404404 65.39 893 239 654 472.64740440401 126 346.64740440401
L667 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 41818 SERCAIA 3124 479 613 0.19622 833.65668 223 610.65668 62.47 521 139 382 312.65668 84 228.65668
L668 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 41854 SINCA 3639 456 474 0.13026 1128.515870065 302 826.51587006501 98.49 1111 297 814 17.515870065012 5 12.515870065012
L669 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 41925 SINPETRU 3973 539 1177 0.29625 639.12242 171 468.12242 68.16 436 117 319 203.12242 54 149.12242
L670 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 41943 SOARS 1884 407 93 0.04936 784.94240424861 210 574.94240424861 79.15 621 166 455 163.94240424861 44 119.94240424861
L671 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 42003 TARLUNGENI 8221 1261 675 0.08211 2837.0911599882 758 2079.0911599882 80.28 2278 609 1669 559.09115998821 149 410.09115998821
L672 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 42058 TELIU 4078 281 311 0.07626 1176.5518330952 314 862.55183309518 95.8 1127 301 826 49.551833095182 13 36.551833095182
L673 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 42076 TICUS 1011 175 31 0.03066 433.30132805744 116 317.30132805744 95.34 413 110 303 20.301328057437 6 14.301328057437
L674 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 42101 UCEA 2303 328 294 0.12766 742.94508250671 199 543.94508250671 51.41 382 102 280 360.94508250671 97 263.94508250671
L675 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 42156 UNGRA 2163 180 75 0.03467 760.93847761688 203 557.93847761688 75.81 577 154 423 183.93847761688 49 134.93847761688
L676 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 42183 VAMA BUZAULUI 3337 855 133 0.03986 1539.6535626159 412 1127.6535626159 79.37 1222 327 895 317.65356261589 85 232.65356261589
L677 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 42236 VISTEA 2118 680 249 0.11756 756.19114 202 554.19114 76.54 579 155 424 177.19114 47 130.19114
L678 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 42307 VOILA 3068 520 287 0.09355 1078.1987370475 288 790.19873704751 69.81 753 201 552 325.19873704751 87 238.19873704751
L679 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 42398 VULCAN 4632 300 283 0.0611 1374.2366085883 367 1007.2366085883 76.29 1048 280 768 326.23660858826 87 239.23660858826
L680 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 42449 SINCA NOUA 1716 156 45 0.02622 666.62322578328 178 488.62322578328 98.51 657 176 481 9.6232257832829 2 7.6232257832829
L681 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 42456 CRIZBAV 2356 179 81 0.03438 818.94639770815 219 599.94639770815 91.66 751 201 550 67.946397708154 18 49.946397708154
L682 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 42464 SIMBATA DE SUS 1583 324 63 0.0398 673.43186560693 180 493.43186560693 63.84 430 115 315 243.43186560693 65 178.43186560693
L683 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 42472 HOLBAV 1268 88 26 0.0205 518.99458201412 139 379.99458201412 70.38 365 98 267 153.99458201412 41 112.99458201412
L684 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 42480 DRAGUS 1254 247 44 0.03509 540.69805159274 145 395.69805159274 71.14 385 103 282 155.69805159274 42 113.69805159274
L685 7 CENTRU 08 BRASOV 14 Comune 42498 AUGUSTIN 1703 99 41 0.02408 641.77573441856 172 469.77573441856 97.91 628 168 460 13.77573441856 4 9.7757344185599
L686 Comune Total =SUBTOTAL(9,J638:J685) =SUBTOTAL(9,K638:K685) =SUBTOTAL(9,L638:L685) =L686/J686 =SUBTOTAL(9,N638:N685) =SUBTOTAL(9,O638:O685) =SUBTOTAL(9,P638:P685) =R686/N686*100 =SUBTOTAL(9,R638:R685) =SUBTOTAL(9,S638:S685) =SUBTOTAL(9,T638:T685) =SUBTOTAL(9,U638:U685) =SUBTOTAL(9,V638:V685) =SUBTOTAL(9,W638:W685)
L687 BRASOV Total =SUBTOTAL(9,J626:J685) =SUBTOTAL(9,K626:K685) =SUBTOTAL(9,L626:L685) =L687/J687 =SUBTOTAL(9,N626:N685) =SUBTOTAL(9,O626:O685) =SUBTOTAL(9,P626:P685) =R687/N687*100 =SUBTOTAL(9,R626:R685) =SUBTOTAL(9,S626:S685) =SUBTOTAL(9,T626:T685) =SUBTOTAL(9,U626:U685) =SUBTOTAL(9,V626:V685) =SUBTOTAL(9,W626:W685)
L688 2 SUD - EST 09 BRAILA 12 Municipii 42682 BRAILA 212981 3446 73828 0.34664 2289 1269 1020 83 1900 1053 847 389 216 173
L689 Municipii Total =SUBTOTAL(9,J688:J688) =SUBTOTAL(9,K688:K688) =SUBTOTAL(9,L688:L688) =L689/J689 =SUBTOTAL(9,N688:N688) =SUBTOTAL(9,O688:O688) =SUBTOTAL(9,P688:P688) =R689/N689*100 =SUBTOTAL(9,R688:R688) =SUBTOTAL(9,S688:S688) =SUBTOTAL(9,T688:T688) =SUBTOTAL(9,U688:U688) =SUBTOTAL(9,V688:V688) =SUBTOTAL(9,W688:W688)
L690 2 SUD - EST 09 BRAILA 13 Oraşe 42753 FAUREI 4067 298 949 0.23334 65 36 29 74 48 27 21 17 9 8
L691 2 SUD - EST 09 BRAILA 13 Oraşe 43331 IANCA 11196 1109 1224 0.10932 1724.9602 956 768.9602 81 1397 774 623 327.9602 182 145.9602
L692 2 SUD - EST 09 BRAILA 13 Oraşe 43411 INSURATEI 7234 863 640 0.08847 1323.5472 734 589.5472 71 940 521 419 383.5472 213 170.5472
L693 Oraşe Total =SUBTOTAL(9,J690:J692) =SUBTOTAL(9,K690:K692) =SUBTOTAL(9,L690:L692) =L693/J693 =SUBTOTAL(9,N690:N692) =SUBTOTAL(9,O690:O692) =SUBTOTAL(9,P690:P692) =R693/N693*100 =SUBTOTAL(9,R690:R692) =SUBTOTAL(9,S690:S692) =SUBTOTAL(9,T690:T692) =SUBTOTAL(9,U690:U692) =SUBTOTAL(9,V690:V692) =SUBTOTAL(9,W690:W692)
L694 2 SUD - EST 09 BRAILA 14 Comune 42708 CHISCANI 5660 523 680 0.12014 793.6758 440 353.6758 76 603 334 269 190.6758 106 84.6758
L695 2 SUD - EST 09 BRAILA 14 Comune 42771 SURDILA GRECI 1538 237 51 0.03316 474.61718 263 211.61718 82 389 216 173 85.61718 47 38.61718
L696 2 SUD - EST 09 BRAILA 14 Comune 42824 BARAGANU 3376 403 146 0.04325 919.00352 509 410.00352 80 735 407 328 184.00352 102 82.00352
L697 2 SUD - EST 09 BRAILA 14 Comune 42842 BERTESTII DE JOS 3142 291 216 0.06875 674.35384 374 300.35384 82 553 306 247 121.35384 68 53.35384
L698 2 SUD - EST 09 BRAILA 14 Comune 42913 BORDEI VERDE 2774 376 167 0.0602 641.00018 355 286.00018 64 410 227 183 231.00018 128 103.00018
L699 2 SUD - EST 09 BRAILA 14 Comune 42968 CIOCILE 2900 308 90 0.03103 922.896 511 411.896 77 711 394 317 211.896 117 94.896
L700 2 SUD - EST 09 BRAILA 14 Comune 43019 CIRESU 3298 471 209 0.06337 741.1382 411 330.1382 66 489 271 218 252.1382 140 112.1382
L701 2 SUD - EST 09 BRAILA 14 Comune 43073 DUDESTI 3785 484 144 0.03804 1094.80555 607 487.80555 85 931 516 415 163.80555 91 72.80555
L702 2 SUD - EST 09 BRAILA 14 Comune 43117 FRECATEI 1588 390 130 0.08186 306.08708 170 136.08708 98 300 166 134 6.08708 4 2.08708
L703 2 SUD - EST 09 BRAILA 14 Comune 43180 GALBENU 3335 360 93 0.02789 1116.6023 619 497.6023 69 770 427 343 346.6023 192 154.6023
L704 2 SUD - EST 09 BRAILA 14 Comune 43242 GEMENELE 1815 223 51 0.0281 606.12355 336 270.12355 98 594 329 265 12.12355 7 5.12355
L705 2 SUD - EST 09 BRAILA 14 Comune 43279 GRADISTEA 2363 257 64 0.02708 802.77497 445 357.77497 78 626 347 279 176.77497 98 78.77497
L706 2 SUD - EST 09 BRAILA 14 Comune 43313 GROPENI 3359 264 146 0.04347 912.1022 505 407.1022 95 866 480 386 46.1022 25 21.1022
L707 2 SUD - EST 09 BRAILA
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
0a77a60ec5515216f7c7242c27fba954b3bfbc29699aadad8fb116b60b21e389