Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
Bugetul Secretariatului General al Guvernului / Bugetul rectificat centralizat SGG 2017 - pe ordonatori
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 18:47
- Dimensiunea materialului
- 215,4 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L815 | =CONCATENATE("8301",H815) | 200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200601 | ||||||
| L816 | =CONCATENATE("8301",H816) | 200602 | Deplasari in strainatate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200602 | ||||||
| L817 | =CONCATENATE("8301",H817) | 2011 | Carti, publicatii si materiale documentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | ||||||
| L818 | =CONCATENATE("8301",H818) | 2012 | Consultanta si expertiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | ||||||
| L819 | =CONCATENATE("8301",H819) | 2013 | Pregatire profesionala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | ||||||
| L820 | =CONCATENATE("8301",H820) | 2014 | Protectia muncii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | ||||||
| L821 | =CONCATENATE("8301",H821) | 2016 | Studii si cercetari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | ||||||
| L822 | =CONCATENATE("8301",H822) | 2025 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | ||||||
| L823 | =CONCATENATE("8301",H823) | 2030 | Alte cheltuieli | =SUM(J824:J829) | =SUM(K824:K829) | =SUM(L824:L829) | =SUM(M824:M829) | =SUM(N824:N829) | =SUM(O824:O829) | =SUM(P824:P829) | =SUM(Q824:Q829) | =SUM(R824:R829) | =SUM(S824:S829) | =SUM(T824:T829) | 2030 | ||||||
| L824 | =CONCATENATE("8301",H824) | 203001 | Reclama si publicitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203001 | ||||||
| L825 | =CONCATENATE("8301",H825) | 203002 | Protocol si reprezentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203002 | ||||||
| L826 | =CONCATENATE("8301",H826) | 203003 | Prime de asigurare non-viata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203003 | ||||||
| L827 | =CONCATENATE("8301",H827) | 203004 | Chirii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203004 | ||||||
| L828 | =CONCATENATE("8301",H828) | 203007 | Fondul presedintelui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203007 | ||||||
| L829 | =CONCATENATE("8301",H829) | 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203030 | ||||||
| L830 | =CONCATENATE("8301",H830) | 30 | TITLUL III DOBANZI | =J831 | =K831 | =L831 | =M831 | =N831 | =O831 | =P831 | =Q831 | =R831 | =S831 | =T831 | 30 | ||||||
| L831 | =CONCATENATE("8301",H831) | 3002 | Dobanzi aferente datoriei publice externe | =J832 | =K832 | =L832 | =M832 | =N832 | =O832 | =P832 | =Q832 | =R832 | =S832 | =T832 | 3002 | ||||||
| L832 | =CONCATENATE("8301",H832) | 300202 | Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300202 | ||||||
| L833 | =CONCATENATE("8301",H833) | 55 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | =J834+J838 | =K834+K838 | =L834+L838 | =M834+M838 | =N834+N838 | =O834+O838 | =P834+P838 | =Q834+Q838 | =R834+R838 | =S834+S838 | =T834+T838 | 55 | ||||||
| L834 | =CONCATENATE("8301",H834) | 5501 | A.Transferuri interne | =SUM(J835:J837) | =SUM(K835:K837) | =SUM(L835:L837) | =SUM(M835:M837) | =SUM(N835:N837) | =SUM(O835:O837) | =SUM(P835:P837) | =SUM(Q835:Q837) | =SUM(R835:R837) | =SUM(S835:S837) | =SUM(T835:T837) | 5501 | ||||||
| L835 | =CONCATENATE("8301",H835) | 550108 | Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550108 | ||||||
| L836 | =CONCATENATE("8301",H836) | 550112 | Investitii ale agentilor economici cu capital de stat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550112 | ||||||
| L837 | =CONCATENATE("8301",H837) | 550118 | Alte transferuri curente interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550118 | ||||||
| L838 | =CONCATENATE("8301",H838) | 5502 | B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) | =J839 | =K839 | =L839 | =M839 | =N839 | =O839 | =P839 | =Q839 | =R839 | =S839 | =T839 | 5502 | ||||||
| L839 | =CONCATENATE("8301",H839) | 550201 | Contributii si cotizatii la organisme internationale | 550201 | |||||||||||||||||
| L840 | =CONCATENATE("8301",H840) | 56 | TITLUL VIII PROGRAME CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | =SUM(J841:J842) | =SUM(K841:K842) | =SUM(L841:L842) | =SUM(M841:M842) | =SUM(N841:N842) | =SUM(O841:O842) | =SUM(P841:P842) | =SUM(Q841:Q842) | =SUM(R841:R842) | =SUM(S841:S842) | =SUM(T841:T842) | 56 | ||||||
| L841 | =CONCATENATE("8301",H841) | 5601 | Programe din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regionala) | 5601 | |||||||||||||||||
| L842 | =CONCATENATE("8301",H842) | 5602 | Programe din FSE (Fondul Social European) | 5602 | |||||||||||||||||
| L843 | =CONCATENATE("8301",H843) | 59 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | =J844 | =K844 | =L844 | =M844 | =N844 | =O844 | =P844 | =Q844 | =R844 | =S844 | =T844 | 59 | ||||||
| L844 | =CONCATENATE("8301",H844) | 5917 | Despagubiri civile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5917 | ||||||
| L845 | =CONCATENATE("8301",H845) | 70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | =J846 | =K846 | =L846 | =M846 | =N846 | =O846 | =P846 | =Q846 | =R846 | =S846 | =T846 | 70 | ||||||
| L846 | =CONCATENATE("8301",H846) | 71 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | =J847+J852 | =K847+K852 | =L847+L852 | =M847+M852 | =N847+N852 | =O847+O852 | =P847+P852 | =Q847+Q852 | =R847+R852 | =S847+S852 | =T847+T852 | 71 | ||||||
| L847 | =CONCATENATE("8301",H847) | 7101 | Active fixe | =SUM(J848:J851) | =SUM(K848:K851) | =SUM(L848:L851) | =SUM(M848:M851) | =SUM(N848:N851) | =SUM(O848:O851) | =SUM(P848:P851) | =SUM(Q848:Q851) | =SUM(R848:R851) | =SUM(S848:S851) | =SUM(T848:T851) | 7101 | ||||||
| L848 | =CONCATENATE("8301",H848) | 710101 | Constructii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710101 | ||||||
| L849 | =CONCATENATE("8301",H849) | 710102 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710102 | ||||||
| L850 | =CONCATENATE("8301",H850) | 710103 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710103 | ||||||
| L851 | =CONCATENATE("8301",H851) | 710130 | Alte active fixe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710130 | ||||||
| L852 | =CONCATENATE("8301",H852) | 7103 | Reparatii capitale aferente activelor fixe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7103 | ||||||
| L853 | =CONCATENATE("8301",H853) | 79 | OPERATIUNI FINANCIARE | =J854 | =K854 | =L854 | =M854 | =N854 | =O854 | =P854 | =Q854 | =R854 | =S854 | =T854 | 79 | ||||||
| L854 | =CONCATENATE("8301",H854) | 81 | TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE | =J855 | =K855 | =L855 | =M855 | =N855 | =O855 | =P855 | =Q855 | =R855 | =S855 | =T855 | 81 | ||||||
| L855 | =CONCATENATE("8301",H855) | 8101 | Rambursari de credite externe | =J856 | =K856 | =L856 | =M856 | =N856 | =O856 | =P856 | =Q856 | =R856 | =S856 | =T856 | 8101 | ||||||
| L856 | =CONCATENATE("8301",H856) | 810101 | Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite | 810101 | |||||||||||||||||
| L857 | =CONCATENATE("8301",H857) | 83010330 | Alte cheltuieli in domeniul agriculturii | =J773 | =K773 | =L773 | =M773 | =N773 | =O773 | =P773 | =Q773 | =R773 | =S773 | =T773 | 83010330 | ||||||
| L858 | =CONCATENATE("8401",H858) | 8401 | 8401 | TRANSPORTURI | =J859+J896 | =K859+K896 | =L859+L896 | =M859+M896 | =N859+N896 | =O859+O896 | =P859+P896 | =Q859+Q896 | =R859+R896 | =S859+S896 | =T859+T896 | 8401 | |||||
| L859 | =CONCATENATE("8401",H859) | =LEFT(A859,4) | 01 | 01 | CHELTUIELI CURENTE | =J860+J862+J865+J870+J877+J894 | =K860+K862+K865+K870+K877+K894 | =L860+L862+L865+L870+L877+L894 | =M860+M862+M865+M870+M877+M894 | =N860+N862+N865+N870+N877+N894 | =O860+O862+O865+O870+O877+O894 | =P860+P862+P865+P870+P877+P894 | =Q860+Q862+Q865+Q870+Q877+Q894 | =R860+R862+R865+R870+R877+R894 | =S860+S862+S865+S870+S877+S894 | =T860+T862+T865+T870+T877+T894 | 01 | ||||
| L860 | =CONCATENATE("8401",H860) | =LEFT(A860,4) | 20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | =J861 | =K861 | =L861 | =M861 | =N861 | =O861 | =P861 | =Q861 | =R861 | =S861 | =T861 | 20 | |||||
| L861 | =CONCATENATE("8401",H861) | =LEFT(A861,4) | 2012 | Consultanta si expertiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | |||||
| L862 | =CONCATENATE("8401",H862) | =LEFT(A862,4) | 30 | 30 | TITLUL III DOBANZI | =J863 | =K863 | =L863 | =M863 | =N863 | =O863 | =P863 | =Q863 | =R863 | =S863 | =T863 | 30 | ||||
| L863 | =CONCATENATE("8401",H863) | =LEFT(A863,4) | 02 | 3002 | Dobanzi aferente datoriei publice externe | =J864 | =K864 | =L864 | =M864 | =N864 | =O864 | =P864 | =Q864 | =R864 | =S864 | =T864 | 3002 | ||||
| L864 | =CONCATENATE("8401",H864) | =LEFT(A864,4) | 01 | 300202 | Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300202 | ||||
| L865 | =CONCATENATE("8401",H865) | =LEFT(A865,4) | 51 | 51 | TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM PUBLICE | =J866+J868 | =K866+K868 | =L866+L868 | =M866+M868 | =N866+N868 | =O866+O868 | =P866+P868 | =Q866+Q868 | =R866+R868 | =S866+S868 | =T866+T868 | 51 | ||||
| L866 | =CONCATENATE("8401",H866) | =LEFT(A866,4) | 01 | 5101 | Transferuri curente | =J867 | =K867 | =L867 | =M867 | =N867 | =O867 | =P867 | =Q867 | =R867 | =S867 | =T867 | 5101 | ||||
| L867 | =CONCATENATE("8401",H867) | =LEFT(A867,4) | 28 | 510128 | Intretinerea infrastructurii rutiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510128 | ||||
| L868 | =CONCATENATE("8401",H868) | =LEFT(A868,4) | 02 | 5102 | Transferuri de capital | =J869 | =K869 | =L869 | =M869 | =N869 | =O869 | =P869 | =Q869 | =R869 | =S869 | =T869 | 5102 | ||||
| L869 | =CONCATENATE("8401",H869) | =LEFT(A869,4) | 13 | 510213 | Dezvoltarea infrastructurii rutiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510213 | ||||
| L870 | =CONCATENATE("8401",H870) | =LEFT(A870,4) | 55 | 55 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | =J871 | =K871 | =L871 | =M871 | =N871 | =O871 | =P871 | =Q871 | =R871 | =S871 | =T871 | 55 | ||||
| L871 | =CONCATENATE("8401",H871) | =LEFT(A871,4) | 01 | 5501 | A.Transferuri interne | =SUM(J872:J876) | =SUM(K872:K876) | =SUM(L872:L876) | =SUM(M872:M876) | =SUM(N872:N876) | =SUM(O872:O876) | =SUM(P872:P876) | =SUM(Q872:Q876) | =SUM(R872:R876) | =SUM(S872:S876) | =SUM(T872:T876) | 5501 | ||||
| L872 | =CONCATENATE("8401",H872) | =LEFT(A872,4) | 03 | 550103 | Programe cu finantare rambursabila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550103 | ||||
| L873 | =CONCATENATE("8401",H873) | =LEFT(A873,4) | 08 | 550108 | Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550108 | ||||
| L874 | =CONCATENATE("8401",H874) | =LEFT(A874,4) | 12 | 550112 | Investitii ale agentilor economici cu capital de stat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550112 | ||||
| L875 | =CONCATENATE("8401",H875) | =LEFT(A875,4) | 550118 | Alte transferuri curente interne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550118 | |||||
| L876 | =CONCATENATE("8401",H876) | =LEFT(A876,4) | 28 | 550128 | Cheltuieli neeligibile ISPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550128 | ||||
| L877 | =CONCATENATE("8401",H877) | =LEFT(A877,4) | 56 | 56 | TITLUL VIII PROGRAME CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | =J878+J882+J886+J890 | =K878+K882+K886+K890 | =L878+L882+L886+L890 | =M878+M882+M886+M890 | =N878+N882+N886+N890 | =O878+O882+O886+O890 | =P878+P882+P886+P890 | =Q878+Q882+Q886+Q890 | =R878+R882+R886+R890 | =S878+S882+S886+S890 | =T878+T882+T886+T890 | 56 | ||||
| L878 | =CONCATENATE("8401",H878) | =LEFT(A878,4) | 01 | 5601 | Programe din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regionala) | =J879+J880+J881 | =K879+K880+K881 | =L879+L880+L881 | =M879+M880+M881 | =N879+N880+N881 | =O879+O880+O881 | =P879+P880+P881 | =Q879+Q880+Q881 | =R879+R880+R881 | =S879+S880+S881 | =T879+T880+T881 | 5601 | ||||
| L879 | =CONCATENATE("8401",H879) | =LEFT(A879,4) | 01 | 560101 | Finantare nationala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560101 | ||||
| L880 | =CONCATENATE("8401",H880) | =LEFT(A880,4) | 02 | 560102 | Finantare externa nerambursabila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560102 | ||||
| L881 | =CONCATENATE("8401",H881) | =LEFT(A881,4) | 03 | 560103 | Cheltuieli neeligibile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560103 | ||||
| L882 | =CONCATENATE("8401",H882) | =LEFT(A882,4) | 03 | 5603 | Programe din Fondul de Coeziune (FC) | =J883+J884+J885 | =K883+K884+K885 | =L883+L884+L885 | =M883+M884+M885 | =N883+N884+N885 | =O883+O884+O885 | =P883+P884+P885 | =Q883+Q884+Q885 | =R883+R884+R885 | =S883+S884+S885 | =T883+T884+T885 | 5603 | ||||
| L883 | =CONCATENATE("8401",H883) | =LEFT(A883,4) | 01 | 560301 | Finantare nationala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560301 | ||||
| L884 | =CONCATENATE("8401",H884) | =LEFT(A884,4) | 02 | 560302 | Finantare externa nerambursabila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560302 | ||||
| L885 | =CONCATENATE("8401",H885) | =LEFT(A885,4) | 03 | 560303 | Cheltuieli neeligibile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560303 | ||||
| L886 | =CONCATENATE("8401",H886) | =LEFT(A886,4) | 08 | 5615 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 | =J887+J888+J889 | =K887+K888+K889 | =L887+L888+L889 | =M887+M888+M889 | =N887+N888+N889 | =O887+O888+O889 | =P887+P888+P889 | =Q887+Q888+Q889 | =R887+R888+R889 | =S887+S888+S889 | =T887+T888+T889 | 5615 | ||||
| L887 | =CONCATENATE("8401",H887) | =LEFT(A887,4) | 01 | 561501 | Finantare nationala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561501 | ||||
| L888 | =CONCATENATE("8401",H888) | =LEFT(A888,4) | 561502 | Finantare externa nerambursabila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561502 | |||||
| L889 | =CONCATENATE("8401",H889) | =LEFT(A889,4) | 03 | 561503 | Cheltuieli neeligibile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561503 | ||||
| L890 | =CONCATENATE("8401",H890) | =LEFT(A890,4) | 16 | 5616 | Alte facilitati si instrumente postaderare | =J891+J892+J893 | =K891+K892+K893 | =L891+L892+L893 | =M891+M892+M893 | =N891+N892+N893 | =O891+O892+O893 | =P891+P892+P893 | =Q891+Q892+Q893 | =R891+R892+R893 | =S891+S892+S893 | =T891+T892+T893 | 5616 | ||||
| L891 | =CONCATENATE("8401",H891) | =LEFT(A891,4) | 01 | 561601 | Finantare nationala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561601 | ||||
| L892 | =CONCATENATE("8401",H892) | =LEFT(A892,4) | 02 | 561602 | Finantare externa nerambursabila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561602 | ||||
| L893 | =CONCATENATE("8401",H893) | =LEFT(A893,4) | 03 | 561603 | Cheltuieli neeligibile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561603 | ||||
| L894 | =CONCATENATE("8401",H894) | =LEFT(A894,4) | 65 | 65 | TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA | =J895 | =K895 | =L895 | =M895 | =N895 | =O895 | =P895 | =Q895 | =R895 | =S895 | =T895 | 65 | ||||
| L895 | =CONCATENATE("8401",H895) | =LEFT(A895,4) | 01 | 6501 | Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6501 | ||||
| L896 | =CONCATENATE("8401",H896) | =LEFT(A896,4) | 79 | 79 | OPERATIUNI FINANCIARE | =J897 | =K897 | =L897 | =M897 | =N897 | =O897 | =P897 | =Q897 | =R897 | =S897 | =T897 | 79 | ||||
| L897 | =CONCATENATE("8401",H897) | =LEFT(A897,4) | 81 | 81 | TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE | =J898 | =K898 | =L898 | =M898 | =N898 | =O898 | =P898 | =Q898 | =R898 | =S898 | =T898 | 81 | ||||
| L898 | =CONCATENATE("8401",H898) | =LEFT(A898,4) | 01 | 8101 | Rambursari de credite externe | =J899 | =K899 | =L899 | =M899 | =N899 | =O899 | =P899 | =Q899 | =R899 | =S899 | =T899 | 8101 | ||||
| L899 | =CONCATENATE("8401",H899) | =LEFT(A899,4) | 01 | 810101 | Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810101 | ||||
| L900 | =CONCATENATE("8401",H900) | =LEFT(A900,4) | 03 | 03 | Transport rutier | =J858 | =K858 | =L858 | =M858 | =N858 | =O858 | =P858 | =Q858 | =R858 | =S858 | =T858 | 03 | ||||
| L901 | =CONCATENATE("8401",H901) | =LEFT(A901,4) | 01 | 0301 | Drumuri si poduri | =J900 | =K900 | =L900 | =M900 | =N900 | =O900 | =P900 | =Q900 | =R900 | =S900 | =T900 | 0301 | ||||
| L902 | =CONCATENATE("5008",H902) | 5008 | 5008 | FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI | =J903+J909 | =K903+K909 | =L903+L909 | =M903+M909 | =N903+N909 | =O903+O909 | =P903+P909 | =Q903+Q909 | =R903+R909 | =S903+S909 | =T903+T909 | 5008 | |||||
| L903 | =CONCATENATE("5008",H903) | 01 | 01 | CHELTUIELI CURENTE | =SUM(J904:J908) | =SUM(K904:K908) | =SUM(L904:L908) | =SUM(M904:M908) | =SUM(N904:N908) | =SUM(O904:O908) | =SUM(P904:P908) | =SUM(Q904:Q908) | =SUM(R904:R908) | =SUM(S904:S908) | =SUM(T904:T908) | 01 | |||||
| L904 | =CONCATENATE("5008",H904) | 10 | 10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | =J913 | =K913 | =L913 | =M913 | =N913 | =O913 | =P913 | =Q913 | =R913 | =S913 | =T913 | 10 | |||||
| L905 | =CONCATENATE("5008",H905) | 20 | 20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | =J928 | =K928 | =L928 | =M928 | =N928 | =O928 | =P928 | =Q928 | =R928 | =S928 | =T928 | 20 | |||||
| L906 | =CONCATENATE("5008",H906) | 55 | 55 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | =J940 | =K940 | =L940 | =M940 | =N940 | =O940 | =P940 | =Q940 | =R940 | =S940 | =T940 | 55 | |||||
| L907 | =CONCATENATE("5008",H907) | 56 | 56 | TITLUL VIII PROGRAME CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | =J944+J964+J970+J982 | =K944+K964+K970+K982 | =L944+L964+L970+L982 | =M944+M964+M970+M982 | =N944+N964+N970+N982 | =O944+O964+O970+O982 | =P944+P964+P970+P982 | =Q944+Q964+Q970+Q982 | =R944+R964+R970+R982 | =S944+S964+S970+S982 | =T944+T964+T970+T982 | 56 | |||||
| L908 | 58 | 58 | TITLUL X PROGRAME CU FINANTARE DIN FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | =J976 | =K976 | =L976 | =M976 | =N976 | =O976 | =P976 | =Q976 | =R976 | =S976 | =T976 | 58 | ||||||
| L909 | =CONCATENATE("5008",H909) | 70 | 70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | =J910 | =K910 | =L910 | =M910 | =N910 | =O910 | =P910 | =Q910 | =R910 | =S910 | =T910 | 70 | |||||
| L910 | =CONCATENATE("5008",H910) | 71 | 71 | TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | =J957 | =K957 | =L957 | =M957 | =N957 | =O957 | =P957 | =Q957 | =R957 | =S957 | =T957 | 71 | |||||
| L911 | =CONCATENATE("5108",H911) | 5108 | 5108 | AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE | =J912+J956 | =K912+K956 | =L912+L956 | =M912+M956 | =N912+N956 | =O912+O956 | =P912+P956 | =Q912+Q956 | =R912+R956 | =S912+S956 | =T912+T956 | 5108 | |||||
| L912 | =LEFT(#REF!,4) | 01 | 01 | CHELTUIELI CURENTE | =J913+J928+J940+J944 | =K913+K928+K940+K944 | =L913+L928+L940+L944 | =M913+M928+M940+M944 | =N913+N928+N940+N944 | =O913+O928+O940+O944 | =P913+P928+P940+P944 | =Q913+Q928+Q940+Q944 | =R913+R928+R940+R944 | =S913+S928+S940+S944 | =T913+T928+T940+T944 | 01 | |||||
| L913 | =LEFT(#REF!,4) | 10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | =J914+J922 | =K914+K922 | =L914+L922 | =M914+M922 | =N914+N922 | =O914+O922 | =P914+P922 | =Q914+Q922 | =R914+R922 | =S914+S922 | =T914+T922 | 10 | ||||||
| L914 | =LEFT(#REF!,4) | 1001 | Cheltuieli salariale in bani | =SUM(J915:J921) | =SUM(K915:K921) | =SUM(L915:L921) | =SUM(M915:M921) | =SUM(N915:N921) | =SUM(O915:O921) | =SUM(P915:P921) | =SUM(Q915:Q921) | =SUM(R915:R921) | =SUM(S915:S921) | =SUM(T915:T921) | 1001 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L915 | =LEFT(#REF!,4) | 100101 | Salarii de baza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100101 | ||||||
| L916 | =LEFT(#REF!,4) | 100104 | Spor de vechime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100104 | ||||||
| L917 | =LEFT(#REF!,4) | 100106 | Alte sporuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100106 | ||||||
| L918 | =LEFT(#REF!,4) | 100107 | Ore suplimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100107 | ||||||
| L919 | =LEFT(#REF!,4) | 100112 | Inndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100112 | ||||||
| L920 | =LEFT(#REF!,4) | 100113 | Indemnizatii de delegare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100113 | ||||||
| L921 | =LEFT(#REF!,4) | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100130 | ||||||
| L922 | =LEFT(#REF!,4) | 1003 | Contributii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003 | ||||||
| L923 | =LEFT(#REF!,4) | 100301 | Contributii de asigurari sociale de stat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100301 | ||||||
| L924 | =LEFT(#REF!,4) | 100302 | Contributii de asigurari de somaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100302 | ||||||
