Document colectat · Date deschise despre finanțe publice
Buget local al judetului - Initial anul 2020 / Buget local al judetului Rectificat -anul 2020.xls
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise despre finanțe publice
- Data preluării
- 26.09.2026 18:47
- Dimensiunea materialului
- 687,3 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
0
L832 200301 Hrana pentru oameni 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
L833 2004 Medicamente si materiale sanitare 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
L834 200402 Materiale sanitare 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
L835 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 93 0 93 0 25 32 24 12 0 0 0
L836 200530 Alte obiecte de inventar 93 0 93 0 25 32 24 12 0 0 0
L837 2006 Daplasari, detasari, transferari 9 0 9 0 3 5 1 0 0 0 0
L838 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 9 0 9 0 3 5 1 0 0 0 0
L839 2011 Carti, publicatii si materiale documentare 5 0 5 0 0 0 4 1 0 0 0
L840 2013 Pregatire profesionala 20 0 20 0 7 8 0 5 0 0 0
L841 2014 Protectia muncii 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0
L842 2030 Alte cheltuieli 22 0 22 0 4 6 3 9 0 0 0
L843 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 22 0 22 0 4 6 3 9 0 0 0
L844 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 250 0 250 0 0 150 0 100 0 0 0
L845 5501 A. Transferuri interne 250 0 250 0 0 150 0 100 0 0 0
L846 550118 Alte transferuri curente interne 250 0 250 0 0 150 0 100 0 0 0
L847 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 5782 0 5782 0 1625 1760 155 2242 5782 5782 5782
L848 5702 Ajutoare sociale 5782 0 5782 0 1625 1760 155 2242 5782 5782 5782
L849 570201 Ajutoare sociale in numerar 897 0 897 0 295 320 0 282 897 897 897
L850 570202 Ajutoare sociale in natura 4885 0 4885 0 1330 1440 155 1960 4885 4885 4885
L851 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 40 0 40 0 14 14 0 12 40 40 40
L852 5901 Burse 40 0 40 0 14 14 0 12 40 40 40
L853 650203 Invatamant prescolar si primar 2875 0 2875 0 810 860 95 1110 2875 2865 2860
L854 65020301 Invatamant prescolar 750 0 750 0 210 250 30 260 750 700 710
L855 65020302 Invatamant primar 2125 0 2125 0 600 610 65 850 2125 2165 2150
L856 650204 Invatamant secundar 2010 0 2010 0 520 580 60 850 2010 2020 2025
L857 65020401 Invatamant secundar inferior 2010 0 2010 0 520 580 60 850 2010 2020 2025
L858 650207 Invatamant nedefinibil prin nivel 2027 0 2027 0 659 628 220 520 2057 2088 2117
L859 65020704 Invatamant special 2027 0 2027 0 659 628 220 520 2057 2088 2117
L860 650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 250 0 250 0 0 150 0 100 0 0 0
L861 6602 Sanatate 11750 0 11750 0 1000 2000 3850 4900 4960.2 5208.21 5461.85
L862 01 CHELTUIELI CURENTE 11750 0 11750 0 1000 2000 3850 4900 4960.2 5208.21 5461.85
L863 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 11750 0 11750 0 1000 2000 3850 4900 4960.2 5208.21 5461.85
L864 5101 Transferuri curente 11750 0 11750 0 1000 2000 3850 4900 4960.2 5208.21 5461.85
L865 510146 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 11750 0 11750 0 1000 2000 3850 4900 4960.2 5208.21 5461.85
L866 660206 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 11750 0 11750 0 1000 2000 3850 4900 4960.2 5208.21 5461.85
L867 66020601 Spitale generale 11750 0 11750 0 1000 2000 3850 4900 4960.2 5208.21 5461.85
L868 6702 Cultura, recreere si religie 30621.54 0 30621.54 0 7845.23 8842.08 7504.23 6430 33021.3 35160.79 37002.65
L869 01 CHELTUIELI CURENTE 30621.54 0 30621.54 0 7845.23 8842.08 7504.23 6430 33021.3 35160.79 37002.65
L870 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4688.4 0 4688.4 0 1107.13 1273.97 1118.12 1189.18 4744.37 4984.25 5226.4
L871 1001 Cheltuieli salariale in bani 4488.7 0 4488.7 0 1077.38 1153.52 1093.37 1164.43 4744.37 4984.25 5226.4
L872 100101 Salarii de baza 3803.94 -10 3793.94 0 924.38 962.52 911.37 995.67 4744.37 4984.25 5226.4
L873 100105 Sporuri pentru conditii de munca 416.76 0 416.76 0 104 112 101 99.76 0 0 0
L874 100113 Drepturi de delegare 8 0 8 0 2 2 2 2 0 0 0
L875 100117 Indemnizatii de hrana 260 10 270 0 47 77 79 67 0 0 0
L876 1002 Cheltuieli salariale in natura 100.7 0 100.7 0 5 95.7 0 0 0 0 0
L877 100206 Vouchere de vacanta 100.7 0 100.7 0 5 95.7 0 0 0 0 0
L878 1003 Contributii 99 0 99 0 24.75 24.75 24.75 24.75 0 0 0
L879 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 99 0 99 0 24.75 24.75 24.75 24.75 0 0 0
L880 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1491 0 1491 0 401.2 558.5 325 206.3 1189.79 1249.28 1309.25
L881 2001 Bunuri si servicii 928 0 928 0 291.7 243.5 228 164.8 1189.79 1249.28 1309.25
L882 200101 Furnituri de birou 35 0 35 0 5 15 10 5 1189.79 1249.28 1309.25
L883 200102 Materiale pentru curatenie 18 0 18 0 6 6 5 1 0 0 0
L884 200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 370 0 370 0 165 90 65 50 0 0 0
L885 200104 Apa, canal si salubritate 21 0 21 0 6.7 6.5 5 2.8 0 0 0
L886 200105 Carburanti si lubrifianti 10 0 10 0 2.5 2.5 2.5 2.5 0 0 0
L887 200106 Piese de schimb 6 0 6 0 2 2 2 0 0 0 0
L888 200107 Transport 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
L889 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 32 0 32 0 8.5 8.5 8.5 6.5 0 0 0
L890 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 189 0 189 0 40 49 60 40 0 0 0
L891 200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 245 0 245 0 56 62 70 57 0 0 0
L892 2002 Reparatii curente 207.5 0 207.5 0 45 159.5 3 0 0 0 0
L893 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 59 13 72 0 4 51 16 1 0 0 0
L894 200501 Uniforme si echipament 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
L895 200530 Alte obiecte de inventar 58 13 71 0 3 51 16 1 0 0 0
L896 2006 Daplasari, detasari, transferari 3 0 3 0 0.5 1 1 0.5 0 0 0
L897 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 3 0 3 0 0.5 1 1 0.5 0 0 0
L898 2011 Carti, publicatii si materiale documentare 160 0 160 0 50 60 30 20 0 0 0
L899 2013 Pregatire profesionala 30 -13 17 0 0 0 17 0 0 0 0
L900 2014 Protectia muncii 43.5 0 43.5 0 0 43.5 0 0 0 0 0
L901 2030 Alte cheltuieli 60 0 60 0 10 0 30 20 0 0 0
L902 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 60 0 60 0 10 0 30 20 0 0 0
L903 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 13883 0 13883 0 3797.09 3869.5 3521 2695.41 15988 17527 18759
L904 5101 Transferuri curente 13883 0 13883 0 3797.09 3869.5 3521 2695.41 15988 17527 18759
L905 510101 Transferuri catre institutii publice 13883 0 13883 0 3797.09 3869.5 3521 2695.41 15988 17527 18759
L906 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 400 0 400 0 250 50 50 50 555 583 611
L907 5501 A. Transferuri interne 400 0 400 0 250 50 50 50 555 583 611
L908 550118 Alte transferuri curente interne 400 0 400 0 250 50 50 50 555 583 611
L909 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 10159.14 0 10159.14 0 2289.81 3090.11 2490.11 2289.11 10544.14 10817.26 11097
L910 5911 Asociatii si fundatii 4800 0 4800 0 950 1750 1150 950 5184 5446 5710
L911 5915 Contributii la salarizarea personalului neclerical 5315 0 5315 0 1329 1329 1329 1328 5315 5315 5315
L912 5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 44.14 0 44.14 0 10.81 11.11 11.11 11.11 45.14 56.26 72
L913 670203 Servicii culturale 19434.54 0 19434.54 0 5036.23 5564.08 4840.23 3994 21784.3 23621.79 25159.65
L914 67020302 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 5551.54 0 5551.54 0 1239.14 1694.58 1319.23 1298.59 5796.3 6094.79 6400.65
L915 67020303 Muzee 7785 0 7785 0 2300.09 2047.5 1970 1467.41 9198 10195 11190
L916 67020304 Institutii publice de spectacole si concerte 907 0 907 0 269 250 224 164 1200 1329 1419
L917 67020305 Scoli populare de arta si meserii 2219 0 2219 0 566 711 437 505 2330 2446 2564
L918 67020308 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 2972 0 2972 0 662 861 890 559 3260 3557 3586
L919 670205 Servicii recreative si sportive 5672 0 5672 0 1430 1899 1285 1058 5367 5641 5917
L920 67020501 Sport 4800 0 4800 0 950 1750 1150 950 5184 5446 5710
L921 67020503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 872 0 872 0 480 149 135 108 183 195 207
L922 670206 Servicii religioase 5315 0 5315 0 1329 1329 1329 1328 5315 5315 5315
L923 670250 Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 200 0 200 0 50 50 50 50 555 583 611
L924 6802 Asigurari si asistenta sociala 41906 -39 41867 0 12816 12449 7461 9141 66206 75688 84761
L925 01 CHELTUIELI CURENTE 41906 -39 41867 0 12816 12449 7461 9141 66206 75688 84761
L926 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 34917 0 34917 0 9899 10540 6457 8021 54770 63042 70981
L927 1001 Cheltuieli salariale in bani 33336 0 33336 0 9646 9541 6295 7854 54770 63042 70981
L928 100101 Salarii de baza 25121 0 25121 0 7142 7152 4759 6068 54770 63042 70981
L929 100105 Sporuri pentru conditii de munca 6017 0 6017 0 1767 1850 1063 1337 0 0 0
L930 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 120 0 120 0 50 40 17 13 0 0 0
L931 100113 Drepturi de delegare 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
L932 100117 Indemnizatii de hrana 2076 0 2076 0 685 499 456 436 0 0 0
L933 1002 Cheltuieli salariale in natura 813 0 813 0 0 813 0 0 0 0 0
L934 100206 Vouchere de vacanta 813 0 813 0 0 813 0 0 0 0 0
L935 1003 Contributii 768 0 768 0 253 186 162 167 0 0 0
L936 100301 Contributii de asigurari sociale de stat 8 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0
L937 100302 Contributii de asigurari de somaj 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
L938 100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0
L939 100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
L940 100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
L941 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 752 0 752 0 251 172 162 167 0 0 0
L942 100308 Contributii platite de angajator in numele angajatului 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
L943 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5600 41 5641 0 2347 1469 820 1005 9396 10041 10888
L944 2001 Bunuri si servicii 1958 50 2008 0 1093 335 307 273 9396 10041 10888
L945 200101 Furnituri de birou 50 0 50 0 22 15 8 5 9396 10041 10888
L946 200102 Materiale pentru curatenie 69 0 69 0 30 21 12 6 0 0 0
L947 200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 709 30 739 0 530 -9 95 123 0 0 0
L948 200104 Apa, canal si salubritate 229 10 239 0 125 62 45 7 0 0 0
L949 200105 Carburanti si lubrifianti 54 0 54 0 29 15 6 4 0 0 0
L950 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 48 10 58 0 17 18 17 6 0 0 0
L951 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 24 0 24 0 10 7 5 2 0 0 0
L952 200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 775 0 775 0 330 206 119 120 0 0 0
L953 2002 Reparatii curente 296 -70 226 0 78 170 -35 13 0 0 0
L954 2003 Hrana 2267 61 2328 0 900 567 421 440 0 0 0
L955 200301 Hrana pentru oameni 2267 61 2328 0 900 567 421 440 0 0 0
L956 2004 Medicamente si materiale sanitare 170 0 170 0 54 74 27 15 0 0 0
L957 200401 Medicamente 125 0 125 0 52 32 26 15 0 0 0
L958 200402 Materiale sanitare 45 0 45 0 2 42 1 0 0 0 0
L959 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 598 0 598 0 118 183 56 241 0 0 0
L960 200501 Uniforme si echipament 176 0 176 0 20 145 0 11 0 0 0
L961 200503 Lenjerie si accesorii de pat 40 0 40 0 8 30 2 0 0 0 0
L962 200530 Alte obiecte de inventar 382 0 382 0 90 8 54 230 0 0 0
L963 2006 Daplasari, detasari, transferari 19 0 19 0 11 4 2 2 0 0 0
L964 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 19 0 19 0 11 4 2 2 0 0 0
L965 2013 Pregatire profesionala 46 0 46 0 9 37 0 0 0 0 0
L966 2014 Protectia muncii 84 0 84 0 14 58 8 4 0 0 0
L967 2030 Alte cheltuieli 162 0 162 0 70 41 34 17 0 0 0
L968 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 162 0 162 0 70 41 34 17 0 0 0
L969 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1119 0 1119 0 490 370 204 55 1730 2260 2500
L970 5702 Ajutoare sociale 1119 0 1119 0 490 370 204 55 1730 2260 2500
L971 570201 Ajutoare sociale in numerar 1004 0 1004 0 450 340 174 40 1730 2260 2500
L972 570202 Ajutoare sociale in natura 115 0 115 0 40 30 30 15 0 0 0
L973 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 270 -80 190 0 80 70 -20 60 310 345 392
L974 5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 270 -80 190 0 80 70 -20 60 310 345 392
L975 680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 804 0 804 0 350 300 134 20 1400 1900 2100
L976 68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 804 0 804 0 350 300 134 20 1400 1900 2100
L977 680206 Asistenta sociala pentru familie si copii 27704 -260 27444 0 8400 8433 4740 5871 42335 46690 52114
L978 680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 13398 221 13619 0 4066 3716 2587 3250 22471 27098 30547
L979 68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 13398 221 13619 0 4066 3716 2587 3250 22471 27098 30547
L980 690200 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 1655 0 1655 0 335 232 859 229 1722 1808 1895
L981 7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 1552 0 1552 0 232 232 859 229 1722 1808 1895
L982 01 CHELTUIELI CURENTE 1552 0 1552 0 232 232 859 229 1722 1808 1895
L983 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1552 0 1552 0 232 232 859 229 1722 1808 1895
L984 5501 A. Transferuri interne 1552 0 1552 0 232 232 859 229 1722 1808 1895
L985 550118 Alte transferuri curente interne 1552 0 1552 0 232 232 859 229 1722 1808 1895
L986 700205 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 1552 0 1552 0 232 232 859 229 1722 1808 1895
L987 70020501 Alimentare cu apa 1552 0 1552 0 232 232 859 229 1722 1808 1895
L988 7402 Protectia mediului 103 0 103 0 103 0 0 0 0 0 0
L989 01 CHELTUIELI CURENTE 103 0 103 0 103 0 0 0 0 0 0
L990 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 103 0 103 0 103 0 0 0 0 0 0
L991 2030 Alte cheltuieli 103 0 103 0 103 0 0 0 0 0 0
L992 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 103 0 103 0 103 0 0 0 0 0 0
L993 740205 Salubritate si gestiunea deseurilor 103 0 103 0 103 0 0 0 0 0 0
L994 74020502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 103 0 103 0 103 0 0 0 0 0 0
L995 7902 Partea a V-a Actiuni economice 20219 0 20219 0 4279 3010 6611 6319 17410 19420 19430
L996 8402 Transporturi 20219 0 20219 0 4279 3010 6611 6319 17410 19420 19430
L997 01 CHELTUIELI CURENTE 20219 0 20219 0 4279 3010 6611 6319 17410 19420 19430
L998 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20219 0 20219 0 4279 3010 6611 6319 17410 19420 19430
L999 2001 Bunuri si servicii 2215.4 0 2215.4 0 1279 306.4 311 319 2410 4420 4430
L1000 200105 Carburanti si lubrifianti 459 0 459 0 23 155 156 125 520 520 520
L1001 200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 1756.4 0 1756.4 0 1256 151.4 155 194 1890 3900 3910
L1002 2002 Reparatii curente 18000 0 18000 0 3000 2700 6300 6000 15000 15000 15000
L1003 2030 Alte cheltuieli 3.6 0 3.6 0 0 3.6 0 0 0 0 0
L1004 203009 Executarea silita a creantelor bugetare 3.6 0 3.6 0 0 3.6 0 0 0 0 0
L1005 840203 Transport rutier 20219 0 20219 0 4279 3010 6611 6319 17410 19420 19430
L1006 84020301 Drumuri si poduri 20219 0 20219 0 4279 3010 6611 6319 17410 19420 19430
L1007 9602 Rezerve, Excedent/Deficit -9105.54 0 -9105.54 0 -3464.23 -2172.08 -3469.23 0 0 0 0
L1008 9702 Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1009 9802 Excedent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L1010 980296 Excedent
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
1b81708ab0df30b0bd8c1a00d726451450dbc86303cbefad1b9f44e2b70ddb84