Document colectat · Date deschise privind transporturile
Transport Judetean Persoane / Program judetean de transport persoane cu valabilitate 2014-2019 in Arges
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind transporturile
- Data preluării
- 26.09.2026 18:44
- Dimensiunea materialului
- 170,2 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
lsan Ram.
L476 Valsanesti
L477 Valsanesti Ram.
L478 Musatesti
L479 Gatesu
L480 Bradulet
L481 Bradet
L483 AG 043 41 Pitesti Atg. Girexim Universal Costesti Valsan 35 1 23 1 0.77083333333333 0.81736111111111 0.21527777777778 0.26180555555556 1,2,3,4,5
L485 AG 044 42 Pitesti Atg. Girexim Universal Merisani Vilsanesti 40 2 23 1 0.66666666666667 0.72013888888889 0.29166666666667 0.34513888888889 1,2,3,4,5
L486 AG Merisani Ram. 0.85416666666667 0.90763888888889 0.73611111111111 0.78958333333333 1,2,3,4,5
L487 Bunesti
L488 Zarnesti
L489 Zarnesti Coop.
L490 Badicesti Prim.
L491 Malureni
L492 Stroesti
L493 Costesti Valsan
L494 Valsanesti
L496 AG 045 43 Pitesti Atg. Girexim Universal Mioveni Berevoesti 57 2 23 1 0.67708333333333 0.76388888888889 0.28125 0.36805555555556 1,2,3,4,5,6
L497 AG Mioveni "La Pompieri" 0.76041666666667 0.84722222222222 0.66666666666667 0.75347222222222 7
L498 Clucereasa
L499 Bajesti
L500 Balilesti
L501 Golesti
L502 Poenita
L503 Vladestii de Jos
L504 Vladestii de Sus
L505 Valea Silistii
L506 Aninoasa
L507 Berevoesti Ram
L508 Berevoesti Primarie
L510 AG 046 44 Pitesti Atg. Girexim Universal Poiana Lacului Samara 25 7 10 1 0.27083333333333 0.30416666666667 0.22916666666667 0.2625 1,2,3,4,5,6,7
L511 AG Samara Ram. 0.39583333333333 0.42916666666667 0.3125 0.34583333333333 1,2,3,4,5,6,7
L512 AG Samara Vale 0.47916666666667 0.5125 0.4375 0.47083333333333 1,2,3,4,5,6,7
L513 AG Samara Oficiu 0.58333333333333 0.61666666666667 0.52083333333333 0.55416666666667 1,2,3,4,5,6,7
L514 AG Samara 0.6875 0.72083333333333 0.64583333333333 0.67916666666667 1,2,3,4,5,6,7
L515 AG 0.77083333333333 0.80416666666667 0.72916666666667 0.7625 1,2,3,4,5,6,7
L516 AG 0.85416666666667 0.8875 0.8125 0.84583333333333 1,2,3,4,5,6,7
L518 AG 047 45 Pitesti Atg.Nykolo Perfect SRL Vedea Uda de Sus 50 4 10 1 0.33333333333333 0.39583333333333 0.19791666666667 0.26041666666667 6
L519 AG Fata Ram. 0.4375 0.5 0.52083333333333 0.58333333333333 1,2,3,4,5
L520 AG Salistea 0.69791666666667 0.76041666666667 0.19791666666667 0.26041666666667 1,2,3,4,5
L521 AG Cocu Ram. 0.70833333333333 0.77083333333333 0.625 0.6875 7
L522 Uda de Sus
L524 AG 048 46 Pitesti Atg.Nykolo Perfect SRL Vedea Gorani 52 4 10 1 0.6875 0.75 0.61458333333333 0.67708333333333 1,2,3,4,5
L525 AG Fata Ram. 0.54166666666667 0.60416666666667 0.1875 0.25 1,2,3,4,5
L526 AG Govora 0.33333333333333 0.39583333333333 0.1875 0.25 6
L527 AG Coada Plopului 0.73958333333333 0.80208333333333 0.66666666666667 0.72916666666667 7
L528 Baranesti
L529 Uda Primarie
L530 Uda Coop.
L531 Roman
L532 Gorani
L534 AG 049 47 Pitesti Atg.Nykolo Perfect SRL Poiana Lacului Salistea 47 3 10 1 0.33333333333333 0.40625 0.19791666666667 0.27083333333333 6
L535 AG Paduroiu 0.67708333333333 0.75 0.19791666666667 0.27083333333333 1,2,3,4,5
L536 AG Gardinesti 0.71875 0.79166666666667 0.625 0.69791666666667 7
L537 Crucisoara
L538 Popesti Coop.
L539 Coada Fetii
L540 Langesti intrare
L541 Cotu Ram.
L542 Langesti iesire
L543 Salistea
L545 AG 050 48 Pitesti Atg.Nykolo Perfect SRL Vedea Dogari 61 6 23 1 0.375 0.4375 0.45833333333333 0.52083333333333 1,2,3,4,5
L546 AG Ciorica 0.54166666666667 0.60416666666667 0.61458333333333 0.67708333333333 1,2,3,4,5,6
L547 AG Profa Coop. 0.6875 0.75 0.16666666666667 0.22916666666667 1,2,3,4,5,6
L548 AG Alunisu de Jos Ram. 0.33333333333333 0.39583333333333 0.45833333333333 0.52083333333333 6
L549 AG Alunisu de Sus 0.61458333333333 0.67708333333333 0.54166666666667 0.60416666666667 7
L550 AG Cojoci Ram. 0.76041666666667 0.82291666666667 0.6875 0.75 7
L551 Fagetel
L552 Topana Ram.
L553 Topana
L554 Ciomagesti
L555 Dogari
L557 AG 051 49 Pitesti Atg. Girexim Universal Moraresti Fedelesoiu 58 3 10 1 0.33333333333333 0.38680555555556 0.40625 0.45972222222222 1,2,3,4,5,6,7
L558 AG Macai 0.48958333333333 0.54305555555556 0.5625 0.61597222222222 1,2,3,4,5
L559 Cuca 0.67708333333333 0.73055555555556 0.17708333333333 0.23055555555556 1,2,3,4,5,6,7
L560 Cuca Camin
L561 Launele de Sus
L562 Ciomagesti
L563 Fedelesoiu
L565 AG 052 50 Pitesti Atg.Nykolo Perfect SRL Vedea 30 43 10 6 0.23958333333333 0.26736111111111 0.23958333333333 0.26736111111111 1,2,3,4,5,6,7
L566 AG 0.25 0.27777777777778 0.25 0.27777777777778 1,2,3,4,5,6,7
L567 AG 0.26041666666667 0.28819444444444 0.26041666666667 0.28819444444444 1,2,3,4,5,6,7
L568 AG 0.27083333333333 0.29861111111111 0.27083333333333 0.29861111111111 1,2,3,4,5,6,7
L569 AG 0.28125 0.30902777777778 0.28125 0.30902777777778 1,2,3,4,5,6,7
L570 AG 0.29166666666667 0.31944444444444 0.29166666666667 0.31944444444444 1,2,3,4,5,6,7
L571 AG 0.30208333333333 0.32986111111111 0.30208333333333 0.32986111111111 1,2,3,4,5,6,7
L572 AG 0.3125 0.34027777777778 0.3125 0.34027777777778 1,2,3,4,5,6,7
L573 AG 0.32291666666667 0.35069444444444 0.32291666666667 0.35069444444444 1,2,3,4,5,6,7
L574 AG 0.33333333333333 0.36111111111111 0.33333333333333 0.36111111111111 1,2,3,4,5,6,7
L575 AG 0.34375 0.37152777777778 0.34375 0.37152777777778 1,2,3,4,5,6,7
L576 AG 0.35416666666667 0.38194444444444 0.35416666666667 0.38194444444444 1,2,3,4,5,6,7
L577 AG 0.36458333333333 0.39236111111111 0.36458333333333 0.39236111111111 1,2,3,4,5,6,7
L578 AG 0.375 0.40277777777778 0.375 0.40277777777778 1,2,3,4,5,6,7
L579 AG 0.39583333333333 0.42361111111111 0.38541666666667 0.41319444444444 1,2,3,4,5,6,7
L580 AG 0.41666666666667 0.44444444444444 0.39583333333333 0.42361111111111 1,2,3,4,5,6,7
L581 AG 0.4375 0.46527777777778 0.41666666666667 0.44444444444444 1,2,3,4,5,6,7
L582 AG 0.45833333333333 0.48611111111111 0.4375 0.46527777777778 1,2,3,4,5,6,7
L583 AG 0.46875 0.49652777777778 0.45833333333333 0.48611111111111 1,2,3,4,5,6,7
L584 AG 0.47916666666667 0.50694444444444 0.47916666666667 0.50694444444444 1,2,3,4,5,6,7
L585 AG 0.48958333333333 0.51736111111111 0.48958333333333 0.51736111111111 1,2,3,4,5,6,7
L586 AG 0.5 0.52777777777778 0.5 0.52777777777778 1,2,3,4,5,6,7
L587 AG 0.51041666666667 0.53819444444444 0.51041666666667 0.53819444444444 1,2,3,4,5,6,7
L588 AG 0.52083333333333 0.54861111111111 0.52083333333333 0.54861111111111 1,2,3,4,5,6,7
L589 AG 0.54166666666667 0.56944444444444 0.53125 0.55902777777778 1,2,3,4,5,6,7
L590 AG 0.5625 0.59027777777778 0.54166666666667 0.56944444444444 1,2,3,4,5,6,7
L591 AG 0.58333333333333 0.61111111111111 0.5625 0.59027777777778 1,2,3,4,5,6,7
L592 AG 0.60416666666667 0.63194444444444 0.58333333333333 0.61111111111111 1,2,3,4,5,6,7
L593 AG 0.625 0.65277777777778 0.60416666666667 0.63194444444444 1,2,3,4,5,6,7
L594 AG 0.64583333333333 0.67361111111111 0.625 0.65277777777778 1,2,3,4,5,6,7
L595 AG 0.66666666666667 0.69444444444444 0.64583333333333 0.67361111111111 1,2,3,4,5,6,7
L596 AG 0.6875 0.71527777777778 0.66666666666667 0.69444444444444 1,2,3,4,5,6,7
L597 AG 0.70833333333333 0.73611111111111 0.6875 0.71527777777778 1,2,3,4,5,6,7
L598 AG 0.72916666666667 0.75694444444444 0.70833333333333 0.73611111111111 1,2,3,4,5,6,7
L599 AG 0.75 0.77777777777778 0.72916666666667 0.75694444444444 1,2,3,4,5,6,7
L600 AG 0.77083333333333 0.79861111111111 0.75 0.77777777777778 1,2,3,4,5,6,7
L601 AG 0.79166666666667 0.81944444444444 0.77083333333333 0.79861111111111 1,2,3,4,5,6,7
L602 AG 0.8125 0.84027777777778 0.79166666666667 0.81944444444444 1,2,3,4,5,6,7
L603 AG 0.83333333333333 0.86111111111111 0.8125 0.84027777777778 1,2,3,4,5,6,7
L604 AG 0.85416666666667 0.88194444444444 0.83333333333333 0.86111111111111 1,2,3,4,5,6,7
L605 AG 0.875 0.90277777777778 0.85416666666667 0.88194444444444 1,2,3,4,5,6,7
L606 AG 0.95833333333333 0.98611111111111 0.875 0.90277777777778 1,2,3,4,5,6,7
L607 AG 0.97916666666667 0.0069444444444444 0.89583333333333 0.92361111111111 1,2,3,4,5,6,7
L609 AG 053 51 Pitesti Atg. Girexim Universal Poiana Lacului Cotmeana 43 9 10 2 0.29166666666667 0.35625 0.36458333333333 0.42916666666667 1,2,3,4,5
L610 AG Samara Ram. 0.33333333333333 0.39791666666667 0.39583333333333 0.46041666666667 1,2,3,4,5/6
L611 AG Samara Vale 0.44791666666667 0.5125 0.52083333333333 0.58541666666667 1,2,3,4,5
L612 AG Dealu viilor 0.52083333333333 0.58541666666667 0.59375 0.65833333333333 1,2,3,4,5/6
L613 AG Popesti 0.66666666666667 0.73125 0.72916666666667 0.79375 1,2,3,4,5
L614 AG Cocu Ram. 0.67708333333333 0.74166666666667 0.22916666666667 0.29375 1,2,3,4,5
L615 AG Richitele 0.70833333333333 0.77291666666667 0.625 0.68958333333333 7
L616 AG Barbatesti 0.8125 0.87708333333333 0.19791666666667 0.2625 1,2,3,4,5
L617 AG Cotmeana 0.97916666666667 0.04375 0.88541666666667 0.95 1,2,3,4,5
L618 Cotmeana Fabrica
L620 AG 054 52 Pitesti Atg. Girexim Universal Bascov Draganu 15 15 10 2 0.20833333333333 0.22847222222222 0.23958333333333 0.25972222222222 1,2,3,4,5,6,7
L621 AG Bascov Service 0.21527777777778 0.23541666666667 0.26041666666667 0.28055555555556 1,2,3,4,5,6,7
L622 AG Glimboc 0.26041666666667 0.28055555555556 0.29166666666667 0.31180555555556 1,2,3,4,5,6,7
L623 AG Scoala 0.28125 0.30138888888889 0.3125 0.33263888888889 1,2,3,4,5,6,7
L624 AG Cooperativa 0.3125 0.33263888888889 0.35416666666667 0.37430555555556 1,2,3,4,5,6,7
L625 AG Unitatea militara 0.47569444444444 0.49583333333333 0.50694444444444 0.52708333333333 1,2,3,4,5,6,7
L626 AG Prislop 0.5 0.52013888888889 0.52777777777778 0.54791666666667 1,2,3,4,5,6,7
L627 AG Draganu 0.53472222222222 0.55486111111111 0.57291666666667 0.59305555555556 1,2,3,4,5,6,7
L628 AG Draganu Primarie 0.56944444444444 0.58958333333333 0.59375 0.61388888888889 1,2,3,4,5,6,7
L629 AG Draganu Scoala 0.63888888888889 0.65902777777778 0.66666666666667 0.68680555555556 1,2,3,4,5,6,7
L630 AG 0.6875 0.70763888888889 0.71527777777778 0.73541666666667 1,2,3,4,5,6,7
L631 AG 0.78819444444444 0.80833333333333 0.8125 0.83263888888889 1,2,3,4,5,6,7
L632 AG 0.83680555555556 0.85694444444444 0.875 0.89513888888889 1,2,3,4,5,6,7
L633 AG 0.89583333333333 0.91597222222222 0.91666666666667 0.93680555555556 1,2,3,4,5,6,7
L634 AG 0.97569444444444 0.99583333333333 0 0.020138888888889 1,2,3,4,5,6,7
L636 AG 056 54 Curtea de Arges Atg. R.M.R Valea Iasului Malureni 26 11 10 2 0.24305555555556 0.27777777777778 0.20833333333333 0.24305555555556 1,2,3,4,5,6,7
L637 AG Barbalatesti 0.30208333333333 0.33680555555556 0.22916666666667 0.26388888888889 1,2,3,4,5,6,7
L638 AG Valsanesti Ramificatie 0.3125 0.34722222222222 0.27777777777778 0.3125 1,2,3,4,5,6,7
L639 AG Valsanesti 0.4375 0.47222222222222 0.34027777777778 0.375 1,2,3,4,5,6,7
L640 AG Costesti Ramificatie 0.52083333333333 0.55555555555556 0.375 0.40972222222222 1,2,3,4,5,6,7
L641 AG Stroesti Facultativa 0.5625 0.59722222222222 0.5 0.53472222222222 1,2,3,4,5,6,7
L642 AG Stroesti 0.59722222222222 0.63194444444444 0.5625 0.59722222222222 1,2,3,4,5,6,7
L643 AG Malureni 0.64583333333333 0.68055555555556 0.60416666666667 0.63888888888889 1,2,3,4,5,67
L644 AG 0.66666666666667 0.70138888888889 0.63194444444444 0.66666666666667 1,2,3,4,5,6,7
L645 AG 0.72916666666667 0.76388888888889 0.6875 0.72222222222222 1,2,3,4,5,6,7
L646 AG 0.80208333333333 0.83680555555556 0.75 0.78472222222222 1,2,3,4,5,6,7
L648 AG 057 55 Curtea de Arges Atg. R.M.R Valea Iasului Calinesti 7.5 27 10 2 0.20833333333333 0.21666666666667 0.22916666666667 0.2375 1,2,3,4,5,6,7
L649 AG Sanatoriu Valea Iasului 0.22916666666667 0.2375 0.25 0.25833333333333 1,2,3,4,5,6,7
L650 AG Primaria Valea Iasului 0.25 0.25833333333333 0.27083333333333 0.27916666666667 1,2,3,4,5,6,7
L651 AG Facultativa 0.27083333333333 0.27916666666667 0.29166666666667 0.3 1,2,3,4,5,6,7
L652 AG Calinesti 0.29166666666667 0.3 0.3125 0.32083333333333 1,2,3,4,5,6,7
L653 AG 0.3125 0.32083333333333 0.33333333333333 0.34166666666667 1,2,3,4,5,6,7
L654 AG 0.33333333333333 0.34166666666667 0.35416666666667 0.3625 1,2,3,4,5,6,7
L655 AG 0.35416666666667 0.3625 0.375 0.38333333333333 1,2,3,4,5,6,7
L656 AG 0.39583333333333 0.40416666666667 0.41666666666667 0.425 1,2,3,4,5,6,7
L657 AG 0.41666666666667 0.425 0.4375 0.44583333333333 1,2,3,4,5,6,7
L658 AG 0.4375 0.44583333333333 0.45833333333333 0.46666666666667 1,2,3,4,5,6,7
L659 AG 0.45833333333333 0.46666666666667 0.47916666666667 0.4875 1,2,3,4,5,6,7
L660 AG 0.47916666666667 0.4875 0.5 0.50833333333333 1,2,3,4,5,6,7
L661 AG 0.52083333333333 0.52916666666667 0.54166666666667 0.55 1,2,3,4,5,6,7
L662 AG 0.54166666666667 0.55 0.5625 0.57083333333333 1,2,3,4,5,6,7
L663 AG 0.58333333333333 0.59166666666667 0.60416666666667 0.6125 1,2,3,4,5,6,7
L664 AG 0.60416666666667 0.6125 0.625 0.63333333333333 1,2,3,4,5,6,7
L665 AG 0.625 0.63333333333333 0.64583333333333 0.65416666666667 1,2,3,4,5,6,7
L666 AG 0.64583333333333 0.65416666666667 0.66666666666667 0.675 1,2,3,4,5,6,7
L667 AG 0.66666666666667 0.675 0.6875 0.69583333333333 1,2,3,4,5,6,7
L668 AG 0.6875 0.69583333333333 0.70833333333333 0.71666666666667 1,2,3,4,5,6,7
L669 AG 0.70833333333333 0.71666666666667 0.72916666666667 0.7375 1,2,3,4,5,6,7
L670 AG 0.72916666666667 0.7375 0.75 0.75833333333333 1,2,3,4,5,6,7
L671 AG 0.75 0.75833333333333 0.77083333333333 0.77916666666667 1,2,3,4,5,6,7
L672 AG 0.77083333333333 0.77916666666667 0.79166666666667 0.8 1,2,3,4,5,6,7
L673 AG 0.79166666666667 0.8 0.83333333333333 0.84166666666667 1,2,3,4,5,6,7
L674 AG 0.8125 0.82083333333333 0.875 0.88333333333333 1,2,3,4,5,6,7
L676 AG 058 56 Curtea de Arges Atg. R.M.R Domnesti Nucsoara 42 4 10 1 0.33333333333333 0.38194444444444 0.28125 0.32986111111111 1,2,3,4,5,6,7
L677 AG Stanesti 0.45833333333333 0.50694444444444 0.39583333333333 0.44444444444444 1,2,3,4,5,6,7
L678 AG Corbsori 0.66666666666667 0.71527777777778 0.60416666666667 0.65277777777778 1,2,3,4,5,6,7
L679 AG Poienarei 0.79166666666667 0.84027777777778 0.71875 0.76736111111111 1,2,3,4,5,6,7
L680 Corbi
L681 Piatra Doamnei
L682 Sboghitesti
L683 Nucsoara
L685 AG 059 57 Nucsoara Domnesti Pietrosani 28 1 10 1 0.50694444444444 0.54027777777778 0.54166666666667 0.58194444444444 1,2,3,4,5,6,7
L686 Domnesti Spital
L687 Pietrosani
L689 AG 060 58 Curtea de Arges Atg. R.M.R Domnesti Poiana Rusului 43 12 10 3 0.29513888888889 0.34375 0.35763888888889 0.40625 1,2,3,4,5
L690 AG Stanesti 0.36111111111111 0.40972222222222 0.41666666666667 0.46527777777778 1,2,3,4,5
L691 AG Corbsori 0.40277777777778 0.45138888888889 0.45138888888889 0.5 1,2,3,4,5
L692 AG Poienarei 0.43055555555556 0.47916666666667 0.47916666666667 0.52777777777778 1,2,3,4,5
L693 AG Corbi 0.47222222222222 0.52083333333333 0.52083333333333 0.56944444444444 1,2,3,4,5
L694 AG Piatra Doamnei 0.5 0.54861111111111 0.54861111111111 0.59722222222222 1,2,3,4,5
L695 AG Sboghitesti 0.52777777777778 0.57638888888889 0.57638888888889 0.625 1,2,3,4,5
L696 AG Podul lui Stefan 0.56944444444444 0.61805555555556 0.61805555555556 0.66666666666667 1,2,3,4,5
L697 AG Slatina 0.59722222222222 0.64583333333333 0.64583333333333 0.69444444444444 1,2,3,4,5
L698 AG Poiana Rusului 0.63541666666667 0.68402777777778 0.68402777777778 0.73263888888889 1,2,3,4,5
L699 AG 0.72222222222222 0.77083333333333 0.26041666666667 0.30902777777778 1,2,3,4,5
L700 AG 0.76041666666667 0.80902777777778 0.30555555555556 0.35416666666667 1,2,3,4,5
L701 AG 0.29513888888889 0.34375 0.26041666666667 0.30902777777778 6,7
L702 AG 0.36111111111111 0.40972222222222 0.35763888888889 0.40625 6,7
L703 AG 0.43055555555556 0.47916666666667 0.41666666666667 0.46527777777778 6,7
L704 AG 0.47222222222222 0.52083333333333 0.47916666666667 0.52777777777778 6,7
L705 AG 0.56944444444444 0.61805555555556 0.52083333333333 0.56944444444444 6,7
L706 AG 0.63541666666667 0.68402777777778 0.68402777777778 0.73263888888889 6,7
L708 AG 061 59 Bradet Malureni Pitesti Atg. Girexim Universal 62 5 23 2 0.25 0.31597222222222 0.39583333333333 0.46180555555556 1,2,3,4,5
L709 AG Badiceni 0.30208333333333 0.36805555555556 0.52083333333333 0.58680555555556 1,2,3,4,5
L710 AG Zarnesti Coop 0.46527777777778 0.53125 0.60416666666667 0.67013888888889 1,2,3,4,5
L711 AG Zarnesti 0.63888888888889 0.70486111111111 0.71527777777778 0.78125 1,2,3,4,5
L712 AG Bunesti 0.71875 0.78472222222222 0.80208333333333 0.86805555555556 1,2,3,4,5
L713 AG Merisani Ram 0.30208333333333 0.36805555555556 0.39583333333333 0.46180555555556 6,7
L714 AG Merisani Gara 0.46527777777778 0.53125 0.60416666666667 0.67013888888889 6,7
L715 AG Dobrogostea 0.63888888888889 0.70486111111111 0.71527777777778 0.78125 6,7
L716 Bascov
L717 Pitesti Atg. Girexim Universal
L719 AG 062 60 Curtea de Arges Atg. R.M.R Valea Iasului Bradet 30 14 10 2 0.21527777777778 0.25 0.21527777777778 0.25 1,2,3,4,5
L720 AG Barbalatesti 0.25 0.28472222222222 0.28819444444444 0.32291666666667 1,2,3,4,5
L721 AG Valsanesti Ramificatie
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
f0e0df091acf9ee206afcab98e92bc48733a53a29cb294b9c828b8f7de7bf4b0