Document colectat · Date deschise privind transporturile
Transport Judetean Persoane / Program judetean de transport persoane cu valabilitate 2014-2019 in Arges
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind transporturile
- Data preluării
- 26.09.2026 18:44
- Dimensiunea materialului
- 170,2 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
program jud trans 2013-2019
L1 PROGRAM JUDEŢEAN DE TRANSPORT PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE CU VALABILITATE 01.01.2014-30.06.2019, ÎN JUDEŢUL ARGES - MODIFICAT PRIN HCJ NR.144/21.08.2013
L4 Judet Nr. oferta Nr. traseu A B C Km pe sens Nr. curse planificate Capacitate minima de transp. (locuri) Nr. vehicule active necesare Program circulatie Zilele de circulatie
L5 Autog./loc. Loc. intermed. Autog./ loc. Dus Intors
L6 Plecare Sosire Plecare Sosire
L8 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16
L10 AG 001 1 Campulung Atg. Montana Grosani Poenari 10 1 23 1 0.25 0.26736111111111 0.27083333333333 0.28819444444444 1,2,3,4,5
L11 Poienari Centru
L13 AG 002 2 Campulung Atg. Montana Poenari Jugur 19 9 23 1 0.26041666666667 0.29027777777778 0.29166666666667 0.32152777777778 1,2,3,4,5,6
L14 AG Poienari Centru 0.32291666666667 0.35277777777778 0.35416666666667 0.38402777777778 1,2,3,4,5,6,7
L15 AG Jugur 0.41666666666667 0.44652777777778 0.45833333333333 0.48819444444444 1,2,3,4,5
L16 AG Jugur CAP 0.45833333333333 0.48819444444444 0.5 0.52986111111111 6
L17 AG Jugur Valea Itului 0.51041666666667 0.54027777777778 0.5625 0.59236111111111 1,2,3,4,5
L18 AG 0.59375 0.62361111111111 0.625 0.65486111111111 1,2,3,4,5
L19 AG 0.66666666666667 0.69652777777778 0.70833333333333 0.73819444444444 1,2,3,4,5,6,7
L20 AG 0.76041666666667 0.79027777777778 0.79166666666667 0.82152777777778 1,2,3,4,5
L21 AG 0.83333333333333 0.86319444444444 0.22569444444444 0.25555555555556 1,2,3,4,5
L23 AG 003 3 Campulung Atg. Savas Prodconstruct Poenari Jugur 19 6 23 1 0.21875 0.24652777777778 0.25 0.27777777777778 1,2,3,4,5,6
L24 AG Poienari Centru 0.29861111111111 0.32638888888889 0.33333333333333 0.36111111111111 1,2,3,4,5,6
L25 AG Jugur 0.55208333333333 0.57986111111111 0.58333333333333 0.61111111111111 1,2,3,4,5,6
L26 AG Jugur CAP 0.63541666666667 0.66319444444444 0.66666666666667 0.69444444444444 1,2,3,4,5,6
L27 AG Jugur Valea Itului 0.71527777777778 0.74305555555556 0.75 0.77777777777778 1,2,3,4,5,6
L28 AG 0.80208333333333 0.82986111111111 0.83333333333333 0.86111111111111 1,2,3,4,5,6
L30 AG 004 4 Campulung Atg. Montana Dragoslavele Rucar 24 3 23 1 0.39583333333333 0.425 0.42708333333333 0.45625 1,2,3,4,5
L31 AG Dragoslavele Centru 0.5625 0.59166666666667 0.60416666666667 0.63333333333333 1,2,3,4,5
L32 AG Dragoslavele Santier 0.64583333333333 0.675 0.23958333333333 0.26875 1,2,3,4,5
L33 Rucar Fabrica Cherestea
L34 Rucar Centru
L36 AG 005 4 Campulung Atg. Montana Dragoslavele Rucar 24 4 10 1 0.33333333333333 0.35763888888889 0.38541666666667 0.40972222222222 1,2,3,4,5,6,7
L37 AG Dragoslavele Centru 0.47916666666667 0.50347222222222 0.54166666666667 0.56597222222222 1,2,3,4,5,6,7
L38 AG Dragoslavele Santier 0.59375 0.61805555555556 0.72916666666667 0.75347222222222 1,2,3,4,5,6,7
L39 AG Rucar Fabrica Cherestea 0.83333333333333 0.85763888888889 0.30208333333333 0.32638888888889 1,2,3,4,5,6,7
L40 Rucar Centru
L42 AG 006 5 Campulung Atg. Savas Prodconstruct Rucar Dambovicioara 34 5 10 1 0.29861111111111 0.34027777777778 0.35416666666667 0.39583333333333 1,2,3,4,5,6,7
L43 AG Rucar Fabrica de Cherestea 0.4375 0.47916666666667 0.47916666666667 0.52083333333333 1,2,3,4,5,7
L44 AG Rucar Centru 0.53472222222222 0.57638888888889 0.57638888888889 0.61805555555556 1,2,3,4,5,6
L45 AG Podul Dimbovitei 0.66666666666667 0.70833333333333 0.72916666666667 0.77083333333333 1,2,3,4,5,6,7
L46 Dimbovicioara 0.79861111111111 0.84027777777778 0.23611111111111 0.27777777777778 1,2,3,4,5
L48 AG 007 6 Campulung Atg. Savas Prodconstruct Rucar Satic 40 3 10 1 0.36458333333333 0.41666666666667 0.45833333333333 0.51041666666667 1,2,3,4,5
L49 AG Rucar Fabrica Cherestea 0.625 0.67708333333333 0.6875 0.73958333333333 1,2,3,4,5
L50 AG Rucar Centru 0.75 0.80208333333333 0.29166666666667 0.34375 1,2,3,4,5
L51 AG Pod Dimbovicioara Ram 0.625 0.80208333333333 0.29166666666667 0.34375 6,7
L52 Saticu de Jos
L53 Saticu de Sus
L55 AG 008 7 Campulung Atg. Montana Lazaresti Furnicosi 16 7 23 1 0.22569444444444 0.24791666666667 0.25 0.27222222222222 1,2,3,4,5
L56 AG Lazaresti Biserica 0.27777777777778 0.3 0.30208333333333 0.32430555555556 1,2,3,4,5
L57 AG Schitu Golesti Oceanu 0.47916666666667 0.50138888888889 0.50347222222222 0.52569444444444 1,2,3,4,5
L58 AG Schitu Golesti Copaescu 0.5625 0.58472222222222 0.58680555555556 0.60902777777778 1,2,3,4,5
L59 AG Furnicosi Sat 0.64583333333333 0.66805555555556 0.67013888888889 0.69236111111111 1,2,3,4,5
L60 AG 0.75 0.77222222222222 0.77430555555556 0.79652777777778 1,2,3,4,5
L61 AG 0.83333333333333 0.85555555555556 0.85763888888889 0.87986111111111 1,2,3,4,5
L63 AG 009 8 Campulung Atg. Montana Lazaresti Draghici 25 3 23 2 0.47916666666667 0.51736111111111 0.22916666666667 0.26736111111111 1,2,3,4,5
L64 AG Lazaresti Biserica 0.63541666666667 0.67361111111111 0.26388888888889 0.30208333333333 1,2,3,4,5
L65 AG Lazaresti Gara 0.96875 0.0069444444444444 0.55555555555556 0.59375 1,2,3,4,5
L66 Furnicosi Sat
L67 Mihaesti Ram
L68 Draghici Coop
L69 Draghici
L71 AG 010 9 Campulung Atg. Savas Prodconstruct Godeni Capul Piscului 19 4 23 1 0.25 0.27777777777778 0.28125 0.30902777777778 1,2,3,4,5,6
L72 AG Godeni Pod 0.46875 0.49652777777778 0.5 0.52777777777778 1,2,3,4,5,6
L73 AG Cotesti 0.59375 0.62152777777778 0.625 0.65277777777778 1,2,3,4,5
L74 AG Cotesti Dispensar 0.77083333333333 0.79861111111111 0.80208333333333 0.84027777777778 1,2,3,4,5
L75 Capu Piscului Ciolpanesti
L76 Capu Piscului Scoala
L77 Capu Piscului
L79 AG 012 10 Campulung Atg. Savas Prodconstruct Godeni Malu 17 10 10 2 0.25694444444444 0.28472222222222 0.29166666666667 0.31944444444444 1,2,3,4,5,6,7
L80 AG Pod Godeni 0.30208333333333 0.32986111111111 0.33333333333333 0.36111111111111 1,2,3,4,5,6,7
L81 AG Godeni Primarie 0.45833333333333 0.48611111111111 0.5 0.52777777777778 1,2,3,4,5,6,7
L82 AG Malu 0.51041666666667 0.53819444444444 0.5625 0.59027777777778 1,2,3,4,5,6,7
L83 AG 0.5625 0.59027777777778 0.59375 0.62152777777778 1,2,3,4,5,6,7
L84 AG 0.64583333333333 0.67361111111111 0.67708333333333 0.70486111111111 1,2,3,4,5,6,7
L85 AG 0.6875 0.71527777777778 0.25 0.27777777777778 1,2,3,4,5,6,7
L86 AG 0.72916666666667 0.75694444444444 0.76041666666667 0.78819444444444 1,2,3,4,5,6,7
L87 AG 0.8125 0.84027777777778 0.84375 0.87152777777778 1,2,3,4,5,6,7
L88 0.97916666666667 0.0069444444444444 0.010416666666667 0.038194444444444 1,2,3,4,5,6,7
L90 AG 013 11 Campulung Atg. Montana Mioarele Cocenesti 11 11 10 2 0.22222222222222 0.24236111111111 0.24305555555556 0.26319444444444 1,2,3,4,5
L91 AG Mioarele Km 4 0.26041666666667 0.28055555555556 0.28125 0.30138888888889 1,2,3,4,5,6
L92 AG Mioarele Troita 0.3125 0.33263888888889 0.34027777777778 0.36041666666667 1,2,3,4,5,6,7
L93 AG Mioarele 0.4375 0.45763888888889 0.46875 0.48888888888889 1,2,3,4,5,6,7
L94 AG Mioarele Scoala 0.47916666666667 0.49930555555556 0.51041666666667 0.53055555555556 1,2,3,4,5
L95 AG Mioarele Primarie 0.52083333333333 0.54097222222222 0.55208333333333 0.57222222222222 1,2,3,4,5,6
L96 AG Cocenesti 0.59375 0.61388888888889 0.625 0.64513888888889 1,2,3,4,5,6
L97 AG 0.64583333333333 0.66597222222222 0.70138888888889 0.72152777777778 6,7
L98 AG 0.66666666666667 0.68680555555556 0.70138888888889 0.72152777777778 1,2,3,4,5
L99 AG 0.72916666666667 0.74930555555556 0.75694444444444 0.77708333333333 1,2,3,4,5,6
L100 AG 0.8125 0.83263888888889 0.83333333333333 0.85347222222222 1,2,3,4,5
L102 AG 014 12 Campulung Atg. Montana Grui Bughea de Jos 9 9 10 1 0.22916666666667 0.24375 0.25 0.26458333333333 1,2,3,4,5,6
L103 AG Statia Betoane 0.27083333333333 0.28541666666667 0.29166666666667 0.30625 1,2,3,4,5
L104 AG Ulicioara 0.3125 0.32708333333333 0.34027777777778 0.35486111111111 1,2,3,4,5,6
L105 AG Badesti 0.47916666666667 0.49375 0.5 0.51458333333333 1,2,3,4,5,6
L106 AG Bughea de Jos Scoala 0.5625 0.57708333333333 0.58333333333333 0.59791666666667 1,2,3,4,5
L107 AG Bughea de Jos Primarie 0.64583333333333 0.66041666666667 0.66666666666667 0.68125 1,2,3,4,5
L108 AG 0.70833333333333 0.72291666666667 0.72916666666667 0.74375 1,2,3,4,5
L109 AG 0.77083333333333 0.78541666666667 0.79166666666667 0.80625 1,2,3,4,5
L110 AG 0.84375 0.85833333333333 0.86458333333333 0.87916666666667 1,2,3,4,5
L112 AG 015 13 Campulung Atg. Savas Prodconstruct Grui Bughea de Jos 9 9 23 1 0.25 0.26458333333333 0.27083333333333 0.28541666666667 1,2,3,4,5
L113 AG Statia Betoane 0.29166666666667 0.30625 0.3125 0.32708333333333 1,2,3,4,5,6,7
L114 AG Ulicioara 0.35416666666667 0.36875 0.375 0.38958333333333 1,2,3,4,5,6,7
L115 AG Badesti 0.4375 0.45208333333333 0.45833333333333 0.47291666666667 1,2,3,4,5,6,7
L116 AG Bughea de Jos Scoala 0.52083333333333 0.53541666666667 0.54166666666667 0.55625 1,2,3,4,5,6,7
L117 AG Bughea de Jos Primarie 0.58333333333333 0.59791666666667 0.60416666666667 0.61875 1,2,3,4,5,6,7
L118 AG 0.6875 0.70208333333333 0.70833333333333 0.72291666666667 1,2,3,4,5,6,7
L119 AG 0.75 0.76458333333333 0.77083333333333 0.78541666666667 1,2,3,4,5,6,7
L120 AG 0.8125 0.82708333333333 0.83333333333333 0.84791666666667 1,2,3,4,5,6,7
L122 AG 016 14 Campulung Atg. Savas Prodconstruct Bughea de Jos Hulubesti 10 7 23 1 0.23611111111111 0.25347222222222 0.25694444444444 0.27430555555556 1,2,3,4,5
L123 AG Ulicioara 0.28125 0.29861111111111 0.32291666666667 0.34027777777778 1,2,3,4,5,6
L124 AG Badesti 0.39583333333333 0.41319444444444 0.46875 0.48611111111111 1,2,3,4,5
L125 AG Scoala 0.5 0.51736111111111 0.55208333333333 0.56944444444444 1,2,3,4,5,6
L126 AG Brutarie 0.66666666666667 0.68402777777778 0.6875 0.70486111111111 1,2,3,4,5,6
L127 AG Troita 0.72916666666667 0.74652777777778 0.75 0.76736111111111 1,2,3,4,5
L128 AG Cooperativa 0.79166666666667 0.80902777777778 0.8125 0.82986111111111 1,2,3,4,5
L129 Hulubesti
L131 AG 017 15 Campulung Atg. Savas Prodconstruct Grui Bughea Bai 7 8 10 1 0.27083333333333 0.28472222222222 0.29166666666667 0.30555555555556 1,2,3,4,5,6
L132 AG Bughea de sus Monument 0.34375 0.35763888888889 0.36458333333333 0.37847222222222 1,2,3,4,5,6
L133 AG Bughea Bai 0.39583333333333 0.40972222222222 0.41666666666667 0.43055555555556 1,2,3,4,5,6
L134 AG 0.4375 0.45138888888889 0.45833333333333 0.47222222222222 1,2,3,4,5,6
L135 AG 0.52083333333333 0.53472222222222 0.54166666666667 0.55555555555556 1,2,3,4,5,6
L136 AG 0.625 0.63888888888889 0.64583333333333 0.65972222222222 1,2,3,4,5,6
L137 AG 0.70833333333333 0.72222222222222 0.72916666666667 0.74305555555556 1,2,3,4,5
L138 AG 0.79166666666667 0.80555555555556 0.8125 0.82638888888889 1,2,3,4,5
L140 AG 018 16 Campulung Atg. Montana Albesti Cindesti 15 12 23 2 0.26388888888889 0.29166666666667 0.29166666666667 0.31944444444444 1,2,3,4,5,6
L141 AG Albesti Cariera 0.31944444444444 0.34722222222222 0.39583333333333 0.42361111111111 1,2,3,4,5,6,7
L142 AG Albesti Centru 0.39583333333333 0.42361111111111 0.4375 0.46527777777778 1,2,3,4,5
L143 AG Albesti Troita 0.45833333333333 0.48611111111111 0.5 0.52777777777778 1,2,3,4,5,6
L144 AG Cindesti 0.55208333333333 0.57986111111111 0.58333333333333 0.61111111111111 1,2,3,4,5,6
L145 AG 0.59375 0.62152777777778 0.625 0.65277777777778 1,2,3,4,5
L146 AG 0.64583333333333 0.67361111111111 0.68055555555556 0.70833333333333 1,2,3,4,5,6,7
L147 AG 0.6875 0.71527777777778 0.71875 0.74652777777778 1,2,3,4,5
L148 AG 0.72916666666667 0.75694444444444 0.76388888888889 0.79166666666667 1,2,3,4,5
L149 AG 0.80208333333333 0.82986111111111 0.23611111111111 0.25 1,2,3,4,5,6,7
L150 AG 0.84375 0.87152777777778 0.89583333333333 0.92361111111111 1,2,3,4,5
L151 AG 0.96527777777778 0.99305555555556 0.34375 0.37152777777778 1,2,3,4,5
L153 AG 019 17 Campulung Atg. Montana Slanic Lapusani 41 2 23 1 0.40625 0.47569444444444 0.52083333333333 0.59027777777778 1,2,3,4,5
L154 AG Domnesti Liceu 0.64583333333333 0.71527777777778 0.29166666666667 0.36111111111111 1,2,3,4,5
L155 Domnesti Centru
L156 Domnesti Spital
L157 Pietrosani
L158 Varzaroaia
L159 Retevoiesti
L160 Ganesti
L161 Lapusani
L163 AG 020 18 Campulung Atg. Montana Berevoesti Stalpeni 44 2 23 1 0.28125 0.34722222222222 0.43055555555556 0.49652777777778 1,2,3,4,5,6,7
L164 AG Berevoiesti Or Minier 0.5 0.56597222222222 0.58333333333333 0.64930555555556 1,2,3,4,5,6
L165 Aninoasa Cariera
L166 Aninoasa Centru
L167 Aninoasa Brosteni
L168 Valea Silistii
L169 Vladestii de Sus
L170 Vladestii de Jos
L171 Oncioiu
L172 Poenita
L173 Golesti
L174 Balilesti Centru
L175 Balilesti Han
L176 Stilpeni Fabrica
L178 AG 021 19 Campulung Atg. Montana Berevoesti Vladestii de Jos 27 1 23 1 0.66666666666667 0.71180555555556 0.20833333333333 0.25347222222222 1,2,3,4,5,6
L179 Berevoesti Or Minier
L180 Aninoasa Cariera
L181 Aninoasa Centru
L182 Aninoasa Brosteni
L183 Valea Silistii
L184 Vladestii de Sus
L185 Vladestii de Jos
L187 AG 022 20 Campulung Atg. Montana Berevoesti Balilesti 40 2 23 1 0.75 0.81597222222222 0.27083333333333 0.33680555555556 1,2,3,4,5,6
L188 AG Berevoiesti Or Minier 0.625 0.69097222222222 0.27083333333333 0.33680555555556 7
L189 Aninoasa Cariera
L190 Aninoasa Centru
L191 Aninoasa Brosteni
L192 Valea Silistii
L193 Vladestii de Sus
L194 Vladestii de Jos
L195 Oncioiu
L196 Poenita
L197 Golesti
L198 Balilesti Centru
L200 AG 023 21 Campulung Atg. Montana Voinesti Leresti 11 14 23 2 0.22916666666667 0.24930555555556 0.25 0.27013888888889 1,2,3,4,5,6,7
L201 AG Voinesti Bariera 0.25 0.27013888888889 0.27083333333333 0.29097222222222 1,2,3,4,5
L202 AG Voinesti Ateneu 0.27430555555556 0.29444444444444 0.29861111111111 0.31875 1,2,3,4,5
L203 AG Herisanu 0.31597222222222 0.33611111111111 0.34027777777778 0.36041666666667 1,2,3,4,5,6,7
L204 AG Leresti Valea lui Patru 0.35416666666667 0.37430555555556 0.38541666666667 0.40555555555556 1,2,3,4,5,6
L205 AG Leresti Oancea 0.39583333333333 0.41597222222222 0.42361111111111 0.44375 1,2,3,4,5,6,7
L206 AG Leresti CAP 0.47916666666667 0.49930555555556 0.51041666666667 0.53055555555556 1,2,3,4,5,6
L207 AG Leresti Primarie 0.55208333333333 0.57222222222222 0.58333333333333 0.60347222222222 1,2,3,4,5,6,7
L208 AG Leresti Austrianu 0.59375 0.61388888888889 0.61805555555556 0.63819444444444 1,2,3,4,5
L209 AG Leresti Schiaucu 0.64583333333333 0.66597222222222 0.67361111111111 0.69375 1,2,3,4,5
L210 AG Leresti Polexe 0.67708333333333 0.69722222222222 0.71875 0.73888888888889 1,2,3,4,5
L211 AG Leresti Pod 0.72222222222222 0.74236111111111 0.76041666666667 0.78055555555556 1,2,3,4,5,6,7
L212 AG 0.79166666666667 0.81180555555556 0.81944444444444 0.83958333333333 1,2,3,4,5,6,7
L213 AG 0.85416666666667 0.87430555555556 0.875 0.89513888888889 1,2,3,4,5,6,7
L215 AG 024 22 Campulung Atg. Savas Prodconstruct Voinesti Leresti 13 5 10 1 0.30555555555556 0.325 0.34722222222222 0.36666666666667 1,2,3,4,5,6,7
L216 AG Voinesti Bariera 0.48958333333333 0.50902777777778 0.52083333333333 0.54027777777778 1,2,3,4,5,6,7
L217 AG Voinesti Ateneu 0.55902777777778 0.57847222222222 0.59375 0.61319444444444 1,2,3,4,5,6,7
L218 AG Voinesti Herisanu 0.61805555555556 0.6375 0.64583333333333 0.66527777777778 1,2,3,4,5,6,7
L219 AG Leresti Valea lui Patru 0.79861111111111 0.81805555555556 0.28125 0.30069444444444 1,2,3,4,5,6,7
L220 Leresti Oancea
L221 Leresti CAP
L222 Leresti Primarie
L223 Leresti Austrianu
L224 Leresti Schiaucu
L225 Leresti Polexe
L226 Leresti Pod
L228 AG 025 23 Campulung Atg. Savas Prodconstruct Leresti Pojorita 14 16 10 2 0.28125 0.30138888888889 0.30902777777778 0.32916666666667 1,2,3,4,5,6,7
L229 AG Leresti Valea lui Patru 0.33333333333333 0.35347222222222 0.36458333333333 0.38472222222222 1,2,3,4,5,6,7
L230 AG Leresti Oancea 0.375 0.39513888888889 0.40625 0.42638888888889 1,2,3,4,5,6,7
L231 AG Leresti CAP 0.43055555555556 0.45069444444444 0.46180555555556 0.48194444444444 1,2,3,4,5,6,7
L232 AG Leresti Primarie 0.45833333333333 0.47847222222222 0.49305555555556 0.51319444444444 1,2,3,4,5,6,7
L233 AG Leresti Austrianu 0.51736111111111 0.54097222222222 0.54513888888889 0.56527777777778 1,2,3,4,5,6,7
L234 AG Leresti Schiaucu 0.53125 0.55138888888889 0.5625 0.58263888888889 1,2,3,4,5,6,7
L235 AG Leresti Polexe 0.625 0.64513888888889 0.65972222222222 0.67986111111111 1,2,3,4,5,6,7
L236 AG Leresti Pod 0.65972222222222 0.67986111111111 0.69791666666667 0.71805555555556 1,2,3,4,5,6,7
L237 AG Pojorita 0.68402777777778 0.70763888888889 0.72916666666667 0.74930555555556 1,2,3,4,5,6,7
L238 AG 0.75694444444444 0.77708333333333 0.78125 0.80486111111111 1,2,3,4,5,6,7
L239 AG 0.77083333333333 0.79097222222222 0.79166666666667 0.81180555555556 1,2,3,4,5,6,7
L240 AG 0.8125 0.83263888888889 0.83333333333333 0.85347222222222 1,2,3,4,5,6,7
L241 AG 0.82986111111111 0.85347222222222 0.85416666666667 0.87430555555556 1,2,3,4,5,6,7
L242 AG 0.875 0.89513888888889 0.24305555555556 0.26319444444444 1,2,3,4,5,6,7
L243 AG
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
f0e0df091acf9ee206afcab98e92bc48733a53a29cb294b9c828b8f7de7bf4b0