Document colectat · Date deschise privind educația
Elevi înmatriculați anul școlar 2021-2022 / elevi 2021-2022
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:03
- Dimensiunea materialului
- 30.123,2 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 | Coloana 34 | Coloana 35 | Coloana 36 | Coloana 37 | Coloana 38 | Coloana 39 | Coloana 40 | Coloana 41 | Coloana 42 | Coloana 43 | Coloana 44 | Coloana 45 | Coloana 46 | Coloana 47 | Coloana 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2085 | AB | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | ABRUD | Urban | ORAŞ ABRUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Limba engleza | Teoretică | Umanist | Filologie | Umanist | Umanist | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 28 | 30 | ||||||||||||||||
| L2086 | AB | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | ABRUD | Urban | ORAŞ ABRUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Teoretică | Real | Matematică - informatică | Real | Real | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 28 | 22 | 0.5 | 15 | |||||||||||||||
| L2087 | AB | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | ABRUD | Urban | ORAŞ ABRUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Teoretică | Real | Științe ale naturii | Real | Real | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 14 | |||||||||||||||
| L2088 | AB | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | ABRUD | Urban | ORAŞ ABRUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Vocațională | Pedagogic | Învățător - educatoare | Pedagogic | Pedagogic | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 29 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||||||
| L2089 | AB | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | ABRUD | Urban | ORAŞ ABRUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații | Mecanică de montaj, întreținere și reparații | Mecanică | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 29 | 31 | |||||||||||||||||
| L2090 | AB | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | ABRUD | Urban | ORAŞ ABRUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Teoretică | Real | Matematică - informatică | Real | Real | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 25 | 26 | 1 | 22 | |||||||||||||||
| L2091 | AB | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | ABRUD | Urban | ORAŞ ABRUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Limba engleza | Teoretică | Umanist | Filologie | Umanist | Umanist | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | ||||||||||||||
| L2092 | AB | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | ABRUD | Urban | ORAŞ ABRUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Vocațională | Pedagogic | Învățător - educatoare | Pedagogic | Pedagogic | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 28 | 26 | 1 | 27 | |||||||||||||||
| L2093 | AB | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | ABRUD | Urban | ORAŞ ABRUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații | Mecanică de montaj, întreținere și reparații | Mecanică | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | |||||||||||||||
| L2094 | AB | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | ABRUD | Urban | ORAŞ ABRUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Servicii | Tehnician în activități economice | Economic | Economic | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 28 | 27 | |||||||||||||||||
| L2095 | AB | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | ABRUD | Urban | ORAŞ ABRUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Informatica | Teoretică | Real | Matematică - informatică | Real | Real | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 20 | 19 | ||||||||||||||||
| L2096 | AB | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | ABRUD | Urban | ORAŞ ABRUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Limba engleza | Teoretică | Umanist | Filologie | Umanist | Umanist | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 28 | 30 | ||||||||||||||||
| L2097 | AB | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | ABRUD | Urban | ORAŞ ABRUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a XII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații | Mecanică de montaj, întreținere și reparații | Mecanică | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 23 | 25 | |||||||||||||||||
| L2098 | AB | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | ABRUD | Urban | ORAŞ ABRUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Vocațională | Pedagogic | Învățător - educatoare | Pedagogic | Pedagogic | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | |||||||||||||||
| L2099 | AB | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | ABRUD | Urban | ORAŞ ABRUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații | Mecanică de montaj, întreținere și reparații | Mecanică | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | |||||||||||||||
| L2100 | AB | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | ABRUD | Urban | ORAŞ ABRUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Teoretică | Real | Matematică - informatică | Real | Real | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | |||||||||||||||
| L2101 | AB | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | ABRUD | Urban | ORAŞ ABRUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a XIII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații | Mecanică de montaj, întreținere și reparații | Mecanică | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | |||||||||||||||
| L2102 | AB | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | ABRUD | Urban | ORAŞ ABRUD | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Special | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Mintala | Severă, gravă și profundă | Grupe speciale integrate pe lângă unităţi obişnuite | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
| L2103 | AB | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | ABRUD | Urban | ORAŞ ABRUD | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Special | Zi | Clasa a III-a | Integrat | Limba română | Mintala | Severă, gravă și profundă | Grupe speciale integrate pe lângă unităţi obişnuite | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 0.5 | 0.5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| L2104 | AB | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | ABRUD | Urban | ORAŞ ABRUD | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Special | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Mintala | Severă, gravă și profundă | Grupe speciale integrate pe lângă unităţi obişnuite | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | |||||||||||||||||
| L2105 | AB | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | ABRUD | Urban | ORAŞ ABRUD | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Special | Zi | Clasa I | Integrat | Limba română | Mintala | Severă, gravă și profundă | Grupe speciale integrate pe lângă unităţi obişnuite | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| L2106 | AB | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | ABRUD | Urban | ORAŞ ABRUD | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IX-a | Normal | Limba română | Tradițional | Electromecanic utilaje și instalații industriale | Electromecanică mașini, utilaje, instalații | Electromecanică | Autorizata | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 24 | 14 | |||||||||||||||||||
| L2107 | AB | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | ABRUD | Urban | ORAŞ ABRUD | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IX-a | Normal | Limba română | Tradițional | Comerciant - vânzător | Comerț | Comerț | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | |||||||||||||||||
| L2108 | AB | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | ABRUD | Urban | ORAŞ ABRUD | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Special | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Severă, gravă și profundă | Tradițional | Lacatuș construcții metalice și utilaj tehnologic | Lăcătușărie mecanică structuri | Mecanică | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| L2109 | AB | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | ABRUD | Urban | ORAŞ ABRUD | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Electromecanic utilaje și instalații industriale | Electromecanică mașini, utilaje, instalații | Electromecanică | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| L2110 | AB | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | 0161102892 | "LICEUL ""HOREA, CLOSCA SI CRISAN"" ABRUD" | ABRUD | Urban | ORAŞ ABRUD | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Special | Zi | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Mintala | Severă, gravă și profundă | Grupe speciale integrate pe lângă unităţi obişnuite | Tradițional | Lacatuș construcții metalice și utilaj tehnologic | Lăcătușărie mecanică structuri | Mecanică | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| L2111 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a V-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 25 | 23 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||
| L2112 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 22 | 21 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||
| L2113 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 21 | 20 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||
| L2114 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VIII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||
| L2115 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.25 | 0.25 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| L2116 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 19 | 18 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||
| L2117 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 4 | ||||||||||||||||||||
| L2118 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 22 | 22 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||
| L2119 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.25 | 0.25 | 3 | 3 | 0.25 | 1 | ||||||||||||||||||||
| L2120 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 23 | 24 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||
| L2121 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3 | ||||||||||||||||||||
| L2122 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||
| L2123 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.25 | 0.25 | 3 | 3 | 0.25 | 7 | ||||||||||||||||||||
| L2124 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 22 | 18 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| L2125 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0162100741 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCERDEA GRANOASA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.34 | 0.34 | 8 | 7 | 0.33 | 3 | ||||||||||||||||||||
| L2126 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0162100741 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCERDEA GRANOASA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 9 | 12 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||
| L2127 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0162100741 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCERDEA GRANOASA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 20 | 16 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||
| L2128 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0162100741 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCERDEA GRANOASA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 0.33 | 5 | 2 | 0.34 | 4 | ||||||||||||||||||||
| L2129 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0162100741 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCERDEA GRANOASA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||
| L2130 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0162100741 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCERDEA GRANOASA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 0.33 | 3 | 3 | 0.33 | 2 | ||||||||||||||||||||
| L2131 | AB | 0161102915 | "SCOALA GIMNAZIALA ""DECEBAL"" CRICAU" | 0161102915 | "SCOALA GIMNAZIALA ""DECEBAL"" CRICAU" | CRICĂU | Rural | CRICĂU | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a V-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 12 | 10 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| L2132 | AB | 0161102915 | "SCOALA GIMNAZIALA ""DECEBAL"" CRICAU" | 0161102915 | "SCOALA GIMNAZIALA ""DECEBAL"" CRICAU" | CRICĂU | Rural | CRICĂU | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| L2133 | AB | 0161102915 | "SCOALA GIMNAZIALA ""DECEBAL"" CRICAU" | 0161102915 | "SCOALA GIMNAZIALA ""DECEBAL"" CRICAU" | CRICĂU | Rural | CRICĂU | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
| L2134 | AB | 0161102915 | "SCOALA GIMNAZIALA ""DECEBAL"" CRICAU" | 0161102915 | "SCOALA GIMNAZIALA ""DECEBAL"" CRICAU" | CRICĂU | Rural | CRICĂU | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VIII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||
| L2135 | AB | 0161102915 | "SCOALA GIMNAZIALA ""DECEBAL"" CRICAU" | 0161102915 | "SCOALA GIMNAZIALA ""DECEBAL"" CRICAU" | CRICĂU | Rural | CRICĂU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.5 | 0.5 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||
