Document colectat · Date deschise privind educația
Elevi înmatriculați anul școlar 2021-2022 / elevi 2021-2022
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:03
- Dimensiunea materialului
- 30.123,2 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 | Coloana 34 | Coloana 35 | Coloana 36 | Coloana 37 | Coloana 38 | Coloana 39 | Coloana 40 | Coloana 41 | Coloana 42 | Coloana 43 | Coloana 44 | Coloana 45 | Coloana 46 | Coloana 47 | Coloana 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2013 | AB | 0161102856 | "COLEGIUL NATIONAL ""TITU MAIORESCU"" AIUD" | 0161102856 | "COLEGIUL NATIONAL ""TITU MAIORESCU"" AIUD" | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 25 | 24 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||
| L2014 | AB | 0161102856 | "COLEGIUL NATIONAL ""TITU MAIORESCU"" AIUD" | 0161102856 | "COLEGIUL NATIONAL ""TITU MAIORESCU"" AIUD" | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||
| L2015 | AB | 0161102856 | "COLEGIUL NATIONAL ""TITU MAIORESCU"" AIUD" | 0161102856 | "COLEGIUL NATIONAL ""TITU MAIORESCU"" AIUD" | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||
| L2016 | AB | 0161102874 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA | 0161102874 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Prelungit | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 3 | 3 | 75 | 75 | 3 | 83 | |||||||||||||||||||||
| L2017 | AB | 0161102874 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA | 0161102874 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Prelungit | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 2 | 2 | 52 | 56 | 3 | 69 | |||||||||||||||||||||
| L2018 | AB | 0161102874 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA | 0161102874 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Prelungit | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 3 | 3 | 78 | 78 | 2 | 57 | |||||||||||||||||||||
| L2019 | AB | 0161102874 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA | 0162102119 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 10 ALBA IULIA | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 0.33 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| L2020 | AB | 0161102874 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA | 0162102119 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 10 ALBA IULIA | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.34 | 0.34 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| L2021 | AB | 0161102874 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA | 0162102119 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 10 ALBA IULIA | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| L2022 | AB | 0161102874 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA | 0162102119 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 10 ALBA IULIA | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 0.33 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| L2023 | AB | 0161102874 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA | 0162102119 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 ALBA IULIA | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Prelungit | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 25 | 26 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||
| L2024 | AB | 0161102874 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA | 0162102119 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 ALBA IULIA | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 2 | 0.5 | 0.5 | 13 | 13 | 0.34 | 9 | ||||||||||||||||||||
| L2025 | AB | 0161102874 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA | 0162102119 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 ALBA IULIA | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 9 | ||||||||||||||||||||
| L2026 | AB | 0161102874 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA | 0162102119 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 ALBA IULIA | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 8 | ||||||||||||||||||||
| L2027 | AB | 0161102874 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA | 0162102119 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 ALBA IULIA | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 8 | ||||||||||||||||||||
| L2028 | AB | 0161102874 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA | 0162102119 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 ALBA IULIA | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Prelungit | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 10 | ||||||||||||||||||||
| L2029 | AB | 0161102874 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA | 0162102119 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 ALBA IULIA | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Prelungit | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 26 | 26 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||
| L2030 | AB | 0161102874 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA | 0162102119 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 ALBA IULIA | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Prelungit | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 20 | 21 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||
| L2031 | AB | 0161102874 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA | 0162102119 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 ALBA IULIA | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 2 | 0.5 | 0.5 | 12 | 7 | 0.33 | 8 | ||||||||||||||||||||
| L2032 | AB | 0161102874 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA | 0162102119 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 ALBA IULIA | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Prelungit | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 10 | ||||||||||||||||||||
| L2033 | AB | 0161102874 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA | 0162102119 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 ALBA IULIA | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 8 | ||||||||||||||||||||
| L2034 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | HOREA | Rural | HOREA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a V-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||
| L2035 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | HOREA | Rural | HOREA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
| L2036 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | HOREA | Rural | HOREA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| L2037 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | HOREA | Rural | HOREA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VIII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 24 | 23 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| L2038 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | HOREA | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| L2039 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | HOREA | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| L2040 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | HOREA | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 2 | 0.5 | 0.5 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| L2041 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | HOREA | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| L2042 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | HOREA | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 13 | 15 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| L2043 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | HOREA | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 2 | 0.5 | 0.5 | 4 | 4 | 0.5 | 10 | ||||||||||||||||||||
| L2044 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | HOREA | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.5 | 0.5 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | ||||||||||||||||||||
| L2045 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101457 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HOREA | HOREA | Rural | HOREA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 0.33 | 6 | 7 | 0.33 | 8 | ||||||||||||||||||||
| L2046 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101457 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HOREA | HOREA | Rural | HOREA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 0.33 | 7 | 6 | 0.34 | 5 | ||||||||||||||||||||
| L2047 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101457 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HOREA | HOREA | Rural | HOREA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.34 | 0.34 | 8 | 7 | 0.33 | 7 | ||||||||||||||||||||
| L2048 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101484 | SCOALA PRIMARA „ ÎNV. VIOREL NEAG” TRIFESTI | TRIFEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| L2049 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101484 | SCOALA PRIMARA „ ÎNV. VIOREL NEAG” TRIFESTI | TRIFEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| L2050 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101484 | SCOALA PRIMARA „ ÎNV. VIOREL NEAG” TRIFESTI | TRIFEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 2 | 0.5 | 0.5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| L2051 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101484 | SCOALA PRIMARA „ ÎNV. VIOREL NEAG” TRIFESTI | TRIFEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2 | ||||||||||||||||||||
| L2052 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101484 | SCOALA PRIMARA „ ÎNV. VIOREL NEAG” TRIFESTI | TRIFEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| L2053 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101484 | SCOALA PRIMARA „ ÎNV. VIOREL NEAG” TRIFESTI | TRIFEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| L2054 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101484 | SCOALA PRIMARA „ ÎNV. VIOREL NEAG” TRIFESTI | TRIFEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 2 | 0.5 | 0.5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| L2055 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101484 | SCOALA PRIMARA „ ÎNV. VIOREL NEAG” TRIFESTI | TRIFEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2 | ||||||||||||||||||||
| L2056 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101484 | SCOALA PRIMARA „ ÎNV. VIOREL NEAG” TRIFESTI | TRIFEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.25 | 0.25 | 2 | 3 | 0.5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| L2057 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101493 | SCOALA PRIMARA „ ÎNV. AUREL NICOLA” PATRUSESTI | PĂTRUŞEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| L2058 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101493 | SCOALA PRIMARA „ ÎNV. AUREL NICOLA” PATRUSESTI | PĂTRUŞEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.25 | 0.25 | 2 | 1 | 0.25 | 1 | ||||||||||||||||||||
| L2059 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101493 | SCOALA PRIMARA „ ÎNV. AUREL NICOLA” PATRUSESTI | PĂTRUŞEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 3 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| L2060 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101493 | SCOALA PRIMARA „ ÎNV. AUREL NICOLA” PATRUSESTI | PĂTRUŞEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | ||||||||||||||||||||
| L2061 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101525 | SCOALA PRIMARA MATISESTI | MĂTIŞEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| L2062 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101525 | SCOALA PRIMARA MATISESTI | MĂTIŞEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| L2063 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101525 | SCOALA PRIMARA MATISESTI | MĂTIŞEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.5 | 0.5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| L2064 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101525 | SCOALA PRIMARA MATISESTI | MĂTIŞEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| L2065 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101534 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MATISESTI | MĂTIŞEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 0.33 | 4 | 3 | 0.33 | 3 | ||||||||||||||||||||
| L2066 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101534 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MATISESTI | MĂTIŞEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.34 | 0.34 | 3 | 3 | 0.33 | 3 | ||||||||||||||||||||
| L2067 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101534 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MATISESTI | MĂTIŞEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 0.33 | 3 | 3 | 0.34 | 4 | ||||||||||||||||||||
| L2068 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101543 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TRIFESTI | TRIFEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.34 | 0.34 | 5 | 5 | 0.34 | 5 | ||||||||||||||||||||
| L2069 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101543 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TRIFESTI | TRIFEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 0.33 | 2 | 1 | 0.33 | 2 | ||||||||||||||||||||
