AMIGO - Salariati cu regim de lucru temporar dupa durata obisnuita a saptamanii de lucru si medii de rezidenta
Restrânge categoriile la maximum 8 serii pentru grafic.
| Categorie | Perioadă | Valoare | Unitate | Detalii |
|---|---|---|---|---|
| Total · Total | Anul 1996 | 194032 | Numar persoane | |
| Total · Urban | Anul 1996 | 107009 | Numar persoane | |
| Total · Rural | Anul 1996 | 87023 | Numar persoane | |
| Sub 40 de ore · Total | Anul 1996 | 13508 | Numar persoane | |
| Sub 40 de ore · Urban | Anul 1996 | 8518 | Numar persoane | |
| Sub 40 de ore · Rural | Anul 1996 | 4990 | Numar persoane | |
| 40 de ore · Total | Anul 1996 | 84969 | Numar persoane | |
| 40 de ore · Urban | Anul 1996 | 48511 | Numar persoane | |
| 40 de ore · Rural | Anul 1996 | 36458 | Numar persoane | |
| Peste 40 de ore · Total | Anul 1996 | 59953 | Numar persoane | |
| Peste 40 de ore · Urban | Anul 1996 | 33306 | Numar persoane | |
| Peste 40 de ore · Rural | Anul 1996 | 26647 | Numar persoane | |
| Nu poate fi indicata o durata obisnuita · Total | Anul 1996 | 35601 | Numar persoane | |
| Nu poate fi indicata o durata obisnuita · Urban | Anul 1996 | 16674 | Numar persoane | |
| Nu poate fi indicata o durata obisnuita · Rural | Anul 1996 | 18928 | Numar persoane | |
| Total · Total | Trimestrul I 1996 | 167825 | Numar persoane | |
| Total · Urban | Trimestrul I 1996 | 103455 | Numar persoane | |
| Total · Rural | Trimestrul I 1996 | 64369 | Numar persoane | |
| Sub 40 de ore · Total | Trimestrul I 1996 | 13626 | Numar persoane | |
| Sub 40 de ore · Urban | Trimestrul I 1996 | 8955 | Numar persoane | |
| Sub 40 de ore · Rural | Trimestrul I 1996 | 4671 | Numar persoane | |
| 40 de ore · Total | Trimestrul I 1996 | 85605 | Numar persoane | |
| 40 de ore · Urban | Trimestrul I 1996 | 50148 | Numar persoane | |
| 40 de ore · Rural | Trimestrul I 1996 | 35457 | Numar persoane | |
| Peste 40 de ore · Total | Trimestrul I 1996 | 40232 | Numar persoane | |
| Peste 40 de ore · Urban | Trimestrul I 1996 | 27562 | Numar persoane | |
| Peste 40 de ore · Rural | Trimestrul I 1996 | 12670 | Numar persoane | |
| Nu poate fi indicata o durata obisnuita · Total | Trimestrul I 1996 | 28361 | Numar persoane | |
| Nu poate fi indicata o durata obisnuita · Urban | Trimestrul I 1996 | 16790 | Numar persoane | |
| Nu poate fi indicata o durata obisnuita · Rural | Trimestrul I 1996 | 11571 | Numar persoane | |
| Total · Total | Trimestrul II 1996 | 200134 | Numar persoane | |
| Total · Urban | Trimestrul II 1996 | 111604 | Numar persoane | |
| Total · Rural | Trimestrul II 1996 | 88530 | Numar persoane | |
| Sub 40 de ore · Total | Trimestrul II 1996 | 14285 | Numar persoane | |
| Sub 40 de ore · Urban | Trimestrul II 1996 | 9265 | Numar persoane | |
| Sub 40 de ore · Rural | Trimestrul II 1996 | 5020 | Numar persoane | |
| 40 de ore · Total | Trimestrul II 1996 | 80204 | Numar persoane | |
| 40 de ore · Urban | Trimestrul II 1996 | 46355 | Numar persoane | |
| 40 de ore · Rural | Trimestrul II 1996 | 33849 | Numar persoane | |
| Peste 40 de ore · Total | Trimestrul II 1996 | 62945 | Numar persoane | |
| Peste 40 de ore · Urban | Trimestrul II 1996 | 33109 | Numar persoane | |
| Peste 40 de ore · Rural | Trimestrul II 1996 | 29836 | Numar persoane | |
| Nu poate fi indicata o durata obisnuita · Total | Trimestrul II 1996 | 42700 | Numar persoane | |
| Nu poate fi indicata o durata obisnuita · Urban | Trimestrul II 1996 | 22875 | Numar persoane | |
| Nu poate fi indicata o durata obisnuita · Rural | Trimestrul II 1996 | 19825 | Numar persoane | |
| Total · Total | Trimestrul III 1996 | 220038 | Numar persoane | |
| Total · Urban | Trimestrul III 1996 | 112657 | Numar persoane | |
| Total · Rural | Trimestrul III 1996 | 107381 | Numar persoane | |
| Sub 40 de ore · Total | Trimestrul III 1996 | 12735 | Numar persoane | |
| Sub 40 de ore · Urban | Trimestrul III 1996 | 7235 | Numar persoane |
Metodologie și proveniență
Raport de metadate si calitate,date anuale Raport de metadate si calitate,date trimestriale
INS TEMPO, toate matricile statistice · Actualizat 28.09.2026
Sursa oficială ↗