Şomajul înregistrat - iunie 2026 / Număr şomeri pe medii de rezidenţă · Tabelul 1
| Rând | Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUDET | NUMAR TOTAL SOMERI | NUMAR TOTAL SOMERI FEMEI | NUMAR TOTAL SOMERI BARBATI | NUMAR TOTAL SOMERI DIN MEDIUL URBAN | NUMAR SOMERI FEMEI DIN MEDIUL URBAN | NUMAR SOMERI BARBATI DIN MEDIUL URBAN | NUMAR TOTAL SOMERI DIN MEDIUL RURAL | NUMAR SOMERI FEMEI DIN MEDIUL RURAL | NUMAR SOMERI BARBATI DIN MEDIUL RURAL |
| 2 | ALBA | 5942 | 3010 | 2932 | 1891 | 1099 | 792 | 4051 | 1911 | 2140 |
| 3 | ARAD | 4344 | 2204 | 2140 | 1502 | 775 | 727 | 2842 | 1429 | 1413 |
| 4 | ARGES | 9917 | 4996 | 4921 | 1806 | 1138 | 668 | 8111 | 3858 | 4253 |
| 5 | BACAU | 3135 | 1557 | 1578 | 1109 | 623 | 486 | 2026 | 934 | 1092 |
| 6 | BIHOR | 4942 | 2614 | 2328 | 1429 | 858 | 571 | 3513 | 1756 | 1757 |
| 7 | BISTRITA-NASAUD | 3674 | 1948 | 1726 | 1022 | 573 | 449 | 2652 | 1375 | 1277 |
| 8 | BOTOSANI | 3996 | 1719 | 2277 | 1077 | 558 | 519 | 2919 | 1161 | 1758 |
| 9 | BRAILA | 5931 | 2631 | 3300 | 1413 | 828 | 585 | 4518 | 1803 | 2715 |
| 10 | BRASOV | 7218 | 3472 | 3746 | 2115 | 1174 | 941 | 5103 | 2298 | 2805 |
| 11 | BUZAU | 5307 | 2485 | 2822 | 1025 | 606 | 419 | 4282 | 1879 | 2403 |
| 12 | CALARASI | 4533 | 2320 | 2213 | 1155 | 661 | 494 | 3378 | 1659 | 1719 |
| 13 | CARAS-SEVERIN | 3239 | 1525 | 1714 | 1468 | 725 | 743 | 1771 | 800 | 971 |
| 14 | CLUJ | 5302 | 2789 | 2513 | 2123 | 1305 | 818 | 3179 | 1484 | 1695 |
| 15 | CONSTANTA | 5148 | 2829 | 2319 | 1834 | 1219 | 615 | 3314 | 1610 | 1704 |
| 16 | COVASNA | 5130 | 2497 | 2633 | 1640 | 887 | 753 | 3490 | 1610 | 1880 |
| 17 | DAMBOVITA | 6204 | 3199 | 3005 | 857 | 518 | 339 | 5347 | 2681 | 2666 |
| 18 | DOLJ | 19557 | 9029 | 10528 | 2625 | 1426 | 1199 | 16932 | 7603 | 9329 |
| 19 | GALATI | 10085 | 4426 | 5659 | 1727 | 1041 | 686 | 8358 | 3385 | 4973 |
| 20 | GIURGIU | 2371 | 1339 | 1032 | 632 | 381 | 251 | 1739 | 958 | 781 |
| 21 | GORJ | 5329 | 2739 | 2590 | 1730 | 1037 | 693 | 3599 | 1702 | 1897 |
| 22 | HARGHITA | 5655 | 2821 | 2834 | 1545 | 873 | 672 | 4110 | 1948 | 2162 |
| 23 | HUNEDOARA | 7793 | 4359 | 3434 | 5299 | 3011 | 2288 | 2494 | 1348 | 1146 |
| 24 | IALOMITA | 4456 | 2200 | 2256 | 1204 | 653 | 551 | 3252 | 1547 | 1705 |
| 25 | IASI | 9487 | 4397 | 5090 | 1464 | 763 | 701 | 8023 | 3634 | 4389 |
| 26 | ILFOV | 1185 | 741 | 444 | 312 | 205 | 107 | 873 | 536 | 337 |
| 27 | MARAMURES | 5053 | 2599 | 2454 | 2127 | 1198 | 929 | 2926 | 1401 | 1525 |
| 28 | MEHEDINTI | 7126 | 3096 | 4030 | 1094 | 589 | 505 | 6032 | 2507 | 3525 |
| 29 | MURES | 5864 | 2763 | 3101 | 1500 | 796 | 704 | 4364 | 1967 | 2397 |
| 30 | NEAMT | 8526 | 3785 | 4741 | 1288 | 709 | 579 | 7238 | 3076 | 4162 |
| 31 | OLT | 7699 | 3511 | 4188 | 1479 | 860 | 619 | 6220 | 2651 | 3569 |
| 32 | PRAHOVA | 5758 | 3114 | 2644 | 1852 | 1103 | 749 | 3906 | 2011 | 1895 |
| 33 | SALAJ | 5591 | 2521 | 3070 | 872 | 500 | 372 | 4719 | 2021 | 2698 |
| 34 | SATU MARE | 5629 | 2798 | 2831 | 1134 | 655 | 479 | 4495 | 2143 | 2352 |
| 35 | SIBIU | 5971 | 2812 | 3159 | 1798 | 934 | 864 | 4173 | 1878 | 2295 |
| 36 | SUCEAVA | 12271 | 5458 | 6813 | 2790 | 1394 | 1396 | 9481 | 4064 | 5417 |
| 37 | TELEORMAN | 9292 | 3907 | 5385 | 1654 | 830 | 824 | 7638 | 3077 | 4561 |
| 38 | TIMIS | 3355 | 1796 | 1559 | 1342 | 767 | 575 | 2013 | 1029 | 984 |
| 39 | TULCEA | 2925 | 1544 | 1381 | 828 | 485 | 343 | 2097 | 1059 | 1038 |
| 40 | VALCEA | 4175 | 2116 | 2059 | 1417 | 760 | 657 | 2758 | 1356 | 1402 |
| 41 | VASLUI | 9697 | 4335 | 5362 | 1331 | 772 | 559 | 8366 | 3563 | 4803 |
| 42 | VRANCEA | 1990 | 1013 | 977 | 452 | 263 | 189 | 1538 | 750 | 788 |
| 43 | BUCURESTI | 5512 | 3419 | 2093 | 5512 | 3419 | 2093 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Total TARA | 256314 | 124433 | 131881 | 68474 | 38971 | 29503 | 187840 | 85462 | 102378 |
| 45 | ||||||||||
| 46 | ||||||||||
| 47 | 256314 |
Metodologie și proveniență
Date deschise privind educația · Actualizat 28.09.2026
Sursa oficială ↗ Documentul sursă