Document colectat · Prognoze macroeconomice CNSP
Prognoza pe termen mediu 2007-2013 – varianta finala de primavara (pdf)
- Instituția sau publicația sursă
- Prognoze macroeconomice CNSP
- Data preluării
- 26.09.2026 17:56
- Dimensiunea materialului
- 204,5 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
- mld.lei si indici -
2008 2009 2010
Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare
de la pret de la pret de la pret de la pret de la pret de la pret
volum 2007 pret curent volum 2008 pret curent volum 2009 pret curent
PRODUSUL INTERN BRUT 106,3 414,7 105,8 438,6 105,9 464,6 105,2 488,9 105,8 517,5 104,4 540,1
Consum final 108,3 371,0 103,4 383,8 107,5 412,6 103,1 425,2 106,7 453,6 102,6 465,2
Consumul individual efectiv al gospodariilor 108,8 335,1 103,3 346,0 108,0 373,7 102,9 384,7 107,1 412,2 102,5 422,3
Cheltuiala pentru consum final 109,5 295,3 103,0 304,3 108,7 330,7 102,8 340,0 107,7 366,1 102,3 374,7
-- cumparari de marfuri 113,5 182,3 103,0 187,8 112,2 210,7 102,8 216,6 110,3 238,9 102,3 244,4
-- servicii 105,8 44,9 105,0 47,1 106,1 50,0 104,0 52,0 106,0 55,1 103,5 57,1
-- autoconsum si piata taraneasca 101,5 31,8 101,5 32,2 101,0 32,6 101,8 33,1 101,0 33,5 101,5 34,0
-- alte servicii 103,0 36,4 102,0 37,1 101,0 37,5 102,0 38,2 101,0 38,6 101,7 39,3
Cheltuiala de consum individual al adm.publice si
al IFSLSG 103,5 39,7 105,0 41,7 103,0 43,0 104,0 44,7 103,0 46,0 103,4 47,6
Consumul colectiv efectiv al adm. publice 103,7 35,9 105,2 37,8 102,7 38,8 104,2 40,5 102,5 41,5 103,5 42,9
Formarea bruta a capitalului 113,5 113,6 101,8 115,6 112,6 130,2 102,5 133,4 111,7 149,0 102,3 152,4
Formarea bruta de capital fix 113,0 116,8 105,0 122,6 111,5 136,7 104,0 142,2 111,0 157,8 103,5 163,3
Modificarea stocurilor (Contrib.proc.la cresterea
PIB real) 0,0% -3,2 -7,0 0,1% -6,5 -8,8 0,0% -8,8 -10,9
Cererea interna 109,4 484,6 103,1 499,4 108,7 542,8 102,9 558,6 107,9 602,7 102,5 617,7
Export net (contrib.proc la cresterea PIB real) -4,5% -69,9 -60,8 -4,0% -78,2 -69,7 -3,2% -85,2 -77,6
Export de bunuri si servicii 108,7 135,6 102,7 139,2 108,8 151,4 104,2 157,8 108,1 170,7 102,9 175,6
Import de bunuri si servicii 115,9 205,5 97,3 200,0 114,8 229,6 99,1 227,5 112,5 255,9 99,0 253,2
Consum final 108,3 371,0 103,4 383,8 107,5 412,6 103,1 425,2 106,7 453,6 102,6 465,2
Cheltuielile cu consumul privat 109,5 300,3 103,0 309,4 108,6 336,1 102,8 345,5 107,7 372,0 102,4 380,7
Cheltuielile cu consumul guvernamental 103,4 70,8 105,2 74,5 102,7 76,5 104,2 79,7 102,5 81,7 103,5 84,5
12
Prognoza de primăvară Comisia Naţională de Prognoză aprilie 2007
- mld.lei si indici -
2011 2012 2013
Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare Indice Valoare
de la pret de la pret de la pret de la pret de la pret de la pret
volum 2010 pret curent volum 2011 pret curent volum 2012 pret curent
PRODUSUL INTERN BRUT 105,8 571,5 103,8 593,3 105,7 627,2 103,3 647,7 105,7 684,6 102,8 703,7
Consum final 106,0 493,1 102,5 505,2 106,2 536,5 102,1 547,9 105,9 580,1 102,0 591,8
Consumul individual efectiv al gospodariilor 106,4 449,4 102,4 460,1 106,5 490,0 102,1 500,3 106,2 531,4 102,0 542,0
Cheltuiala pentru consum final 106,9 400,5 102,3 409,9 106,8 437,9 102,1 446,9 106,7 476,7 102,0 486,1
Cheltuiala de consum individual al adm.publice si al
IFSLSG 102,5 48,8 103,0 50,3 103,7 52,1 102,5 53,4 102,3 54,7 102,3 55,9
Consumul colectiv efectiv al adm. publice 102,0 43,8 103,0 45,1 103,0 46,5 102,5 47,6 102,3 48,7 102,3 49,8
Formarea bruta a capitalului 111,5 169,9 102,0 173,3 110,8 192,1 101,7 195,4 110,6 216,2 101,7 219,9
Formarea bruta de capital fix 110,5 180,5 102,5 185,0 110,0 203,5 102,2 208,0 110,0 228,8 102,0 233,4
Modificarea stocurilor (Contrib.proc.la cresterea PIB
real) 0,1% -11,7 0,0% -12,6 0,0% -13,4
Cererea interna 107,3 663,0 102,3 678,6 107,4 728,6 102,0 743,4 107,1 796,3 101,9 811,7
Export net (contrib.proc la cresterea PIB real) -2,6% -91,5 -85,3 -2,7% -101,4 -95,7 -2,5% -111,7 -108,0
Export de bunuri si servicii 108,3 190,2 102,5 194,9 108,6 211,7 103,7 219,5 108,5 238,2 104,2 248,2
Import de bunuri si servicii 111,3 281,7 99,5 280,2 111,7 313,1 100,7 315,2 111,0 349,9 101,8 356,2
Consum final 106,0 493,1 102,5 505,2 106,2 536,5 102,1 547,9 105,9 580,1 102,0 591,8
Cheltuielile cu consumul privat 106,7 406,2 102,6 416,8 106,8 444,9 102,2 454,6 106,6 484,4 102,1 494,7
Cheltuielile cu consumul guvernamental 102,8 86,9 101,8 88,5 103,5 91,6 102,0 93,4 102,4 95,6 101,6 97,2
13
Prognoza de primăvară Comisia Naţională de Prognoză aprilie 2007
CONTRIBUTII LA CRESTEREA REALA A P. I. B.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Produs intern brut 4,1 7,7 6,5 6,3 5,9 5,8 5,8 5,7 5,7
Consum final 8,1 10,1 8,4 7,3 6,6 5,8 5,2 5,3 5,0
Consumul individual efectiv al gospodariilor 7,1 9,9 8,0 6,9 6,3 5,6 5,0 5,0 4,8
Cheltuiala pentru consum final a populatiei 6,6 9,6 7,6 6,6 6,0 5,3 4,8 4,7 4,6
Cheltuiala de consum individual al adm.publice si al IFSLSG 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2
Consumul colectiv efectiv al adm publice 1,0 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Formarea bruta a capitalului 0,6 4,0 3,9 3,5 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2
Formarea bruta de capital fix 2,8 3,7 3,9 3,4 3,2 3,2 3,2 3,1 3,2
Modificarea stocurilor -2,2 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
Cererea interna 8,7 14,1 12,3 10,7 9,9 9,0 8,4 8,4 8,2
Export net -4,5 -6,4 -5,7 -4,5 -4,0 -3,2 -2,6 -2,7 -2,5
Export de bunuri si servicii 2,9 3,5 2,6 2,8 2,8 2,6 2,7 2,8 2,9
Import de bunuri si servicii 7,5 9,9 8,4 7,2 6,7 5,8 5,3 5,5 5,4
Consum final 8,1 10,1 8,4 7,3 6,6 5,8 5,2 5,3 5,0
Cheltuielile cu consumul privat 6,7 9,6 7,7 6,7 6,1 5,4 4,7 4,7 4,6
Cheltuielile cu consumul guvernamental 1,5 0,5 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,3
14
Prognoza de primăvară Comisia Naţională de Prognoză aprilie 2007
STRUCTURA PRODUSULUI INTERN BRUT PE ELEMENTE DE CHELTUIELI
-%-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Consum final 87,6 87,9 87,8 87,5 87,0 86,1 85,2 84,6 84,1
Consumul individual efectiv al gospodariilor 78,5 78,8 78,9 78,9 78,7 78,2 77,6 77,2 77,0
Cheltuiala pentru consum final a populatiei 68,2 68,7 69,1 69,4 69,5 69,4 69,1 69,0 69,1
Cheltuiala de consum individual al adm.publice si al IFSLSG 10,3 10,1 9,8 9,5 9,1 8,8 8,5 8,2 7,9
Consumul colectiv efectiv al adm publice 9,2 9,1 8,9 8,6 8,3 7,9 7,6 7,4 7,1
Formarea bruta a capitalului 22,7 24,2 25,6 26,4 27,3 28,2 29,2 30,2 31,3
Formarea bruta de capital fix 23,1 24,6 26,5 28,0 29,1 30,2 31,2 32,1 33,2
Modificarea stocurilor -0,4 -0,4 -0,8 -1,6 -1,8 -2,0 -2,0 -1,9 -1,9
Cererea interna 110,3 112,1 113,4 113,9 114,2 114,4 114,4 114,8 115,4
Export net -10,3 -12,1 -13,4 -13,9 -14,2 -14,4 -14,4 -14,8 -15,4
Export de bunuri si servicii 32,9 32,4 32,0 31,7 32,3 32,5 32,9 33,9 35,3
Import de bunuri si servicii 43,3 44,5 45,4 45,6 46,5 46,9 47,2 48,7 50,6
PRODUSUL INTERN BRUT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Consum final 87,6 87,9 87,8 87,5 87,0 86,1 85,2 84,6 84,1
Cheltuielile cu consumul privat 69,4 69,9 70,3 70,5 70,7 70,5 70,2 70,2 70,3
Cheltuielile cu consumul guvernamental 18,2 18,0 17,5 17,0 16,3 15,7 14,9 14,4 13,8
Nota: Structura s-a calculat pe baza valorilor nominale
15
Prognoza de primăvară Comisia Naţională de Prognoză aprilie 2007
PRODUCŢIA INDUSTRIALĂ
- modificare procentuală faţă de anul anterior -
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Industrie - total 2,0 7,1 5,7 5,4 5,3 5,5 5,5 5,4 5,4
din care:
a) extractivă -0,5 2,4 0,8 1,0 1,1 1,2 1,5 1,6 1,5
din care:
- cărbune -1,2 7,2 4,5 2,8 2,9 3,0 3,0 2,9 2,9
- petrol şi gaze naturale 1,6 -2,1 -1,0 0,4 0,2 0,0 0,0 -0,2 -0,5
b) prelucrătoare 2,5 7,8 6,6 6,0 5,9 6,0 6,1 5,9 5,9
din care:
- industria alimentară şi a băuturilor 3,5 15,9 10,0 6,2 6,3 6,5 6,5 6,3 6,3
- industria textilă şi a produselor textile -10,9 -13,1 0,0 0,2 0,8 1,2 1,2 1,3 1,5
- industria confecţiilor din textile, blănuri şi piele -15,9 -8,9 -1,0 0,0 1,0 1,8 1,8 2,0 2,0
- industria pielăriei şi încălţămintei -11,9 2,3 2,6 1,8 1,8 2,0 2,0 2,2 2,5
- industria de prelucrare a lemnului 22,5 8,2 6,8 6,6 6,8 7,0 7,0 6,8 6,8
- industria celulozei, hârtiei şi cartonului 5,0 6,9 6,5 4,8 5,0 5,3 5,3 5,0 5,0
- industria de prelucrare a ţiţeiului 13,4 -3,5 3,8 4,6 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0
- industria substanţelor şi produselor chimice 3,1 14,0 7,0 5,7 6,0 6,2 6,2 6,0 5,6
- industria cauciucului şi maselor plastice -6,8 1,0 5,0 3,2 3,9 4,0 4,0 3,9 3,9
- industria produselor din minerale nemetalice (materiale de construcţii) -2,4 11,8 11,5 7,4 5,8 6,0 6,0 6,2 6,3
- industria metalurgică 2,0 1,0 3,0 4,4 4,7 5,0 5,0 4,7 4,7
- industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal 1,0 15,8 5,2 2,8 2,5 2,4 2,4 2,5 2,5
- industria de maşini şi echipamente -1,2 -0,1 3,0 3,8 4,0 4,4 4,4 4,0 4,0
- industria de maşini şi aparate electrice 1,9 11,6 4,2 7,4 7,5 7,6 7,6 7,5 7,5
- industria de echipamente, aparate de radio, televiziune şi comunicaţii -37,1 -5,7 11,3 4,6 4,8 5,0 5,0 4,8 4,8
- industria de aparatură medicală, de precizie, optică şi ceasornicărie -11,4 -5,8 10,1 3,1 1,8 2,4 2,4 2,0 2,0
- industria mijloacelor de transport rutier 34,9 21,2 6,5 9,6 8,0 7,2 7,2 7,0 7,0
- industria altor mijloace de transport 1,7 16,3 10,5 5,2 5,5 5,6 5,6 5,5 5,5
- producţia de mobilier
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
82002892322eddbebe91fc1e28edf1b64e4ead45e294c03bf3db8a0765e29d90