Document colectat · Prognoze macroeconomice CNSP
Prognoza pe termen mediu 2010-2014 – varianta preliminara de toamna 2010 (pdf)
- Instituția sau publicația sursă
- Prognoze macroeconomice CNSP
- Data preluării
- 26.09.2026 17:55
- Dimensiunea materialului
- 910,2 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
VOLUMUL LUCRARILOR DE CONSTRUCTII
pe tipuri de construcţii*
- modificări procentuale faţă de anul anterior, % -
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Construcţii-total, din care: 26,9 -15,1 -16,0 1,5 4,4 7,0 6,0
Pe tipuri de construcţii:
a) Clădiri 37,1 -17,8 -25,1 2,0 5,5 8,0 7,0
Clădiri rezidenţiale 34,7 -20,2 -28,2 1,7 5,4 7,7 6,5
Clădiri nerezidenţiale 39,4 -15,7 -22,4 2,2 5,6 8,3 7,4
b) Construcţii inginereşti 18,0 -12,2 -7,7 1,2 3,6 6,3 5,3
*Conform CAEN Rev. 2, an de bază şi sistem de ponderare modificat
17
Comisia Naţională de Prognoză
BALANŢA COMERCIALĂ
- mil. euro -
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
E X P O R T FOB 33.725 29.116 32.800 35.950 39.470 43.380 47.850
modificare procentuală faţă de an precedent, % 14,1 -13,7 12,7 9,6 9,8 9,9 10,3
I M P O R T CIF 57.240 38.897 41.940 45.390 49.700 54.620 60.135
modificare procentuală faţă de an precedent, % 11,5 -32,0 7,8 8,2 9,5 9,9 10,1
I M P O R T FOB 52.834 35.903 38.710 41.900 45.880 50.420 55.510
modificare procentuală faţă de an precedent, % 11,5 -32,0 7,8 8,2 9,5 9,9 10,1
SOLD BALANŢĂ COMERCIALĂ
EXPORT FOB - IMPORT FOB -19.109 -6.787 -5.910 -5.950 -6.410 -7.040 -7.660
% în PIB -13,7 -5,9 -4,9 -4,6 -4,5 -4,4 -4,4
EXPORT FOB - IMPORT CIF -23.515 -9.781 -9.140 -9.440 -10.230 -11.240 -12.285
% în PIB -16,8 -8,4 -7,6 -7,3 -7,1 -7,1 -7,0
18
Comisia Naţională de Prognoză
CONTUL CURENT AL BALANŢEI DE PLĂŢI
- mil. euro -
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Contul curent -16.157 -5.168 -6.880 -7.160 -6.975 -6.540 -7.050
Incasări 53.582 43.958 44.878 49.620 55.785 62.625 71.640
Plăţi 69.739 49.126 51.758 56.780 62.760 69.165 78.690
1. Balanţa bunurilor şi serviciilor -18.450 -7.141 -6.660 -6.850 -7.250 -6.990 -7.560
Export 42.479 36.131 38.600 42.200 46.220 51.430 57.650
Import 60.929 43.273 45.260 49.050 53.470 58.420 65.210
1.1 Balanţa comercială -19.109 -6.787 -5.910 -5.950 -6.410 -7.040 -7.660
Export 33.725 29.116 32.800 35.950 39.470 43.380 47.850
Import 52.834 35.903 38.710 41.900 45.880 50.420 55.510
1.2 Balanţa serviciilor 659 -356 -750 -900 -840 50 100
Export 8.754 7.014 5.800 6.250 6.750 8.050 9.800
Import 8.095 7.370 6.550 7.150 7.590 8.000 9.700
2. Balanţa veniturilor -3.683 -2.132 -2.230 -3.230 -3.950 -4.540 -5.790
Incasări 2.268 1.159 1.055 1.160 1.450 1.965 2.530
Plăţi 5.951 3.291 3.285 4.390 5.400 6.505 8.320
3.Balanţa transferurilor curente 5.977 4.105 2.010 2.920 4.225 4.990 6.300
Incasări 8.836 6.668 5.223 6.260 8.115 9.230 11.460
Plăţi 2.859 2.563 3.213 3.340 3.890 4.240 5.160
CONTUL CURENT / PIB % -11,6 -4,5 -5,7 -5,5 -4,9 -4,1 -4,0
19
Comisia Naţională de Prognoză
CONTUL DE CAPITAL ŞI FINANCIAR AL BALANŢEI DE PLĂŢI
- mil.euro -
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. Necesar de acoperit : -17.830 -6.149 -6.880 -7.160 -6.975 -6.540 -7.050
1.1 deficitul de cont curent -16.157 -5.168 -6.880 -7.160 -6.975 -6.540 -7.050
1.2 alte poziţii ( Erori şi omisiuni)( +/-) -1.673 -981 0 0 0 0 0
2.Contul de capital şi financiar 17.830 6.150 7.570 7.495 8.125 8.260 9.440
2.1 Contul de capital, din care: 622 537 340 930 1.120 1.520 2.170
2.1.1 Transferuri de capital 616 510 340 930 1.120 1.520 2.170
- administraţie publică 479 415 180 750 910 1.250 1.820
- alte sectoare 136 94 160 180 210 270 350
2.2 Contul financiar, din care: 17.208 5.612 7.230 6.565 7.005 6.740 7.270
2.2.1 Investiţii directe 9.308 4.400 3.680 4.200 5.300 5.900 6.750
2.2.2 Investiţii de portofoliu -563 512 2.450 1.620 1.810 1.935 2.050
2.2.3 Alte investiţii 8.718 1.827 2.950 2.750 2.625 2.430 2.350
- active -655 -2.514 -1.800 -1.495 -1.875 -2.660 -3.640
- pasive 1) 9.371 4.342 4.750 4.245 4.500 5.090 5.990
2.2.4 Active de rezervă 38 -1.124 -1.850 -2.005 -2.730 -3.525 -3.880
3. Echilibrul balanţei(1+2) 0 0 690 335 1.150 1.720 2.390
1) sumele includ credite şi împrumuturi de la FMI, UE,Banca Mondiala,BERD
20
Comisia Naţională de Prognoză
COMERŢUL EXTERIOR PE ZONE
- mil. euro -
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Export (FOB) 33.725 29.116 32.800 35.950 39.470 43.380 47.850
din care:
Intra-UE 23.765 21.642 24.305 26.530 29.010 31.755 34.885
Extra-UE 9.960 7.474 8.495 9.420 10.460 11.625 12.965
Import (CIF) 57.240 38.897 41.940 45.390 49.700 54.620 60.135
din care:
Intra-UE 39.838 28.526 30.700 33.180 36.230 39.760 43.660
Extra-UE 17.402 10.371 11.240 12.210 13.470 14.860 16.475
Sold (FOB/CIF) -23.515 -9.781 -9.140 -9.440 -10.230 -11.240 -12.285
din care:
Intra-UE -16.074 -6.884 -6.395 -6.650 -7.220 -8.005 -8.775
Extra-UE -7.442 -2.896 -2.745 -2.790 -3.010 -3.235 -3.510
21
Comisia Naţională de Prognoză
EVOLUŢIA COMERŢULUI EXTERIOR PE ZONE
- modificare procentuală faţă de anul anterior,% -
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Export (FOB) 14,1 -13,7 12,7 9,6 9,8 9,9 10,3
din care:
Intra-UE 11,7 -8,9 12,3 9,2 9,3 9,5 9,9
Extra-UE 20,3 -25,0 13,7 10,9 11,0 11,1 11,5
Import (CIF) 11,5 -32,0 7,8 8,2 9,5 9,9 10,1
din care:
Intra-UE 8,9 -28,4 7,6 8,1 9,2 9,7 9,8
Extra-UE 18,1 -40,4 8,4 8,6 10,3 10,3 10,9
Sold (FOB/CIF) 8,0 -58,4 -6,5 3,3 8,4 9,9 9,3
din care:
Intra-UE 4,9 -57,2 -7,1 4,0 8,6 10,9 9,6
Extra-UE 15,3 -61,1 -5,2 1,7 7,9 7,5 8,5
22
Comisia Naţională de Prognoză
STRUCTURA COMERŢULUI EXTERIOR PE ZONE
- %-
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Export (FOB) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
din care:
Intra-UE 70,5 74,3 74,1 73,8 73,5 73,2 72,9
Extra-UE 29,5 25,7 25,9 26,2 26,5 26,8 27,1
Import (CIF) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
din care:
Intra-UE 69,6 73,3 73,2 73,1 72,9 72,8 72,6
Extra-UE 30,4 26,7 26,8 26,9 27,1 27,2 27,4
Sold (FOB/CIF) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
din care:
Intra-UE 68,4 70,4 70,0 70,4 70,6 71,2 71,4
Extra-UE 31,6 29,6 30,0 29,6 29,4 28,8 28,6
23
Comisia Naţională de Prognoză
BALANTA FORTEI DE MUNCA CIVILE
- date la sfarsitul anului -
2008 2009*) 2010 2011 2012 2013 2014
Populatia activa - mii persoane 9.150,4 8.965 8.925 8.980 9.080 9.170 9.270
- rata de activitate - % 42,6 41,8 41,6 42,0 42,5 43,0 43,6
- rata de crestere -% 0,6 -2,0 -0,5 0,6 1,1 1,0 1,1
Populatia ocupata - mii persoane 8.747,0 8.256 8.165 8.260 8.390 8.520 8.670
- rata de ocupare - % 40,7 38,5 38,1 38,6 39,3 40,0 40,8
- rata de crestere -% 0,2 -5,6 -1,1 1,2 1,6 1,5 1,8
Salariati - mii pers. 5.232,7 4.879,5 4.815 4.840 4.900 4.955 5.050
- rata de crestere -% 1,4 -6,7 -1,3 0,5 1,2 1,1 1,9
Alte categorii de populatie ocupata - mii persoane 3.514,3 3.376,5 3.350 3.420 3.490 3.565 3.620
- rata de crestere -% -1,4 -3,9 -0,8 2,1 2,0 2,1 1,5
Someri inregistrati - mii persoane 403,4 709,4 760 720 690 650 600
- din care şomeri îndemnizaţi – mii persoane 143,5 435,5 455 435 415 390 360
- rata somajului - % 4,4 7,8 8,5 8,0 7,6 7,1 6,5
*) Date estimate de CNP ( cu exceptia salariaţilor, somerilor înregistraţi şi a ratei somajului).
INS publica date definitive la sfarsitul lunii octombrie 2010 ("Balanta fortei de munca")
24
Comisia Naţională de Prognoză
BALANTA FORTEI DE MUNCA CIVILE
- date medii -
2008 2009 *) 2010 2011 2012 2013 2014
Populatia activa - mii persoane 8.971,3 8.880 8.840 8.920 8.970 9.000 9.050
- rata de activitate - % 41,7 41,4 41,2 41,7 42,0 42,3 42,6
- rata de crestere -% 1,2 -1,0 -0,5 0,9 0,6 0,3 0,6
Populatia ocupata (medie) - mii persoane 8.585,7 8.215 8.120 8.180 8.270 8.340 8.440
- rata de ocupare -% 39,9 38,3 37,9 38,2 38,7 39,2 39,7
- rata de crestere -% 1,6 -4,3 -1,2 0,7 1,1 0,8 1,2
Salariati - mii persoane 5.046,3 4.774,3 4.665 4.690 4.735 4.775 4.830
- rata de crestere -% 3,3 -5,4 -2,3 0,5 1,0 0,8 1,2
Alte categorii de populatie ocupata - mii persoane 3.539,4 3.440,7 3.455 3.490 3.535 3.565 3.610
- rata de crestere -% -0,6 -2,8 0,4 1,0 1,3 0,8 1,3
Someri inregistrati - mii persoane 385,6 665 720 740 700 660 610
- rata somajului - % 4,3 7,5 8,1 8,3 7,8 7,3 6,7
*) Date estimate de CNP ( cu exceptia salariaţilor, somerilor inregistrati si a ratei somajului).
INS publica date definitive la sfarsitul lunii octombrie 2010 (“Balanta fortei de munca”)
25
Comisia Naţională de Prognoză
EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI PRIVIND FORTA DE MUNCA – AMIGO
- mii persoane -
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Populaţia de 15 ani si peste 18.244 18.229 18.2
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
2da5c2613b9a0ddfd2c4833434fbac94e93a706f0e47f3b14400972659b6a46e