Document colectat · Rapoarte privind energia și rețelele
Decembrie 2022
- Instituția sau publicația sursă
- Rapoarte privind energia și rețelele
- Data preluării
- 26.09.2026 17:55
- Dimensiunea materialului
- 4.643,5 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna decembrie 2022
Structură tranzacţii FUI pentru Decembrie Decembrie Anul Anul
furnizarea de energie electrică 2021 2022 2021 2022
clienţilor în regim de SU Cantitate
Preţ
Cantitate
Preţ
Cantitate
Preţ
Cantitate
Preţ
mediu mediu mediu mediu
[GWh] [GWh] [GWh] [GWh]
[lei/MWh] [lei/MWh] [lei/MWh] [lei/MWh]
Achiziţii
import 3,72 800,86 0,00 - 7,32 956,97 0,01 800,44
negociate cu producători - - 28,56 923,40 - - 54,65 978,95
negociate cu furnizori - - 1,49 1170,00 - - 1,49 1170,00
negociate cu prod. nedisp. (modificări și
0,03 309,72 5,61 424,91 0,44 262,85 55,95 278,64
completări L 220/2008)
tranzacţii PCC, din care: 448,23 345,77 374,61 699,91 5598,41 275,97 4249,35 621,55
- - PCCB-LE cu producători 27,42 248,12 1,51 283,72 258,84 251,34 21,08 275,84
- - PCCB-LE-flex cu producători 227,36 303,14 135,83 677,66 2604,50 265,09 1330,21 570,31
- - PCCB-NC cu producători 26,17 314,43 3,64 307,27 323,58 285,53 75,04 801,39
- - PC-OTC cu producători 57,08 392,07 126,39 825,77 1009,11 272,73 1280,80 724,53
- - PCE-ESRE-CV de la producători 3,69 230,45 10,53 712,11 53,73 215,32 96,83 583,09
- - PCCB-LE cu alţi furnizori 0,68 295,12 0,00 - 18,27 289,56 0,001 295,31
- - PCCB-LE-flex cu alţi furnizori 0,00 - 3,72 1350,50 45,65 268,78 22,08 1350,50
- - PCCB-NC cu alţi furnizori 21,49 418,56 2,42 334,76 280,22 262,60 186,81 542,46
- - PC-OTC cu alţi furnizori 84,36 457,73 90,56 561,98 1004,51 317,76 1236,48 566,93
prosumatori 0,06 196,56 5,61 424,91 1,58 196,56 5,06 778,79
PZU 66,15 1295,56 47,40 1529,09 1107,43 536,50 648,31 1480,46
PI 2,82 1521,88 0,32 1952,02 34,76 731,30 9,42 1545,65
Vânzări
PZU 41,68 838,64 19,02 578,63 408,83 457,73 265,13 973,37
PI 2,32 1166,50 2,26 1405,37 28,67 484,73 21,14 1428,72
clienţi casnici 453,91 375,21 389,41 1252,49 6077,34 344,11 4217,84 1000,52
clienţi noncasnici 9,09 442,28 - - 95 417,58 11,04 944,88
Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor de ultimă instanţă – prelucrare CMPEE
Notă: în lunile din anul 2022 furnizarea în regim SU se aplică doar clienților casnici
În tabelul următor este prezentată structura tranzacţiilor de energie electrică ale FUI realizate înainte
de intervalul de livrare, corespunzătoare segmentului concurenţial al PAM, în luna decembrie 2022
și respectiv anul 2022 cu perioada similară a anului 2021.
-GWh-
Structură tranzacţii FUI pentru furnizarea de energie electrică Decembrie Decembrie Anul Anul
în regim concurențial 2021 2022 2021 2022
Achiziţii
import 5,96 0,00 35,79 8,17
negociate cu producători 1,72 254,21 60,66 730,34
negociate cu furnizori - 13,63 - 13,99
tranzacţii pe PCC, din care: 1770,35 1237,63 18302,20 17396,00
- - PCCB-LE cu producători 37,59 5,13 525,93 98,17
- - PCCB-LE-flex cu producători 700,15 468,44 6941,88 6373,30
- - PCCB-NC cu producători 126,85 19,74 1216,91 319,32
- - PC-OTC cu producători 381,41 376,87 4324,45 5329,20
- - PCE-ESRE-CV de la producători 59,71 31,42 727,15 256,07
- - PCCB-LE cu alţi furnizori 2,95 0,00 42,08 0,004
- - PCCB-LE-flex cu furnizori 14,88 35,71 86,05 313,48
- - PCCB-NC cu alţi furnizori 56,55 49,87 696,23 495,68
- - PC-OTC cu alţi furnizori 390,27 250,45 3741,52 4210,77
producție din surse proprii 0,70 0,00 21,89 8,68
tranzacţii neg. cu prod. nedisp. (alţii decât cei prin L220/2008) 0,49 0,00 20,36 13,37
tranzacţii neg. cu prod. nedisp. (modificari si completari L
20,35 24,07 514,46 396,38
220/2008)
prosumatori 0,76 4,58 21,86 82,86
PZU 581,06 131,86 6626,33 3652,82
PI 10,02 1,42 54,77 36,57
31
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
bb11a2f8bb93ed107eb72593d1adbaf832d2da0d951f2824f58162a917bb0084