Programe de guvernare

INS, toate seturile publicate pe data.gov.ro

CAEN Clase Rev2 / caen-clase-rev2.csv

100 rânduri · Pagina 1 din 4
CAEN SECT SUBSECT DIVIZ GRUPA CLASA CITI NACE D_CAEN
5813,00 J 58 581 5.813 5813* 2212; 7240* Activităţi de editare a ziarelor
111,00 A 01 011 0111 0111 0111*; 0112* Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe ole Citește integral
112,00 A 01 011 0112 0112 0111* Cultivarea orezului
113,00 A 01 011 0113 0113 0111*; 0112* Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
114,00 A 01 011 0114 0114 0111* Cultivarea trestiei de zahăr
115,00 A 01 011 0115 0115 0111* Cultivarea tutunului
116,00 A 01 011 0116 0116 0111* Cultivarea plantelor pentru fibre
119,00 A 01 011 0119 0119 0111*; 0112* Cultivarea altor plante nepermanente
121,00 A 01 012 0121 0121 0113* Cultivarea strugurilor
122,00 A 01 012 0122 0122 0113* Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale
123,00 A 01 012 0123 0123 0113* Cultivarea fructelor citrice
124,00 A 01 012 0124 0124 0113* Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase
125,00 A 01 012 0125 0125 0112*; 0113* Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
126,00 A 01 012 0126 0126 0111*; 0113* Cultivarea fructelor oleaginoase
127,00 A 01 012 0127 0127 0113* Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
128,00 A 01 012 0128 0128 0111*; 0112*; 0113* Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
129,00 A 01 012 0129 0129 0111*; 0201* Cultivarea altor plante permanente
130,00 A 01 013 0130 0130 0112* Cultivarea plantelor pentru înmulţire
141,00 A 01 014 0141 0141* 0121* Creşterea bovinelor de lapte
142,00 A 01 014 0142 0141* 0121* Creşterea altor bovine
1031,00 C 10 103 1.031 1030* 1.531 Prelucrarea şi conservarea cartofilor
1032,00 C 10 103 1.032 1030* 1.532 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
1039,00 C 10 103 1.039 1030* 0141*; 1533*; 5131* Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
1041,00 C 10 104 1.041 1040* 1541; 1542; 0113* Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
1042,00 C 10 104 1.042 1040* 1.543 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
1051,00 C 10 105 1.051 1050* 1.551 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
1052,00 C 10 105 1.052 1050* 1.552 Fabricarea îngheţatei
1061,00 C 10 106 1.061 1.061 1.561 Fabricarea produselor de morărit
1062,00 C 10 106 1.062 1.062 1562* Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
1071,00 C 10 107 1.071 1071* 1581* Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie