Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii
Tabele-somaj-ianuarie-2025-4
- Instituția sau publicația sursă
- Șomaj înregistrat și piața muncii
- Data preluării
- 27.09.2026 04:28
- Dimensiunea materialului
- 7.294,4 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
Numarul total de someri si rata somajului pe judete si regiuni statistice 31 ianuarie 2025
Rata Rata
Ind. 100% Ind. 50%** Neindemnizati Stoc final
Ind. 100%* Ind. 50%** Neindemnizati Stoc final Somajului Somajului
*femei femei femei femei
JUDET (%) feminin (%)
Nr.
0 Total general 55.285 32.525 5.222 3.034 208.658 89.752 269.165 125.311 3,38 3,46
NORD-EST Total 9.378 5.128 901 522 41.745 16.670 52.024 22.320 5,05 4,80
1 BACĂU 1.469 835 124 74 2.547 1.003 4.140 1.912 2,20 2,35
2 BOTOŞANI 963 520 103 61 3.905 1.510 4.971 2.091 4,52 4,12
3 IAŞI 1.414 957 105 65 9.009 3.751 10.528 4.773 3,81 3,77
4 NEAMŢ 1.446 820 156 90 7.324 2.874 8.926 3.784 5,88 5,63
5 SUCEAVA 2.898 1.345 327 188 10.052 4.025 13.277 5.558 6,78 6,32
6 VASLUI 1.188 651 86 44 8.908 3.507 10.182 4.202 9,49 8,22
SUD-EST Total 7.826 5.148 640 367 26.114 10.778 34.580 16.293 3,94 4,11
1 BRĂILA 897 568 75 42 4.448 1.766 5.420 2.376 5,02 4,81
2 BUZĂU 1.320 772 187 101 5.659 2.304 7.166 3.177 5,00 4,90
CONSTANŢ 2.890 2.261 53 33 3.526 1.637 6.469 3.931 2,34 3,23
3
A
4 GALAŢI 1.246 718 187 109 8.886 3.424 10.319 4.251 6,22 5,60
5 TULCEA 836 474 36 24 1.908 870 2.780 1.368 3,83 4,10
6 VRANCEA 637 355 102 58 1.687 777 2.426 1.190 2,16 2,32
SUD Total 8.386 5.005 799 451 34.805 14.731 43.990 20.187 4,44 4,61
1 ARGEŞ 1.954 1.201 138 81 6.766 2.847 8.858 4.129 3,82 3,82
2 CĂLĂRAŞI 471 290 80 52 4.193 1.946 4.744 2.288 6,22 6,46
DÂMBOVIŢ 1.131 709 153 76 5.079 2.243 6.363 3.028 3,90 4,45
3
A
4 GIURGIU 361 218 43 19 1.545 735 1.949 972 2,88 3,24
5 IALOMIŢA 875 444 79 46 3.861 1.650 4.815 2.140 6,15 6,20
6 PRAHOVA 2.407 1.594 167 94 4.070 1.703 6.644 3.391 2,49 3,03
TELEORMA 1.187 549 139 83 9.291 3.607 10.617 4.239 9,88 8,49
7
N
SUD-VEST Total 6.370 3.794 828 495 37.182 16.144 44.380 20.433 6,31 6,50
1 DOLJ 1.769 1.009 190 118 18.865 8.382 20.824 9.509 9,06 9,32
2 GORJ 1.344 870 158 100 3.404 1.589 4.906 2.559 4,14 4,74
3 MEHEDINŢI 815 483 140 82 6.451 2.644 7.406 3.209 8,80 8,51
4 OLT 986 633 200 110 6.134 2.466 7.320 3.209 5,62 5,56
5 VÂLCEA 1.456 799 140 85 2.328 1.063 3.924 1.947 2,79 3,09
VEST Total 5.985 3.467 393 228 10.943 5.360 17.321 9.055 2,24 2,67
1 ARAD 1.224 733 19 10 2.224 998 3.467 1.741 1,80 2,07
CARAŞ- 1.126 574 130 67 2.105 920 3.361 1.561 3,68 4,09
2
SEVERIN
HUNEDOAR
3 1.799 1.032 152 96 4.985 2.700 6.936 3.828 4,53 5,33
A
4 TIMIŞ 1.836 1.128 92 55 1.629 742 3.557 1.925 1,06 1,32
NORD-VEST Total 7.939 4.582 880 537 22.917 10.029 31.736 15.148 2,88 3,10
1 BIHOR 1.961 1.137 151 100 3.661 1.620 5.773 2.857 2,44 2,72
BISTRIŢA-
2 NĂSĂUD 1.627 874 169 106 2.251 956 4.047 1.936 3,58 3,94
3 CLUJ 1.274 753 120 62 3.812 1.771 5.206 2.586 1,45 1,64
MARAMURE 1.494 858 281 172 2.685 1.197 4.460 2.227 2,53 2,80
4
Ş
SATU-
5 801 500 27 14 5.765 2.595 6.593 3.109 5,14 5,29
MARE
6 SĂLAJ 782 460 132 83 4.743 1.890 5.657 2.433 6,26 6,27
CENTRU Total 7.518 4.288 663 372 27.748 11.909 35.929 16.569 3,55 3,75
1 ALBA 1.695 963 97 52 3.821 1.679 5.613 2.694 3,65 3,81
2 BRAŞOV 972 583 53 27 6.029 2.479 7.054 3.089 2,73 2,79
3 COVASNA 669 450 107 59 3.292 1.340 4.068 1.849 5,14 5,12
4 HARGHITA 1.700 899 216 140 4.895 2.214 6.811 3.253 5,67 6,40
5 MUREŞ 1.327 796 122 59 5.012 2.105 6.461 2.960 3,09 3,27
6 SIBIU 1.155 597 68 35 4.699 2.092 5.922 2.724 3,12 3,30
BUCURESTI Total 1.883 1.113 118 62 7.204 4.131 9.205 5.306 0,62 0,72
1 BUCUREŞTI 1.513 876 101 54 6.789 3.885 8.403 4.815 0,66 0,75
2 ILFOV 370 237 17 8 415 246 802 491 0,37 0,54
- * conform art.39 din Legea 76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare
** conform art.40 din Legea 76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
9b8327c4cf1afe54af9cec8a47e08cf490443df700f995c8e717f88c3bf5d719