Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

someri-localitati-ian-2025

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:28
Dimensiunea materialului
674,4 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

BRASOV   RURAL   UNGRA                       8   42156    185         76
BRASOV   RURAL   VAMA BUZAULUI               8   42183     43         23
BRASOV   RURAL   VISTEA                      8   42236     47         17
BRASOV   RURAL   VOILA                       8   42307     13          6
BRASOV   RURAL   VULCAN                      8   42398     34         22
BRAILA   judet   BRAILA                      9       0   5420       2376
BRAILA   URBAN   MUNICIPIUL BRAILA           9   42682    796        541
BRAILA   URBAN   ORAS FAUREI                 9   42753     65         39
BRAILA   URBAN   ORAS IANCA                  9   43331    158         75
BRAILA   URBAN   ORAS INSURATEI              9   43411    284        116
BRAILA   RURAL   BARAGANUL                   9   42824    128         48
BRAILA   RURAL   BERTESTII DE JOS            9   42842    134         53
BRAILA   RURAL   BORDEI VERDE                9   42913     33         13
BRAILA   RURAL   CAZASU                      9   44560     20          7
BRAILA   RURAL   CHISCANI                    9   42708     65         32
BRAILA   RURAL   CIOCILE                     9   42968    207         65
BRAILA   RURAL   CIRESU                      9   43019     82         22
BRAILA   RURAL   DUDESTI                     9   43073    134         48
BRAILA   RURAL   FRECATEI                    9   43117     23          9
BRAILA   RURAL   GALBENU                     9   43180    335        123
BRAILA   RURAL   GEMENELE                    9   43242     27         12
BRAILA   RURAL   GRADISTEA                   9   43279    115         47
BRAILA   RURAL   GROPENI                     9   43313     32         14
BRAILA   RURAL   JIRLAU                      9   43466    296         91
BRAILA   RURAL   MARASU                      9   43493     12          9
BRAILA   RURAL   MAXINENI                    9   43563     33         16
BRAILA   RURAL   MIRCEA VODA                 9   43625     73         37
BRAILA   RURAL   MOVILA MIRESII              9   43652    141         59
BRAILA   RURAL   RACOVITA                    9   43698     27          9
BRAILA   RURAL   RAMNICELU                   9   43732     58         23
BRAILA   RURAL   ROMANU                      9   43787     15          7
BRAILA   RURAL   ROSIORI                     9   43812    142         58
BRAILA   RURAL   SALCIA TUDOR                9   43867     32         16
BRAILA   RURAL   SCORTARU NOU                9   43929     41         11
BRAILA   RURAL   SILISTEA                    9   43992     14         10
BRAILA   RURAL   STANCUTA                    9   44060     92         37
BRAILA   RURAL   SURDILA-GAISEANCA           9   44113     55         20
BRAILA   RURAL   SURDILA-GRECI               9   42771     32         15
BRAILA   RURAL   SUTESTI                     9   44140    243         95
BRAILA   RURAL   TICHILESTI                  9   44177     29         14
BRAILA   RURAL   TRAIAN                      9   44202     40         23
BRAILA   RURAL   TUDOR VLADIMIRESCU          9   44257     22         12
BRAILA   RURAL   TUFESTI                     9   44300     55         28
BRAILA   RURAL   ULMU                        9   44328    110         45
BRAILA   RURAL   UNIREA                      9   44355     74         29
BRAILA   RURAL   VADENI                      9   44391     23         14
BRAILA   RURAL   VICTORIA                    9   44435    196         67
BRAILA   RURAL   VISANI                      9   44462    327        123
BRAILA   RURAL   VIZIRU                      9   44505    472        197
BRAILA   RURAL   ZAVOAIA                     9   44532    128         47
BUZAU    judet   BUZAU                       1       0   7166       3177
BUZAU    URBAN   MUNICIPIUL BUZAU           10   44818    381        240
BUZAU    URBAN   MUNICIPIUL RAMNICU SARAT   10   44845    329        210
BUZAU    URBAN   ORAS NEHOIU                10   47916    209         90
BUZAU    URBAN   ORAS PATARLAGELE           10   48325    177         92
BUZAU    URBAN   ORAS POGOANELE             10   48744    170         76
BUZAU    RURAL   AMARU                      10   44863     69         25
BUZAU    RURAL   BALACEANU                  10   44989     58         18
BUZAU    RURAL   BALTA ALBA                 10   44934    119         50
BUZAU    RURAL   BECENI                     10   45003     43         22
BUZAU    RURAL   BERCA                      10   45101     48         25
BUZAU    RURAL   BISOCA                     10   45245    168         51
BUZAU    RURAL   BLAJANI                    10   45334     15          5
BUZAU    RURAL   BOLDU                      10   45361     93         44
BUZAU    RURAL   BOZIORU                    10   45389     43         19
BUZAU    RURAL   BRADEANU                   10   45496     43         16
BUZAU    RURAL   BRAESTI                    10   45539    202         65
BUZAU    RURAL   BREAZA                     10   45619     45         16
BUZAU    RURAL   BUDA                       10   45673    176         75
BUZAU    RURAL   C.A. ROSETTI               10   45815     13          7
BUZAU    RURAL   CALVINI                    10   45753    275        121
BUZAU    RURAL   CANESTI                    10   45888     33         11
BUZAU    RURAL   CATINA                     10   45959     89         38
BUZAU    RURAL   CERNATESTI                 10   46019     14         10
BUZAU    RURAL   CHILIILE                   10   46108     23          7
BUZAU    RURAL   CHIOJDU                    10   46180    103         42
BUZAU    RURAL   CILIBIA                    10   46251     32         15
BUZAU    RURAL   CISLAU                     10   46313    180         90
BUZAU    RURAL   COCHIRLEANCA               10   46377     76         36
BUZAU    RURAL   COLTI                      10   46439     29         11
BUZAU    RURAL   COSTESTI                   10   46484     70         28
BUZAU    RURAL   COZIENI                    10   46554     26          9
BUZAU    RURAL   FLORICA                    10   50564     23          7
BUZAU    RURAL   GALBINASI                  10   46769     36         22
BUZAU    RURAL   GHERASENI                  10   46803     43         19
BUZAU    RURAL   GHERGHEASA                 10   46830     34         19
BUZAU    RURAL   GLODEANU SARAT             10   46867     38         13
BUZAU    RURAL   GLODEANU-SILISTEA          10   46910     11          3
BUZAU    RURAL   GREBANU                    10   47006    169         72
BUZAU    RURAL   GURA TEGHII                10   47079     71         38
BUZAU    RURAL   LARGU                      10   47159     52         18
BUZAU    RURAL   LOPATARI                   10   47186     53         19
BUZAU    RURAL   LUCIU                      10   47300    115         40
BUZAU    RURAL   MAGURA                     10   47337    121         37
BUZAU    RURAL   MANZALESTI                 10   47630     47         17
BUZAU    RURAL   MARACINENI                 10   47373     48         27
BUZAU    RURAL   MARGARITESTI               10   47417     30          5
BUZAU    RURAL   MEREI                      10   47453     61         28
BUZAU    RURAL   MIHAILESTI                 10   47578    171         69
BUZAU    RURAL   MOVILA BANULUI             10   47774     81         31
BUZAU    RURAL   MURGESTI                   10   47818     11          5
BUZAU    RURAL   NAENI                      10   47854     71         28
BUZAU    RURAL   ODAILE                     10   48021     42          9
BUZAU    RURAL   PADINA                     10   48138     50         23
BUZAU    RURAL   PANATAU                    10   48227    146         49
BUZAU    RURAL   PARDOSI                    10   48165      1          0
BUZAU    RURAL   PARSCOV                    10   48557    115         51
BUZAU    RURAL   PIETROASELE                10   48487     26         10
BUZAU    RURAL   PODGORIA                   10   48682    118         57
BUZAU    RURAL   POSTA CALNAU               10   48771     50         18

7

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

6c9514708ef7e805c818b113f1ba2797677c4ba9a6038069ecb14d25aeec966e