Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

someri-localitati-ian-2025

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:28
Dimensiunea materialului
674,4 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

MURES   RURAL   RASTOLITA                 26   118931     14          10
MURES   RURAL   RICIU                     26   118995     30          14
MURES   RURAL   RUSII-MUNTI               26   119153     11           5
MURES   RURAL   SANCRAIU DE MURES         26   114382     28          15
MURES   RURAL   SANGEORGIU DE MURES       26   114417     95          42
MURES   RURAL   SANGER                    26   119386     98          36
MURES   RURAL   SANPAUL                   26   119466     74          29
MURES   RURAL   SANPETRU DE CAMPIE        26   119527      8           3
MURES   RURAL   SANTANA DE MURES          26   114453     23          10
MURES   RURAL   SARATENI                  26   120496     26          11
MURES   RURAL   SASCHIZ                   26   119206     91          44
MURES   RURAL   SAULIA                    26   119750     86          38
MURES   RURAL   SINCAI                    26   119803      5           3
MURES   RURAL   SOLOVASTRU                26   119590     32          14
MURES   RURAL   STANCENI                  26   119625     10           3
MURES   RURAL   SUPLAC                    26   119661    104          43
MURES   RURAL   SUSENI                    26   119723     13           8
MURES   RURAL   TAURENI                   26   119858     14           7
MURES   RURAL   VALEA LARGA               26   119974     43          13
MURES   RURAL   VANATORI                  26   120254    395         188
MURES   RURAL   VARGATA                   26   120076     66          27
MURES   RURAL   VATAVA                    26   120138     15           3
MURES   RURAL   VETCA                     26   120174     27          13
MURES   RURAL   VIISOARA                  26   120218     64          20
MURES   RURAL   VOIVODENI                 26   120316     34          14
MURES   RURAL   ZAGAR                     26   120343    184          68
MURES   RURAL   ZAU DE CAMPIE             26   120370     72          27
NEAMT   judet   NEAMT                     27        0   8926        3784
NEAMT   URBAN   MUNICIPIUL PIATRA NEAMT   27   120726    492         282
NEAMT   URBAN   MUNICIPIUL ROMAN          27   120860    371         217
NEAMT   URBAN   ORAS BICAZ                27   120968     82          44
NEAMT   URBAN   ORAS ROZNOV               27   124117    142          77
NEAMT   URBAN   ORAS TARGU NEAMT          27   121055    241         111
NEAMT   RURAL   AGAPIA                    27   121108     32           9
NEAMT   RURAL   ALEXANDRU CEL BUN         27   124938     35          16
NEAMT   RURAL   BAHNA                     27   121153    142          60
NEAMT   RURAL   BALTATESTI                27   121242     41          29
NEAMT   RURAL   BARGAUANI                 27   121466    170          63
NEAMT   RURAL   BICAZ-CHEI                27   121297    129          52
NEAMT   RURAL   BICAZU ARDELEAN           27   121340     59          19
NEAMT   RURAL   BIRA                      27   121386     68          22
NEAMT   RURAL   BODESTI                   27   121607     60          23
NEAMT   RURAL   BOGHICEA                  27   125178    175          78
NEAMT   RURAL   BORCA                     27   121652    166          62
NEAMT   RURAL   BORLESTI                  27   121732    104          37
NEAMT   RURAL   BOTESTI                   27   121796    103          39
NEAMT   RURAL   BOZIENI                   27   121876    150          52
NEAMT   RURAL   BRUSTURI                  27   121938     92          38
NEAMT   RURAL   CANDESTI                  27   122061     80          36
NEAMT   RURAL   CEAHLAU                   27   122025     24          12
NEAMT   RURAL   CORDUN                    27   120888     53          28
NEAMT   RURAL   COSTISA                   27   122132     58          20
NEAMT   RURAL   CRACAOANI                 27   122187     59          27
NEAMT   RURAL   DAMUC                     27   122249     46          23
NEAMT   RURAL   DOBRENI                   27   122285     56          20
NEAMT   RURAL   DOCHIA                    27   125098     44          21
NEAMT   RURAL   DOLJESTI                  27   122347    187          58
NEAMT   RURAL   DRAGANESTI                27   125132     33          12
NEAMT   RURAL   DRAGOMIRESTI              27   122392    120          53
NEAMT   RURAL   DULCESTI                  27   122463     76          26
NEAMT   RURAL   DUMBRAVA ROSIE            27   120771     47          19
NEAMT   RURAL   FARCASA                   27   122551     73          29
NEAMT   RURAL   FAUREI                    27   122613     41          12
NEAMT   RURAL   GADINTI                   27   125150     38          14
NEAMT   RURAL   GARCINA                   27   122828     50          22
NEAMT   RURAL   GHERAESTI                 27   122668     58          26
NEAMT   RURAL   GHINDAOANI                27   125114     25           8
NEAMT   RURAL   GIROV                     27   122702     44          20
NEAMT   RURAL   GRINTIES                  27   122864     60          27
NEAMT   RURAL   GRUMAZESTI                27   122908     58          42
NEAMT   RURAL   HANGU                     27   122953     66          31
NEAMT   RURAL   HORIA                     27   120922    150          57
NEAMT   RURAL   ICUSESTI                  27   123013    199          64
NEAMT   RURAL   ION CREANGA               27   123102    131          57
NEAMT   RURAL   MARGINENI                 27   123175     31          17
NEAMT   RURAL   MOLDOVENI                 27   123228     35          15
NEAMT   RURAL   NEGRESTI                  27   125169     55          21
NEAMT   RURAL   ONICENI                   27   123255    486         160
NEAMT   RURAL   PANCESTI                  27   125141    126          46
NEAMT   RURAL   PANGARATI                 27   123601     67          41
NEAMT   RURAL   PASTRAVENI                27   123371    169          64
NEAMT   RURAL   PETRICANI                 27   123424     91          34
NEAMT   RURAL   PIATRA SOIMULUI           27   123479    123          52
NEAMT   RURAL   PIPIRIG                   27   123521    296         125
NEAMT   RURAL   PODOLENI                  27   123674     91          27
NEAMT   RURAL   POIANA TEIULUI            27   123790    106          44
NEAMT   RURAL   POIENARI                  27   123709     71          23
NEAMT   RURAL   RAUCESTI                  27   123914    379         171
NEAMT   RURAL   RAZBOIENI                 27   123969     67          25
NEAMT   RURAL   REDIU                     27   124028     60          30
NEAMT   RURAL   ROMANI                    27   124073     79          36
NEAMT   RURAL   RUGINOASA                 27   125105     49          18
NEAMT   RURAL   SABAOANI                  27   124206    170          67
NEAMT   RURAL   SAGNA                     27   124153     80          23
NEAMT   RURAL   SAVINESTI                 27   120824     77          37
NEAMT   RURAL   SECUIENI                  27   124233     68          28
NEAMT   RURAL   STANITA                   27   124331     55          21
NEAMT   RURAL   STEFAN CEL MARE           27   124411     80          28
NEAMT   RURAL   TAMASENI                  27   124634     71          31
NEAMT   RURAL   TARCAU                    27   124493     41          18
NEAMT   RURAL   TASCA                     27   124563     41          21
NEAMT   RURAL   TAZLAU                    27   124616     38          14
NEAMT   RURAL   TIBUCANI                  27   124803    118          40
NEAMT   RURAL   TIMISESTI                 27   124661     32          18
NEAMT   RURAL   TRIFESTI                  27   124723     77          32
NEAMT   RURAL   TUPILATI                  27   124750     67          23
NEAMT   RURAL   URECHENI                  27   124849    117          51
NEAMT   RURAL   VALEA URSULUI             27   124885    211          85
NEAMT   RURAL   VALENI                    27   125123    164          58
NEAMT   RURAL   VANATORI-NEAMT            27   125016    271         127

20

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

6c9514708ef7e805c818b113f1ba2797677c4ba9a6038069ecb14d25aeec966e