Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

someri-localitati-ian-2025

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:28
Dimensiunea materialului
674,4 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

GIURGIU    RURAL   IZVOARELE                      52   103899     15           6
GIURGIU    RURAL   JOITA                          52   103997     50          42
GIURGIU    RURAL   LETCA NOUA                     52   104047     62          23
GIURGIU    RURAL   MALU                           52   179739      0           0
GIURGIU    RURAL   MARSA                          52   104225     45          19
GIURGIU    RURAL   MIHAI BRAVU                    52   104118     33          18
GIURGIU    RURAL   OGREZENI                       52   104485     60          31
GIURGIU    RURAL   OINACU                         52   104519      7           6
GIURGIU    RURAL   PRUNDU                         52   104680      6           4
GIURGIU    RURAL   PUTINEIU                       52   104715     21          11
GIURGIU    RURAL   RASUCENI                       52   104788     69          25
GIURGIU    RURAL   ROATA DE JOS                   52   104831     12           8
GIURGIU    RURAL   SABARENI                       52   179775      0           0
GIURGIU    RURAL   SCHITU                         52   104975     30          14
GIURGIU    RURAL   SINGURENI                      52   105106      5           3
GIURGIU    RURAL   SLOBOZIA                       52   100549     18           5
GIURGIU    RURAL   STANESTI                       52   105295     12          10
GIURGIU    RURAL   STOENESTI                      52   105348     39          13
GIURGIU    RURAL   TOPORU                         52   154709     18           8
GIURGIU    RURAL   ULMI                           52   105623     62          28
GIURGIU    RURAL   VALEA DRAGULUI                 52   105776     12           6
GIURGIU    RURAL   VANATORII MICI                 52   105972     17           9
GIURGIU    RURAL   VARASTI                        52   105874      4           0
GIURGIU    RURAL   VEDEA                          52   105909     36          17
GORJ       judet   GORJ                           18        0   4906        2559
GORJ       URBAN   MUNICIPIUL TARGU JIU           18    77812    838         555
GORJ       URBAN   MUNICIPIUL MOTRU               18    78141    186         103
GORJ       URBAN   ORAS BUMBESTI-JIU              18    79308     83          46
GORJ       URBAN   ORAS NOVACI                    18    78258     92          57
GORJ       URBAN   ORAS ROVINARI                  18    82895     94          63
GORJ       URBAN   ORAS TARGU CARBUNESTI          18    78329     89          56
GORJ       URBAN   ORAS TICLENI                   18    78454     22          13
GORJ       URBAN   ORAS TISMANA                   18    82430     54          31
GORJ       URBAN   ORAS TURCENI                   18    82617     76          42
GORJ       RURAL   ALBENI                         18    78472     60          32
GORJ       RURAL   ALIMPESTI                      18    78542     29           7
GORJ       RURAL   ANINOASA                       18    78604     94          36
GORJ       RURAL   ARCANI                         18    78668     22          11
GORJ       RURAL   BAIA DE FIER                   18    78711    114          61
GORJ       RURAL   BALANESTI                      18    78748     39          20
GORJ       RURAL   BALESTI                        18    77910     73          44
GORJ       RURAL   BALTENI                        18    79004     89          50
GORJ       RURAL   BARBATESTI                     18    78828     45          20
GORJ       RURAL   BENGESTI-CIOCADIA              18    78873     80          36
GORJ       RURAL   BERLESTI                       18    78926     64          24
GORJ       RURAL   BOLBOSI                        18    79077     67          30
GORJ       RURAL   BORASCU                        18    79157     74          27
GORJ       RURAL   BRANESTI                       18    79237     41          13
GORJ       RURAL   BUMBESTI-PITIC                 18    79362     20          14
GORJ       RURAL   BUSTUCHIN                      18    79406     68          38
GORJ       RURAL   CALNIC                         18    79736     52          26
GORJ       RURAL   CAPRENI                        18    79497     36          13
GORJ       RURAL   CATUNELE                       18    79585     41          20
GORJ       RURAL   CIUPERCENI                     18    79656     35          18
GORJ       RURAL   CRASNA                         18    79834     48          31
GORJ       RURAL   CRUSET                         18    79932    104          47
GORJ       RURAL   DANCIULESTI                    18    80043     63          22
GORJ       RURAL   DANESTI                        18    80123     46          21
GORJ       RURAL   DRAGOTESTI                     18    80249     23          13
GORJ       RURAL   DRAGUTESTI                     18    78016     40          26
GORJ       RURAL   FARCASESTI                     18    80285     29           9
GORJ       RURAL   GLOGOVA                        18    80365     38          17
GORJ       RURAL   GODINESTI                      18    80427     49          19
GORJ       RURAL   HUREZANI                       18    80506     72          32
GORJ       RURAL   IONESTI                        18    80560     78          30
GORJ       RURAL   JUPANESTI                      18    80613     39          17
GORJ       RURAL   LELESTI                        18    80677     13           7
GORJ       RURAL   LICURICI                       18    80711     65          24
GORJ       RURAL   LOGRESTI                       18    80766     62          22
GORJ       RURAL   MATASARI                       18    80846     34          21
GORJ       RURAL   MUSETESTI                      18    80908     37          23
GORJ       RURAL   NEGOMIR                        18    80980     53          28
GORJ       RURAL   PADES                          18    81095     98          51
GORJ       RURAL   PESTISANI                      18    81184     58          32
GORJ       RURAL   PLOPSORU                       18    81264    109          40
GORJ       RURAL   POLOVRAGI                      18    81380    144          79
GORJ       RURAL   PRIGORIA                       18    81415     31          16
GORJ       RURAL   ROSIA DE AMARADIA              18    81497    107          55
GORJ       RURAL   RUNCU                          18    81576     33          19
GORJ       RURAL   SACELU                         18    81754     22          11
GORJ       RURAL   SAMARINESTI                    18    81656     29          12
GORJ       RURAL   SAULESTI                       18    81816     90          36
GORJ       RURAL   SCHELA                         18    81987     19          11
GORJ       RURAL   SCOARTA                        18    81861     76          47
GORJ       RURAL   SLIVILESTI                     18    82047     59          25
GORJ       RURAL   STANESTI                       18    82136     20          10
GORJ       RURAL   STEJARI                        18    82243     53          24
GORJ       RURAL   STOINA                         18    82314     36          17
GORJ       RURAL   TANTARENI                      18    82680     85          38
GORJ       RURAL   TELESTI                        18    82396     60          30
GORJ       RURAL   TURBUREA                       18    82555     99          41
GORJ       RURAL   TURCINESTI                     18    78089      8           6
GORJ       RURAL   URDARI                         18    82733     26          13
GORJ       RURAL   VAGIULESTI                     18    82779     31          14
GORJ       RURAL   VLADIMIR                       18    82831     43          17
HARGHITA   judet   HARGHITA                       19        0   6811        3253
HARGHITA   URBAN   MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC      19    83320    379         179
HARGHITA   URBAN   MUNICIPIUL GHEORGHENI          19    83561    395         213
HARGHITA   URBAN   MUNICIPIUL TOPLITA             19    83632    389         242
HARGHITA   URBAN   MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC   19    83133    445         241
HARGHITA   URBAN   ORAS BAILE TUSNAD              19    83428     12           5
HARGHITA   URBAN   ORAS BALAN                     19    83464     53          40
HARGHITA   URBAN   ORAS BORSEC                    19    83491     14           6
HARGHITA   URBAN   ORAS CRISTURU SECUIESC         19    83525    173          80
HARGHITA   URBAN   ORAS VLAHITA                   19    83749    137          77
HARGHITA   RURAL   ATID                           19    83785    346         129
HARGHITA   RURAL   AVRAMESTI                      19    83847    205          79
HARGHITA   RURAL   BILBOR                         19    83936     35          26
HARGHITA   RURAL   BRADESTI                       19    83151     62          38
HARGHITA   RURAL   CAPALNITA                      19    83963     40          26

14

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

6c9514708ef7e805c818b113f1ba2797677c4ba9a6038069ecb14d25aeec966e