Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

someri-localitati-martie-2025

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:26
Dimensiunea materialului
674,3 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

GIURGIU    RURAL   IZVOARELE                      52   103899     17           7
GIURGIU    RURAL   JOITA                          52   103997     46          35
GIURGIU    RURAL   LETCA NOUA                     52   104047     60          22
GIURGIU    RURAL   MALU                           52   179739      0           0
GIURGIU    RURAL   MARSA                          52   104225     38          16
GIURGIU    RURAL   MIHAI BRAVU                    52   104118     38          22
GIURGIU    RURAL   OGREZENI                       52   104485     54          28
GIURGIU    RURAL   OINACU                         52   104519      8           6
GIURGIU    RURAL   PRUNDU                         52   104680     13           9
GIURGIU    RURAL   PUTINEIU                       52   104715     18           8
GIURGIU    RURAL   RASUCENI                       52   104788     57          22
GIURGIU    RURAL   ROATA DE JOS                   52   104831     41          25
GIURGIU    RURAL   SABARENI                       52   179775      0           0
GIURGIU    RURAL   SCHITU                         52   104975     24          11
GIURGIU    RURAL   SINGURENI                      52   105106      4           2
GIURGIU    RURAL   SLOBOZIA                       52   100549     19           8
GIURGIU    RURAL   STANESTI                       52   105295      9           6
GIURGIU    RURAL   STOENESTI                      52   105348     40          12
GIURGIU    RURAL   TOPORU                         52   154709     17           7
GIURGIU    RURAL   ULMI                           52   105623     54          23
GIURGIU    RURAL   VALEA DRAGULUI                 52   105776     12           7
GIURGIU    RURAL   VANATORII MICI                 52   105972     15           7
GIURGIU    RURAL   VARASTI                        52   105874      3           0
GIURGIU    RURAL   VEDEA                          52   105909     39          21
GORJ       judet   GORJ                           18        0   4773        2450
GORJ       URBAN   MUNICIPIUL TARGU JIU           18    77812    856         543
GORJ       URBAN   MUNICIPIUL MOTRU               18    78141    182          99
GORJ       URBAN   ORAS BUMBESTI-JIU              18    79308     69          36
GORJ       URBAN   ORAS NOVACI                    18    78258     85          47
GORJ       URBAN   ORAS ROVINARI                  18    82895     90          63
GORJ       URBAN   ORAS TARGU CARBUNESTI          18    78329     66          35
GORJ       URBAN   ORAS TICLENI                   18    78454     23          13
GORJ       URBAN   ORAS TISMANA                   18    82430     63          36
GORJ       URBAN   ORAS TURCENI                   18    82617     71          36
GORJ       RURAL   ALBENI                         18    78472     52          29
GORJ       RURAL   ALIMPESTI                      18    78542     25           7
GORJ       RURAL   ANINOASA                       18    78604     86          36
GORJ       RURAL   ARCANI                         18    78668     27          15
GORJ       RURAL   BAIA DE FIER                   18    78711    116          65
GORJ       RURAL   BALANESTI                      18    78748     35          18
GORJ       RURAL   BALESTI                        18    77910     74          49
GORJ       RURAL   BALTENI                        18    79004     94          49
GORJ       RURAL   BARBATESTI                     18    78828     42          18
GORJ       RURAL   BENGESTI-CIOCADIA              18    78873     70          34
GORJ       RURAL   BERLESTI                       18    78926     57          21
GORJ       RURAL   BOLBOSI                        18    79077     64          27
GORJ       RURAL   BORASCU                        18    79157     71          24
GORJ       RURAL   BRANESTI                       18    79237     38          14
GORJ       RURAL   BUMBESTI-PITIC                 18    79362     15          12
GORJ       RURAL   BUSTUCHIN                      18    79406     71          36
GORJ       RURAL   CALNIC                         18    79736     46          22
GORJ       RURAL   CAPRENI                        18    79497     33          11
GORJ       RURAL   CATUNELE                       18    79585     41          20
GORJ       RURAL   CIUPERCENI                     18    79656     33          15
GORJ       RURAL   CRASNA                         18    79834     44          27
GORJ       RURAL   CRUSET                         18    79932    102          46
GORJ       RURAL   DANCIULESTI                    18    80043     56          18
GORJ       RURAL   DANESTI                        18    80123     39          18
GORJ       RURAL   DRAGOTESTI                     18    80249     16           5
GORJ       RURAL   DRAGUTESTI                     18    78016     40          29
GORJ       RURAL   FARCASESTI                     18    80285     24           3
GORJ       RURAL   GLOGOVA                        18    80365     36          15
GORJ       RURAL   GODINESTI                      18    80427     34          12
GORJ       RURAL   HUREZANI                       18    80506     79          36
GORJ       RURAL   IONESTI                        18    80560     73          28
GORJ       RURAL   JUPANESTI                      18    80613     41          18
GORJ       RURAL   LELESTI                        18    80677     14           7
GORJ       RURAL   LICURICI                       18    80711     67          24
GORJ       RURAL   LOGRESTI                       18    80766     66          22
GORJ       RURAL   MATASARI                       18    80846     32          23
GORJ       RURAL   MUSETESTI                      18    80908     32          22
GORJ       RURAL   NEGOMIR                        18    80980     47          25
GORJ       RURAL   PADES                          18    81095    100          52
GORJ       RURAL   PESTISANI                      18    81184     53          30
GORJ       RURAL   PLOPSORU                       18    81264    113          39
GORJ       RURAL   POLOVRAGI                      18    81380    139          78
GORJ       RURAL   PRIGORIA                       18    81415     30          16
GORJ       RURAL   ROSIA DE AMARADIA              18    81497    101          48
GORJ       RURAL   RUNCU                          18    81576     39          26
GORJ       RURAL   SACELU                         18    81754     23          13
GORJ       RURAL   SAMARINESTI                    18    81656     31          14
GORJ       RURAL   SAULESTI                       18    81816     97          39
GORJ       RURAL   SCHELA                         18    81987     17          11
GORJ       RURAL   SCOARTA                        18    81861     74          46
GORJ       RURAL   SLIVILESTI                     18    82047     59          22
GORJ       RURAL   STANESTI                       18    82136     15          10
GORJ       RURAL   STEJARI                        18    82243     62          28
GORJ       RURAL   STOINA                         18    82314     37          17
GORJ       RURAL   TANTARENI                      18    82680     81          35
GORJ       RURAL   TELESTI                        18    82396     57          27
GORJ       RURAL   TURBUREA                       18    82555     97          41
GORJ       RURAL   TURCINESTI                     18    78089      5           3
GORJ       RURAL   URDARI                         18    82733     31          15
GORJ       RURAL   VAGIULESTI                     18    82779     31          16
GORJ       RURAL   VLADIMIR                       18    82831     44          16
HARGHITA   judet   HARGHITA                       19        0   6424        3014
HARGHITA   URBAN   MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC      19    83320    343         170
HARGHITA   URBAN   MUNICIPIUL GHEORGHENI          19    83561    366         189
HARGHITA   URBAN   MUNICIPIUL TOPLITA             19    83632    356         224
HARGHITA   URBAN   MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC   19    83133    374         201
HARGHITA   URBAN   ORAS BAILE TUSNAD              19    83428     13           7
HARGHITA   URBAN   ORAS BALAN                     19    83464     58          41
HARGHITA   URBAN   ORAS BORSEC                    19    83491     18           9
HARGHITA   URBAN   ORAS CRISTURU SECUIESC         19    83525    158          73
HARGHITA   URBAN   ORAS VLAHITA                   19    83749    124          60
HARGHITA   RURAL   ATID                           19    83785    339         125
HARGHITA   RURAL   AVRAMESTI                      19    83847    200          72
HARGHITA   RURAL   BILBOR                         19    83936     31          21
HARGHITA   RURAL   BRADESTI                       19    83151     46          25
HARGHITA   RURAL   CAPALNITA                      19    83963     41          25

14

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

3615d7ca6aa57772111afa6628bc36abb13ea76dc5dfcb145516093298b5dc05