Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

someri-localitati-aprilie-2025

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:25
Dimensiunea materialului
671,0 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

MARAMURES   judet   MARAMURES                          24        0   4660        2336
MARAMURES   URBAN   MUNICIPIUL BAIA MARE               24   106318    643         386
MARAMURES   URBAN   MUNICIPIUL SIGHETU MARMATIEI       24   106559    174         102
MARAMURES   URBAN   ORAS BAIA SPRIE                    24   106684     63          35
MARAMURES   URBAN   ORAS BORSA                         24   106746    209         115
MARAMURES   URBAN   ORAS CAVNIC                        24   106782     22          11
MARAMURES   URBAN   ORAS DRAGOMIRESTI                  24   108017     47          19
MARAMURES   URBAN   ORAS SALISTEA DE SUS               24   108892     38          19
MARAMURES   URBAN   ORAS SEINI                         24   108963     88          45
MARAMURES   URBAN   ORAS SOMCUTA MARE                  24   109176    144          69
MARAMURES   URBAN   ORAS TARGU LAPUS                   24   106817    159          86
MARAMURES   URBAN   ORAS TAUTII-MAGHERAUS              24   106461     48          27
MARAMURES   URBAN   ORAS ULMENI                        24   109265    322         131
MARAMURES   URBAN   ORAS VISEU DE SUS                  24   106979    139          77
MARAMURES   RURAL   ARDUSAT                            24   107001      9           4
MARAMURES   RURAL   ARINIS                             24   107047     11           7
MARAMURES   RURAL   ASUAJU DE SUS                      24   107083     12           7
MARAMURES   RURAL   BAITA DE SUB CODRU                 24   107118     20           9
MARAMURES   RURAL   BAIUT                              24   107154     26          13
MARAMURES   RURAL   BARSANA                            24   107314     70          37
MARAMURES   RURAL   BASESTI                            24   107190     14           4
MARAMURES   RURAL   BICAZ                              24   107234      9           7
MARAMURES   RURAL   BISTRA                             24   107270     76          32
MARAMURES   RURAL   BOCICOIU MARE                      24   107350     24          15
MARAMURES   RURAL   BOGDAN VODA                        24   107403     25          10
MARAMURES   RURAL   BOIU MARE                          24   107430     18           7
MARAMURES   RURAL   BOTIZA                             24   107485     35          18
MARAMURES   RURAL   BUDESTI                            24   107519     19           7
MARAMURES   RURAL   CALINESTI                          24   107546     18           9
MARAMURES   RURAL   CAMPULUNG LA TISA                  24   107715     29          16
MARAMURES   RURAL   CERNESTI                           24   107582     45          19
MARAMURES   RURAL   CICARLAU                           24   107662     26          12
MARAMURES   RURAL   COAS                               24   179837      0           0
MARAMURES   RURAL   COLTAU                             24   179846      0           0
MARAMURES   RURAL   COPALNIC-MANASTUR                  24   107733     72          29
MARAMURES   RURAL   COROIENI                           24   107868    170          36
MARAMURES   RURAL   CUPSENI                            24   107920     25          13
MARAMURES   RURAL   DESESTI                            24   107975     19          12
MARAMURES   RURAL   DUMBRAVITA                         24   108035     25          14
MARAMURES   RURAL   FARCASA                            24   108106     22           7
MARAMURES   RURAL   GARDANI                            24   179855      0           0
MARAMURES   RURAL   GIULESTI                           24   108151     12           7
MARAMURES   RURAL   GROSI                              24   106363      0           0
MARAMURES   RURAL   GROSII TIBLESULUI                  24   179622      0           0
MARAMURES   RURAL   IEUD                               24   108204     69          35
MARAMURES   RURAL   LAPUS                              24   108222     35          22
MARAMURES   RURAL   LEORDINA                           24   108240     75          41
MARAMURES   RURAL   MIRESU MARE                        24   108268     42          23
MARAMURES   RURAL   MOISEI                             24   108348    112          56
MARAMURES   RURAL   OARTA DE JOS                       24   108366     13           6
MARAMURES   RURAL   OCNA SUGATAG                       24   108400     26          15
MARAMURES   RURAL   ONCESTI                            24   179864      0           0
MARAMURES   RURAL   PETROVA                            24   108455     61          20
MARAMURES   RURAL   POIENILE DE SUB MUNTE              24   108473     46          34
MARAMURES   RURAL   POIENILE IZEI                      24   179604      0           0
MARAMURES   RURAL   RECEA                              24   106407     40          26
MARAMURES   RURAL   REMETEA CHIOARULUI                 24   108491     56          25
MARAMURES   RURAL   REMETI                             24   108552     29          12
MARAMURES   RURAL   REPEDEA                            24   108598    146          76
MARAMURES   RURAL   RONA DE JOS                        24   108614     11           5
MARAMURES   RURAL   RONA DE SUS                        24   108632     31          17
MARAMURES   RURAL   ROZAVLEA                           24   108669     61          22
MARAMURES   RURAL   RUSCOVA                            24   108696    100          45
MARAMURES   RURAL   SACALASENI                         24   108794    122          62
MARAMURES   RURAL   SACEL                              24   108874     51          30
MARAMURES   RURAL   SALSIG                             24   108918     16           6
MARAMURES   RURAL   SAPANTA                            24   108945     19          12
MARAMURES   RURAL   SARASAU                            24   106620     20          11
MARAMURES   RURAL   SATULUNG                           24   108712    192          89
MARAMURES   RURAL   SIEU                               24   179613      0           0
MARAMURES   RURAL   SISESTI                            24   109096     38          23
MARAMURES   RURAL   STRAMTURA                          24   109005     64          35
MARAMURES   RURAL   SUCIU DE SUS                       24   109041     84          34
MARAMURES   RURAL   VADU IZEI                          24   106648     10           7
MARAMURES   RURAL   VALEA CHIOARULUI                   24   109354     81          32
MARAMURES   RURAL   VIMA MICA                          24   109425     19           6
MARAMURES   RURAL   VISEU DE JOS                       24   109504     64          36
MEHEDINTI   judet   MEHEDINTI                          25        0   7306        3174
MEHEDINTI   URBAN   MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN   25   109773    583         364
MEHEDINTI   URBAN   MUNICIPIUL ORSOVA                  25   110063    126          69
MEHEDINTI   URBAN   ORAS BAIA DE ARAMA                 25   109924     84          46
MEHEDINTI   URBAN   ORAS STREHAIA                      25   110116    205          91
MEHEDINTI   URBAN   ORAS VANJU MARE                    25   110232    105          56
MEHEDINTI   RURAL   BACLES                             25   110571    119          43
MEHEDINTI   RURAL   BALA                               25   110296     91          38
MEHEDINTI   RURAL   BALACITA                           25   110535    112          51
MEHEDINTI   RURAL   BALTA                              25   110456     26          10
MEHEDINTI   RURAL   BALVANESTI                         25   110688     61          23
MEHEDINTI   RURAL   BRANISTEA                          25   114060      0           0
MEHEDINTI   RURAL   BREZNITA-MOTRU                     25   110740     76          33
MEHEDINTI   RURAL   BREZNITA-OCOL                      25   110820     23          12
MEHEDINTI   RURAL   BROSTENI                           25   110875     43          20
MEHEDINTI   RURAL   BURILA MARE                        25   110946     76          33
MEHEDINTI   RURAL   BUTOIESTI                          25   111006    132          61
MEHEDINTI   RURAL   CAZANESTI                          25   111097    128          46
MEHEDINTI   RURAL   CIRESU                             25   111220      5           1
MEHEDINTI   RURAL   CORCOVA                            25   111275    285         109
MEHEDINTI   RURAL   CORLATEL                           25   111417     74          33
MEHEDINTI   RURAL   CUJMIR                             25   111444    196          79
MEHEDINTI   RURAL   DARVARI                            25   111550    217          89
MEHEDINTI   RURAL   DEVESEL                            25   111480    189          83
MEHEDINTI   RURAL   DUBOVA                             25   112904     34          18
MEHEDINTI   RURAL   DUMBRAVA                           25   111587     91          30
MEHEDINTI   RURAL   ESELNITA                           25   112245    135          60
MEHEDINTI   RURAL   FLORESTI                           25   111685     49          24
MEHEDINTI   RURAL   GARLA MARE                         25   111783    448         187
MEHEDINTI   RURAL   GODEANU                            25   111818     40          16
MEHEDINTI   RURAL   GOGOSU                             25   111863    123          57
MEHEDINTI   RURAL   GRECI                              25   111916     52          20
MEHEDINTI   RURAL   GROZESTI                           25   111989     89          35

18

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

adefaedfee0d17cd36b7e2e7ab4989818990c6a8e73b66f1f446ecaa5f7fdfc3