Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

someri-localitati-mai-2025

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:25
Dimensiunea materialului
653,1 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

BACAU             RURAL   PARAVA                 4    24034      7      1
BACAU             RURAL   PARGARESTI             4    24276     20      8
BACAU             RURAL   PARINCEA               4    24089      9      6
BACAU             RURAL   PARJOL                 4    24338     95     32
BACAU             RURAL   PLOPANA                4    24427     49     21
BACAU             RURAL   PODU TURCULUI          4    24524     24     16
BACAU             RURAL   PODURI                 4    24631     63     23
BACAU             RURAL   PRAJESTI               4    26361      6      2
BACAU             RURAL   RACACIUNI              4    24766     18     13
BACAU             RURAL   RACHITOASA             4    24837     43     15
BACAU             RURAL   RACOVA                 4    24711     11      5
BACAU             RURAL   ROSIORI                4    24999      1      0
BACAU             RURAL   SANDULENI              4    25148     11      5
BACAU             RURAL   SARATA                 4    26320      8      6
BACAU             RURAL   SASCUT                 4    25068     21     12
BACAU             RURAL   SAUCESTI               4    25228     18     10
BACAU             RURAL   SCORTENI               4    25291      9      7
BACAU             RURAL   SECUIENI               4    25362      2      1
BACAU             RURAL   SOLONT                 4    25488     27     12
BACAU             RURAL   STANISESTI             4    25521     23     12
BACAU             RURAL   STEFAN CEL MARE        4    20670    196     85
BACAU             RURAL   STRUGARI               4    25629     24     13
BACAU             RURAL   TAMASI                 4    25692      6      4
BACAU             RURAL   TARGU TROTUS           4    25825     25     13
BACAU             RURAL   TATARASTI              4    25745      5      3
BACAU             RURAL   TRAIAN                 4    25861      8      5
BACAU             RURAL   UNGURENI               4    25932     10      4
BACAU             RURAL   URECHESTI              4    26029     10      4
BACAU             RURAL   VALEA SEACA            4    26083      6      4
BACAU             RURAL   VULTURENI              4    26118     31     12
BACAU             RURAL   ZEMES                  4    26289     25     13
BIHOR             judet   BIHOR                  5        0   5051   2527
BIHOR             URBAN   MUNICIPIUL ORADEA      5    26564    600    408
BIHOR             URBAN   MUNICIPIUL BEIUS       5    26804     91     50
BIHOR             URBAN   MUNICIPIUL MARGHITA    5    26877    157     83
BIHOR             URBAN   MUNICIPIUL SALONTA     5    26975     47     30
BIHOR             URBAN   ORAS ALESD             5    26699    277    151
BIHOR             URBAN   ORAS NUCET             5    26920     18      6
BIHOR             URBAN   ORAS SACUENI           5    30915     94     58
BIHOR             URBAN   ORAS STEI              5    26840     32     17
BIHOR             URBAN   ORAS VALEA LUI MIHAI   5    32027     96     55
BIHOR             URBAN   ORAS VASCAU            5    27007     32     15
BIHOR             RURAL   ABRAM                  5    27070     53     27
BIHOR             RURAL   PETREU                 5    27169     35     20
BIHOR             RURAL   ASTILEU                5    26742     27     15
BIHOR             RURAL   AUSEU                  5    27212     45     22
BIHOR             RURAL   AVRAM IANCU            5    27285     19     11
BIHOR             RURAL   BALC                   5    27329    104     40
BIHOR             RURAL   BATAR                  5    27383     38     15
BIHOR             RURAL   BIHARIA                5    27436     33     20
BIHOR             RURAL   BOIANU MARE            5    27506      4      3
BIHOR             RURAL   BOROD                  5    27560    117     45
BIHOR             RURAL   BORS                   5    27631     10      3
BIHOR             RURAL   BRATCA                 5    27686    107     50
BIHOR             RURAL   BRUSTURI               5    27757     58     26
BIHOR             RURAL   BUDUREASA              5    27846    178     65
BIHOR             RURAL   BUDUSLAU               5    27908     54     29
BIHOR             RURAL   BULZ                   5    27935     13      7
BIHOR             RURAL   BUNTESTI               5    27971     40     13
BIHOR             RURAL   CABESTI                5    28077     19     10
BIHOR             RURAL   CAMPANI                5    28709     20      5
BIHOR             RURAL   CAPALNA                5    28139     21     12
BIHOR             RURAL   CARPINET               5    28193     13      7
BIHOR             RURAL   CEFA                   5    28246     12      7
BIHOR             RURAL   CEICA                  5    28335     22     12
BIHOR             RURAL   CETARIU                5    28415      3      1
BIHOR             RURAL   CHERECHIU              5    28497     31     23
BIHOR             RURAL   CHISLAZ                5    28530     26     12
BIHOR             RURAL   SANIOB                 5    28610     16      6
BIHOR             RURAL   CIUMEGHIU              5    28665     21      6
BIHOR             RURAL   COCIUBA MARE           5    28763      4      0
BIHOR             RURAL   COPACEL                5    28816      4      2
BIHOR             RURAL   CRISTIORU DE JOS       5    28889      8      5
BIHOR             RURAL   CURATELE               5    28941     34     12
BIHOR             RURAL   CURTUISENI             5    29001     39     26
BIHOR             RURAL   DERNA                  5    29038     12      9
BIHOR             RURAL   DIOSIG                 5    29092     17     11
BIHOR             RURAL   DOBRESTI               5    29154     44     19
BIHOR             RURAL   DRAGANESTI             5    29243     32     13
BIHOR             RURAL   DRAGESTI               5    29341     32     14
BIHOR             RURAL   FINIS                  5    29403    180     68
BIHOR             RURAL   GEPIU                  5    32195     11      4
BIHOR             RURAL   GIRISU DE CRIS         5    29467     32     16
BIHOR             RURAL   HIDISELU DE SUS        5    29519     25     13
BIHOR             RURAL   HOLOD                  5    29573    151     58
BIHOR             RURAL   HUSASAU DE TINCA       5    29662     11      5
BIHOR             RURAL   INEU                   5    29724     85     41
BIHOR             RURAL   LAZARENI               5    29813    108     36
BIHOR             RURAL   LAZURI DE BEIUS        5    29760     12      6
BIHOR             RURAL   LUGASU DE JOS          5    29902    161     78
BIHOR             RURAL   LUNCA                  5    29948     30     13
BIHOR             RURAL   MADARAS                5    30014     21     15
BIHOR             RURAL   MAGESTI                5    30069     54     24
BIHOR             RURAL   NOJORID                5    30149     17     10
BIHOR             RURAL   OLCEA                  5    30229     23     11
BIHOR             RURAL   OSORHEI                5    30274     19      7
BIHOR             RURAL   PALEU                  5    32161      9      5
BIHOR             RURAL   PIETROASA              5    30336     43     20
BIHOR             RURAL   POCOLA                 5    30416     32     12
BIHOR             RURAL   POMEZEU                5    30470     44     12
BIHOR             RURAL   POPESTI                5    30568     77     33
BIHOR             RURAL   RABAGANI               5    30648     43     21
BIHOR             RURAL   REMETEA                5    30719     82     41
BIHOR             RURAL   RIENI                  5    30773     64     32
BIHOR             RURAL   ROSIA                  5    30844     26     13
BIHOR             RURAL   ROSIORI                5    32187      6      6
BIHOR             RURAL   SACADAT                5    30871     10      7
BIHOR             RURAL   SALACEA                5    30988     18     13
BIHOR             RURAL   SALARD                 5    31011     35     15
BIHOR             RURAL   SAMBATA                5    31057     15      6
BIHOR             RURAL   SANMARTIN              5    26582     35     17
BIHOR             RURAL   SANNICOLAU ROMAN       5    32179     21      8
BIHOR             RURAL   SANTANDREI             5    26653     21     12
BIHOR             RURAL   SARBI                  5    31128     10      3
BIHOR             RURAL   SIMIAN                 5    31333     49     23
BIHOR             RURAL   SINTEU                 5    31379      6      3
BIHOR             RURAL   SOIMI                  5    31422     33     13
BIHOR             RURAL   SPINUS                 5    31208     10      5
BIHOR             RURAL   SUNCUIUS               5    31510     57     23
BIHOR             RURAL   SUPLACU DE BARCAU      5    31262    162     91
BIHOR             RURAL   TAMASEU                5    32153      7      6
BIHOR             RURAL   TARCAIA                5    31609     22      7
BIHOR             RURAL   TARCEA                 5    31565     25     12
BIHOR             RURAL   TAUTEU                 5    31654     17     12
BIHOR             RURAL   TETCHEA                5    31878     94     40
BIHOR             RURAL   TILEAGD                5    31716     34     17
BIHOR             RURAL   TINCA                  5    31789     63     33
BIHOR             RURAL   TOBOLIU                5    32201     13      5
BIHOR             RURAL   TULCA                  5    31841     13     11
BIHOR             RURAL   UILEACU DE BEIUS       5    31921     16      7
BIHOR             RURAL   VADU CRISULUI          5    31976     47     26
BIHOR             RURAL   VARCIOROG              5    32090     15      6
BIHOR             RURAL   VIISOARA               5    32045     28     10
BISTRITA-NASAUD   judet   BISTRITA-NASAUD        6        0   3691   1724
BISTRITA-NASAUD   URBAN   MUNICIPIUL BISTRITA    6    32394    515    284
BISTRITA-NASAUD   URBAN   ORAS BECLEAN           6    32483    159     75
BISTRITA-NASAUD   URBAN   ORAS NASAUD            6    32544    147     60
BISTRITA-NASAUD   URBAN   ORAS SANGEORZ-BAI      6    32599    253    127
BISTRITA-NASAUD   RURAL   BISTRITA BARGAULUI     6    32633     40     20
BISTRITA-NASAUD   RURAL   BRANISTEA              6    32660     57     24
BISTRITA-NASAUD   RURAL   BUDACU DE JOS          6    32704     14      8
BISTRITA-NASAUD   RURAL   BUDESTI                6    32768      8      3
BISTRITA-NASAUD   RURAL   CAIANU MIC             6    32811     64     24
BISTRITA-NASAUD   RURAL   CETATE                 6    32884    155     56
BISTRITA-NASAUD   RURAL   CHIOCHIS               6    33015     20     10
BISTRITA-NASAUD   RURAL   CHIUZA                 6    33122     45     18
BISTRITA-NASAUD   RURAL   CICEU-MIHAIESTI        6   179953      0      0
BISTRITA-NASAUD   RURAL   CICEU-GIURGESTI        6    32955     57     18
BISTRITA-NASAUD   RURAL   COSBUC                 6    33177     22     12
BISTRITA-NASAUD   RURAL   DUMITRA                6    33202     52     28
BISTRITA-NASAUD   RURAL   DUMITRITA              6   179686      0      0
BISTRITA-NASAUD   RURAL   FELDRU                 6    33248     85     52
BISTRITA-NASAUD   RURAL   GALATII BISTRITEI      6    33275     27     11
BISTRITA-NASAUD   RURAL   ILVA MARE              6    33337     40     14
BISTRITA-NASAUD   RURAL   ILVA MICA              6    33364     37     20
BISTRITA-NASAUD   RURAL   JOSENII BARGAULUI      6    33382     44     19
BISTRITA-NASAUD   RURAL   LECHINTA               6    33435     62     37
BISTRITA-NASAUD   RURAL   LESU                   6    33514     31      8
BISTRITA-NASAUD   RURAL   LIVEZILE               6    33541     57     26
BISTRITA-NASAUD   RURAL   LUNCA ILVEI            6    33603     33     13
BISTRITA-NASAUD   RURAL   MAGURA ILVEI           6    33729     52     22
BISTRITA-NASAUD   RURAL   MAIERU                 6    33621     88     48
BISTRITA-NASAUD   RURAL   MARISELU               6    33765     18     11
BISTRITA-NASAUD   RURAL   MATEI                  6    33658     23     12
BISTRITA-NASAUD   RURAL   MICESTII DE CAMPIE     6    33845      9      7

3

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

5c80840d9e5e829dc94a9267b0cfa7bbb9223f0d7399898df8cb3363ae27074d