Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

someri-localitati-mai-2025

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:25
Dimensiunea materialului
653,1 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

 VALCEA     RURAL   SIRINEASA            38    173686      17      10
 VALCEA     RURAL   SLATIOARA            38    173061      21      10
 VALCEA     RURAL   STANESTI             38    173132      25      14
 VALCEA     RURAL   STEFANESTI           38    173748      66      25
 VALCEA     RURAL   STOENESTI            38    173230      42      20
 VALCEA     RURAL   STOILESTI            38    173374      98      36
 VALCEA     RURAL   STROESTI             38    173533       7       4
 VALCEA     RURAL   SUSANI               38    173793      39      16
 VALCEA     RURAL   SUTESTI              38    173597      31      10
 VALCEA     RURAL   TETOIU               38    173855      35      12
 VALCEA     RURAL   TITESTI              38    174496       6       1
 VALCEA     RURAL   TOMSANI              38    173935      12       5
 VALCEA     RURAL   VAIDEENI             38    174021      21      15
 VALCEA     RURAL   VALEA MARE           38    174085      25      12
 VALCEA     RURAL   VLADESTI             38    174156      18       9
 VALCEA     RURAL   VOICESTI             38    174218      39      16
 VALCEA     RURAL   VOINEASA             38    174254      16      12
 VALCEA     RURAL   ZATRENI              38    174290      47      18
 VRANCEA    judet   VRANCEA              39         0   2213    1066
 VRANCEA    URBAN   MUNICIPIUL FOCSANI   39    174744     196     112
 VRANCEA    URBAN   MUNICIPIUL ADJUD     39    174860      41      22
 VRANCEA    URBAN   ORAS MARASESTI       39    174922     123      52
 VRANCEA    URBAN   ORAS ODOBESTI        39    175019      37      19
 VRANCEA    URBAN   ORAS PANCIU          39    175055      39      27
 VRANCEA    RURAL   ANDREIASU DE JOS     39    175126      22       9
 VRANCEA    RURAL   BALESTI              39    175206       5       4
 VRANCEA    RURAL   BARSESTI             39    175224      17       7
 VRANCEA    RURAL   BILIESTI             39    178929       0       0
 VRANCEA    RURAL   BOGHESTI             39    175260      41      19
 VRANCEA    RURAL   BOLOTESTI            39    175368      16       6
 VRANCEA    RURAL   BORDESTI             39    175439      25       8
 VRANCEA    RURAL   BROSTENI             39    175466       3       3
 VRANCEA    RURAL   CAMPINEANCA          39    174780      13       8
 VRANCEA    RURAL   CAMPURI              39    175670      43      21
 VRANCEA    RURAL   CARLIGELE            39    175732      24      10
 VRANCEA    RURAL   CHIOJDENI            39    175509      47      23
 VRANCEA    RURAL   CIORASTI             39    175590       6       2
 VRANCEA    RURAL   CORBITA              39    175787      12       6
 VRANCEA    RURAL   COTESTI              39    175885      19       5
 VRANCEA    RURAL   DUMBRAVENI           39    175938      25      12
 VRANCEA    RURAL   DUMITRESTI           39    175983      35      13
 VRANCEA    RURAL   FITIONESTI           39    176150      23      11
 VRANCEA    RURAL   GAROAFA              39    176212      25      12
 VRANCEA    RURAL   GOLESTI              39    174824      19      13
 VRANCEA    RURAL   GOLOGANU             39    178938       0       0
 VRANCEA    RURAL   GUGESTI              39    176301      27       9
 VRANCEA    RURAL   GURA CALITEI         39    176338      19       9
 VRANCEA    RURAL   HOMOCEA              39    176445      78      43
 VRANCEA    RURAL   JARISTEA             39    176506      15       9
 VRANCEA    RURAL   JITIA                39    176551      27      11
 VRANCEA    RURAL   MAICANESTI           39    176613      73      31
 VRANCEA    RURAL   MERA                 39    176686      22      12
 VRANCEA    RURAL   MILCOVUL             39    176748      35      19
 VRANCEA    RURAL   MOVILITA             39    176793      73      38
 VRANCEA    RURAL   NANESTI              39    176855      34      16
 VRANCEA    RURAL   NARUJA               39    176891      20      11
 VRANCEA    RURAL   NEGRILESTI           39    178885       0       0
 VRANCEA    RURAL   NEREJU               39    176944      19      12
 VRANCEA    RURAL   NISTORESTI           39    177003      11       4
 VRANCEA    RURAL   OBREJITA             39    178947       0       0
 VRANCEA    RURAL   PALTIN               39    177101      18      11
 VRANCEA    RURAL   PAULESTI             39    178910       0       0
 VRANCEA    RURAL   PAUNESTI             39    177236      24      12
 VRANCEA    RURAL   PLOSCUTENI           39    178894       5       2
 VRANCEA    RURAL   POIANA CRISTEI       39    177263      36      17
 VRANCEA    RURAL   POPESTI              39    178901       2       0
 VRANCEA    RURAL   PUFESTI              39    177352      11       7
 VRANCEA    RURAL   RACOASA              39    177405      25      15
 VRANCEA    RURAL   RASTOACA             39    178956       2       2
 VRANCEA    RURAL   REGHIU               39    177469      19       8
 VRANCEA    RURAL   RUGINESTI            39    177557      42      21
 VRANCEA    RURAL   SIHLEA               39    177600      20       7
 VRANCEA    RURAL   SLOBOZIA BRADULUI    39    177655     228      92
 VRANCEA    RURAL   SLOBOZIA CIORASTI    39    177726       7       5
 VRANCEA    RURAL   SOVEJA               39    177762      10       3
 VRANCEA    RURAL   SPULBER              39    178965       3       1
 VRANCEA    RURAL   STRAOANE             39    177799      36      15
 VRANCEA    RURAL   SURAIA               39    177842      27      12
 VRANCEA    RURAL   TAMBOESTI            39    178046      52      28
 VRANCEA    RURAL   TANASOAIA            39    177879      42      20
 VRANCEA    RURAL   TATARANU             39    177986      13       4
 VRANCEA    RURAL   TIFESTI              39    178180      58      26
 VRANCEA    RURAL   TULNICI              39    178117      25      12
 VRANCEA    RURAL   URECHESTI            39    178279      32      15
 VRANCEA    RURAL   VALEA SARII          39    178313       6       3
 VRANCEA    RURAL   VANATORI             39    178607      30      15
 VRANCEA    RURAL   VARTESCOIU           39    178689      27      11
 VRANCEA    RURAL   VIDRA                39    178377      40      21
 VRANCEA    RURAL   VINTILEASCA          39    178475       4       2
 VRANCEA    RURAL   VIZANTEA-LIVEZI      39    178545      24      13
 VRANCEA    RURAL   VRANCIOAIA           39    178750       4       3
 VRANCEA    RURAL   VULTURU              39    178821      32      15
BUCURESTI   judet   MUN.BUCURESTI        41   179132    7745    4427
BUCURESTI   URBAN   SECTOR 1             41    179132     614     365
BUCURESTI   URBAN   SECTOR 2             41    179132    1431    1001
BUCURESTI   URBAN   SECTOR 3             41    179132    1427     760
BUCURESTI   URBAN   SECTOR 4             41    179132    1429     693
BUCURESTI   URBAN   SECTOR 5             41    179132    1427     798
BUCURESTI   URBAN   SECTOR 6             41    179132    1417     810

20

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

5c80840d9e5e829dc94a9267b0cfa7bbb9223f0d7399898df8cb3363ae27074d