Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

Tabele-somaj-iunie-2025

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:24
Dimensiunea materialului
1.232,5 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

                                                               TOTAL         Sub 25 ani         25 - 29 ani       30 - 39 ani            40 - 49 ani        50 - 55 ani       peste 55 ani
         JUDET                            Indicator
DAMBOVITA        ŞOMER (TOTAL)                                    6.365                   445            348               1.218                 1.604            1.178              1.572
DAMBOVITA        FEMEI                                            3.009                   154            137                    547                   798           598                775
DAMBOVITA        Toate formele de indemnizaţie                    1.204                    31             33                    184                   331           283                342
DAMBOVITA        invatamant primar si fara studii, din care:      2.206                   171            157                    554                   753           275                296
DAMBOVITA        - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 60                  3                  2                  6                    12              19                18
DAMBOVITA        - din care femei                                      30                  2                  -                  4                     6              10                 8
DAMBOVITA        - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                 -                     -              -                      -                     -             -                  -
DAMBOVITA        - din care femei                                     -                     -              -                      -                     -             -                  -
DAMBOVITA        - şomeri neindemnizaţi                           2.146                   168            155                    548                   741           256                278
DAMBOVITA        - din care femei                                 1.033                    61             60                    214                   378           145                175
DAMBOVITA        fara studii                                        505                    15             18                    108                   184            85                 95
DAMBOVITA        - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                  5                   -                 -                   -                    4                  1              -
DAMBOVITA        - din care femei                                       3                   -                 -                   -                    2                  1              -
DAMBOVITA        - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                 -                     -              -                      -                     -             -                  -
DAMBOVITA        - din care femei                                     -                     -              -                      -                     -             -                  -
DAMBOVITA        - şomeri neindemnizaţi                             500                    15             18                    108                   180            84                 95
DAMBOVITA        - din care femei                                   291                     4             12                     49                   107            55                 64
DAMBOVITA        invatamant gimnazial                             2.300                   154            109                    340                   384           544                769
DAMBOVITA        - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 281                 1                  4                 34                    65              82                95
DAMBOVITA        - din care femei                                      178                 -                  4                 22                    44              49                59
DAMBOVITA        - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                 -                     -              -                      -                     -             -                  -
DAMBOVITA        - din care femei                                     -                     -              -                      -                     -             -                  -
DAMBOVITA        - şomeri neindemnizaţi                           2.019                   153            105                    306                   319           462                674
DAMBOVITA        - din care femei                                   859                    45             28                    128                   130           218                310
DAMBOVITA        invatamant profesional/arte si meserii                712                30                  8                 102                   235           148                189
DAMBOVITA        - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 246                 1                  2                 23                    94              58                68
DAMBOVITA        - din care femei                                       97                 -                  1                  9                    38              23                26
DAMBOVITA        - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                    1                 1               -                      -                     -             -                  -
DAMBOVITA        - din care femei                                        1                 1               -                      -                     -             -                  -
DAMBOVITA        - şomeri neindemnizaţi                                465                28               6                     79                   141            90                121
DAMBOVITA        - din care femei                                      109                 8               1                     25                    40            17                 18
DAMBOVITA        invatamant liceal                                     912                80              60                    152                   169           171                280
DAMBOVITA        - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 452                21              17                    73                    114             94               133
DAMBOVITA        - din care femei                                      302                 9              10                    53                     85             66                79
DAMBOVITA        - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                    4                 2               -                     1                     1               -                 -
DAMBOVITA        - din care femei                                        2                 -               -                     1                     1               -                 -
DAMBOVITA        - şomeri neindemnizaţi                                456                57              43                    78                    54              77               147
DAMBOVITA        - din care femei                                      232                20              25                    36                    31              43                77
DAMBOVITA        invatamant posticeal                                   51                 4               2                    11                    14              10                10
DAMBOVITA        - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 33                   -                 1                  5                    11                  9              7
DAMBOVITA        - din care femei                                      23                   -                 1                  4                     7                  7              4
DAMBOVITA        - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                    1                 -               1                     -                     -               -                 -
DAMBOVITA        - din care femei                                        1                 -               1                     -                     -               -                 -
DAMBOVITA        - şomeri neindemnizaţi                                 17                 4               -                     6                     3               1                 3
DAMBOVITA        - din care femei                                       16                 4               -                     6                     3               1                 2
DAMBOVITA        invatamant universitar                                184                 6              12                    59                    49              30                28
DAMBOVITA        - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 126                 2                  6                 42                    34              21                21
DAMBOVITA        - din care femei                                       86                 1                  2                 33                    24              13                13
DAMBOVITA        - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                   -                  -                  -                  -                     -                  -              -
DAMBOVITA        - din care femei                                       -                  -                  -                  -                     -                  -              -
DAMBOVITA        - şomeri neindemnizaţi                                58                  4                  6                 17                    15                  9              7
DAMBOVITA        - din care femei                                      40                  3                  4                 12                    11                  6              4
DOLJ             ŞOMER (TOTAL)                                   19.588               1.489            1.279               3.742                 4.837            3.732              4.509
DOLJ             FEMEI                                            8.896                   595            587               1.777                 2.290            1.797              1.850
DOLJ             Toate formele de indemnizaţie                    1.661                    22             33                 244                   453              401                508
DOLJ             invatamant primar si fara studii, din care:      7.202                   744            622               1.564                 2.162            1.027              1.083
DOLJ             - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 49                  3                  4                 10                    17                  7              8
DOLJ             - din care femei                                      25                  1                  1                  5                     9                  2              7
DOLJ             - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                 -                     -              -                   -                     -                -                  -
DOLJ             - din care femei                                     -                     -              -                   -                     -                -                  -
DOLJ             - şomeri neindemnizaţi                           7.153                   741            618               1.554                 2.145            1.020              1.075
DOLJ             - din care femei                                 3.410                   276            271                 712                 1.083              552                516
DOLJ             fara studii                                      1.485                    94             64                 289                   541              241                256
DOLJ             - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                  7                   -                 -                  1                     3                  1              2
DOLJ             - din care femei                                       4                   -                 -                  -                     2                  -              2
DOLJ             - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                 -                     -              -                   -                     -                -                  -
DOLJ             - din care femei                                     -                     -              -                   -                     -                -                  -
DOLJ             - şomeri neindemnizaţi                           1.478                    94             64                 288                   538              240                254
DOLJ             - din care femei                                   857                    43             41                 151                   340              148                134
DOLJ             invatamant gimnazial                             7.378                   464            459               1.349                 1.619            1.600              1.887
DOLJ             - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 255                 1                  1                 26                    67              68                92
DOLJ             - din care femei                                      160                 -                  -                 13                    44              47                56
DOLJ             - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                 -                     -              -                   -                     -                -                  -
DOLJ             - din care femei                                     -                     -              -                   -                     -                -                  -
DOLJ             - şomeri neindemnizaţi                           7.123                   463            458               1.323                 1.552            1.532              1.795
DOLJ             - din care femei                                 3.178                   181            220                 645                   711              701                720
DOLJ             invatamant profesional/arte si meserii           2.065                   73              30                    248                   414           551                749
DOLJ             - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 403                 1                  2                 26                    99            121                154
DOLJ             - din care femei                                      159                 -                  1                 12                    40             51                 55
DOLJ             - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                 -                     -              -                      -                     -             -                  -
DOLJ             - din care femei                                     -                     -              -                      -                     -             -                  -
DOLJ             - şomeri neindemnizaţi                           1.662                    72             28                    222                   315           430                595
DOLJ             - din care femei                                   479                    27             11                     92                    82           138                129
DOLJ             invatamant liceal                                2.500                   198            147                    446                   511           485                713
DOLJ             - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 642                12              19                    94                    164           154                199
DOLJ             - din care femei                                      387                 7              12                    45                     95           109                119
DOLJ             - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                 -                     -              -                      -                     -             -                  -
DOLJ             - din care femei                                     -                     -              -                      -                     -             -                  -
DOLJ             - şomeri neindemnizaţi                           1.858                   186            128                    352                   347           331                514
DOLJ             - din care femei                                   828                    97             63                    156                   148           153                211
DOLJ             invatamant posticeal                                95                     4              3                     19                    34            23                 12
DOLJ             - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 49                   -                 1                  8                    24              13                 3
DOLJ             - din care femei                                      36                   -                 1                  7                    17               9                 2
DOLJ             - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                    4                 3               -                      -                    -               1                 -
DOLJ             - din care femei                                        3                 2               -                      -                    -               1                 -
DOLJ             - şomeri neindemnizaţi                                 42                 1               2                     11                   10               9                 9
DOLJ             - din care femei                                       20                 1               1                      7                    3               4                 4
DOLJ             invatamant universitar                                348                 6              18                    116                   97              46                65
DOLJ             - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 258                 1                  6                 80                    82              37                52
DOLJ             - din care femei                                      167                 1                  2                 62                    49              25                28
DOLJ             - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                   1                  1               -                     -                     -                  -              -
DOLJ             - din care femei                                       1                  1               -                     -                     -                  -              -
DOLJ             - şomeri neindemnizaţi                                89                  4              12                    36                    15                  9             13
DOLJ             - din care femei                                      43                  1               4                    21                     9                  5              3
GALATI           ŞOMER (TOTAL)                                   10.385                   576            466               1.521                 2.750            1.936              3.136
GALATI           FEMEI                                            4.229                   184            154                    613              1.199              829              1.250

Page 18 of 86

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

4a5528a7e559001b3e8162876aa63abf32e5d83c674eb077d5c4916d7ac1b65b