Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

someri-localitati-iulie-2025

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:24
Dimensiunea materialului
668,6 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

ARGES   RURAL   SCHITU GOLESTI         3   18670    122         61
ARGES   RURAL   SLOBOZIA               3   18741     50         25
ARGES   RURAL   STALPENI               3   18778     52         30
ARGES   RURAL   STEFAN CEL MARE        3   19114     35         12
ARGES   RURAL   STOENESTI              3   18858    150         69
ARGES   RURAL   STOLNICI               3   18938     71         26
ARGES   RURAL   SUICI                  3   19141     40         12
ARGES   RURAL   SUSENI                 3   19007     28         10
ARGES   RURAL   TEIU                   3   19212     33          9
ARGES   RURAL   TIGVENI                3   19249     68         32
ARGES   RURAL   TITESTI                3   19338    119         56
ARGES   RURAL   UDA                    3   19392     19          8
ARGES   RURAL   UNGHENI                3   19560     98         48
ARGES   RURAL   VALEA DANULUI          3   19631     26         13
ARGES   RURAL   VALEA IASULUI          3   19695     32         10
ARGES   RURAL   VALEA MARE-PRAVAT      3   13524    492        207
ARGES   RURAL   VEDEA                  3   19793     15         11
ARGES   RURAL   VLADESTI               3   19999     88         41
ARGES   RURAL   VULTURESTI             3   20055     55         22
BACAU   judet   BACAU                  4       0   3165       1497
BACAU   URBAN   MUNICIPIUL BACAU       4   20297    376        225
BACAU   URBAN   MUNICIPIUL MOINESTI    4   20876    144         76
BACAU   URBAN   MUNICIPIUL ONESTI      4   20563    133         79
BACAU   URBAN   ORAS BUHUSI            4   20778     76         33
BACAU   URBAN   ORAS COMANESTI         4   20821    119         54
BACAU   URBAN   ORAS DARMANESTI        4   22166    207         90
BACAU   URBAN   ORAS SLANIC-MOLDOVA    4   20910     33         17
BACAU   URBAN   ORAS TARGU OCNA        4   20965     46         29
BACAU   RURAL   AGAS                   4   21007     19          7
BACAU   RURAL   ARDEOANI               4   21098     11          5
BACAU   RURAL   ASAU                   4   21123     27         12
BACAU   RURAL   BALCANI                4   21196     39         19
BACAU   RURAL   BARSANESTI             4   21454     17          7
BACAU   RURAL   BERESTI-BISTRITA       4   21249      0          0
BACAU   RURAL   BERESTI-TAZLAU         4   21338     25          9
BACAU   RURAL   BERZUNTI               4   21418      6          3
BACAU   RURAL   BLAGESTI               4   21506     65         25
BACAU   RURAL   BOGDANESTI             4   21560      6          2
BACAU   RURAL   BRUSTUROASA            4   21597     32         13
BACAU   RURAL   BUCIUMI                4   26338    223         94
BACAU   RURAL   BUHOCI                 4   21668     11          5
BACAU   RURAL   CAIUTI                 4   21757     16          5
BACAU   RURAL   CASIN                  4   21720     14          8
BACAU   RURAL   CLEJA                  4   21855     12          5
BACAU   RURAL   COLONESTI              4   21891     41         14
BACAU   RURAL   CORBASCA               4   21971      8          1
BACAU   RURAL   COTOFANESTI            4   22059    170         64
BACAU   RURAL   DAMIENESTI             4   22111     18          7
BACAU   RURAL   DEALU MORII            4   22237     23          9
BACAU   RURAL   DOFTEANA               4   22380     55         25
BACAU   RURAL   FARAOANI               4   22460     10          5
BACAU   RURAL   FILIPENI               4   22488      2          2
BACAU   RURAL   FILIPESTI              4   22576      7          3
BACAU   RURAL   GAICEANA               4   22665      9          5
BACAU   RURAL   GARLENI                4   22781     19          9
BACAU   RURAL   GHIMES-FAGET           4   22718     40         16
BACAU   RURAL   GIOSENI                4   26346      4          1
BACAU   RURAL   GLAVANESTI             4   22834     16          7
BACAU   RURAL   GURA VAII              4   20607     21          5
BACAU   RURAL   HELEGIU                4   22898     20         11
BACAU   RURAL   HEMEIUS                4   20313     13          8
BACAU   RURAL   HORGESTI               4   22941      6          4
BACAU   RURAL   HURUIESTI              4   23047      2          1
BACAU   RURAL   ITESTI                 4   26379      0          0
BACAU   RURAL   IZVORU BERHECIULUI     4   23127      0          0
BACAU   RURAL   LETEA VECHE            4   20359     16         11
BACAU   RURAL   LIPOVA                 4   23207     40         21
BACAU   RURAL   LIVEZI                 4   23289      3          0
BACAU   RURAL   LUIZI-CALUGARA         4   23350      7          1
BACAU   RURAL   MAGIRESTI              4   23387     19          5
BACAU   RURAL   MAGURA                 4   20411      9          5
BACAU   RURAL   MANASTIREA CASIN       4   23449     16          9
BACAU   RURAL   MARGINENI              4   20466     15         12
BACAU   RURAL   MOTOSENI               4   23494     17          8
BACAU   RURAL   NEGRI                  4   23644     27          5
BACAU   RURAL   NICOLAE BALCESCU       4   23715     18          9
BACAU   RURAL   ODOBESTI               4   26353      4          3
BACAU   RURAL   OITUZ                  4   23797     19          9
BACAU   RURAL   ONCESTI                4   23868     10          6
BACAU   RURAL   ORBENI                 4   23948      6          3
BACAU   RURAL   PALANCA                4   23975     36         14
BACAU   RURAL   PANCESTI               4   24187      7          6
BACAU   RURAL   PARAVA                 4   24034      6          1
BACAU   RURAL   PARGARESTI             4   24276     19          7
BACAU   RURAL   PARINCEA               4   24089      6          4
BACAU   RURAL   PARJOL                 4   24338     84         27
BACAU   RURAL   PLOPANA                4   24427     42         20
BACAU   RURAL   PODU TURCULUI          4   24524     24         14
BACAU   RURAL   PODURI                 4   24631     59         23
BACAU   RURAL   PRAJESTI               4   26361      5          2
BACAU   RURAL   RACACIUNI              4   24766     16         11
BACAU   RURAL   RACHITOASA             4   24837     40         15
BACAU   RURAL   RACOVA                 4   24711      9          6
BACAU   RURAL   ROSIORI                4   24999      1          0
BACAU   RURAL   SANDULENI              4   25148     12          4
BACAU   RURAL   SARATA                 4   26320      7          6
BACAU   RURAL   SASCUT                 4   25068     11          8
BACAU   RURAL   SAUCESTI               4   25228     17          9
BACAU   RURAL   SCORTENI               4   25291      8          6
BACAU   RURAL   SECUIENI               4   25362      4          2
BACAU   RURAL   SOLONT                 4   25488     25         11
BACAU   RURAL   STANISESTI             4   25521     26         16
BACAU   RURAL   STEFAN CEL MARE        4   20670    197         88
BACAU   RURAL   STRUGARI               4   25629     23         11
BACAU   RURAL   TAMASI                 4   25692      7          6
BACAU   RURAL   TARGU TROTUS           4   25825     22         13
BACAU   RURAL   TATARASTI              4   25745      5          3
BACAU   RURAL   TRAIAN                 4   25861      8          6
BACAU   RURAL   UNGURENI               4   25932      6          2
BACAU   RURAL   URECHESTI              4   26029      8          3
BACAU   RURAL   VALEA SEACA            4   26083      5          3
BACAU   RURAL   VULTURENI              4   26118     31         13
BACAU   RURAL   ZEMES                  4   26289     22         11
BIHOR   judet   BIHOR                  5       0   4691       2367
BIHOR   URBAN   MUNICIPIUL ORADEA      5   26564    580        394
BIHOR   URBAN   MUNICIPIUL BEIUS       5   26804     88         54
BIHOR   URBAN   MUNICIPIUL MARGHITA    5   26877    141         70
BIHOR   URBAN   MUNICIPIUL SALONTA     5   26975     60         41
BIHOR   URBAN   ORAS ALESD             5   26699    235        132
BIHOR   URBAN   ORAS NUCET             5   26920     16          5
BIHOR   URBAN   ORAS SACUENI           5   30915     80         48
BIHOR   URBAN   ORAS STEI              5   26840     32         16
BIHOR   URBAN   ORAS VALEA LUI MIHAI   5   32027     83         45
BIHOR   URBAN   ORAS VASCAU            5   27007     35         17

3

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

51c7e693cd7ef57b9f9ac596cd6cdd5e59416d5a6f364c274fbfa7bea852797f