Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

someri-localitati-august-2025

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:24
Dimensiunea materialului
668,6 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

PRAHOVA     RURAL   CORNU                  29   132805     29          11
PRAHOVA     RURAL   COSMINELE              29   132841     23          10
PRAHOVA     RURAL   DRAGANESTI             29   133018     21          10
PRAHOVA     RURAL   DRAJNA                 29   132896     45          21
PRAHOVA     RURAL   DUMBRAVA               29   133090     74          29
PRAHOVA     RURAL   DUMBRAVESTI            29   131461     32          14
PRAHOVA     RURAL   FANTANELE              29   133278     12           7
PRAHOVA     RURAL   FILIPESTII DE PADURE   29   133161    372         144
PRAHOVA     RURAL   FILIPESTII DE TARG     29   133214     84          59
PRAHOVA     RURAL   FLORESTI               29   133330     75          45
PRAHOVA     RURAL   FULGA                  29   133394     29          17
PRAHOVA     RURAL   GHERGHITA              29   133429      7           4
PRAHOVA     RURAL   GORGOTA                29   133508     11           8
PRAHOVA     RURAL   GORNET                 29   133562     39          14
PRAHOVA     RURAL   GORNET-CRICOV          29   133615     13           6
PRAHOVA     RURAL   GURA VADULUI           29   133688      4           1
PRAHOVA     RURAL   GURA VITIOAREI         29   131835     68          46
PRAHOVA     RURAL   IORDACHEANU            29   133722     65          40
PRAHOVA     RURAL   IZVOARELE              29   133795     85          47
PRAHOVA     RURAL   JUGURENI               29   133866     18           7
PRAHOVA     RURAL   LAPOS                  29   133919     17           7
PRAHOVA     RURAL   LIPANESTI              29   133964     41          23
PRAHOVA     RURAL   MAGURELE               29   134014     38          24
PRAHOVA     RURAL   MAGURENI               29   134050     37          20
PRAHOVA     RURAL   MANECIU                29   134096    115          72
PRAHOVA     RURAL   MANESTI                29   134194     26          14
PRAHOVA     RURAL   OLARI                  29   136250     10           5
PRAHOVA     RURAL   PACURETI               29   134336     54          22
PRAHOVA     RURAL   PAULESTI               29   130847     30          19
PRAHOVA     RURAL   PLOPU                  29   134390     13          10
PRAHOVA     RURAL   PODENII NOI            29   134443    125          62
PRAHOVA     RURAL   POIANA CAMPINA         29   131274     53          28
PRAHOVA     RURAL   POIENARII BURCHII      29   134559     19          11
PRAHOVA     RURAL   POSESTI                29   134648    102          52
PRAHOVA     RURAL   PREDEAL-SARARI         29   134755     14          11
PRAHOVA     RURAL   PROVITA DE JOS         29   134853     78          30
PRAHOVA     RURAL   PROVITA DE SUS         29   134899     17          12
PRAHOVA     RURAL   PUCHENII MARI          29   134942     28          15
PRAHOVA     RURAL   RAFOV                  29   135020     29          17
PRAHOVA     RURAL   SALCIA                 29   135128     25           9
PRAHOVA     RURAL   SALCIILE               29   135146     19           8
PRAHOVA     RURAL   SANGERU                29   135244     56          31
PRAHOVA     RURAL   SCORTENI               29   135164     56          27
PRAHOVA     RURAL   SECARIA                29   135226     27           7
PRAHOVA     RURAL   SIRNA                  29   135431     15           9
PRAHOVA     RURAL   SOIMARI                29   135501     58          17
PRAHOVA     RURAL   SOTRILE                29   135547    175          82
PRAHOVA     RURAL   STARCHIOJD             29   135315     33          12
PRAHOVA     RURAL   STEFESTI               29   135618     20           7
PRAHOVA     RURAL   SURANI                 29   135404     35          15
PRAHOVA     RURAL   TALEA                  29   135654      4           1
PRAHOVA     RURAL   TARGSORU VECHI         29   130892     54          32
PRAHOVA     RURAL   TATARU                 29   135681     21           8
PRAHOVA     RURAL   TEISANI                29   135725     41          18
PRAHOVA     RURAL   TELEGA                 29   135789     27          17
PRAHOVA     RURAL   TINOSU                 29   135850     16           7
PRAHOVA     RURAL   TOMSANI                29   135896     34          17
PRAHOVA     RURAL   VADU SAPAT             29   136269     33          13
PRAHOVA     RURAL   VALCANESTI             29   136198     19           8
PRAHOVA     RURAL   VALEA CALUGAREASCA     29   135949     62          33
PRAHOVA     RURAL   VALEA DOFTANEI         29   136107     51          34
PRAHOVA     RURAL   VARBILAU               29   136134     54          25
SATU MARE   judet   SATU MARE              30        0   6117        2935
SATU MARE   URBAN   MUNICIPIUL SATU MARE   30   136483    374         216
SATU MARE   URBAN   MUNICIPIUL CAREI       30   136526    295         162
SATU MARE   URBAN   ORAS ARDUD             30   136848    150          74
SATU MARE   URBAN   ORAS LIVADA            30   138039     87          48
SATU MARE   URBAN   ORAS NEGRESTI-OAS      30   136599    112          65
SATU MARE   URBAN   ORAS TASNAD            30   136642    191          97
SATU MARE   RURAL   ACAS                   30   136713     97          37
SATU MARE   RURAL   AGRIS                  30   179873      5           4
SATU MARE   RURAL   ANDRID                 30   136768    230         107
SATU MARE   RURAL   APA                    30   136802     55          23
SATU MARE   RURAL   BARSAU                 30   137103     11           1
SATU MARE   RURAL   BATARCI                30   136919     12           5
SATU MARE   RURAL   BELTIUG                30   136964    110          52
SATU MARE   RURAL   BERVENI                30   137032    110          59
SATU MARE   RURAL   BIXAD                  30   137069     16           7
SATU MARE   RURAL   BOGDAND                30   137130     52          23
SATU MARE   RURAL   BOTIZ                  30   137185     33          18
SATU MARE   RURAL   CALINESTI-OAS          30   137229     26          12
SATU MARE   RURAL   CAMARZANA              30   137274     16           8
SATU MARE   RURAL   CAMIN                  30   179677     63          29
SATU MARE   RURAL   CAPLENI                30   136553     78          48
SATU MARE   RURAL   CAUAS                  30   137292    172          75
SATU MARE   RURAL   CEHAL                  30   137363     70          32
SATU MARE   RURAL   CERTEZE                30   137407     18           9
SATU MARE   RURAL   CIUMESTI               30   179882     36          19
SATU MARE   RURAL   CRAIDOROLT             30   137443    104          41
SATU MARE   RURAL   CRUCISOR               30   137504     12           7
SATU MARE   RURAL   CULCIU                 30   137540     42          18
SATU MARE   RURAL   DOBA                   30   137611     18          13
SATU MARE   RURAL   DOROLT                 30   137675    138          68
SATU MARE   RURAL   FOIENI                 30   137728     47          26
SATU MARE   RURAL   GHERTA MICA            30   137746     48          25
SATU MARE   RURAL   HALMEU                 30   137764     36          20
SATU MARE   RURAL   HODOD                  30   137844    191          59
SATU MARE   RURAL   HOMOROADE              30   137899     29          14
SATU MARE   RURAL   LAZURI                 30   137960     38          20
SATU MARE   RURAL   MEDIESU AURIT          30   138084    166          75
SATU MARE   RURAL   MICULA                 30   138164    121          58
SATU MARE   RURAL   MOFTIN                 30   138208    121          58
SATU MARE   RURAL   ODOREU                 30   138280     82          48
SATU MARE   RURAL   ORASU NOU              30   138351     35          13
SATU MARE   RURAL   PAULESTI               30   138431    237         113
SATU MARE   RURAL   PETRESTI               30   138501     56          24
SATU MARE   RURAL   PIR                    30   138538    182          75
SATU MARE   RURAL   PISCOLT                30   138574    159          77
SATU MARE   RURAL   POMI                   30   138618     57          27
SATU MARE   RURAL   PORUMBESTI             30   180028     95          54
SATU MARE   RURAL   RACSA                  30   180091      7           6
SATU MARE   RURAL   SACASENI               30   138770      7           4
SATU MARE   RURAL   SANISLAU               30   138663    149          77
SATU MARE   RURAL   SANTAU                 30   138734     98          34
SATU MARE   RURAL   SAUCA                  30   138805    241          90
SATU MARE   RURAL   SOCOND                 30   138869    497         222
SATU MARE   RURAL   SUPUR                  30   138921     26          11
SATU MARE   RURAL   TARNA MARE             30   139009     20           9
SATU MARE   RURAL   TARSOLT                30   139143     10           6
SATU MARE   RURAL   TEREBESTI              30   139054    179          82
SATU MARE   RURAL   TIREAM                 30   139107     68          40
SATU MARE   RURAL   TURT                   30   139170     39          18
SATU MARE   RURAL   TURULUNG               30   139214    219         104
SATU MARE   RURAL   URZICENI               30   139250     19          11

20

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

596486824670e0d19c2e7ddd0e6fbb0c8e1ae881aaea79a1dcb7de946bfec86a