Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

Tabele-somaj-septembrie-2025

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:23
Dimensiunea materialului
7.870,2 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

Numarul somerilor care beneficiaza de indemnizatie de somaj conform Legii nr.76/2002*

                                                                  la data de       30 septembrie       2025
                                                   invatamant primar si fara                                                                                invatamant profesional/arte si
                                                        studii, din care:                  FARA STUDII                     invatamant gimnazial                        meserii                   invatamant liceal              invatamant posticeal           invatamant universitar
  • - din care - din care - din care - din care - din care - din care
        JUDET          Total            femei       Total          femei               Total               femei           Total         - din care femei      Total         - din care femei   Total           femei            Total          femei          Total           femei
ALBA                        1.476            890            43                23                   9                   3           230               137               394               199            571            369               38            32              200              130
ARAD                        1.649            837            67                41                16                    11           443               263               357                 98           455            232               29            23              298              180
ARGES                       1.885         1.105             22                12                   4                   2           309               184               526               229            695            460               72            43              261              177
BACAU                       1.226            693            28                11                   1                   -           294               176               354               154            352            234               25            19              173                99
BIHOR                       1.702         1.027             51                34                17                    10           353               258               369               139            558            332               48            38              323              226
BISTRIŢA-NĂSĂUD             1.408            841         138                  75                   6                   3           496               284               254               129            390            264               15            11              115                78
BOTOSANI                        611          365            17                 7                   1                   -           162                 87              154                 75           193            138               17            15               68                43
BRAILA                          659          463            19                12                   1                   -           201               153               155                 94           180            128               22            17               82                59
BRASOV                      1.065            665            45                22                15                     6           178               119               218               103            336            223               43            34              245              164
BUZAU                       1.168            706            45                25                   6                   2           325               209               336               157            355            231               24            20               83                64
CALARASI                        348          225            14                11                   1                   1            96                 70               91                 45           113                77            12                9            22                13
CARAȘ-SEVERIN               1.220            622         108                  74                   6                   6           283               158               219                 64           459            239               24            18              127                69
CLUJ                        1.278            793            31                19                12                    10           273               160               227               110            376            232               56            45              315              227
CONSTANTA                   1.286            835            54                31                14                    10           241               155               246               111            491            346               41            32              213              160
COVASNA                         488          293            18                10                   -                   -           131                 81              108                 50           165            102               28            24               38                26
DAMBOVITA                   1.149            693            47                28                   3                   1           276               168               251               103            427            289               24            21              124                84
DOLJ                        1.650            958            33                15                   3                   2           244               150               367               149            603            360               66            46              337              238
GALATI                      1.177            700            41                19                10                     3           283               180               275               119            353            232               34            32              191              118
GIURGIU                         325          214            17                 9                   1                   -           112                 73               49                 24           110                79             8                7            29                22
GORJ                        1.159            754            15                 8                   3                   2           111                 74              308               166            536            381               31            28              158                97
HARGHITA                    1.433            923            21                 7                   3                   1           313               209               370               182            534            388               60            49              135                88
HUNEDOARA                   1.613            921            51                24                   6                   3           308               176               293               117            641            399               57            43              263              162
IALOMITA                        588          344            32                17                   7                   4           199               115               124                 44           175            123               17            15               41                30
IASI                        1.368            918            45                24                   8                   6           213               146               559               367            321            228               36            28              194              125
ILFOV                           423          300            10                 7                   1                   -            95                 72               66                 44           116                75             7                5           129                97
MARAMURES                   1.494            862            58                24                   7                   2           396               216               376               180            444            282               37            29              183              131
MEHEDINTI                   1.150            700            23                15                   -                   -           282               182               192                 62           518            345               41            29               94                67
MUN. BUC.                   1.592            967            12                 6                   -                   -           149                 99              286               193            644            363               29            17              472              289
MURES                       1.081            650            49                22                10                     3           238               162               296               117            316            218               38            31              144              100
NEAMT                       1.233            735            24                11                   4                   2           320               191               398               198            359            240               31            26              101                69
OLT                             991          623             7                 6                   2                   2           239               166               237               112            392            254               32            28               84                57
PRAHOVA                     2.457         1.643             21                14                   9                   6           523               337               864               548            729            523               40            27              280              194
SALAJ                           717          437            13                 2                   2                   1           108                 68              198                 89           277            190               19            16              102                72
SATU M.                         630          384            27                12                   7                   4           187               117               135                 59           194            132               18            15               69                49
SIBIU                       1.019            597            57                31                   4                   3           178                 90              233               113            286            182               26            18              239              163
SUCEAVA                     2.610         1.386             86                23                   4                   3           765               408               598               232            819            491               80            55              262              177
TELEORMAN                   1.085            576            35                20                15                    11           297               164               277               101            403            239               11                9            62                43
TIMIS                       1.633         1.012             74                40                19                     6           357               245               289               135            501            327               30            24              382              241
TULCEA                          617          417            11                 7                   -                   -           179               119               162               100            237            169                -                -            28                22
VALCEA                      1.228            664            25                14                   1                   1           144                 82              346               135            464            266               42            31              207              136
VASLUI                          858          513            26                14                   2                   -           272               168               248               118            226            160               29            20               57                33
VRANCEA                       646           365          25               12                     1                  -           189                  112            125                   46         205             123              23              21              79              51
Total general              49.395        29.616       1.585              838                   241                130        10.992                6.783         11.930                5.610      16.519          10.665           1.360           1.050           7.009           4.670

Nota:* Tabelul cuprinde somerii beneficiari de indemnizatie de somaj conform art.39 din Legea nr.76/2002,

252.520

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

7f38c8c76368a2f4ec00a431e53d5b2f907b645355a06ec9aac66216a6938cc2