Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

Tabele-somaj-octombrie-2025

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:21
Dimensiunea materialului
1.344,0 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

                                                              TOTAL         Sub 25 ani         25 - 29 ani       30 - 39 ani         40 - 49 ani       50 - 55 ani       peste 55 ani
       JUDET                             Indicator
CARAS-SEVERIN   ŞOMER (TOTAL)                                    3.453                   302            159                    529            794              692                977
CARAS-SEVERIN   FEMEI                                            1.594                   115             78                    252            394              323                432
CARAS-SEVERIN   Toate formele de indemnizaţie                    1.408                   143             37                    179            354              291                404
CARAS-SEVERIN   invatamant primar si fara studii, din care:           886                57              56                    154            248              146                225
CARAS-SEVERIN   - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 112                  -                 2                 15                 40             16                39
CARAS-SEVERIN   - din care femei                                       74                  -                 1                  9                 24             13                27
CARAS-SEVERIN   - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                    -                 -               -                      -              -                -                  -
CARAS-SEVERIN   - din care femei                                        -                 -               -                      -              -                -                  -
CARAS-SEVERIN   - şomeri neindemnizaţi                                774                57              54                    139            208              130                186
CARAS-SEVERIN   - din care femei                                      387                22              28                     61            105               76                 95
CARAS-SEVERIN   fara studii                                           321                23              14                     47             77               71                 89
CARAS-SEVERIN   - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                  7                   -                 -                  2                  3                 -              2
CARAS-SEVERIN   - din care femei                                       6                   -                 -                  2                  2                 -              2
CARAS-SEVERIN   - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                    -                 -               -                      -              -                -                  -
CARAS-SEVERIN   - din care femei                                        -                 -               -                      -              -                -                  -
CARAS-SEVERIN   - şomeri neindemnizaţi                                314                23              14                     45             74               71                 87
CARAS-SEVERIN   - din care femei                                      183                 9              10                     25             40               45                 54
CARAS-SEVERIN   invatamant gimnazial                                  954                48              31                    107            187              241                340
CARAS-SEVERIN   - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 285                  -                 6                 22                 54             83               120
CARAS-SEVERIN   - din care femei                                      167                  -                 3                 14                 32             43                75
CARAS-SEVERIN   - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                    -                 -               -                     -               -                -                  -
CARAS-SEVERIN   - din care femei                                        -                 -               -                     -               -                -                  -
CARAS-SEVERIN   - şomeri neindemnizaţi                                669                48              25                    85             133              158                220
CARAS-SEVERIN   - din care femei                                      282                17              10                    35              63               75                 82
CARAS-SEVERIN   invatamant profesional/arte si meserii                466                34                  6                 50             117              115                144
CARAS-SEVERIN   - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 220                 3                  2                 18                 70             62                65
CARAS-SEVERIN   - din care femei                                       65                 2                  1                  7                 24             15                16
CARAS-SEVERIN   - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                   21                 21              -                      -              -                -                  -
CARAS-SEVERIN   - din care femei                                        8                  8              -                      -              -                -                  -
CARAS-SEVERIN   - şomeri neindemnizaţi                                225                 10              4                     32             47               53                 79
CARAS-SEVERIN   - din care femei                                       50                  1              3                     10             14                7                 15
CARAS-SEVERIN   invatamant liceal                                     904                139             54                    157            170              153                231
CARAS-SEVERIN   - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 467                 4              16                    82             116              101                148
CARAS-SEVERIN   - din care femei                                      234                 1               7                    41              63               53                 69
CARAS-SEVERIN   - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                  121                98               1                     3                 13              4                 2
CARAS-SEVERIN   - din care femei                                       52                39               -                     3                  7              2                 1
CARAS-SEVERIN   - şomeri neindemnizaţi                                316                37              37                    72                 41             48                81
CARAS-SEVERIN   - din care femei                                      131                11              17                    32                 19             18                34
CARAS-SEVERIN   invatamant posticeal                                   46                 8               3                    10                  9             10                 6
CARAS-SEVERIN   - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 22                  2                  2                  4                  4                 6              4
CARAS-SEVERIN   - din care femei                                      15                  1                  2                  3                  3                 5              1
CARAS-SEVERIN   - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                    7                 5                  1                  -                  1              -                 -
CARAS-SEVERIN   - din care femei                                        3                 2                  1                  -                  -              -                 -
CARAS-SEVERIN   - şomeri neindemnizaţi                                 17                 1                  -                  6                  4              4                 2
CARAS-SEVERIN   - din care femei                                       10                 1                  -                  6                  1              2                 -
CARAS-SEVERIN   invatamant universitar                                197                16                  9                 51                 63             27                31
CARAS-SEVERIN   - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 142                 1                  6                 34                 56             19                26
CARAS-SEVERIN   - din care femei                                       83                 1                  4                 22                 33              8                15
CARAS-SEVERIN   - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                  11                  9                  1                  1                  -                 -              -
CARAS-SEVERIN   - din care femei                                       7                  6                  -                  1                  -                 -              -
CARAS-SEVERIN   - şomeri neindemnizaţi                                44                  6                  2                 16                  7                 8              5
CARAS-SEVERIN   - din care femei                                      26                  3                  1                  8                  6                 6              2
CLUJ            ŞOMER (TOTAL)                                    5.182                   586            347                    987          1.245              920              1.097
CLUJ            FEMEI                                            2.690                   296            186                    569            643              505                491
CLUJ            Toate formele de indemnizaţie                    1.431                   110             48                    223            368              324                358
CLUJ            invatamant primar si fara studii, din care:      1.729                   234            150                    406            519              213                207
CLUJ            - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 27                   -                 1                  3                 11                 7              5
CLUJ            - din care femei                                      17                   -                 -                  1                  9                 5              2
CLUJ            - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                 -                     -              -                      -              -                -                  -
CLUJ            - din care femei                                     -                     -              -                      -              -                -                  -
CLUJ            - şomeri neindemnizaţi                           1.702                   234            149                    403            508              206                202
CLUJ            - din care femei                                   860                   113             70                    212            253              117                 95
CLUJ            fara studii                                        803                    88             50                    157            266              123                119
CLUJ            - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                  9                   -                 -                   -                 5                 2              2
CLUJ            - din care femei                                       8                   -                 -                   -                 4                 2              2
CLUJ            - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                 -                     -              -                      -              -                -                  -
CLUJ            - din care femei                                     -                     -              -                      -              -                -                  -
CLUJ            - şomeri neindemnizaţi                             794                    88             50                    157            261              121                117
CLUJ            - din care femei                                   411                    37             20                     84            140               70                 60
CLUJ            invatamant gimnazial                             1.355                   109             75                    213            237              298                423
CLUJ            - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 290                  -                 5                 25                 58             89               113
CLUJ            - din care femei                                      172                  -                 3                 14                 27             58                70
CLUJ            - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                 1                     1              -                      -              -                -                  -
CLUJ            - din care femei                                     -                     -              -                      -              -                -                  -
CLUJ            - şomeri neindemnizaţi                           1.064                   108             70                    188            179              209                310
CLUJ            - din care femei                                   478                    53             38                     98             73               96                120
CLUJ            invatamant profesional/arte si meserii                680                63              19                    64             174              178                182
CLUJ            - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 236                 4                  2                 11                 77             78                64
CLUJ            - din care femei                                      115                 3                  2                  3                 43             40                24
CLUJ            - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                   22                 22              -                      -              -                -                  -
CLUJ            - din care femei                                        8                  8              -                      -              -                -                  -
CLUJ            - şomeri neindemnizaţi                                422                 37             17                     53             97              100                118
CLUJ            - din care femei                                      142                 17             13                     30             36               32                 14
CLUJ            invatamant liceal                                     781                137             52                    134            117              141                200
CLUJ            - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 383                12              12                    72                 74             93               120
CLUJ            - din care femei                                      250                 9               8                    45                 45             64                79
CLUJ            - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                   51                51               -                     -                  -              -                 -
CLUJ            - din care femei                                       23                23               -                     -                  -              -                 -
CLUJ            - şomeri neindemnizaţi                                347                74              40                    62                 43             48                80
CLUJ            - din care femei                                      176                37              19                    36                 18             28                38
CLUJ            invatamant posticeal                                  104                 4               4                    18                 41             21                16
CLUJ            - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 58                   -                 1                 10                 26                 9             12
CLUJ            - din care femei                                      47                   -                 1                  9                 22                 7              8
CLUJ            - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                    2                 1               1                      -              -                 -                 -
CLUJ            - din care femei                                        1                 1               -                      -              -                 -                 -
CLUJ            - şomeri neindemnizaţi                                 44                 3               2                      8             15                12                 4
CLUJ            - din care femei                                       37                 3               2                      7             12                10                 3
CLUJ            invatamant universitar                                533                39              47                    152            157                69                69
CLUJ            - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 335                 3              16                    102            122                48                44
CLUJ            - din care femei                                      243                 3              15                     79             83                36                27
CLUJ            - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                   26                16              10                     -                  -              -                 -
CLUJ            - din care femei                                       14                 9               5                     -                  -              -                 -
CLUJ            - şomeri neindemnizaţi                                172                20              21                    50                 35             21                25
CLUJ            - din care femei                                      107                17              10                    35                 22             12                11

Page 16 of 104

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

6835d83477da0f0376c6e0d87ceb4897eca2a5426762f5fab72431004e3b4248