Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

someri-localitati-oct-2025

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:21
Dimensiunea materialului
669,3 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

GALATI    RURAL   INDEPENDENTA            17    76585     95     53
GALATI    RURAL   IVESTI                  17    76601    341    164
GALATI    RURAL   JORASTI                 17    76638    119     48
GALATI    RURAL   LIESTI                  17    76674     57     26
GALATI    RURAL   MASTACANI               17    76718    121     43
GALATI    RURAL   MATCA                   17    76692     35     20
GALATI    RURAL   MOVILENI                17    76745    170     58
GALATI    RURAL   MUNTENI                 17    75258    419    130
GALATI    RURAL   NAMOLOASA               17    76763     93     38
GALATI    RURAL   NEGRILESTI              17    77579    204     92
GALATI    RURAL   NICORESTI               17    76807    187     67
GALATI    RURAL   OANCEA                  17    76932    141     55
GALATI    RURAL   PECHEA                  17    76969    115     60
GALATI    RURAL   PISCU                   17    76996     71     30
GALATI    RURAL   POIANA                  17    77587    112     42
GALATI    RURAL   PRIPONESTI              17    77028    112     44
GALATI    RURAL   RADESTI                 17    77561     59     20
GALATI    RURAL   REDIU                   17    77082     31     11
GALATI    RURAL   SCANTEIESTI             17    77126     40     20
GALATI    RURAL   SCHELA                  17    77153     67     23
GALATI    RURAL   SENDRENI                17    75114     57     29
GALATI    RURAL   SLOBOZIA CONACHI        17    77180     82     39
GALATI    RURAL   SMARDAN                 17    77224     79     43
GALATI    RURAL   SMULTI                  17    77260     96     38
GALATI    RURAL   SUCEVENI                17    77288    100     40
GALATI    RURAL   SUHURLUI                17    77601     46     15
GALATI    RURAL   TEPU                    17    77377     56     20
GALATI    RURAL   TUDOR VLADIMIRESCU      17    77313     48     27
GALATI    RURAL   TULUCESTI               17    77331    109     48
GALATI    RURAL   UMBRARESTI              17    77402    229    106
GALATI    RURAL   VALEA MARULUI           17    77475    158     70
GALATI    RURAL   VANATORI                17    75150     69     34
GALATI    RURAL   VARLEZI                 17    77509    170     51
GALATI    RURAL   VLADESTI                17    77536    108     40
GIURGIU   judet   GIURGIU                 52        0   2217   1197
GIURGIU   URBAN   MUNICIPIUL GIURGIU      52   100521    443    284
GIURGIU   URBAN   ORAS BOLINTIN-VALE      52   101190     42     35
GIURGIU   URBAN   ORAS MIHAILESTI         52   104136     16     11
GIURGIU   RURAL   ADUNATII-COPACENI       52   100781     40     28
GIURGIU   RURAL   BANEASA                 52   101001     41     26
GIURGIU   RURAL   BOLINTIN-DEAL           52   101163     21     18
GIURGIU   RURAL   BUCSANI                 52   101378     77     35
GIURGIU   RURAL   BULBUCATA               52   101519     42     25
GIURGIU   RURAL   BUTURUGENI              52   101617      3      1
GIURGIU   RURAL   CALUGARENI              52   101662     21     11
GIURGIU   RURAL   CLEJANI                 52   101984    164     89
GIURGIU   RURAL   COLIBASI                52   102071      0      0
GIURGIU   RURAL   COMANA                  52   102106     18     14
GIURGIU   RURAL   COSOBA                  52   179748      0      0
GIURGIU   RURAL   CREVEDIA MARE           52   102348      4      2
GIURGIU   RURAL   DAIA                    52   102446     16      7
GIURGIU   RURAL   FLORESTI-STOENESTI      52   102794     19     15
GIURGIU   RURAL   FRATESTI                52   102909     51     28
GIURGIU   RURAL   GAISENI                 52   103087     79     43
GIURGIU   RURAL   GAUJANI                 52   103194    165     65
GIURGIU   RURAL   GHIMPATI                52   103238    101     42
GIURGIU   RURAL   GOGOSARI                52   103309     35     24
GIURGIU   RURAL   GOSTINARI               52   103372     56     22
GIURGIU   RURAL   GOSTINU                 52   103354      5      2
GIURGIU   RURAL   GRADINARI               52   103407     17     14
GIURGIU   RURAL   GREACA                  52   103470     12      8
GIURGIU   RURAL   HERASTI                 52   179757      0      0
GIURGIU   RURAL   HOTARELE                52   103639     30     19
GIURGIU   RURAL   IEPURESTI               52   103693     17      6
GIURGIU   RURAL   ISVOARELE               52   179766      0      0
GIURGIU   RURAL   IZVOARELE               52   103899     24     12
GIURGIU   RURAL   JOITA                   52   103997     21     11
GIURGIU   RURAL   LETCA NOUA              52   104047     65     24
GIURGIU   RURAL   MALU                    52   179739      0      0
GIURGIU   RURAL   MARSA                   52   104225     48     19
GIURGIU   RURAL   MIHAI BRAVU             52   104118     57     40
GIURGIU   RURAL   OGREZENI                52   104485     46     24
GIURGIU   RURAL   OINACU                  52   104519     13      9
GIURGIU   RURAL   PRUNDU                  52   104680      8      4
GIURGIU   RURAL   PUTINEIU                52   104715     21     10
GIURGIU   RURAL   RASUCENI                52   104788     72     27
GIURGIU   RURAL   ROATA DE JOS            52   104831     18     12
GIURGIU   RURAL   SABARENI                52   179775      0      0
GIURGIU   RURAL   SCHITU                  52   104975     27     15
GIURGIU   RURAL   SINGURENI               52   105106      6      2
GIURGIU   RURAL   SLOBOZIA                52   100549     23      9
GIURGIU   RURAL   STANESTI                52   105295     19      6
GIURGIU   RURAL   STOENESTI               52   105348     40     13
GIURGIU   RURAL   TOPORU                  52   154709     19      9
GIURGIU   RURAL   ULMI                    52   105623     62     33
GIURGIU   RURAL   VALEA DRAGULUI          52   105776     11      7
GIURGIU   RURAL   VANATORII MICI          52   105972      8      4
GIURGIU   RURAL   VARASTI                 52   105874     28      9
GIURGIU   RURAL   VEDEA                   52   105909     46     24
GORJ      judet   GORJ                    18        0   4672   2535
GORJ      URBAN   MUNICIPIUL TARGU JIU    18    77812    857    582
GORJ      URBAN   MUNICIPIUL MOTRU        18    78141    174     98
GORJ      URBAN   ORAS BUMBESTI-JIU       18    79308     40     21
GORJ      URBAN   ORAS NOVACI             18    78258     61     35
GORJ      URBAN   ORAS ROVINARI           18    82895     96     64
GORJ      URBAN   ORAS TARGU CARBUNESTI   18    78329    113     64
GORJ      URBAN   ORAS TICLENI            18    78454     22     13
GORJ      URBAN   ORAS TISMANA            18    82430     58     36
GORJ      URBAN   ORAS TURCENI            18    82617     68     36
GORJ      RURAL   ALBENI                  18    78472     64     38
GORJ      RURAL   ALIMPESTI               18    78542     25      7
GORJ      RURAL   ANINOASA                18    78604     96     45
GORJ      RURAL   ARCANI                  18    78668     23      9
GORJ      RURAL   BAIA DE FIER            18    78711     94     56
GORJ      RURAL   BALANESTI               18    78748     34     16
GORJ      RURAL   BALESTI                 18    77910     82     51
GORJ      RURAL   BALTENI                 18    79004     79     43
GORJ      RURAL   BARBATESTI              18    78828     39     19
GORJ      RURAL   BENGESTI-CIOCADIA       18    78873     66     31
GORJ      RURAL   BERLESTI                18    78926     60     27
GORJ      RURAL   BOLBOSI                 18    79077     52     25
GORJ      RURAL   BORASCU                 18    79157     61     21
GORJ      RURAL   BRANESTI                18    79237     35     13
GORJ      RURAL   BUMBESTI-PITIC          18    79362     11      7
GORJ      RURAL   BUSTUCHIN               18    79406     92     55
GORJ      RURAL   CALNIC                  18    79736     38     21
GORJ      RURAL   CAPRENI                 18    79497     36     15
GORJ      RURAL   CATUNELE                18    79585     51     24
GORJ      RURAL   CIUPERCENI              18    79656     43     22
GORJ      RURAL   CRASNA                  18    79834     26     14
GORJ      RURAL   CRUSET                  18    79932     91     45
GORJ      RURAL   DANCIULESTI             18    80043     58     19
GORJ      RURAL   DANESTI                 18    80123     48     33
GORJ      RURAL   DRAGOTESTI              18    80249     17      7

12

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

24a81a89c5c6a7abeca5c12af9fc6f1e40130607c77b178f31dc3608506d5b19