Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

someri-localitati-noiembrie-2025

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:21
Dimensiunea materialului
669,4 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

MURES   RURAL   VANATORI                  26   120254    233    120
MURES   RURAL   VARGATA                   26   120076     58     23
MURES   RURAL   VATAVA                    26   120138      4      2
MURES   RURAL   VETCA                     26   120174     27     10
MURES   RURAL   VIISOARA                  26   120218      1      0
MURES   RURAL   VOIVODENI                 26   120316     13      3
MURES   RURAL   ZAGAR                     26   120343    144     57
MURES   RURAL   ZAU DE CAMPIE             26   120370     56     11
NEAMT   judet   NEAMT                     27        0   8879   3935
NEAMT   URBAN   MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT   27   120726    543    325
NEAMT   URBAN   MUNICIPIUL ROMAN          27   120860    378    192
NEAMT   URBAN   ORAS BICAZ                27   120968     87     55
NEAMT   URBAN   ORAS ROZNOV               27   124117    147     75
NEAMT   URBAN   ORAS TARGU NEAMT          27   121055    335    169
NEAMT   RURAL   AGAPIA                    27   121108     24     15
NEAMT   RURAL   ALEXANDRU CEL BUN         27   124938     45     21
NEAMT   RURAL   BAHNA                     27   121153    132     58
NEAMT   RURAL   BALTATESTI                27   121242     26     13
NEAMT   RURAL   BARGAUANI                 27   121466    176     72
NEAMT   RURAL   BICAZ-CHEI                27   121297    134     61
NEAMT   RURAL   BICAZU ARDELEAN           27   121340     50     22
NEAMT   RURAL   BIRA                      27   121386     66     25
NEAMT   RURAL   BODESTI                   27   121607     62     28
NEAMT   RURAL   BOGHICEA                  27   125178    185     80
NEAMT   RURAL   BORCA                     27   121652    195     90
NEAMT   RURAL   BORLESTI                  27   121732    105     38
NEAMT   RURAL   BOTESTI                   27   121796     99     42
NEAMT   RURAL   BOZIENI                   27   121876    156     54
NEAMT   RURAL   BRUSTURI                  27   121938    109     44
NEAMT   RURAL   CANDESTI                  27   122061     84     37
NEAMT   RURAL   CEAHLAU                   27   122025     40     19
NEAMT   RURAL   CORDUN                    27   120888     64     35
NEAMT   RURAL   COSTISA                   27   122132     50     18
NEAMT   RURAL   CRACAOANI                 27   122187     30     17
NEAMT   RURAL   DAMUC                     27   122249     42     22
NEAMT   RURAL   DOBRENI                   27   122285     52     19
NEAMT   RURAL   DOCHIA                    27   125098     41     23
NEAMT   RURAL   DOLJESTI                  27   122347    165     61
NEAMT   RURAL   DRAGANESTI                27   125132     39     12
NEAMT   RURAL   DRAGOMIRESTI              27   122392    126     58
NEAMT   RURAL   DULCESTI                  27   122463     74     27
NEAMT   RURAL   DUMBRAVA ROSIE            27   120771     40     27
NEAMT   RURAL   FARCASA                   27   122551     74     30
NEAMT   RURAL   FAUREI                    27   122613     43     13
NEAMT   RURAL   GADINTI                   27   125150     27      9
NEAMT   RURAL   GARCINA                   27   122828     46     18
NEAMT   RURAL   GHERAESTI                 27   122668     52     22
NEAMT   RURAL   GHINDAOANI                27   125114     25      8
NEAMT   RURAL   GIROV                     27   122702     51     26
NEAMT   RURAL   GRINTIES                  27   122864     55     26
NEAMT   RURAL   GRUMAZESTI                27   122908     86     66
NEAMT   RURAL   HANGU                     27   122953     55     27
NEAMT   RURAL   HORIA                     27   120922    132     46
NEAMT   RURAL   ICUSESTI                  27   123013    209     73
NEAMT   RURAL   ION CREANGA               27   123102    123     48
NEAMT   RURAL   MARGINENI                 27   123175     25     13
NEAMT   RURAL   MOLDOVENI                 27   123228     29      9
NEAMT   RURAL   NEGRESTI                  27   125169     48     23
NEAMT   RURAL   ONICENI                   27   123255    507    178
NEAMT   RURAL   PANCESTI                  27   125141    112     38
NEAMT   RURAL   PANGARATI                 27   123601     61     34
NEAMT   RURAL   PASTRAVENI                27   123371    180     75
NEAMT   RURAL   PETRICANI                 27   123424     83     35
NEAMT   RURAL   PIATRA SOIMULUI           27   123479    100     43
NEAMT   RURAL   PIPIRIG                   27   123521    287    136
NEAMT   RURAL   PODOLENI                  27   123674     90     35
NEAMT   RURAL   POIANA TEIULUI            27   123790     94     41
NEAMT   RURAL   POIENARI                  27   123709     61     20
NEAMT   RURAL   RAUCESTI                  27   123914    355    169
NEAMT   RURAL   RAZBOIENI                 27   123969     63     25
NEAMT   RURAL   REDIU                     27   124028     49     24
NEAMT   RURAL   ROMANI                    27   124073     69     33
NEAMT   RURAL   RUGINOASA                 27   125105     36     14
NEAMT   RURAL   SABAOANI                  27   124206    142     54
NEAMT   RURAL   SAGNA                     27   124153     83     26
NEAMT   RURAL   SAVINESTI                 27   120824     77     40
NEAMT   RURAL   SECUIENI                  27   124233     68     22
NEAMT   RURAL   STANITA                   27   124331     57     23
NEAMT   RURAL   STEFAN CEL MARE           27   124411     77     32
NEAMT   RURAL   TAMASENI                  27   124634     66     31
NEAMT   RURAL   TARCAU                    27   124493     41     16
NEAMT   RURAL   TASCA                     27   124563     38     16
NEAMT   RURAL   TAZLAU                    27   124616     29     11
NEAMT   RURAL   TIBUCANI                  27   124803    112     41
NEAMT   RURAL   TIMISESTI                 27   124661     30     17
NEAMT   RURAL   TRIFESTI                  27   124723     75     35
NEAMT   RURAL   TUPILATI                  27   124750     70     31
NEAMT   RURAL   URECHENI                  27   124849    104     51
NEAMT   RURAL   VALEA URSULUI             27   124885    199     81
NEAMT   RURAL   VALENI                    27   125123    168     48
NEAMT   RURAL   VANATORI-NEAMT            27   125016    278    127
NEAMT   RURAL   ZANESTI                   27   125061     37     22
OLT     judet   OLT                       28        0   7858   3549
OLT     URBAN   MUNICIPIUL SLATINA        28   125347    285     98
OLT     URBAN   MUNICIPIUL CARACAL        28   125472    220    124
OLT     URBAN   ORAS BALS                 28   125418    119     71
OLT     URBAN   ORAS CORABIA              28   125542    266    166
OLT     URBAN   ORAS DRAGANESTI-OLT       28   125622    117     81
OLT     URBAN   ORAS PIATRA-OLT           28   128105     66     27
OLT     URBAN   ORAS POTCOAVA             28   128374     80     59
OLT     URBAN   ORAS SCORNICESTI          28   128711     96     68
OLT     RURAL   BABICIU                   28   125659     99     58
OLT     RURAL   BALDOVINESTI              28   125677     27     12
OLT     RURAL   BALTENI                   28   130286     33     11
OLT     RURAL   BARASTI                   28   125757     28     13
OLT     RURAL   BARZA                     28   125846     83     28
OLT     RURAL   BOBICESTI                 28   125873     79     35
OLT     RURAL   BRANCOVENI                28   126022     42     27
OLT     RURAL   BRASTAVATU                28   125962    135     62
OLT     RURAL   BREBENI                   28   125999     56     27
OLT     RURAL   BUCINISU                  28   126077     66     26
OLT     RURAL   CALUI                     28   130295     56     26
OLT     RURAL   CARLOGANI                 28   126166     41     20
OLT     RURAL   CEZIENI                   28   126102     61     21
OLT     RURAL   CILIENI                   28   126148     54     29
OLT     RURAL   COLONESTI                 28   126228     33     17
OLT     RURAL   CORBU                     28   126326     36     13
OLT     RURAL   COTEANA                   28   126380     40     20
OLT     RURAL   CRAMPOIA                  28   126406     25     18
OLT     RURAL   CUNGREA                   28   126503     31     13
OLT     RURAL   CURTISOARA                28   126433     42     22
OLT     RURAL   DANEASA                   28   126585     82     37
OLT     RURAL   DEVESELU                  28   126647     68     27
OLT     RURAL   DOBRETU                   28   126674     46     18

18

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

860c1010f12a58a59c29dfa0fe91405e6558414e886e21fef8cad082405b6a81