Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

someri-localitati-noiembrie-2025

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:21
Dimensiunea materialului
669,4 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

GORJ        RURAL   DRAGUTESTI                     18   78016     46     31
GORJ        RURAL   FARCASESTI                     18   80285     31     10
GORJ        RURAL   GLOGOVA                        18   80365     36     18
GORJ        RURAL   GODINESTI                      18   80427     65     35
GORJ        RURAL   HUREZANI                       18   80506     90     47
GORJ        RURAL   IONESTI                        18   80560     66     30
GORJ        RURAL   JUPANESTI                      18   80613     41     22
GORJ        RURAL   LELESTI                        18   80677     27     12
GORJ        RURAL   LICURICI                       18   80711     68     32
GORJ        RURAL   LOGRESTI                       18   80766     55     19
GORJ        RURAL   MATASARI                       18   80846     36     28
GORJ        RURAL   MUSETESTI                      18   80908     17      9
GORJ        RURAL   NEGOMIR                        18   80980     49     20
GORJ        RURAL   PADES                          18   81095    133     75
GORJ        RURAL   PESTISANI                      18   81184     44     23
GORJ        RURAL   PLOPSORU                       18   81264    103     45
GORJ        RURAL   POLOVRAGI                      18   81380    135     77
GORJ        RURAL   PRIGORIA                       18   81415     53     30
GORJ        RURAL   ROSIA DE AMARADIA              18   81497     99     53
GORJ        RURAL   RUNCU                          18   81576     56     42
GORJ        RURAL   SACELU                         18   81754     12      6
GORJ        RURAL   SAMARINESTI                    18   81656     26     10
GORJ        RURAL   SAULESTI                       18   81816     86     33
GORJ        RURAL   SCHELA                         18   81987     20     16
GORJ        RURAL   SCOARTA                        18   81861     67     43
GORJ        RURAL   SLIVILESTI                     18   82047     49     23
GORJ        RURAL   STANESTI                       18   82136     22     10
GORJ        RURAL   STEJARI                        18   82243     63     30
GORJ        RURAL   STOINA                         18   82314     45     24
GORJ        RURAL   TANTARENI                      18   82680     91     46
GORJ        RURAL   TELESTI                        18   82396     55     29
GORJ        RURAL   TURBUREA                       18   82555     96     39
GORJ        RURAL   TURCINESTI                     18   78089     13      6
GORJ        RURAL   URDARI                         18   82733     39     23
GORJ        RURAL   VAGIULESTI                     18   82779     31     18
GORJ        RURAL   VLADIMIR                       18   82831     46     18
HARGHITA    judet   HARGHITA                       19       0   6340   3164
HARGHITA    URBAN   MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC      19   83320    345    180
HARGHITA    URBAN   MUNICIPIUL GHEORGHENI          19   83561    351    186
HARGHITA    URBAN   MUNICIPIUL TOPLITA             19   83632    319    193
HARGHITA    URBAN   MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC   19   83133    498    312
HARGHITA    URBAN   ORAS BAILE TUSNAD              19   83428     13      8
HARGHITA    URBAN   ORAS BALAN                     19   83464     57     37
HARGHITA    URBAN   ORAS BORSEC                    19   83491     14      8
HARGHITA    URBAN   ORAS CRISTURU SECUIESC         19   83525    153     75
HARGHITA    URBAN   ORAS VLAHITA                   19   83749    128     70
HARGHITA    RURAL   ATID                           19   83785    338    135
HARGHITA    RURAL   AVRAMESTI                      19   83847    188     72
HARGHITA    RURAL   BILBOR                         19   83936     34     24
HARGHITA    RURAL   BRADESTI                       19   83151     29     19
HARGHITA    RURAL   CAPALNITA                      19   83963     45     23
HARGHITA    RURAL   CARTA                          19   84102     17      9
HARGHITA    RURAL   CICEU                          19   86461     30     12
HARGHITA    RURAL   CIUCSANGEORGIU                 19   83981    183     83
HARGHITA    RURAL   CIUMANI                        19   84086     70     34
HARGHITA    RURAL   CORBU                          19   84148     36     15
HARGHITA    RURAL   CORUND                         19   84175    139     69
HARGHITA    RURAL   COZMENI                        19   86446    165     75
HARGHITA    RURAL   DANESTI                        19   84237     20      5
HARGHITA    RURAL   DARJIU                         19   84380     38     18
HARGHITA    RURAL   DEALU                          19   84264     74     38
HARGHITA    RURAL   DITRAU                         19   84344     50     27
HARGHITA    RURAL   FELICENI                       19   83197     40     24
HARGHITA    RURAL   FRUMOASA                       19   84415     92     34
HARGHITA    RURAL   GALAUTAS                       19   84460     36     23
HARGHITA    RURAL   JOSENI                         19   84558     75     38
HARGHITA    RURAL   LAZAREA                        19   84594     51     28
HARGHITA    RURAL   LELICENI                       19   86479      7      2
HARGHITA    RURAL   LUETA                          19   84629     27     16
HARGHITA    RURAL   LUNCA DE JOS                   19   84656    134     52
HARGHITA    RURAL   LUNCA DE SUS                   19   84754     27     12
HARGHITA    RURAL   LUPENI                         19   84825     68     35
HARGHITA    RURAL   MADARAS                        19   86438     17      9
HARGHITA    RURAL   MARTINIS                       19   84923    228    106
HARGHITA    RURAL   MERESTI                        19   85056     38     22
HARGHITA    RURAL   MIHAILENI                      19   85074     68     35
HARGHITA    RURAL   MUGENI                         19   85127     58     36
HARGHITA    RURAL   OCLAND                         19   85243    120     46
HARGHITA    RURAL   PAULENI-CIUC                   19   83375     29     11
HARGHITA    RURAL   PLAIESII DE JOS                19   85289    189     89
HARGHITA    RURAL   PORUMBENI                      19   86487     81     44
HARGHITA    RURAL   PRAID                          19   85341    122     69
HARGHITA    RURAL   RACU                           19   86495     15      7
HARGHITA    RURAL   REMETEA                        19   85412     41     19
HARGHITA    RURAL   SACEL                          19   85467    112     46
HARGHITA    RURAL   SANCRAIENI                     19   85680    134     67
HARGHITA    RURAL   SANDOMINIC                     19   85760     83     41
HARGHITA    RURAL   SANMARTIN                      19   85788     63     27
HARGHITA    RURAL   SANSIMION                      19   85840    155     67
HARGHITA    RURAL   SANTIMBRU                      19   86519     52     26
HARGHITA    RURAL   SARMAS                         19   85528     34     20
HARGHITA    RURAL   SATU MARE                      19   86501     20     11
HARGHITA    RURAL   SECUIENI                       19   85582     78     36
HARGHITA    RURAL   SICULENI                       19   85626     27     14
HARGHITA    RURAL   SIMONESTI                      19   85984    135     54
HARGHITA    RURAL   SUBCETATE                      19   85877     53     27
HARGHITA    RURAL   SUSENI                         19   85920    175     85
HARGHITA    RURAL   TOMESTI                        19   86453     25     16
HARGHITA    RURAL   TULGHES                        19   86133     21     11
HARGHITA    RURAL   TUSNAD                         19   86188    105     48
HARGHITA    RURAL   ULIES                          19   86222     24     11
HARGHITA    RURAL   VARSAG                         19   86311     10      5
HARGHITA    RURAL   VOSLABENI                      19   86339     64     33
HARGHITA    RURAL   ZETEA                          19   86366     73     35
HUNEDOARA   judet   HUNEDOARA                      20       0   7312   4064
HUNEDOARA   URBAN   MUNICIPIUL DEVA                20   86687    564    326
HUNEDOARA   URBAN   MUNICIPIUL VULCAN              20   87175    423    241
HUNEDOARA   URBAN   MUNICIPIUL BRAD                20   87291    290    172
HUNEDOARA   URBAN   MUNICIPIUL HUNEDOARA           20   86810    551    269
HUNEDOARA   URBAN   MUNICIPIUL LUPENI              20   87059    274    172
HUNEDOARA   URBAN   MUNICIPIUL ORASTIE             20   87638    498    253
HUNEDOARA   URBAN   MUNICIPIUL PETROSANI           20   86990    805    494
HUNEDOARA   URBAN   ORAS ANINOASA                  20   87219    122     68
HUNEDOARA   URBAN   ORAS CALAN                     20   87424    297    178
HUNEDOARA   URBAN   ORAS GEOAGIU                   20   89561    333    176
HUNEDOARA   URBAN   ORAS HATEG                     20   87576    182    102
HUNEDOARA   URBAN   ORAS PETRILA                   20   87077    399    236
HUNEDOARA   URBAN   ORAS SIMERIA                   20   87665    140     68
HUNEDOARA   URBAN   ORAS URICANI                   20   87139    133     85
HUNEDOARA   RURAL   BACIA                          20   88047     13      9
HUNEDOARA   RURAL   BAIA DE CRIS                   20   87745     52     27
HUNEDOARA   RURAL   BAITA                          20   88092     44     23
HUNEDOARA   RURAL   BALSA                          20   87843     34     14
HUNEDOARA   RURAL   BANITA                         20   87246     42     24

13

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

860c1010f12a58a59c29dfa0fe91405e6558414e886e21fef8cad082405b6a81