Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

someri-localitati-dec-2025

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:20
Dimensiunea materialului
669,4 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

BRASOV   RURAL   BRAN                        8   40633     19      8
BRASOV   RURAL   BUDILA                      8   40688    303    164
BRASOV   RURAL   BUNESTI                     8   40704    174     77
BRASOV   RURAL   CATA                        8   40768    169     88
BRASOV   RURAL   CINCU                       8   40820     68     26
BRASOV   RURAL   COMANA                      8   40857    258     98
BRASOV   RURAL   CRISTIAN                    8   40900     18      7
BRASOV   RURAL   CRIZBAV                     8   42456    267    125
BRASOV   RURAL   DRAGUS                      8   42480     17      8
BRASOV   RURAL   DUMBRAVITA                  8   40928     79     38
BRASOV   RURAL   FELDIOARA                   8   40955     65     34
BRASOV   RURAL   FUNDATA                     8   40991      1      1
BRASOV   RURAL   HALCHIU                     8   41033     58     35
BRASOV   RURAL   HARMAN                      8   41088     39     21
BRASOV   RURAL   HARSENI                     8   41113     72     38
BRASOV   RURAL   HOGHIZ                      8   41177    365    158
BRASOV   RURAL   HOLBAV                      8   42472      4      2
BRASOV   RURAL   HOMOROD                     8   41248     81     30
BRASOV   RURAL   JIBERT                      8   41284    139     66
BRASOV   RURAL   LISA                        8   41346    150     62
BRASOV   RURAL   MAIERUS                     8   41382     69     36
BRASOV   RURAL   MANDRA                      8   41417     47     21
BRASOV   RURAL   MOIECIU                     8   41471     12      6
BRASOV   RURAL   ORMENIS                     8   41541    306    144
BRASOV   RURAL   PARAU                       8   41578     33     16
BRASOV   RURAL   POIANA MARULUI              8   41621     12      9
BRASOV   RURAL   PREJMER                     8   41667    112     56
BRASOV   RURAL   RACOS                       8   41701    292    102
BRASOV   RURAL   RECEA                       8   41738    124     56
BRASOV   RURAL   SAMBATA DE SUS              8   42464     27     16
BRASOV   RURAL   SANPETRU                    8   41925     36     23
BRASOV   RURAL   SERCAIA                     8   41818     22     12
BRASOV   RURAL   SINCA                       8   41854     77     35
BRASOV   RURAL   SINCA NOUA                  8   42449     39     16
BRASOV   RURAL   SOARS                       8   41943    170     70
BRASOV   RURAL   TARLUNGENI                  8   42003    542    283
BRASOV   RURAL   TELIU                       8   42058    229    109
BRASOV   RURAL   TICUSU                      8   42076     96     33
BRASOV   RURAL   UCEA                        8   42101     16      8
BRASOV   RURAL   UNGRA                       8   42156    223    111
BRASOV   RURAL   VAMA BUZAULUI               8   42183     43     28
BRASOV   RURAL   VISTEA                      8   42236     46     18
BRASOV   RURAL   VOILA                       8   42307     19      8
BRASOV   RURAL   VULCAN                      8   42398     34     20
BRAILA   judet   BRAILA                      9       0   5535   2428
BRAILA   URBAN   MUNICIPIUL BRAILA           9   42682    723    464
BRAILA   URBAN   ORAS FAUREI                 9   42753     52     26
BRAILA   URBAN   ORAS IANCA                  9   43331    166     82
BRAILA   URBAN   ORAS INSURATEI              9   43411    285    125
BRAILA   RURAL   BARAGANUL                   9   42824    101     39
BRAILA   RURAL   BERTESTII DE JOS            9   42842    128     50
BRAILA   RURAL   BORDEI VERDE                9   42913     33     15
BRAILA   RURAL   CAZASU                      9   44560     19     12
BRAILA   RURAL   CHISCANI                    9   42708     69     32
BRAILA   RURAL   CIOCILE                     9   42968    179     57
BRAILA   RURAL   CIRESU                      9   43019     81     26
BRAILA   RURAL   DUDESTI                     9   43073    146     51
BRAILA   RURAL   FRECATEI                    9   43117     21      8
BRAILA   RURAL   GALBENU                     9   43180    339    126
BRAILA   RURAL   GEMENELE                    9   43242     38     17
BRAILA   RURAL   GRADISTEA                   9   43279     97     46
BRAILA   RURAL   GROPENI                     9   43313     55     37
BRAILA   RURAL   JIRLAU                      9   43466    311    104
BRAILA   RURAL   MARASU                      9   43493     14      9
BRAILA   RURAL   MAXINENI                    9   43563     34     19
BRAILA   RURAL   MIRCEA VODA                 9   43625     85     50
BRAILA   RURAL   MOVILA MIRESII              9   43652    144     61
BRAILA   RURAL   RACOVITA                    9   43698     33     10
BRAILA   RURAL   RAMNICELU                   9   43732     60     24
BRAILA   RURAL   ROMANU                      9   43787     34     23
BRAILA   RURAL   ROSIORI                     9   43812    170     67
BRAILA   RURAL   SALCIA TUDOR                9   43867     35     13
BRAILA   RURAL   SCORTARU NOU                9   43929     42     12
BRAILA   RURAL   SILISTEA                    9   43992     12      6
BRAILA   RURAL   STANCUTA                    9   44060    125     61
BRAILA   RURAL   SURDILA-GAISEANCA           9   44113     52     19
BRAILA   RURAL   SURDILA-GRECI               9   42771     42     16
BRAILA   RURAL   SUTESTI                     9   44140    267    111
BRAILA   RURAL   TICHILESTI                  9   44177     44     21
BRAILA   RURAL   TRAIAN                      9   44202     49     27
BRAILA   RURAL   TUDOR VLADIMIRESCU          9   44257     14      8
BRAILA   RURAL   TUFESTI                     9   44300     67     26
BRAILA   RURAL   ULMU                        9   44328    124     47
BRAILA   RURAL   UNIREA                      9   44355     68     27
BRAILA   RURAL   VADENI                      9   44391     40     23
BRAILA   RURAL   VICTORIA                    9   44435    210     68
BRAILA   RURAL   VISANI                      9   44462    312    119
BRAILA   RURAL   VIZIRU                      9   44505    512    207
BRAILA   RURAL   ZAVOAIA                     9   44532    103     37
BUZAU    judet   BUZAU                       1       0   5697   2581
BUZAU    URBAN   MUNICIPIUL BUZAU           10   44818    397    272
BUZAU    URBAN   MUNICIPIUL RAMNICU SARAT   10   44845    269    154
BUZAU    URBAN   ORAS NEHOIU                10   47916    216     98
BUZAU    URBAN   ORAS PATARLAGELE           10   48325    122     54
BUZAU    URBAN   ORAS POGOANELE             10   48744     97     43
BUZAU    RURAL   AMARU                      10   44863     54     17
BUZAU    RURAL   BALACEANU                  10   44989     33     12
BUZAU    RURAL   BALTA ALBA                 10   44934    104     43
BUZAU    RURAL   BECENI                     10   45003     37     18
BUZAU    RURAL   BERCA                      10   45101     33     18
BUZAU    RURAL   BISOCA                     10   45245    130     45
BUZAU    RURAL   BLAJANI                    10   45334     17     10
BUZAU    RURAL   BOLDU                      10   45361     71     34
BUZAU    RURAL   BOZIORU                    10   45389     37     13
BUZAU    RURAL   BRADEANU                   10   45496     34     15
BUZAU    RURAL   BRAESTI                    10   45539    147     44
BUZAU    RURAL   BREAZA                     10   45619     38     12
BUZAU    RURAL   BUDA                       10   45673    144     56
BUZAU    RURAL   C.A. ROSETTI               10   45815     11      5
BUZAU    RURAL   CALVINI                    10   45753    172     82
BUZAU    RURAL   CANESTI                    10   45888     26     10
BUZAU    RURAL   CATINA                     10   45959     68     31
BUZAU    RURAL   CERNATESTI                 10   46019     11     10
BUZAU    RURAL   CHILIILE                   10   46108     20      8
BUZAU    RURAL   CHIOJDU                    10   46180     89     38
BUZAU    RURAL   CILIBIA                    10   46251     33     14
BUZAU    RURAL   CISLAU                     10   46313    115     56
BUZAU    RURAL   COCHIRLEANCA               10   46377     70     34
BUZAU    RURAL   COLTI                      10   46439     24      9
BUZAU    RURAL   COSTESTI                   10   46484     66     25
BUZAU    RURAL   COZIENI                    10   46554     17      6
BUZAU    RURAL   FLORICA                    10   50564     13      5
BUZAU    RURAL   GALBINASI                  10   46769     31     21
BUZAU    RURAL   GHERASENI                  10   46803     32     10

6

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

431a1f75f3574eb4bfb25268450a04141e000d0e6bcbda5dce59b422ee2c74db