Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

someri-localitati-dec-2025

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:20
Dimensiunea materialului
669,4 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

OLT       RURAL   DOBROSLOVENI            28   126718    123     47
OLT       RURAL   DOBROTEASA              28   126772     53     25
OLT       RURAL   DOBRUN                  28   126825    169     78
OLT       RURAL   DRAGHICENI              28   125490     54     21
OLT       RURAL   FAGETELU                28   126905     48     27
OLT       RURAL   FALCOIU                 28   126978    155     71
OLT       RURAL   FARCASELE               28   127019    186     82
OLT       RURAL   GANEASA                 28   127064     61     20
OLT       RURAL   GARCOV                  28   125588     77     25
OLT       RURAL   GAVANESTI               28   130302     94     38
OLT       RURAL   GHIMPETENI              28   130311     37     13
OLT       RURAL   GIUVARASTI              28   127126     30     14
OLT       RURAL   GOSTAVATU               28   127144     65     24
OLT       RURAL   GRADINARI               28   127171     73     31
OLT       RURAL   GRADINILE               28   130320     23     12
OLT       RURAL   GROJDIBODU              28   127224     94     35
OLT       RURAL   GURA PADINII            28   130339      0      0
OLT       RURAL   IANCA                   28   127251    161     85
OLT       RURAL   IANCU JIANU             28   127288    175     86
OLT       RURAL   ICOANA                  28   127322     37     12
OLT       RURAL   IPOTESTI                28   130348     30     15
OLT       RURAL   IZBICENI                28   127368    160     86
OLT       RURAL   IZVOARELE               28   127386     72     50
OLT       RURAL   LELEASCA                28   127411     34     16
OLT       RURAL   MARUNTEI                28   127493     77     35
OLT       RURAL   MIHAESTI                28   127536     24     12
OLT       RURAL   MILCOV                  28   127563     35     20
OLT       RURAL   MORUNGLAV               28   127625     38     23
OLT       RURAL   MOVILENI                28   127689     74     38
OLT       RURAL   NICOLAE TITULESCU       28   127714     28     15
OLT       RURAL   OBARSIA                 28   127750    135     55
OLT       RURAL   OBOGA                   28   127812     80     31
OLT       RURAL   OPORELU                 28   127858     41     15
OLT       RURAL   OPTASI-MAGURA           28   127901     46     27
OLT       RURAL   ORLEA                   28   127938    286    110
OLT       RURAL   OSICA DE JOS            28   130357    112     39
OLT       RURAL   OSICA DE SUS            28   127983     89     46
OLT       RURAL   PARSCOVENI              28   128178     95     39
OLT       RURAL   PERIETI                 28   128052     36     12
OLT       RURAL   PLESOIU                 28   128221     46     20
OLT       RURAL   POBORU                  28   128301     40     22
OLT       RURAL   PRISEACA                28   128436     37     12
OLT       RURAL   RADOMIRESTI             28   128472     46     27
OLT       RURAL   REDEA                   28   128524     31     14
OLT       RURAL   ROTUNDA                 28   128560     39     19
OLT       RURAL   RUSANESTI               28   128588     59     26
OLT       RURAL   SAMBURESTI              28   128882     34     12
OLT       RURAL   SARBII-MAGURA           28   130366     37     20
OLT       RURAL   SCARISOARA              28   128613     59     25
OLT       RURAL   SCHITU                  28   128659     62     22
OLT       RURAL   SEACA                   28   128864     44     23
OLT       RURAL   SERBANESTI              28   129246     54     26
OLT       RURAL   SLATIOARA               28   125374      6      4
OLT       RURAL   SOPARLITA               28   130384     32     11
OLT       RURAL   SPINENI                 28   128962     11      4
OLT       RURAL   SPRANCENATA             28   129040     35     18
OLT       RURAL   STEFAN CEL MARE         28   129282     43     20
OLT       RURAL   STOENESTI               28   129095     44     16
OLT       RURAL   STOICANESTI             28   129111     28     13
OLT       RURAL   STREJESTI               28   129139     14      2
OLT       RURAL   STUDINA                 28   129184    106     47
OLT       RURAL   TATULESTI               28   129317      8      6
OLT       RURAL   TESLUI                  28   129380     18      7
OLT       RURAL   TIA MARE                28   129460     37     16
OLT       RURAL   TOPANA                  28   129503     10      5
OLT       RURAL   TRAIAN                  28   129567    109     42
OLT       RURAL   TUFENI                  28   129585     34     18
OLT       RURAL   URZICA                  28   129629    145     49
OLT       RURAL   VADASTRA                28   129718    117     34
OLT       RURAL   VADASTRITA              28   129745     63     27
OLT       RURAL   VALCELE                 28   129987     19      9
OLT       RURAL   VALEA MARE              28   129656     18      7
OLT       RURAL   VALENI                  28   129763     61     28
OLT       RURAL   VERGULEASA              28   129816     32      5
OLT       RURAL   VISINA                  28   129898     59     18
OLT       RURAL   VISINA NOUA             28   130375      0      0
OLT       RURAL   VITOMIRESTI             28   129914      4      2
OLT       RURAL   VLADILA                 28   130026     87     25
OLT       RURAL   VOINEASA                28   130062    114     40
OLT       RURAL   VULPENI                 28   130124     65     11
OLT       RURAL   VULTURESTI              28   130231     38      3
PRAHOVA   judet   PRAHOVA                 29        0   5857   3109
PRAHOVA   URBAN   MUNICIPIUL PLOIESTI     29   130534    820    516
PRAHOVA   URBAN   MUNICIPIUL CAMPINA      29   131256    166    103
PRAHOVA   URBAN   ORAS AZUGA              29   130954     26     13
PRAHOVA   URBAN   ORAS BAICOI             29   130981     84     52
PRAHOVA   URBAN   ORAS BOLDESTI-SCAENI    29   131069     67     41
PRAHOVA   URBAN   ORAS BREAZA             29   131103     99     53
PRAHOVA   URBAN   ORAS BUSTENI            29   131210     34     17
PRAHOVA   URBAN   ORAS COMARNIC           29   131336     87     41
PRAHOVA   URBAN   ORAS MIZIL              29   131407    228    111
PRAHOVA   URBAN   ORAS PLOPENI            29   131443     18     13
PRAHOVA   URBAN   ORAS SINAIA             29   131540     39     18
PRAHOVA   URBAN   ORAS SLANIC             29   131577     31     19
PRAHOVA   URBAN   ORAS URLATI             29   131620     76     42
PRAHOVA   URBAN   ORAS VALENII DE MUNTE   29   131817    136     86
PRAHOVA   RURAL   ADUNATI                 29   131899     16      7
PRAHOVA   RURAL   ALBESTI-PALEOLOGU       29   131933     35     23
PRAHOVA   RURAL   ALUNIS                  29   131988     17      7
PRAHOVA   RURAL   APOSTOLACHE             29   132011     16     11
PRAHOVA   RURAL   ARICESTII RAHTIVANI     29   132075     74     51
PRAHOVA   RURAL   ARICESTII ZELETIN       29   132137     33     11
PRAHOVA   RURAL   BABA ANA                29   132164     40     19
PRAHOVA   RURAL   BALTA DOAMNEI           29   132226     12      9
PRAHOVA   RURAL   BALTESTI                29   132271     71     36
PRAHOVA   RURAL   BANESTI                 29   132315     47     22
PRAHOVA   RURAL   BARCANESTI              29   130552     45     33
PRAHOVA   RURAL   BATRANI                 29   136278     39     14
PRAHOVA   RURAL   BERCENI                 29   130614     27     17
PRAHOVA   RURAL   BERTEA                  29   132342     31     14
PRAHOVA   RURAL   BLEJOI                  29   130678     28     19
PRAHOVA   RURAL   BOLDESTI-GRADISTEA      29   132379     25     12
PRAHOVA   RURAL   BRAZI                   29   130712     34     22
PRAHOVA   RURAL   BREBU                   29   132404     27     15
PRAHOVA   RURAL   BUCOV                   29   130785    119     61
PRAHOVA   RURAL   CALUGARENI              29   132459     17      3
PRAHOVA   RURAL   CARBUNESTI              29   132486     56     19
PRAHOVA   RURAL   CEPTURA                 29   132510      3      2
PRAHOVA   RURAL   CERASU                  29   132574     77     38
PRAHOVA   RURAL   CHIOJDEANCA             29   132645     55     22
PRAHOVA   RURAL   CIORANI                 29   132681     20     10
PRAHOVA   RURAL   COCORASTII COLT         29   136241     15      7
PRAHOVA   RURAL   COCORASTII MISLII       29   132716     13      6
PRAHOVA   RURAL   COLCEAG                 29   132752     48     23

19

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

431a1f75f3574eb4bfb25268450a04141e000d0e6bcbda5dce59b422ee2c74db