Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

someri-localitati-ian-2026

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:20
Dimensiunea materialului
671,1 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

BRASOV   RURAL   UNGRA                       8   42156    220        111
BRASOV   RURAL   VAMA BUZAULUI               8   42183     49         32
BRASOV   RURAL   VISTEA                      8   42236     47         19
BRASOV   RURAL   VOILA                       8   42307     23          8
BRASOV   RURAL   VULCAN                      8   42398     30         15
BRAILA   judet   BRAILA                      9       0   5585       2438
BRAILA   URBAN   MUNICIPIUL BRAILA           9   42682    758        483
BRAILA   URBAN   ORAS FAUREI                 9   42753     56         27
BRAILA   URBAN   ORAS IANCA                  9   43331    171         82
BRAILA   URBAN   ORAS INSURATEI              9   43411    276        122
BRAILA   RURAL   BARAGANUL                   9   42824    104         38
BRAILA   RURAL   BERTESTII DE JOS            9   42842    129         52
BRAILA   RURAL   BORDEI VERDE                9   42913     32         14
BRAILA   RURAL   CAZASU                      9   44560     22         11
BRAILA   RURAL   CHISCANI                    9   42708     71         32
BRAILA   RURAL   CIOCILE                     9   42968    166         51
BRAILA   RURAL   CIRESU                      9   43019     78         26
BRAILA   RURAL   DUDESTI                     9   43073    143         51
BRAILA   RURAL   FRECATEI                    9   43117     23          9
BRAILA   RURAL   GALBENU                     9   43180    341        128
BRAILA   RURAL   GEMENELE                    9   43242     36         16
BRAILA   RURAL   GRADISTEA                   9   43279    101         47
BRAILA   RURAL   GROPENI                     9   43313     54         35
BRAILA   RURAL   JIRLAU                      9   43466    302         99
BRAILA   RURAL   MARASU                      9   43493     14          9
BRAILA   RURAL   MAXINENI                    9   43563     33         18
BRAILA   RURAL   MIRCEA VODA                 9   43625     83         48
BRAILA   RURAL   MOVILA MIRESII              9   43652    147         59
BRAILA   RURAL   RACOVITA                    9   43698     32          9
BRAILA   RURAL   RAMNICELU                   9   43732     61         24
BRAILA   RURAL   ROMANU                      9   43787     23         15
BRAILA   RURAL   ROSIORI                     9   43812    176         69
BRAILA   RURAL   SALCIA TUDOR                9   43867     36         14
BRAILA   RURAL   SCORTARU NOU                9   43929     44         12
BRAILA   RURAL   SILISTEA                    9   43992      8          2
BRAILA   RURAL   STANCUTA                    9   44060    129         63
BRAILA   RURAL   SURDILA-GAISEANCA           9   44113     52         18
BRAILA   RURAL   SURDILA-GRECI               9   42771     40         15
BRAILA   RURAL   SUTESTI                     9   44140    276        115
BRAILA   RURAL   TICHILESTI                  9   44177     48         26
BRAILA   RURAL   TRAIAN                      9   44202     50         27
BRAILA   RURAL   TUDOR VLADIMIRESCU          9   44257     14          8
BRAILA   RURAL   TUFESTI                     9   44300     67         26
BRAILA   RURAL   ULMU                        9   44328    123         47
BRAILA   RURAL   UNIREA                      9   44355     64         25
BRAILA   RURAL   VADENI                      9   44391     39         22
BRAILA   RURAL   VICTORIA                    9   44435    219         72
BRAILA   RURAL   VISANI                      9   44462    306        117
BRAILA   RURAL   VIZIRU                      9   44505    535        217
BRAILA   RURAL   ZAVOAIA                     9   44532    103         38
BUZAU    judet   BUZAU                       1       0   5684       2585
BUZAU    URBAN   MUNICIPIUL BUZAU           10   44818    397        269
BUZAU    URBAN   MUNICIPIUL RAMNICU SARAT   10   44845    261        157
BUZAU    URBAN   ORAS NEHOIU                10   47916    217         84
BUZAU    URBAN   ORAS PATARLAGELE           10   48325    125         55
BUZAU    URBAN   ORAS POGOANELE             10   48744     92         43
BUZAU    RURAL   AMARU                      10   44863     54         18
BUZAU    RURAL   BALACEANU                  10   44989     34         12
BUZAU    RURAL   BALTA ALBA                 10   44934    102         43
BUZAU    RURAL   BECENI                     10   45003     33         16
BUZAU    RURAL   BERCA                      10   45101     35         20
BUZAU    RURAL   BISOCA                     10   45245    128         44
BUZAU    RURAL   BLAJANI                    10   45334     16          9
BUZAU    RURAL   BOLDU                      10   45361     76         38
BUZAU    RURAL   BOZIORU                    10   45389     35         12
BUZAU    RURAL   BRADEANU                   10   45496     40         14
BUZAU    RURAL   BRAESTI                    10   45539    144         43
BUZAU    RURAL   BREAZA                     10   45619     41         13
BUZAU    RURAL   BUDA                       10   45673    142         55
BUZAU    RURAL   C.A. ROSETTI               10   45815     13          6
BUZAU    RURAL   CALVINI                    10   45753    171         82
BUZAU    RURAL   CANESTI                    10   45888     27         11
BUZAU    RURAL   CATINA                     10   45959     66         29
BUZAU    RURAL   CERNATESTI                 10   46019     14         11
BUZAU    RURAL   CHILIILE                   10   46108     20          8
BUZAU    RURAL   CHIOJDU                    10   46180     91         40
BUZAU    RURAL   CILIBIA                    10   46251     33         14
BUZAU    RURAL   CISLAU                     10   46313    113         57
BUZAU    RURAL   COCHIRLEANCA               10   46377     65         33
BUZAU    RURAL   COLTI                      10   46439     22          8
BUZAU    RURAL   COSTESTI                   10   46484     63         25
BUZAU    RURAL   COZIENI                    10   46554     16          6
BUZAU    RURAL   FLORICA                    10   50564     13          6
BUZAU    RURAL   GALBINASI                  10   46769     34         24
BUZAU    RURAL   GHERASENI                  10   46803     33         12
BUZAU    RURAL   GHERGHEASA                 10   46830     28         13
BUZAU    RURAL   GLODEANU SARAT             10   46867     29         13
BUZAU    RURAL   GLODEANU-SILISTEA          10   46910     12          6
BUZAU    RURAL   GREBANU                    10   47006    107         43
BUZAU    RURAL   GURA TEGHII                10   47079     72         42
BUZAU    RURAL   LARGU                      10   47159     50         17
BUZAU    RURAL   LOPATARI                   10   47186     43         19
BUZAU    RURAL   LUCIU                      10   47300     71         23
BUZAU    RURAL   MAGURA                     10   47337    104         35
BUZAU    RURAL   MANZALESTI                 10   47630     31         14
BUZAU    RURAL   MARACINENI                 10   47373     58         41
BUZAU    RURAL   MARGARITESTI               10   47417     23          5
BUZAU    RURAL   MEREI                      10   47453     53         29
BUZAU    RURAL   MIHAILESTI                 10   47578    137         53
BUZAU    RURAL   MOVILA BANULUI             10   47774     56         20
BUZAU    RURAL   MURGESTI                   10   47818      8          4
BUZAU    RURAL   NAENI                      10   47854     64         24
BUZAU    RURAL   ODAILE                     10   48021     37          7
BUZAU    RURAL   PADINA                     10   48138     34         16
BUZAU    RURAL   PANATAU                    10   48227    104         35
BUZAU    RURAL   PARDOSI                    10   48165      2          1
BUZAU    RURAL   PARSCOV                    10   48557     80         37
BUZAU    RURAL   PIETROASELE                10   48487     26         10
BUZAU    RURAL   PODGORIA                   10   48682     74         32
BUZAU    RURAL   POSTA CALNAU               10   48771     35         17

7

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

546a4a207d7312fee5d03793fc428ea5531bb83c373f8f4ea34e391b8f94701a