Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

someri-localitati-febr-2026

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:19
Dimensiunea materialului
671,2 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

MURES   RURAL   RASTOLITA                 26   118931     16           8
MURES   RURAL   RICIU                     26   118995     80          39
MURES   RURAL   RUSII-MUNTI               26   119153     15           9
MURES   RURAL   SANCRAIU DE MURES         26   114382     40          24
MURES   RURAL   SANGEORGIU DE MURES       26   114417     20          10
MURES   RURAL   SANGER                    26   119386     65          26
MURES   RURAL   SANPAUL                   26   119466    142          59
MURES   RURAL   SANPETRU DE CAMPIE        26   119527     10           4
MURES   RURAL   SANTANA DE MURES          26   114453     17           9
MURES   RURAL   SARATENI                  26   120496     40          19
MURES   RURAL   SASCHIZ                   26   119206     31          18
MURES   RURAL   SAULIA                    26   119750    124          49
MURES   RURAL   SINCAI                    26   119803      7           2
MURES   RURAL   SOLOVASTRU                26   119590     93          45
MURES   RURAL   STANCENI                  26   119625      8           6
MURES   RURAL   SUPLAC                    26   119661     92          44
MURES   RURAL   SUSENI                    26   119723     16           8
MURES   RURAL   TAURENI                   26   119858     19           9
MURES   RURAL   VALEA LARGA               26   119974     44          17
MURES   RURAL   VANATORI                  26   120254    141          72
MURES   RURAL   VARGATA                   26   120076     53          20
MURES   RURAL   VATAVA                    26   120138      6           3
MURES   RURAL   VETCA                     26   120174     30           9
MURES   RURAL   VIISOARA                  26   120218      3           1
MURES   RURAL   VOIVODENI                 26   120316     15           4
MURES   RURAL   ZAGAR                     26   120343    135          56
MURES   RURAL   ZAU DE CAMPIE             26   120370     66          18
NEAMT   judet   NEAMT                     27        0   8654        3773
NEAMT   URBAN   MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT   27   120726    478         278
NEAMT   URBAN   MUNICIPIUL ROMAN          27   120860    352         170
NEAMT   URBAN   ORAS BICAZ                27   120968     96          61
NEAMT   URBAN   ORAS ROZNOV               27   124117    154          83
NEAMT   URBAN   ORAS TARGU NEAMT          27   121055    336         160
NEAMT   RURAL   AGAPIA                    27   121108     28          14
NEAMT   RURAL   ALEXANDRU CEL BUN         27   124938     37          19
NEAMT   RURAL   BAHNA                     27   121153    137          59
NEAMT   RURAL   BALTATESTI                27   121242     18           8
NEAMT   RURAL   BARGAUANI                 27   121466    153          61
NEAMT   RURAL   BICAZ-CHEI                27   121297    128          57
NEAMT   RURAL   BICAZU ARDELEAN           27   121340     42          18
NEAMT   RURAL   BIRA                      27   121386     63          21
NEAMT   RURAL   BODESTI                   27   121607     19          12
NEAMT   RURAL   BOGHICEA                  27   125178    205          83
NEAMT   RURAL   BORCA                     27   121652    202          94
NEAMT   RURAL   BORLESTI                  27   121732     92          35
NEAMT   RURAL   BOTESTI                   27   121796     87          39
NEAMT   RURAL   BOZIENI                   27   121876    155          56
NEAMT   RURAL   BRUSTURI                  27   121938    104          42
NEAMT   RURAL   CANDESTI                  27   122061     83          35
NEAMT   RURAL   CEAHLAU                   27   122025     41          21
NEAMT   RURAL   CORDUN                    27   120888     70          36
NEAMT   RURAL   COSTISA                   27   122132     36          13
NEAMT   RURAL   CRACAOANI                 27   122187     49          26
NEAMT   RURAL   DAMUC                     27   122249     35          16
NEAMT   RURAL   DOBRENI                   27   122285     54          21
NEAMT   RURAL   DOCHIA                    27   125098     42          20
NEAMT   RURAL   DOLJESTI                  27   122347    169          59
NEAMT   RURAL   DRAGANESTI                27   125132     43          14
NEAMT   RURAL   DRAGOMIRESTI              27   122392    107          51
NEAMT   RURAL   DULCESTI                  27   122463     77          30
NEAMT   RURAL   DUMBRAVA ROSIE            27   120771     51          31
NEAMT   RURAL   FARCASA                   27   122551     81          36
NEAMT   RURAL   FAUREI                    27   122613     42          13
NEAMT   RURAL   GADINTI                   27   125150     21           7
NEAMT   RURAL   GARCINA                   27   122828     44          16
NEAMT   RURAL   GHERAESTI                 27   122668     50          23
NEAMT   RURAL   GHINDAOANI                27   125114     29           8
NEAMT   RURAL   GIROV                     27   122702     47          21
NEAMT   RURAL   GRINTIES                  27   122864     50          25
NEAMT   RURAL   GRUMAZESTI                27   122908     77          54
NEAMT   RURAL   HANGU                     27   122953      8           3
NEAMT   RURAL   HORIA                     27   120922    142          45
NEAMT   RURAL   ICUSESTI                  27   123013    197          67
NEAMT   RURAL   ION CREANGA               27   123102    120          48
NEAMT   RURAL   MARGINENI                 27   123175     30          11
NEAMT   RURAL   MOLDOVENI                 27   123228     31          12
NEAMT   RURAL   NEGRESTI                  27   125169     41          19
NEAMT   RURAL   ONICENI                   27   123255    500         180
NEAMT   RURAL   PANCESTI                  27   125141    112          38
NEAMT   RURAL   PANGARATI                 27   123601     51          26
NEAMT   RURAL   PASTRAVENI                27   123371    197          83
NEAMT   RURAL   PETRICANI                 27   123424     94          41
NEAMT   RURAL   PIATRA SOIMULUI           27   123479     98          43
NEAMT   RURAL   PIPIRIG                   27   123521    288         139
NEAMT   RURAL   PODOLENI                  27   123674     86          36
NEAMT   RURAL   POIANA TEIULUI            27   123790     95          43
NEAMT   RURAL   POIENARI                  27   123709     65          20
NEAMT   RURAL   RAUCESTI                  27   123914    381         181
NEAMT   RURAL   RAZBOIENI                 27   123969     13           3
NEAMT   RURAL   REDIU                     27   124028     40          18
NEAMT   RURAL   ROMANI                    27   124073     71          33
NEAMT   RURAL   RUGINOASA                 27   125105     38          14
NEAMT   RURAL   SABAOANI                  27   124206    144          50
NEAMT   RURAL   SAGNA                     27   124153     85          26
NEAMT   RURAL   SAVINESTI                 27   120824     66          32
NEAMT   RURAL   SECUIENI                  27   124233     66          23
NEAMT   RURAL   STANITA                   27   124331     56          23
NEAMT   RURAL   STEFAN CEL MARE           27   124411     72          30
NEAMT   RURAL   TAMASENI                  27   124634     76          31
NEAMT   RURAL   TARCAU                    27   124493     35          13
NEAMT   RURAL   TASCA                     27   124563     44          19
NEAMT   RURAL   TAZLAU                    27   124616     30          12
NEAMT   RURAL   TIBUCANI                  27   124803    116          42
NEAMT   RURAL   TIMISESTI                 27   124661     30          14
NEAMT   RURAL   TRIFESTI                  27   124723     67          30
NEAMT   RURAL   TUPILATI                  27   124750     62          29
NEAMT   RURAL   URECHENI                  27   124849    109          53
NEAMT   RURAL   VALEA URSULUI             27   124885    206          87
NEAMT   RURAL   VALENI                    27   125123    175          54
NEAMT   RURAL   VANATORI-NEAMT            27   125016    295         134

20

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

23ff2b584a0920338a87b211672347f7d76700fad8891c3beaeca952cb8e546b