Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

tabele-somaj-martie-2026

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:19
Dimensiunea materialului
1.347,5 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

                                                            TOTAL         Sub 25 ani         25 - 29 ani       30 - 39 ani         40 - 49 ani       50 - 55 ani       peste 55 ani
      JUDET                            Indicator
CONSTANTA     ŞOMER (TOTAL)                                    6.438                   414            269                    890          1.615            1.113              2.137
CONSTANTA     FEMEI                                            3.915                   183            141                    504          1.058              725              1.304
CONSTANTA     Toate formele de indemnizaţie                    2.726                    37             63                    286            738              573              1.029
CONSTANTA     invatamant primar si fara studii, din care:      1.903                   150             70                    329            629              262                463
CONSTANTA     - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 220                 4                  4                 24              96                34                58
CONSTANTA     - din care femei                                      184                 3                  4                 19              82                30                46
CONSTANTA     - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                 -                     -              -                      -              -                -                  -
CONSTANTA     - din care femei                                     -                     -              -                      -              -                -                  -
CONSTANTA     - şomeri neindemnizaţi                           1.683                   146             66                    305            533              228                405
CONSTANTA     - din care femei                                   796                    38             14                    133            262              118                231
CONSTANTA     fara studii                                        811                    58             27                    139            281              109                197
CONSTANTA     - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 50                  1                  1                  9              19                    9             11
CONSTANTA     - din care femei                                      40                  -                  1                  7              15                    8              9
CONSTANTA     - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                 -                    -               -                      -              -                -                  -
CONSTANTA     - din care femei                                     -                    -               -                      -              -                -                  -
CONSTANTA     - şomeri neindemnizaţi                             761                   57              26                    130            262              100                186
CONSTANTA     - din care femei                                   381                   14               8                     58            136               53                112
CONSTANTA     invatamant gimnazial                             1.706                   63              50                    162            335              357                739
CONSTANTA     - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 702                 6                  8                 38             151              182                317
CONSTANTA     - din care femei                                      550                 2                  7                 28             124              156                233
CONSTANTA     - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                 -                    -               -                      -              -                -                  -
CONSTANTA     - din care femei                                     -                    -               -                      -              -                -                  -
CONSTANTA     - şomeri neindemnizaţi                           1.004                   57              42                    124            184              175                422
CONSTANTA     - din care femei                                   500                   28              20                     51             92               85                224
CONSTANTA     invatamant profesional/arte si meserii                860                37                  5                 89             190              195                344
CONSTANTA     - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 560                 5                  1                 33             147              139                235
CONSTANTA     - din care femei                                      383                 2                  -                 22             120               85                154
CONSTANTA     - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                 -                     -              -                      -              -                -                  -
CONSTANTA     - din care femei                                     -                     -              -                      -              -                -                  -
CONSTANTA     - şomeri neindemnizaţi                             300                    32              4                     56             43               56                109
CONSTANTA     - din care femei                                    92                    13              2                     25             16               18                 18
CONSTANTA     invatamant liceal                                1.488                   141            107                    200            294              237                509
CONSTANTA     - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 881                11              28                    107            218              169                348
CONSTANTA     - din care femei                                      666                 5              13                     77            179              137                255
CONSTANTA     - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                    1                  1              -                     -               -                 -                 -
CONSTANTA     - din care femei                                        -                  -              -                     -               -                 -                 -
CONSTANTA     - şomeri neindemnizaţi                                606                129             79                    93              76                68               161
CONSTANTA     - din care femei                                      367                 78             51                    53              53                45                87
CONSTANTA     invatamant posticeal                                   78                  6              6                    11              24                13                18
CONSTANTA     - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 50                   -                 1                  7              15                11                16
CONSTANTA     - din care femei                                      42                   -                 1                  4              13                11                13
CONSTANTA     - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                    5                 2               2                     1               -                 -                 -
CONSTANTA     - din care femei                                        5                 2               2                     1               -                 -                 -
CONSTANTA     - şomeri neindemnizaţi                                 23                 4               3                     3               9                 2                 2
CONSTANTA     - din care femei                                       18                 2               3                     3               7                 1                 2
CONSTANTA     invatamant universitar                                403                17              31                    99             143                49                64
CONSTANTA     - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 301                 5              16                    76             111                38                55
CONSTANTA     - din care femei                                      240                 4              13                    68              86                32                37
CONSTANTA     - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                   6                  3               3                     -               -                 -                 -
CONSTANTA     - din care femei                                       3                  1               2                     -               -                 -                 -
CONSTANTA     - şomeri neindemnizaţi                                96                  9              12                    23              32                11                 9
CONSTANTA     - din care femei                                      69                  5               9                    20              24                 7                 4
COVASNA       ŞOMER (TOTAL)                                    4.778               1.085              358                    929          1.025              708                673
COVASNA       FEMEI                                            2.278                   495            133                    380            534              406                330
COVASNA       Toate formele de indemnizaţie                      787                    63             26                     97            208              201                192
COVASNA       invatamant primar si fara studii, din care:      2.304                   374            182                    542            598              310                298
COVASNA       - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 31                   -                 1                  7              15                    7              1
COVASNA       - din care femei                                      20                   -                 1                  6              10                    2              1
COVASNA       - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                 -                     -              -                      -              -                -                  -
COVASNA       - din care femei                                     -                     -              -                      -              -                -                  -
COVASNA       - şomeri neindemnizaţi                           2.273                   374            181                    535            583              303                297
COVASNA       - din care femei                                   923                   109             51                    185            272              166                140
COVASNA       fara studii                                        562                    77             34                     79            180               84                108
COVASNA       - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                   -                  -                 -                   -                 -                 -                  -
COVASNA       - din care femei                                        -                  -                 -                   -                 -                 -                  -
COVASNA       - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                 -                     -              -                      -              -                -                  -
COVASNA       - din care femei                                     -                     -              -                      -              -                -                  -
COVASNA       - şomeri neindemnizaţi                             562                    77             34                     79            180               84                108
COVASNA       - din care femei                                   279                    20             14                     41             97               51                 56
COVASNA       invatamant gimnazial                             1.370                   513            100                    213            161              200                183
COVASNA       - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 194                 2                  4                 14              40                67                67
COVASNA       - din care femei                                      131                 -                  2                  8              29                49                43
COVASNA       - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                 -                     -              -                      -              -                -                  -
COVASNA       - din care femei                                     -                     -              -                      -              -                -                  -
COVASNA       - şomeri neindemnizaţi                           1.176                   511             96                    199            121              133                116
COVASNA       - din care femei                                   570                   268             38                     86             55               75                 48
COVASNA       invatamant profesional/arte si meserii                399                61              16                    50             121                79                72
COVASNA       - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 189                 9                  5                 19              66                52                38
COVASNA       - din care femei                                       98                 5                  4                  9              44                23                13
COVASNA       - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                    5                  5              -                     -               -                 -                 -
COVASNA       - din care femei                                        3                  3              -                     -               -                 -                 -
COVASNA       - şomeri neindemnizaţi                                205                 47             11                    31              55                27                34
COVASNA       - din care femei                                       86                 25              5                     9              32                 6                 9
COVASNA       invatamant liceal                                     523                109             35                    85              92                97               105
COVASNA       - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 250                 9              11                    36              58                60                76
COVASNA       - din care femei                                      178                 5               8                    26              44                44                51
COVASNA       - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                   25                25               -                     -               -                 -                 -
COVASNA       - din care femei                                       16                16               -                     -               -                 -                 -
COVASNA       - şomeri neindemnizaţi                                248                75              24                    49              34                37                29
COVASNA       - din care femei                                      154                45              12                    26              25                30                16
COVASNA       invatamant posticeal                                   70                 8               4                    13              23                15                 7
COVASNA       - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 35                   -                 1                  7              12                10                 5
COVASNA       - din care femei                                      28                   -                 1                  7              10                 6                 4
COVASNA       - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                    6                 6               -                     -               -                    -              -
COVASNA       - din care femei                                        5                 5               -                     -               -                    -              -
COVASNA       - şomeri neindemnizaţi                                 29                 2               3                     6              11                    5              2
COVASNA       - din care femei                                        9                 2               1                     2               3                    -              1
COVASNA       invatamant universitar                                112                20              21                    26              30                    7              8
COVASNA       - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 45                  2                  2                 14              17                    5              5
COVASNA       - din care femei                                      33                  2                  1                 12              10                    5              3
COVASNA       - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                   7                  5               2                     -               -                    -              -
COVASNA       - din care femei                                       4                  3               1                     -               -                    -              -
COVASNA       - şomeri neindemnizaţi                                60                 13              17                    12              13                    2              3
COVASNA       - din care femei                                      20                  7               8                     4               -                    -              1

Page 18 of 108

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

9795e13965450ed733a25faf623c86ba3a9dec60de13ddaebf8f8cefd71719ee