Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

tabele-somaj-martie-2026

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:19
Dimensiunea materialului
1.347,5 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

                                                                TOTAL         Sub 25 ani         25 - 29 ani       30 - 39 ani         40 - 49 ani       50 - 55 ani       peste 55 ani
        JUDET                              Indicator
BIHOR             ŞOMER (TOTAL)                                    5.133                   535            361                    936          1.244              807              1.250
BIHOR             FEMEI                                            2.730                   251            169                    502            685              472                651
BIHOR             Toate formele de indemnizaţie                    1.892                    64             71                    297            542              383                535
BIHOR             invatamant primar si fara studii, din care:      1.791                   161            148                    431            486              203                362
BIHOR             - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 55                  1                  1                 11              25                    6             11
BIHOR             - din care femei                                      33                  1                  -                  6              13                    4              9
BIHOR             - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                 -                     -              -                      -              -                -                  -
BIHOR             - din care femei                                     -                     -              -                      -              -                -                  -
BIHOR             - şomeri neindemnizaţi                           1.736                   160            147                    420            461              197                351
BIHOR             - din care femei                                   835                    68             55                    176            233              117                186
BIHOR             fara studii                                        524                    34             19                     89            179               58                145
BIHOR             - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 18                   -                 -                  1                  9                 1              7
BIHOR             - din care femei                                       9                   -                 -                  -                  3                 1              5
BIHOR             - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                 -                     -              -                      -              -                -                  -
BIHOR             - din care femei                                     -                     -              -                      -              -                -                  -
BIHOR             - şomeri neindemnizaţi                             506                    34             19                     88            170               57                138
BIHOR             - din care femei                                   296                    24              9                     45            102               35                 81
BIHOR             invatamant gimnazial                             1.426                   217             97                    178            274              265                395
BIHOR             - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 449                 3              10                    38             125              113                160
BIHOR             - din care femei                                      300                 3               4                    22              88               79                104
BIHOR             - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                    -                  -              -                      -              -                -                  -
BIHOR             - din care femei                                        -                  -              -                      -              -                -                  -
BIHOR             - şomeri neindemnizaţi                                977                214             87                    140            149              152                235
BIHOR             - din care femei                                      441                100             40                     69             62               77                 93
BIHOR             invatamant profesional/arte si meserii                578                41              22                    44             124              133                214
BIHOR             - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 373                 6                  7                 27              88              101                144
BIHOR             - din care femei                                      165                 1                  1                 15              41               45                 62
BIHOR             - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                    3                 3               -                      -              -                -                  -
BIHOR             - din care femei                                        1                 1               -                      -              -                -                  -
BIHOR             - şomeri neindemnizaţi                                202                32              15                     17             36               32                 70
BIHOR             - din care femei                                       67                10               4                      5             14               10                 24
BIHOR             invatamant liceal                                     852                85              66                    168            199              122                212
BIHOR             - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 610                26              31                    123            166                98               166
BIHOR             - din care femei                                      416                17              22                     90            113                69               105
BIHOR             - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                    4                 4               -                     -               -                 -                 -
BIHOR             - din care femei                                        2                 2               -                     -               -                 -                 -
BIHOR             - şomeri neindemnizaţi                                238                55              35                    45              33                24                46
BIHOR             - din care femei                                      135                27              24                    28              21                13                22
BIHOR             invatamant posticeal                                   84                 9               4                    21              16                25                 9
BIHOR             - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 63                  1                  3                 17              14                20                 8
BIHOR             - din care femei                                      49                  1                  2                 15              10                13                 8
BIHOR             - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                    8                 6               1                     1               -                 -                 -
BIHOR             - din care femei                                        8                 6               1                     1               -                 -                 -
BIHOR             - şomeri neindemnizaţi                                 13                 2               -                     3               2                 5                 1
BIHOR             - din care femei                                       11                 1               -                     3               2                 4                 1
BIHOR             invatamant universitar                                402                22              24                    94             145                59                58
BIHOR             - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 313                 2              17                    79             124                45                46
BIHOR             - din care femei                                      217                 2              13                    62              77                32                31
BIHOR             - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                  14                 12                  1                  1               -                 -                 -
BIHOR             - din care femei                                       8                  7                  1                  -               -                 -                 -
BIHOR             - şomeri neindemnizaţi                                75                  8                  6                 14              21                14                12
BIHOR             - din care femei                                      42                  4                  2                 10              11                 9                 6
BISTRITA NASAUD   ŞOMER (TOTAL)                                    3.929                   346            243                    671            885              636              1.148
BISTRITA NASAUD   FEMEI                                            2.040                   189            134                    328            455              365                569
BISTRITA NASAUD   Toate formele de indemnizaţie                    1.759                    77             72                    286            442              330                552
BISTRITA NASAUD   invatamant primar si fara studii, din care:           842                39              43                    188            263              107                202
BISTRITA NASAUD   - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 179                 4                  1                 40              55                26                53
BISTRITA NASAUD   - din care femei                                       98                 1                  -                 22              32                16                27
BISTRITA NASAUD   - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                    -                 -               -                      -              -                 -                 -
BISTRITA NASAUD   - din care femei                                        -                 -               -                      -              -                 -                 -
BISTRITA NASAUD   - şomeri neindemnizaţi                                663                35              42                    148            208                81               149
BISTRITA NASAUD   - din care femei                                      233                11               9                     25             76                39                73
BISTRITA NASAUD   fara studii                                           206                 7              15                     45             69                27                43
BISTRITA NASAUD   - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                  5                   -                 -                   -                 1                 4                  -
BISTRITA NASAUD   - din care femei                                       3                   -                 -                   -                 1                 2                  -
BISTRITA NASAUD   - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                 -                    -               -                      -              -                -                  -
BISTRITA NASAUD   - din care femei                                     -                    -               -                      -              -                -                  -
BISTRITA NASAUD   - şomeri neindemnizaţi                             201                    7              15                     45             68               23                 43
BISTRITA NASAUD   - din care femei                                    72                    2               3                      7             23               13                 24
BISTRITA NASAUD   invatamant gimnazial                             1.386                   48              29                    159            269              312                569
BISTRITA NASAUD   - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 629                 7                  8                 51             147              153                263
BISTRITA NASAUD   - din care femei                                      326                 3                  4                 24              72               98                125
BISTRITA NASAUD   - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                    -                 -               -                      -              -                -                  -
BISTRITA NASAUD   - din care femei                                        -                 -               -                      -              -                -                  -
BISTRITA NASAUD   - şomeri neindemnizaţi                                757                41              21                    108            122              159                306
BISTRITA NASAUD   - din care femei                                      403                19              13                     49             67               95                160
BISTRITA NASAUD   invatamant profesional/arte si meserii                578                48              18                    79             152                83               198
BISTRITA NASAUD   - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 322                 9                  7                 45             101                53               107
BISTRITA NASAUD   - din care femei                                      155                 4                  6                 29              51                23                42
BISTRITA NASAUD   - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                    6                  6              -                      -              -                -                  -
BISTRITA NASAUD   - din care femei                                        1                  1              -                      -              -                -                  -
BISTRITA NASAUD   - şomeri neindemnizaţi                                250                 33             11                     34             51               30                 91
BISTRITA NASAUD   - din care femei                                       95                 11              2                     14             25               10                 33
BISTRITA NASAUD   invatamant liceal                                     862                181            104                    173            140              111                153
BISTRITA NASAUD   - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 440                20              35                    96              95                80               114
BISTRITA NASAUD   - din care femei                                      281                13              20                    57              59                51                81
BISTRITA NASAUD   - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                   18                 18              -                     -               -                 -                 -
BISTRITA NASAUD   - din care femei                                       11                 11              -                     -               -                 -                 -
BISTRITA NASAUD   - şomeri neindemnizaţi                                404                143             69                    77              45                31                39
BISTRITA NASAUD   - din care femei                                      248                 95             43                    53              30                14                13
BISTRITA NASAUD   invatamant posticeal                                   56                  8             18                    11              11                 4                 4
BISTRITA NASAUD   - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 18                  1                  2                  6                  3                 4              2
BISTRITA NASAUD   - din care femei                                      13                  -                  2                  5                  2                 4              -
BISTRITA NASAUD   - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                   17                 4               7                     2               4                 -                 -
BISTRITA NASAUD   - din care femei                                       16                 3               7                     2               4                 -                 -
BISTRITA NASAUD   - şomeri neindemnizaţi                                 21                 3               9                     3               4                 -                 2
BISTRITA NASAUD   - din care femei                                       19                 3               8                     3               3                 -                 2
BISTRITA NASAUD   invatamant universitar                                205                22              31                    61              50                19                22
BISTRITA NASAUD   - benef. indemnizaţie de şomaj (100%)                 120                 1              10                    45              37                14                13
BISTRITA NASAUD   - din care femei                                       85                 1               6                    35              24                10                 9
BISTRITA NASAUD   - benef. indemnizaţie de şomaj (50%)                  10                  7               2                     1               -                    -              -
BISTRITA NASAUD   - din care femei                                       7                  6               1                     -               -                    -              -
BISTRITA NASAUD   - şomeri neindemnizaţi                                75                 14              19                    15              13                    5              9
BISTRITA NASAUD   - din care femei                                      49                  7              13                    10              10                    5              4

Page 13 of 108

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

9795e13965450ed733a25faf623c86ba3a9dec60de13ddaebf8f8cefd71719ee