Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

someri-localitati-martie-2026

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:19
Dimensiunea materialului
671,1 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

BIHOR             RURAL   SAMBATA               5    31057     21         11
BIHOR             RURAL   SANMARTIN             5    26582     54         34
BIHOR             RURAL   SANNICOLAU ROMAN      5    32179     15          9
BIHOR             RURAL   SANTANDREI            5    26653     27         17
BIHOR             RURAL   SARBI                 5    31128     10          6
BIHOR             RURAL   SIMIAN                5    31333     38         24
BIHOR             RURAL   SINTEU                5    31379      9          6
BIHOR             RURAL   SOIMI                 5    31422     34         13
BIHOR             RURAL   SPINUS                5    31208      5          2
BIHOR             RURAL   SUNCUIUS              5    31510     80         39
BIHOR             RURAL   SUPLACU DE BARCAU     5    31262    133         77
BIHOR             RURAL   TAMASEU               5    32153      7          5
BIHOR             RURAL   TARCAIA               5    31609     23          8
BIHOR             RURAL   TARCEA                5    31565     34         23
BIHOR             RURAL   TAUTEU                5    31654     18         13
BIHOR             RURAL   TETCHEA               5    31878     97         37
BIHOR             RURAL   TILEAGD               5    31716     56         33
BIHOR             RURAL   TINCA                 5    31789     22         15
BIHOR             RURAL   TOBOLIU               5    32201     33         20
BIHOR             RURAL   TULCA                 5    31841      7          4
BIHOR             RURAL   UILEACU DE BEIUS      5    31921     20         12
BIHOR             RURAL   VADU CRISULUI         5    31976     40         22
BIHOR             RURAL   VARCIOROG             5    32090     18         10
BIHOR             RURAL   VIISOARA              5    32045     24         13
BISTRITA-NASAUD   judet   BISTRITA-NASAUD       6        0   3929       2040
BISTRITA-NASAUD   URBAN   MUNICIPIUL BISTRITA   6    32394    528        303
BISTRITA-NASAUD   URBAN   ORAS BECLEAN          6    32483    150         77
BISTRITA-NASAUD   URBAN   ORAS NASAUD           6    32544    125         51
BISTRITA-NASAUD   URBAN   ORAS SANGEORZ-BAI     6    32599    360        221
BISTRITA-NASAUD   RURAL   BISTRITA BARGAULUI    6    32633     46         25
BISTRITA-NASAUD   RURAL   BRANISTEA             6    32660     27         15
BISTRITA-NASAUD   RURAL   BUDACU DE JOS         6    32704     28         16
BISTRITA-NASAUD   RURAL   BUDESTI               6    32768     16         11
BISTRITA-NASAUD   RURAL   CAIANU MIC            6    32811     88         33
BISTRITA-NASAUD   RURAL   CETATE                6    32884     63         30
BISTRITA-NASAUD   RURAL   CHIOCHIS              6    33015     38         13
BISTRITA-NASAUD   RURAL   CHIUZA                6    33122     43         17
BISTRITA-NASAUD   RURAL   CICEU-MIHAIESTI       6   179953      9          4
BISTRITA-NASAUD   RURAL   CICEU-GIURGESTI       6    32955     24         13
BISTRITA-NASAUD   RURAL   COSBUC                6    33177     17         12
BISTRITA-NASAUD   RURAL   DUMITRA               6    33202    116         73
BISTRITA-NASAUD   RURAL   DUMITRITA             6   179686     93         42
BISTRITA-NASAUD   RURAL   FELDRU                6    33248     97         59
BISTRITA-NASAUD   RURAL   GALATII BISTRITEI     6    33275     32         18
BISTRITA-NASAUD   RURAL   ILVA MARE             6    33337     43         18
BISTRITA-NASAUD   RURAL   ILVA MICA             6    33364     39         23
BISTRITA-NASAUD   RURAL   JOSENII BARGAULUI     6    33382     49         22
BISTRITA-NASAUD   RURAL   LECHINTA              6    33435     58         34
BISTRITA-NASAUD   RURAL   LESU                  6    33514     76         48
BISTRITA-NASAUD   RURAL   LIVEZILE              6    33541     62         28
BISTRITA-NASAUD   RURAL   LUNCA ILVEI           6    33603     31         12
BISTRITA-NASAUD   RURAL   MAGURA ILVEI          6    33729     38         22
BISTRITA-NASAUD   RURAL   MAIERU                6    33621    137         99
BISTRITA-NASAUD   RURAL   MARISELU              6    33765     17          8
BISTRITA-NASAUD   RURAL   MATEI                 6    33658     26          8
BISTRITA-NASAUD   RURAL   MICESTII DE CAMPIE    6    33845      9          5
BISTRITA-NASAUD   RURAL   MILAS                 6    33881     18          8
BISTRITA-NASAUD   RURAL   MONOR                 6    33952     12          4
BISTRITA-NASAUD   RURAL   NEGRILESTI            6   179659     45         14
BISTRITA-NASAUD   RURAL   NIMIGEA               6    33989     60         29
BISTRITA-NASAUD   RURAL   NUSENI                6    34075     43         14
BISTRITA-NASAUD   RURAL   PARVA                 6    34155     29         13
BISTRITA-NASAUD   RURAL   PETRU RARES           6    34173     95         37
BISTRITA-NASAUD   RURAL   POIANA ILVEI          6   179720     18          6
BISTRITA-NASAUD   RURAL   PRUNDU BARGAULUI      6    34235     49         36
BISTRITA-NASAUD   RURAL   REBRA                 6    34262     57         40
BISTRITA-NASAUD   RURAL   REBRISOARA            6    34280     41         15
BISTRITA-NASAUD   RURAL   RODNA                 6    34333    154         91
BISTRITA-NASAUD   RURAL   ROMULI                6    34360     31         20
BISTRITA-NASAUD   RURAL   RUNCU SALVEI          6   179944     12          4
BISTRITA-NASAUD   RURAL   SALVA                 6    34397     30         19
BISTRITA-NASAUD   RURAL   SANMIHAIU DE CAMPIE   6    34477      9          4
BISTRITA-NASAUD   RURAL   SANT                  6    34618     52         26
BISTRITA-NASAUD   RURAL   SIEU                  6    34645     15          6
BISTRITA-NASAUD   RURAL   SIEU-MAGHERUS         6    34690     43         22
BISTRITA-NASAUD   RURAL   SIEU-ODORHEI          6    34770     20         11
BISTRITA-NASAUD   RURAL   SIEUT                 6    34850     22         13
BISTRITA-NASAUD   RURAL   SILIVASU DE CAMPIE    6    34422     12          6
BISTRITA-NASAUD   RURAL   SINTEREAG             6    34903     17          6
BISTRITA-NASAUD   RURAL   SPERMEZEU             6    34547     35         14
BISTRITA-NASAUD   RURAL   TARLISUA              6    35152     55         23
BISTRITA-NASAUD   RURAL   TEACA                 6    34985    133         57
BISTRITA-NASAUD   RURAL   TELCIU                6    35054     42         24
BISTRITA-NASAUD   RURAL   TIHA BARGAULUI        6    35090    111         52
BISTRITA-NASAUD   RURAL   URIU                  6    35269     83         28
BISTRITA-NASAUD   RURAL   URMENIS               6    35312     28          9
BISTRITA-NASAUD   RURAL   ZAGRA                 6    35429     73         29
BOTOSANI          judet   BOTOSANI              7        0   3945       1680
BOTOSANI          URBAN   MUNICIPIUL BOTOSANI   7    35731    364        210
BOTOSANI          URBAN   MUNICIPIUL DOROHOI    7    36006    265        150
BOTOSANI          URBAN   ORAS BUCECEA          7    36453     25         15
BOTOSANI          URBAN   ORAS DARABANI         7    35946    127         61
BOTOSANI          URBAN   ORAS FLAMANZI         7    37280     32         16
BOTOSANI          URBAN   ORAS SAVENI           7    36060     72         32
BOTOSANI          URBAN   ORAS STEFANESTI       7    39168    133         49
BOTOSANI          RURAL   ADASENI               7    40035     14          5
BOTOSANI          RURAL   ALBESTI               7    36131     14          4
BOTOSANI          RURAL   AVRAMENI              7    36202     25         10
BOTOSANI          RURAL   BALUSENI              7    36300     25          7
BOTOSANI          RURAL   BLANDESTI             7    39983      7          4
BOTOSANI          RURAL   BRAESTI               7    36373     43         14
BOTOSANI          RURAL   BROSCAUTI             7    36426     32         12
BOTOSANI          RURAL   CALARASI              7    36499     66         29
BOTOSANI          RURAL   CANDESTI              7    39967     36         16
BOTOSANI          RURAL   CONCESTI              7    36532     43         14
BOTOSANI          RURAL   COPALAU               7    36569     28         14
BOTOSANI          RURAL   CORDARENI             7    36649     24          8
BOTOSANI          RURAL   CORLATENI             7    36676     28         12
BOTOSANI          RURAL   CORNI                 7    36756     29         10
BOTOSANI          RURAL   COSULA                7    39975     24          9

5

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

c8afb85411aea503292d0b3b86330f461b9a04964a03dcf0ce23a1f0e159f3b8