Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

tabele-somaj-aprilie-2026

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:19
Dimensiunea materialului
1.431,4 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

Numarul persoanelor aflate in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca

                                                            la data de        30 aprilie 2026
                                                             invatamant primar si fara                                                             invatamant profesional/arte si
                                                                 studii, din care:               FARA STUDII           invatamant gimnazial                   meserii                 invatamant liceal        invatamant posticeal      invatamant universitar
  • - din care - din care - din care - din care - din care - din care
        JUDET              Total        - din care femei      Total     - din care femei      Total       femei        Total          femei             Total           femei        Total         femei        Total       femei          Total       femei
ALBA                            4.310               2.033        1.573                756         460           251        1.601             784               545             167         517           269          12             9           62           48
ARAD                            2.212                 985        1.224                607         758           398          595             235               132              26         195            83           7             5           59           29
ARGES                           7.022               3.162        2.828              1.383         389           229        2.451           1.058               894             238         727           403          34           23            88           57
BACAU                           1.581                 666           646               290         295           173          583             224               179              62         126            58           8             8           39           24
BIHOR                           3.182               1.516        1.725                835         496           292          919             410               202              73         239           137          15           10            82           51
BISTRIŢA-NĂSĂUD                 2.057                 990           656               228         194            66          752             413               247              90         332           207          11           10            59           42
BOTOSANI                        3.267               1.322           819               275         117            57        1.596             679               455             162         336           172          16             7           45           27
BRAILA                          4.903               2.052        1.987                808         654           297        1.996             824               481             175         311           160          44           29            84           56
BRASOV                          6.078               2.749        2.832              1.218         759           368        2.348           1.102               423             155         361           201          14             6          100           67
BUZAU                           4.164               1.715        1.486                636       1.238           532        1.751             751               574             138         317           164          19           17            17             9
CALARASI                        4.198               2.140        1.890                960         471           265        1.530             783               357             130         379           234           6             5           36           28
CARAȘ-SEVERIN                   2.087                 911           746               380         306           183          677             286               221              48         358           150          13             6           72           41
CLUJ                            3.815               1.854        1.753                886         832           435        1.073             492               446             155         342           173          36           27           165          121
CONSTANTA                       3.724               1.869        1.701                809         723           357          997             508               297              91         600           361          24           20           105           80
COVASNA                         4.142               1.870        2.226                908         551           275        1.260             622               219              90         296           187          35           12           106           51
DAMBOVITA                       4.688               2.281        1.893                936         409           240        1.767             833               403             116         556           343          17           15            52           38
DOLJ                          18.099                8.104        6.975              3.322       1.560           903        7.390           3.328             1.762             514       1.837           866          44           24            91           50
GALATI                          8.901               3.656        3.277              1.208       1.098           541        3.797           1.659               947             292         716           391          38           26           126           80
GIURGIU                         1.710                 916           491               245         166            96          708             380               108              32         376           237           7             6           20           16
GORJ                            3.188               1.601           584               330         253           171        1.069             531               750             275         676           394          29           22            80           49
HARGHITA                        4.508               2.077        2.747              1.290       1.023           566        1.152             510               277             111         282           127          17           15            33           24
HUNEDOARA                       5.469               3.014        1.430                824         503           292        1.650             891               735             304       1.209           704          81           63           364          228
IALOMITA                        3.745               1.712        1.507                673         506           265        1.548             738               418             140         239           139          12             9           21           13
IASI                            8.288               3.561        2.463                976         422           183        3.103           1.406             2.033             850         522           233          31           21           136           75
ILFOV                             519                 321           231               148           67           51          160             101                21               8          72            42           2             2           33           20
MARAMURES                       3.716               1.814        1.219                498         314           130        1.165             571               555             263         617           363          41           35           119           84
MEHEDINTI                       6.283               2.679        1.958                926         647           383        2.958           1.227               619             149         703           356          11             1           34           20
MUN. BUC.                       3.845               2.439            44                27           11           10          749             469               548             345       1.254           743         145           90         1.105          765
MURES                           4.638               2.005        2.723              1.202         727           382        1.299             554               278              72         263           131          20           10            55           36
NEAMT                           7.314               3.064        2.119                854         582           254        2.942           1.310             1.518             494         619           325          29           26            87           55
OLT                             6.675               2.836        1.500                700         755           391        3.192           1.393             1.033             255         855           425          38           27            57           36
PRAHOVA                         3.492               1.604        1.250                538         335           165        1.153             550               538             194         417           232          23           16           111           74
SALAJ                           4.866               2.049        2.517              1.089         787           386        1.593             646               403             111         278           147          12           11            63           45
SATU M.                         5.167               2.402        3.248              1.590         955           535        1.600             681               199              72          96            44           8             5           16           10
SIBIU                           4.828               2.183        2.589              1.172         547           254        1.379             660               430             149         332           150          13             6           85           46
SUCEAVA                         9.946               4.151        4.101              1.654         891           435        3.927           1.697             1.173             406         602           305          37           30           106           59
TELEORMAN                       8.431               3.411        2.075                968         956           495        4.923           1.904               741             196         653           320          13           10            26           13
TIMIS                           1.452                 692           741               360         456           229          363             169                92              23         158            78          11             8           87           54
TULCEA                          2.311               1.163           348               149            -             -       1.109             556               301             129         506           310           -             -           47           19
VALCEA                          2.255               1.094           409               204           52           32          801             386               450             168         497           269          28           24            70           43
VASLUI                          8.895               3.798        2.191                814         451           181        4.609           2.068             1.302             476         729           395          23           17            41           28
VRANCEA                         1.366                 692           498               247           86           46          553             264               115              40         173           117          10           10            17           14
Total general                201.337              91.153        75.220            33.923       22.802        11.794       76.788          34.653           23.421           7.984       20.673        11.145      1.034           723         4.201       2.725

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

a0d159d6f55b486ffc68d42f971b6fe3c338df3ea24140e8a6bc76378b7f537f