Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

tabele-somaj-mai-2026

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:18
Dimensiunea materialului
1.348,9 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

Numarul somerilor si rata somajului pe judete

                          la data de          31 mai      2026
                                                          Rata
                       Număr total                                  Rata şomajului
                                       din care femei   şomajului
                         şomeri                                      Feminină (%)
       JUDET                                               (%)
ALBA                           5.922            3.009     3,89           4,48
ARAD                           4.427            2.203     2,32           2,60
ARGES                          9.984            5.029     4,36           4,78
BACAU                          3.062            1.527     1,62           1,91
BIHOR                          5.050            2.663     2,13           2,52
BISTRITA NASAUD                3.690            1.724     3,31           3,61
BOTOSANI                       3.798            1.616     3,46           3,26
BRAILA                         5.822            2.591     5,48           5,31
BRASOV                         7.261            3.491     2,82          3,19
BUZAU                          5.313            2.458     3,78          3,93
CALARASI                       4.665            2.409     5,99          6,79
CARAȘ-SEVERIN                  3.287            1.555     3,57          4,03
CLUJ                           5.352            2.789     1,50          1,75
CONSTANTA                      5.265            2.936     1,92          2,57
COVASNA                        4.779            2.297     6,11          6,68
DAMBOVITA                      6.026            3.096     3,83          4,67
DOLJ                          19.598            9.014     8,43          8,53
GALATI                        10.121            4.402     6,11          5,92
GIURGIU                        2.225            1.251     3,25          4,13
GORJ                           5.289            2.765     4,35          4,92
HARGHITA                       5.848            2.915     4,85          5,80
HUNEDOARA                      7.762            4.358     5,12          6,29
IALOMITA                       4.395            2.114     5,61          5,97
IASI                           9.556            4.421     3,42          3,46
ILFOV                          1.109              706     0,51          0,79
MARAMURES                      5.061            2.626     2,90          3,37
MEHEDINTI                      7.246            3.185     8,54          8,77
MUN. BUC.                      5.653            3.483     0,43          0,52
MURES                          5.832            2.750     2,81          2,98
NEAMT                          8.687            3.845     5,67          5,64
OLT                            7.652            3.439     5,92          6,05
PRAHOVA                        5.879            3.167     2,22          2,83
SALAJ                          5.688            2.544     6,37          6,42
SATU M.                        5.844            2.882     4,55          4,79
SIBIU                          5.832            2.744     3,05          3,25
SUCEAVA                       12.402            5.487     6,30          6,19
TELEORMAN                      9.434            3.942     8,72          7,84
TIMIS                          3.323            1.783     0,99          1,21
TULCEA                         2.895            1.503     3,93          4,68
VALCEA                         4.104            2.116     2,95          3,32
VASLUI                         9.643            4.248     8,87          7,96
VRANCEA                        2.013            1.033     1,84          2,07
TOTAL                       256.794          124.116      3,21          3,41

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

f3e3ba81855ec6bccd026abd21f0ffffc397dbb2f0bef68c1be4b14af5e16d25