Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

someri-localitati-mai-2026

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:18
Dimensiunea materialului
671,0 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

COVASNA     RURAL   BRATES                  14    64005     10           5
COVASNA     RURAL   BRETCU                  14    64096     65          38
COVASNA     RURAL   CATALINA                14    64130     46          26
COVASNA     RURAL   CERNAT                  14    64194     69          32
COVASNA     RURAL   CHICHIS                 14    64238      8           5
COVASNA     RURAL   COMANDAU                14    63553     40          21
COVASNA     RURAL   DALNIC                  14    65147      7           6
COVASNA     RURAL   DOBARLAU                14    64265     17           9
COVASNA     RURAL   ESTELNIC                14    65154     12           9
COVASNA     RURAL   GHELINTA                14    64318    110          63
COVASNA     RURAL   GHIDFALAU               14    64345     55          34
COVASNA     RURAL   HAGHIG                  14    64390     75          41
COVASNA     RURAL   ILIENI                  14    64425     25           9
COVASNA     RURAL   LEMNIA                  14    64461     41          29
COVASNA     RURAL   MALNAS                  14    64504     41          28
COVASNA     RURAL   MERENI                  14    65105     12           7
COVASNA     RURAL   MICFALAU                14    65139     38          24
COVASNA     RURAL   MOACSA                  14    64568     11           7
COVASNA     RURAL   OJDULA                  14    64602     60          31
COVASNA     RURAL   OZUN                    14    64639    113          62
COVASNA     RURAL   POIAN                   14    64719     18          14
COVASNA     RURAL   RECI                    14    64773     59          25
COVASNA     RURAL   SANZIENI                14    64826     34          22
COVASNA     RURAL   SITA BUZAULUI           14    63688     54          31
COVASNA     RURAL   TURIA                   14    64871     40          27
COVASNA     RURAL   VALCELE                 14    64942    601         181
COVASNA     RURAL   VALEA CRISULUI          14    64906    108          53
COVASNA     RURAL   VALEA MARE              14    65099     10           4
COVASNA     RURAL   VARGHIS                 14    64997     63          29
COVASNA     RURAL   ZABALA                  14    65048    128          56
COVASNA     RURAL   ZAGON                   14    65011    101          46
DAMBOVITA   judet   DAMBOVITA               15        0   6026        3096
DAMBOVITA   URBAN   MUNICIPIUL TARGOVISTE   15    65342    351         225
DAMBOVITA   URBAN   MUNICIPIUL MORENI       15    65841     79          58
DAMBOVITA   URBAN   ORAS FIENI              15    65609     48          26
DAMBOVITA   URBAN   ORAS GAESTI             15    65681     65          37
DAMBOVITA   URBAN   ORAS PUCIOASA           15    65921    121          70
DAMBOVITA   URBAN   ORAS RACARI             15    68627    123          60
DAMBOVITA   URBAN   ORAS TITU               15    66081     48          27
DAMBOVITA   RURAL   ANINOASA                15    65379     22           9
DAMBOVITA   RURAL   BALENI                  15    66198    531         231
DAMBOVITA   RURAL   BARBULETU               15    66223     28          12
DAMBOVITA   RURAL   BEZDEAD                 15    66330     44          18
DAMBOVITA   RURAL   BILCIURESTI             15    66401     50          31
DAMBOVITA   RURAL   BRANESTI                15    66009     20           9
DAMBOVITA   RURAL   BRANISTEA               15    66152     68          35
DAMBOVITA   RURAL   BREZOAELE               15   101341     53          27
DAMBOVITA   RURAL   BUCIUMENI               15    66438     48          22
DAMBOVITA   RURAL   BUCSANI                 15    66474     81          35
DAMBOVITA   RURAL   BUTIMANU                15   101564     57          28
DAMBOVITA   RURAL   CANDESTI                15    66526     17          11
DAMBOVITA   RURAL   CIOCANESTI              15   101840     34          18
DAMBOVITA   RURAL   COBIA                   15    66580     15           7
DAMBOVITA   RURAL   COJASCA                 15    66697    259         147
DAMBOVITA   RURAL   COMISANI                15    66731     37          24
DAMBOVITA   RURAL   CONTESTI                15    66768    290         116
DAMBOVITA   RURAL   CORBII MARI             15    66857    107          59
DAMBOVITA   RURAL   CORNATELU               15    66955     54          25
DAMBOVITA   RURAL   CORNESTI                15    67014     49          20
DAMBOVITA   RURAL   COSTESTII DIN VALE      15    67121    115          60
DAMBOVITA   RURAL   CRANGURILE              15    67167    225          97
DAMBOVITA   RURAL   CREVEDIA                15   102286     20          12
DAMBOVITA   RURAL   DARMANESTI              15    67256     48          33
DAMBOVITA   RURAL   DOBRA                   15    67292     95          39
DAMBOVITA   RURAL   DOICESTI                15    65413     22          17
DAMBOVITA   RURAL   DRAGODANA               15    67327     55          26
DAMBOVITA   RURAL   DRAGOMIRESTI            15    67407     48          31
DAMBOVITA   RURAL   FINTA                   15    67470     79          38
DAMBOVITA   RURAL   GLODENI                 15    67522     20          11
DAMBOVITA   RURAL   GURA FOII               15    65707     21           9
DAMBOVITA   RURAL   GURA OCNITEI            15    67595    105          51
DAMBOVITA   RURAL   GURA SUTII              15    67648     87          38
DAMBOVITA   RURAL   HULUBESTI               15    67675     50          24
DAMBOVITA   RURAL   I. L. CARAGIALE         15    67737    288         124
DAMBOVITA   RURAL   IEDERA                  15    65869    109          44
DAMBOVITA   RURAL   LUCIENI                 15    67773     23          10
DAMBOVITA   RURAL   LUDESTI                 15    67835    114          63
DAMBOVITA   RURAL   LUNGULETU               15    67906     69          42
DAMBOVITA   RURAL   MALU CU FLORI           15    67942      8           6
DAMBOVITA   RURAL   MANESTI                 15    68002    128          62
DAMBOVITA   RURAL   MATASARU                15    68048     44          18
DAMBOVITA   RURAL   MOGOSANI                15    68128     96          39
DAMBOVITA   RURAL   MOROENI                 15    68182     27          14
DAMBOVITA   RURAL   MORTENI                 15    68253     36          18
DAMBOVITA   RURAL   MOTAIENI                15    65645     35          15
DAMBOVITA   RURAL   NICULESTI               15   104387     61          29
DAMBOVITA   RURAL   NUCET                   15    68280     23          13
DAMBOVITA   RURAL   OCNITA                  15    68324     29          13
DAMBOVITA   RURAL   ODOBESTI                15    68342     68          33
DAMBOVITA   RURAL   PERSINARI               15   179935     35          27
DAMBOVITA   RURAL   PETRESTI                15    65752     55          32
DAMBOVITA   RURAL   PIETRARI                15   179908     19          10
DAMBOVITA   RURAL   PIETROSITA              15    68404     43          15
DAMBOVITA   RURAL   POIANA                  15    68431     67          33
DAMBOVITA   RURAL   POTLOGI                 15    68468    119          78
DAMBOVITA   RURAL   PRODULESTI              15    68529     35          28
DAMBOVITA   RURAL   PUCHENI                 15    68565     28          16
DAMBOVITA   RURAL   RACIU                   15   179891     14          10
DAMBOVITA   RURAL   RASCAETI                15   179926     31          28
DAMBOVITA   RURAL   RAU ALB                 15   179917     23           7
DAMBOVITA   RURAL   RAZVAD                  15    65431     47          28
DAMBOVITA   RURAL   RUNCU                   15    68716     39          24
DAMBOVITA   RURAL   SALCIOARA               15    68789     21          10
DAMBOVITA   RURAL   SELARU                  15    68887     40          18
DAMBOVITA   RURAL   SLOBOZIA MOARA          15   105142      5           4
DAMBOVITA   RURAL   SOTANGA                 15    65477     21          16
DAMBOVITA   RURAL   TARTASESTI              15   105534     11           8
DAMBOVITA   RURAL   TATARANI                15    68921     52          31
DAMBOVITA   RURAL   ULIESTI                 15    68976     45          23
DAMBOVITA   RURAL   ULMI                    15    65501     35          21

11

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

cdf609e8113f474f9b6c0b2b767c86bc204d4bf1a7b1a62c05cb2ef76fd9d954