Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

tabele-somaj-iulie-2026

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:17
Dimensiunea materialului
1.345,2 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

Numarul total de someri si rata somajului pe judete si regiuni statistice 31 iulie 2026

                                                                                                                                                                            Rata       Rata
                                                    Ind. 100%                         Ind. 50%**                        Neindemnizati                       Stoc final
                                   Ind. 100%*                        Ind. 50%**                        Neindemnizati                       Stoc final                     Somajului Somajului
                                                      *femei                            femei                               femei                             femei
          JUDET                                                                                                                                                              (%)    feminin (%)
Nr.
  0       Total general                  57.329           33.771                429              181         202.131           92.465           259.889        126.417       3,25        3,48
             NORD-EST Total               8.353            4.779                101               44          39.462           16.929            47.916         21.752       4,62        4,65
      1          BACĂU                 1.549              860               6                4              1.540              657             3.095          1.521         1,63        1,90
      2          BOTOŞANI                   629               365               10                6             3.636            1.529             4.275          1.900       3,89        3,84
      3          IAŞI                     1.365               829               28               11             8.303            3.709             9.696          4.549       3,47        3,57
      4          NEAMŢ                    1.280               756               13                8             7.395            3.095             8.688          3.859       5,67        5,66
      5          SUCEAVA                  2.528             1.351               28                9             9.888            4.219            12.444          5.579       6,32        6,30
      6          VASLUI                   1.002               618               16                6             8.700            3.720             9.718          4.344       8,94        8,13
            SUD-EST Total                 6.372             3.728               98               27           25.831           11.427            32.301         15.182        3,72        3,97
      1          BRĂILA                     800               477                3                3             5.312            2.270             6.115          2.750       5,75        5,64
      2          BUZĂU                    1.221               782               30                9             4.053            1.704             5.304          2.495       3,77        3,99
                 CONSTANŢ                 1.803               999                1                -             3.864            1.921             5.668          2.920       2,07        2,55
      3

A

      4          GALAŢI                   1.253               773               44               10             8.873            3.669            10.170          4.452       6,14        5,99
      5          TULCEA                     543               321                -                -             2.449            1.232             2.992          1.553       4,07        4,84
      6          VRANCEA                    752               376               20                5             1.280              631             2.052          1.012       1,88        2,02
            SUD Total                     9.530             5.889               56               21           33.457           15.471            43.043         21.381        4,37        4,92
      1          ARGEŞ                    3.081             1.941               10                2             6.707            2.979             9.798          4.922       4,28        4,67
      2          CĂLĂRAŞI                   572               345                -                -             4.038            1.997             4.610          2.342       5,92        6,60
      3          DÂMBOVIŢA                1.213               752                4                2             5.187            2.575             6.404          3.329       4,07        5,02
      4          GIURGIU                    370               244                1                -             1.980            1.096             2.351          1.340       3,44        4,42
      5          IALOMIŢA                   668               406                7                2             3.870            1.852             4.545          2.260       5,80        6,38
      6          PRAHOVA                  2.483             1.630               30               14             3.549            1.675             6.062          3.319       2,29        2,97
                 TELEORMA                 1.143               571                4                1             8.126            3.297             9.273          3.869       8,57        7,69
      7

N

            SUD-VEST Total                7.393             4.009               42               24           36.870           16.728            44.305         20.761        6,27        6,51
      1           DOLJ                    1.603               904               14                8            18.183            8.302            19.800          9.214       8,52        8,72
      2           GORJ                    2.094             1.096               12                9             3.347            1.706             5.453          2.811       4,48        5,00
      3           MEHEDINŢI                 946               449                3                1             6.094            2.600             7.043          3.050       8,31        8,40
      4           OLT                     1.021               636                3                1             6.912            3.040             7.936          3.677       6,14        6,47
      5           VÂLCEA                  1.729               924               10                5             2.334            1.080             4.073          2.009       2,93        3,15
            VEST Total                    7.678             4.396               18                7           11.828            5.915            19.524         10.318        2,53        3,04
      1           ARAD                    2.033             1.179                1                1             2.560            1.151             4.594          2.331       2,41        2,75
                  CARAŞ-                  1.114               595                4                1             2.077              911             3.195          1.507       3,47        3,90
      2

SEVERIN

HUNEDOAR

      3                                   2.625             1.518                4                1             5.576            3.073             8.205          4.592       5,41        6,63

A

      4           TIMIŞ                   1.906             1.104                9                4             1.615              780             3.530          1.888       1,05        1,28
            NORD-VEST Total               8.081             4.920               53               26            21.987          10.256            30.121         15.202       2,74        3,10
      1          BIHOR                    1.881             1.119               13                6             2.998           1.429             4.892          2.554       2,06        2,42

BISTRIŢA-

      2          NĂSĂUD                   1.616               916               15               10             2.183           1.073             3.814          1.999       3,42        4,18
      3          CLUJ                     1.549               943                1                -             3.781           1.861             5.331          2.804       1,49        1,76
                 MARAMURE                 1.333               834               20                9             3.629           1.720             4.982          2.563       2,85        3,29
      4

Ş

      5          SATU-MARE                  789               537                -                -             4.754           2.224             5.543          2.761       4,31        4,59
      6          SĂLAJ                      913               571                4                1             4.642           1.949             5.559          2.521       6,23        6,37
            CENTRU Total                  7.196             4.415               57               31            28.814          13.256            36.067         17.702       3,58        4,04
      1           ALBA                    1.752             1.058               10                5             4.235           2.006             5.997          3.069       3,94        4,57
      2           BRAŞOV                  1.164               737               19                9             6.243           2.856             7.426          3.602       2,88        3,29
      3           COVASNA                   693               471                4                3             4.479           2.120             5.176          2.594       6,62        7,54
      4           HARGHITA                1.425               899               11                7             4.190           1.945             5.626          2.851       4,66        5,67
      5           MUREŞ                   1.139               693                5                2             4.775           2.090             5.919          2.785       2,86        3,02
      6           SIBIU                   1.023               557                8                5             4.892           2.239             5.923          2.801       3,09        3,31
            BUCURESTI Total               2.726             1.635                 4                1            3.882           2.483              6.612          4.119      0,43        0,54
      1           BUCUREŞTI               2.164             1.271                 4                1            3.236           2.098              5.404          3.370      0,41        0,50
      2           ILFOV                     562               364                 -                -              646             385              1.208            749      0,55        0,84
  • * conform art.39 din Legea 76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare

** conform art.40 din Legea 76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

d58d1470270431cebb271930472909b9b50ee94976b3d0e494241710103bde67