Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Șomaj înregistrat și piața muncii

someri-localitati-iulie-2026

Instituția sau publicația sursă
Șomaj înregistrat și piața muncii
Data preluării
27.09.2026 04:17
Dimensiunea materialului
671,2 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

BUZAU           RURAL   PUIESTI                 10    48842     59         29
BUZAU           RURAL   RACOVITENI              10    48922     39         16
BUZAU           RURAL   RAMNICELU               10    48968     53         26
BUZAU           RURAL   ROBEASCA                10    49019     32         14
BUZAU           RURAL   RUSETU                  10    49046     30         17
BUZAU           RURAL   SAGEATA                 10    49073     89         40
BUZAU           RURAL   SAHATENI                10    49153     44         25
BUZAU           RURAL   SAPOCA                  10    49206     10          7
BUZAU           RURAL   SARULESTI               10    49233     39         15
BUZAU           RURAL   SCORTOASA               10    49313     79         31
BUZAU           RURAL   SCUTELNICI              10    49439     27         13
BUZAU           RURAL   SIRIU                   10    49484     37         20
BUZAU           RURAL   SMEENI                  10    49545     64         31
BUZAU           RURAL   STALPU                  10    49625     43         20
BUZAU           RURAL   TINTESTI                10    49849     65         34
BUZAU           RURAL   TISAU                   10    49643     57         26
BUZAU           RURAL   TOPLICENI               10    49769     76         37
BUZAU           RURAL   ULMENI                  10    49894     38         12
BUZAU           RURAL   UNGURIU                 10    50549     14          8
BUZAU           RURAL   VADU PASII              10    49956     68         44
BUZAU           RURAL   VALCELELE               10    50399     65         23
BUZAU           RURAL   VALEA RAMNICULUI        10    50022     40         27
BUZAU           RURAL   VALEA SALCIEI           10    50068     11          3
BUZAU           RURAL   VERNESTI                10    50102     80         36
BUZAU           RURAL   VINTILA VODA            10    50228     46         21
BUZAU           RURAL   VIPERESTI               10    50326    188         78
BUZAU           RURAL   ZARNESTI                10    50415     62         24
BUZAU           RURAL   ZIDURI                  10    50479     47         19
CARAS-SEVERIN   judet   CARAS-SEVERIN           11        0   3195       1507
CARAS-SEVERIN   URBAN   MUNICIPIUL RESITA       11    50790    549        280
CARAS-SEVERIN   URBAN   MUNICIPIUL CARANSEBES   11    51010    114         52
CARAS-SEVERIN   URBAN   ORAS ANINA              11    50889     70         23
CARAS-SEVERIN   URBAN   ORAS BAILE HERCULANE    11    50923     49         21
CARAS-SEVERIN   URBAN   ORAS BOCSA              11    50969    252        127
CARAS-SEVERIN   URBAN   ORAS MOLDOVA NOUA       11    51056    196        100
CARAS-SEVERIN   URBAN   ORAS ORAVITA            11    51118    164         74
CARAS-SEVERIN   URBAN   ORAS OTELU ROSU         11    51207     56         28
CARAS-SEVERIN   RURAL   ARMENIS                 11    51243     14          4
CARAS-SEVERIN   RURAL   BANIA                   11    51305     27         11
CARAS-SEVERIN   RURAL   BAUTAR                  11    51332     19          8
CARAS-SEVERIN   RURAL   BERLISTE                11    51387     33         14
CARAS-SEVERIN   RURAL   BERZASCA                11    51449     61         31
CARAS-SEVERIN   RURAL   BERZOVIA                11    51500     33         18
CARAS-SEVERIN   RURAL   BOLVASNITA              11    51546      8          6
CARAS-SEVERIN   RURAL   BOZOVICI                11    51573     35         15
CARAS-SEVERIN   RURAL   BREBU                   11    51626     15          8
CARAS-SEVERIN   RURAL   BREBU NOU               11    51662      0          0
CARAS-SEVERIN   RURAL   BUCHIN                  11    51699      7          3
CARAS-SEVERIN   RURAL   BUCOSNITA               11    51751     10          6
CARAS-SEVERIN   RURAL   CARASOVA                11    51804     12          2
CARAS-SEVERIN   RURAL   CARBUNARI               11    51840     14          7
CARAS-SEVERIN   RURAL   CICLOVA ROMANA          11    51948     38         19
CARAS-SEVERIN   RURAL   CIUCHICI                11    51984     48         23
CARAS-SEVERIN   RURAL   CIUDANOVITA             11    52035     29         13
CARAS-SEVERIN   RURAL   CONSTANTIN DAICOVICIU   11    51877     16          7
CARAS-SEVERIN   RURAL   COPACELE                11    52062      8          4
CARAS-SEVERIN   RURAL   CORNEA                  11    52115     13          6
CARAS-SEVERIN   RURAL   CORNEREVA               11    52160     17          7
CARAS-SEVERIN   RURAL   CORONINI                11    53489     37         17
CARAS-SEVERIN   RURAL   DALBOSET                11    52570     33         10
CARAS-SEVERIN   RURAL   DOCLIN                  11    52650     54         29
CARAS-SEVERIN   RURAL   DOGNECEA                11    52696    103         38
CARAS-SEVERIN   RURAL   DOMASNEA                11    52721      7          4
CARAS-SEVERIN   RURAL   EFTIMIE MURGU           11    53700     32         17
CARAS-SEVERIN   RURAL   EZERIS                  11    52758      5          3
CARAS-SEVERIN   RURAL   FARLIUG                 11    52785     36         16
CARAS-SEVERIN   RURAL   FOROTIC                 11    52856     47         22
CARAS-SEVERIN   RURAL   GARNIC                  11    52909     10          3
CARAS-SEVERIN   RURAL   GLIMBOCA                11    52936      6          3
CARAS-SEVERIN   RURAL   GORUIA                  11    52954      5          1
CARAS-SEVERIN   RURAL   GRADINARI               11    52990     19         10
CARAS-SEVERIN   RURAL   IABLANITA               11    53023     26         14
CARAS-SEVERIN   RURAL   LAPUSNICEL              11    53069     11          5
CARAS-SEVERIN   RURAL   LAPUSNICU MARE          11    53103     44         18
CARAS-SEVERIN   RURAL   LUNCAVITA               11    53130     12          3
CARAS-SEVERIN   RURAL   LUPAC                   11    53167      8          3
CARAS-SEVERIN   RURAL   MARGA                   11    53210     13          5
CARAS-SEVERIN   RURAL   MAURENI                 11    53247     34         16
CARAS-SEVERIN   RURAL   MEHADIA                 11    53274     70         37
CARAS-SEVERIN   RURAL   MEHADICA                11    53327      9          4
CARAS-SEVERIN   RURAL   NAIDAS                  11    53345     33         14
CARAS-SEVERIN   RURAL   OBREJA                  11    53372     20         10
CARAS-SEVERIN   RURAL   OCNA DE FIER            11    50987     11          5
CARAS-SEVERIN   RURAL   PALTINIS                11    53425     22         11
CARAS-SEVERIN   RURAL   POJEJENA                11    53513     55         27
CARAS-SEVERIN   RURAL   PRIGOR                  11    53577     39         16
CARAS-SEVERIN   RURAL   RACASDIA                11    53675     20         11
CARAS-SEVERIN   RURAL   RAMNA                   11    53639      3          2
CARAS-SEVERIN   RURAL   RUSCA MONTANA           11    53728     13          7
CARAS-SEVERIN   RURAL   SACU                    11    53755      8          1
CARAS-SEVERIN   RURAL   SASCA MONTANA           11    53791     47         16
CARAS-SEVERIN   RURAL   SICHEVITA               11    53853     31         13
CARAS-SEVERIN   RURAL   SLATINA-TIMIS           11    54056     17         10
CARAS-SEVERIN   RURAL   SOCOL                   11    54109     67         30
CARAS-SEVERIN   RURAL   SOPOTU NOU              11    54163     16          8
CARAS-SEVERIN   RURAL   TARNOVA                 11    54350     10          4
CARAS-SEVERIN   RURAL   TEREGOVA                11    54270     16          8
CARAS-SEVERIN   RURAL   TICVANIU MARE           11    54305     36         15
CARAS-SEVERIN   RURAL   TOPLET                  11    54387     38         17
CARAS-SEVERIN   RURAL   TURNU RUIENI            11    54412     25         15
CARAS-SEVERIN   RURAL   VALIUG                  11    54485      5          3
CARAS-SEVERIN   RURAL   VARADIA                 11    54500     51         26
CARAS-SEVERIN   RURAL   VERMES                  11    54537     28         18
CARAS-SEVERIN   RURAL   VRANI                   11    54573     29         12
CARAS-SEVERIN   RURAL   ZAVOI                   11    54617     21         11
CARAS-SEVERIN   RURAL   ZORLENTU MARE           11    54699      6          2
CALARASI        judet   CALARASI                51        0   4610       2342
CALARASI        URBAN   MUNICIPIUL CALARASI     51    92569    354        214
CALARASI        URBAN   MUNICIPIUL OLTENITA     51   100610    168        102
CALARASI        URBAN   ORAS BUDESTI            51   101458    369        178

8

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

f813ac775325fb16fb37f270b7c08762b012da74e708c34a11e1896ccf62e54a